<<
>>

Методи прогнозування можливого банкрутства

У світовій практиці для прогнозування стійкості роботи підприємства, вибору його фінансової політики, а також визначення ризику банкрутства використовуються різні економіко-ма- тематичні моделі.

Найбільш вживані методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства - це Z-моделі, запропоновані відомим західним економістом Е. Альтманом.

Проведені дослідження показали, що певні комбінації відносних показників мають високу здатність характеризувати ймовірність швидкого банкрутства того чи іншого підприємства. На основі використання прийомів статистичного методу, названого аналізом множинних дискримінант (Multiple-discriminant analysis, MDA), було розраховано параметри кореляційної лінійної cbvHKui\'i:

де Z- показник неплатоспроможності підприємства;

А - параметри, що показують ступінь впливу показників на ймовірність банкрутства;

X- показники (фактори впливу) діяльності підприємства.

Дана модель двофакторна. У розрахунках використовувались і такі показники, як коефіцієнт покриття і коефіцієнт фінансової залежності. Для США ця модель має такий вигляд:

де к - коефіцієнт покриття = поточні активи / поточні зобов’язання;

кфз - коефіцієнт фінансової залежності = позикові кошти / загальний розмір пасивів.

Досліджуючи функціонування різних господарських систем, найчастіше обмежуються використанням простої функції.

Для підприємств, у яких Z = 0, ймовірність банкрутства дорівнює 50%. Якщо Z < 0, то ймовірність банкрутства менша 50% і далі знижується у міру зменшення Z. Якщо Z > 0, то ймовірність банкрутства більша 50% і зростає зі збільшенням Z.

Достоїнством даної моделі є її простота та можливість застосування в умовах обмеженого обсягу інформації про підприємство.

Проте очевидно, що прогнозування неплатоспроможності підприємства за допомогою двофакторної моделі не забезпечує високої точності розрахунків, які характеризують ділову активність та ефективність функціонування підприємства. Необхідна складніша функція, залежна від більшої кількості змінних.

У західній практиці широко використовуються багатофак- торні моделі Е. Альтмана. У 1968 р. було запропоновано п’яти- факторну модель прогнозування - це так звана модель «Altman

Ζ-score». Вона являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за звітний період (19.12), де η змінюється від 1 до 5. П’ятифакторна модель має вигляд:

де K-K5 розраховуються за такими алгоритмами: K1 - частка власних оборотних коштів в активах підприємства; K2- нерозподілений прибуток у загальному обсязі активів (показує рентабельність активів, розраховану з використанням величини нерозподіленого прибутку); K3 - частка прибутку (до сплати процентів і податків) у загальному обсязі активів (характеризує рентабельність активів, розраховану з використанням показника балансового прибутку); K4 - ринкова вартість акціонерного капіталу в загальному обсязі боргових зобов’язань; K5 - виручка від реалізації у загальному обсязі активів (характеризує віддачу активів)[87].

Залежно від Z прогнозується ймовірність банкрутства: до 1,8 - дуже висока; від 1,8 до 2,7 - висока; від 2,8 до 2,9 - можлива; більше 3,0 - дуже низька. Точність прогнозу в цій моделі в горизонті одного року становить 95%, двох років - до 83%, у цьому виявляється перевага даної моделі. Недолік цієї моделі в тому, що вона можлива для використання в основному для великих компаній.

Семифакторна модель, розроблена Е. Альтманом у 1977 р., дозволяє прогнозувати банкрутство на перспективу 5 років з точністю до 70% і включає такі показники: рентабельність активів; мінливість (динаміку) прибутку; коефіцієнт покриття (ліквідності); коефіцієнт автономії; сукупні активи.

Достоїнство цієї моделі полягає у максимальній точності. Однак її застосування утруднене через нестачу інформації (потрібні дані аналітичного обліку, яких немає у зовнішніх користувачів).

Z-рахунок Альтмана - не єдиний критерій визначення можливого банкрутства підприємства. В аналітичному дослідженні

та прогнозуванні використовуються й інші критерії ймовірності фінансової кризи на підприємстві. До них належать:

- істотні втрати в основній виробничій діяльності;

- підвищення собівартості продукції;

- зниження продуктивності праці;

- збільшення обсягу неліквідності оборотних коштів і наявність наднормативних запасів;

- неповне завантаження потужності, неритмічність виробництва;

- втрата клієнтів і покупців готової продукції, тобто несприятливі зміни у портфелі замовлень;

- перевищення критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

- надмірне використання короткострокових позикових коштів у ролі джерел фінансування довгострокових вкладень;

- постійне зростання до небезпечних меж частки позикових коштів у загальній сумі джерел коштів;

- хронічне невиконання зобов’язань перед інвесторами, кредиторами, акціонерами;

- неправильна реінвестиційна політика і т. д.

До негативних тенденцій у діяльності підприємства можуть призвести фактори макроекономічного характеру, наприклад: політична нестабільність у країні, де знаходиться підприємство, і в країнах постачальників сировини (споживачів продукції); нестабільність господарського та податкового законодавства, фінансового й валютного ринків; високий рівень інфляції; спад кон’юнктури в економіці в цілому.

Достоїнствами цих рекомендацій можна вважати системність, комплексний підхід до розуміння фінансового стану підприємства з точки зору можливого банкрутства, застосування підприємством будь-якої галузі без істотного коригування.

Труднощі використання цих рекомендацій полягають у такому: більш високий ступінь складності прийняття рішень в умовах багатокритеріальної задачі; суб’єктивність прогнозного рішення незалежно від числа критеріїв; інформативний характер розрахованих значень критеріїв; необхідність додаткової інформації тощо.

У разі надходження сигналів про ймовірність настання банкрутства підприємству слід розробити заходи для виходу з несприятливої ситуації. До них належать:

- впровадження нових, ефективних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

- експорт конкурентоспроможної продукції;

- розробка нових видів продукції, які користуються попитом у покупців;

- проведення маркетингової кампанії;

- цінова конкуренція;

- ефективна організація збуту, висока якість обслуговування;

- зниження виробничих витрат;

- удосконалення управління на підприємстві.

Питання для самоконтролю

1. Які недоліки існують у реально діючій методиці оцінки банкрутства підприємства?

2. Охарактеризуйте двофакторну модель Е. Альтмана.

3. Наведіть формулу п’ятифакторної моделі Е. Альтмана.

4. Охарактеризуйте основні критерії можливості фінансової кризи на підприємстві.

5. Які фактори макроекономічного характеру можуть спричинити негативні тенденції у діяльності підприємства?

6. Наведіть основні заходи щодо виходу підприємства зі стану банкрутства.

Додаток
Таблиця 1
bgcolor=white>1,2155 bgcolor=white>1,5157
п\\і 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500
2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769 1,2996 1,3225
3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429 1,4815 1,5209
4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305 1,6890 1,7490
5 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424 1,9254 2,0114
6 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820 2,1950 2,3131
7 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526 2,5023 2,6600
8 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 2,3045 2,4760 2,6584 2,8526 3,0590
9 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 2,5580 2,7731 3,0040 3,2519 3,5179
10 1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937 2,8394 3,1058 3,3946 3,7072 4,0456
11 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 3,1518 3,4785 3,8359 4,2262 4,6524
12 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 3,4985 3,8960 4,3345 4,8179 5,3503
13 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 3,8833 4,3635 4,8980 5,4924 6,1528
14 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 4,3104 4,8871 5,5348 6,2613 7,0757
15 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 4,7846 5,4736 6,2543 7,1379 8,1371
16 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 5,3109 6,1304 7,0673 8,1372 9,3576
17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000 4,3276 5,0545 5,8951 6,8660 7,9861 9,2765 10,761
18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 6,5436 7,6900 9,0243 10,575 12,375
19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 7,2633 8,6128 10,197 12,056 14,232
20 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 8,0623 9,6463 11,523 13,743 16,367
21 1,2324 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 8,9492 10,804 13,021 15,668 18,822
22 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 9,9336 12,100 14,714 17,861 21,645
23 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 11,026 13,552 16,627 20,362 24,891
24 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 12,239 15,179 18,788 23,212 28,625
25 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,835 13,585 17,000 21,231 26,462 32,919
26 1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964 9,3992 11,918 15,080 19,040 23,991 30,167 37,857
27 1,3082 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881 10,245 13,110 16,739 21,325 27,109 34,390 43,535
28 1,3213 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271 11,167 14,421 18,580 23,884 30,633 39,204 50,066
29 1,3345 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173 12,172 15,863 20,624 26,750 34,616 44,693 57,575
ЗО 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,063 13,268 17,449 22,892 29,960 39,116 50,950 66,212
40 1,4889 2,2080 3,2620 4,8010 7,0400 10,286 14,974 21,725 31,409 45,259 65,001 93,051 132,78 188,88 267,86
50 1,6446 2,6916 4,3839 7,1067 11,467 18,420 29,457 46,902 74,358 117,39 184,56 289,00 450,74 700,23 1 084
60 1,8167 3,2810 5,8916 10,520 18,679 32,988 57,946 101,26 176,03 304,48 524,06 897,60 1 530 2 596 4 384

Коефіцієнти нарощення для складних ставок позичкового процента /с=(1+/)п

bgcolor=white>1,5609 bgcolor=white>126,24
1 1,1600 1,1700 1,1800 1,1900 1,2000 1,2100 1,2200 1,2300 1,2400 1,2500 1,2600 1,2700 1,2800 1,2900 1,3000
2 1,3456 1,3689 1,3924 1,4161 1,4400 1,4641 1,4884 1,5129 1,5376 1,5625 1,5876 1,6129 1,6384 1,6641 1,6900
3 1,6016 1,6430 1,6852 1,7280 1,7716 1,8158 1,8609 1,9066 1,9531 2,0004 2,0484 2,0972 2,1467 2,1970
4 1,8106 1,8739 1,9388 2,0053 2,0736 2,1436 2,2153 2,2889 2,3642 2,4414 2,5205 2,6014 2,6844 2,7692 2,8561
5 2,1003 2,1924 2,2878 2,3864 2,4883 2,5937 2,7027 2,8153 2,9316 3,0518 3,1758 3,3038 3,4360 3,5723 3,7129
6 2,4364 2,5652 2,6996 2,8398 2,9860 3,1384 3,2973 3,4628 3,6352 3,8147 4,0015 4,1959 4,3980 4,6083 4,8268
7 2,8262 3,0012 3,1855 3,3793 3,5832 3,7975 4,0227 4,2593 4,5077 4,7684 5,0419 5,3288 5,6295 5,9447 6,2749
8 3,2784 3,5115 3,7589 4,0214 4,2998 4,5950 4,9077 5,2389 5,5895 5,9605 6,3528 6,7675 7,2058 7,6686 8,1573
9 3,8030 4,1084 4,4355 4,7854 5,1598 5,5599 5,9874 6,4439 6,9310 7,4506 8,0045 8,5948 9,2234 9,8925 10,604
10 4,4114 4,8068 5,2338 5,6947 6,1917 6,7275 7,3046 7,9259 8,5944 9,3132 10,086 10,915 11,806 12,761 13,786
11 5,1173 5,6240 6,1759 6,7767 7,4301 8,1403 8,9117 9,7489 10,657 11,642 12,708 13,862 15,112 16,462 17,922
12 5,9360 6,5801 7,2876 8,0642 8,9161 9,8497 10,872 11,991 13,215 14,552 16,012 17,605 19,343 21,236 23,298
13 6,8858 7,6987 8,5994 9,5964 10,699 11,918 13,264 14,749 16,386 18,190 20,175 22,359 24,759 27,395 30,288
14 7,9875 9,0075 10,147 11,420 12,839 14,421 16,182 18,141 20,319 22,737 25,421 28,396 31,691 35,339 39,374
15 9,2655 10,539 11,974 13,590 15,407 17,449 19,742 22,314 25,196 28,422 32,030 36,062 40,565 45,587 51,186
16 10,748 12,330 14,129 16,172 18,488 21,114 24,086 27,446 31,243 35,527 40,358 45,799 51,923 58,808 66,542
17 12,468 14,426 16,672 19,244 22,186 25,548 29,384 33,759 38,741 44,409 50,851 58,165 66,461 75,862 86,504
18 14,463 16,879 19,673 22,901 26,623 30,913 35,849 41,523 48,039 55,511 64,072 73,870 85,071 97,862 112,46
19 16,777 19,748 23,214 27,252 31,948 37,404 43,736 51,074 59,568 69,389 80,731 93,815 108,89 146,19
20 19,461 23,106 27,393 32,429 38,338 45,259 53,358 62,821 73,864 86,736 101,72 119,14 139,38 162,85 190,05
21 22,574 27,034 32,324 38,591 46,005 54,764 65,096 77,269 91,592 108,42 128,17 151,31 178,41 210,08 247,06
22 26,186 31,629 38,142 45,923 55,206 66,264 79,418 95,041 113,57 135,53 161,49 192,17 228,36 271,00 321,18
23 30,376 37,006 45,008 54,649 66,247 80,180 96,889 116,90 140,83 169,41 203,48 244,05 292,30 349,59 417,54
24 35,236 43,297 53,109 65,032 79,497 97,017 118,21 143,79 174,63 211,76 256,39 309,95 374,14 450,98 542,80
25 40,874 50,658 62,669 77,388 95,396 117,39 144,21 176,86 216,54 264,70 323,05 393,63 478,90 581,76 705,64
26 47,414 59,270 73,949 92,092 114,48 142,04 175,94 217,54 268,51 330,87 407,04 499,92 613,00 750,47 917,33
27 55,000 69,345 87,260 109,59 137,37 171,87 214,64 267,57 332,95 413,59 512,87 634,89 784,64 968,10 1 192,5
28 63,800 81,134 102,97 130,41 164,84 207,97 261,86 329,11 412,86 516,99 646,21 806,31 1 004,3 1 248,9 1 550,3
29 74,009 94,927 121,50 155,19 197,81 251,64 319,47 404,81 511,95 646,23 814,23 1 024,0 1 285,6 1 611,0 2 015,4
ЗО 85,850 111,06 143,37 184,68 237,38 304,48 389,76 497,91 634,82 807,79 1 025,9 1 300,5 1 645,5 2 078,2 2 620,0
40 378,72 533,87 750,38 1 052 1 470 2 048 2 847 3 946,4 5 455,9 7 523,2 10 347 14 195 19 427 26 521 36 119
50 1 671 2 566 3 927 5 989 9 100 13 781 20 797 31 279 46 890 70 065 104 358 154 948 229 350 338 443 497 929
60 7 370 12 335 20 555 34 105 56 348 92 709 151 911 247 917 402 996 652 530 1 052 526 1 691 310 2 707 685 4 318 994 6 864 377

bgcolor=white>0,9246 bgcolor=white>0,8277
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696
2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561
3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575
4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718
5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972
6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323
7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759
8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269
9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843
10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472
11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149
12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869
13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625
14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413
15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229
16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069
17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929
18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808
19 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703
20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611
21 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351 0,1117 0,0926 0,0768 0,0638 0,0531
22 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228 0,1007 0,0826 0,0680 0,0560 0,0462
23 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117 0,0907 0,0738 0,0601 0,0491 0,0402
24 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015 0,0817 0,0659 0,0532 0,0431 0,0349
25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304
26 0,7720 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839 0,0663 0,0525 0,0417 0,0331 0,0264
27 0,7644 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763 0,0597 0,0469 0,0369 0,0291 0,0230
28 0,7568 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693 0,0538 0,0419 0,0326 0,0255 0,0200
29 0,7493 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630 0,0485 0,0374 0,0289 0,0224 0,0174
ЗО 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151
40 0,6717 0,4529 0,3066 0,2083 0,1420 0,0972 0,0668 0,0460 0,0318 0,0221 0,0154 0,0107 0,0075 0,0053 0,0037
50 0,6080 0,3715 0,2281 0,1407 0,0872 0,0543 0,0339 0,0213 0,0134 0,0085 0,0054 0,0035 0,0022 0,0014 0,0009
60 0,5504 0,3048 0,1697 0,0951 0,0535 0,0303 0,0173 0,0099 0,0057 0,0033 0,0019 0,0011 0,0007 0,0004 0,0002

Продовження табл.

2

Коефіцієнти приведення для складних ставок позичкового процента к=М(А+і)п

bgcolor=white>0,0150
1 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333 0,8264 0,8197 0,8130 0,8065 0,8000 0,7937 0,7874 0,7813 0,7752 0,7692
2 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944 0,6830 0,6719 0,6610 0,6504 0,6400 0,6299 0,6200 0,6104 0,6009 0,5917
3 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787 0,5645 0,5507 0,5374 0,5245 0,5120 0,4999 0,4882 0,4768 0,4658 0,4552
4 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823 0,4665 0,4514 0,4369 0,4230 0,4096 0,3968 0,3844 0,3725 0,3611 0,3501
5 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019 0,3855 0,3700 0,3552 0,3411 0,3277 0,3149 0,3027 0,2910 0,2799 0,2693
6 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349 0,3186 0,3033 0,2888 0,2751 0,2621 0,2499 0,2383 0,2274 0,2170 0,2072
7 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791 0,2633 0,2486 0,2348 0,2218 0,2097 0,1983 0,1877 0,1776 0,1682 0,1594
8 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326 0,2176 0,2038 0,1909 0,1789 0,1678 0,1574 0,1478 0,1388 0,1304 0,1226
9 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938 0,1799 0,1670 0,1552 0,1443 0,1342 0,1249 0,1164 0,1084 0,1011 0,0943
10 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615 0,1486 0,1369 0,1262 0,1164 0,1074 0,0992 0,0916 0,0847 0,0784 0,0725
11 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346 0,1228 0,1122 0,1026 0,0938 0,0859 0,0787 0,0721 0,0662 0,0607 0,0558
12 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122 0,1015 0,0920 0,0834 0,0757 0,0687 0,0625 0,0568 0,0517 0,0471 0,0429
13 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935 0,0839 0,0754 0,0678 0,0610 0,0550 0,0496 0,0447 0,0404 0,0365 0,0330
14 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779 0,0693 0,0618 0,0551 0,0492 0,0440 0,0393 0,0352 0,0316 0,0283 0,0254
15 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649 0,0573 0,0507 0,0448 0,0397 0,0352 0,0312 0,0277 0,0247 0,0219 0,0195
16 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541 0,0474 0,0415 0,0364 0,0320 0,0281 0,0248 0,0218 0,0193 0,0170 0,0150
17 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451 0,0391 0,0340 0,0296 0,0258 0,0225 0,0197 0,0172 0,0132 0,0116
18 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376 0,0323 0,0279 0,0241 0,0208 0,0180 0,0156 0,0135 0,0118 0,0102 0,0089
19 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313 0,0267 0,0229 0,0196 0,0168 0,0144 0,0124 0,0107 0,0092 0,0079 0,0068
20 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261 0,0221 0,0187 0,0159 0,0135 0,0115 0,0098 0,0084 0,0072 0,0061 0,0053
21 0,0443 0,0370 0,0309 0,0259 0,0217 0,0183 0,0154 0,0129 0,0109 0,0092 0,0078 0,0066 0,0056 0,0048 0,0040
22 0,0382 0,0316 0,0262 0,0218 0,0181 0,0151 0,0126 0,0105 0,0088 0,0074 0,0062 0,0052 0,0044 0,0037 0,0031
23 0,0329 0,0270 0,0222 0,0183 0,0151 0,0125 0,0103 0,0086 0,0071 0,0059 0,0049 0,0041 0,0034 0,0029 0,0024
24 0,0284 0,0231 0,0188 0,0154 0,0126 0,0103 0,0085 0,0070 0,0057 0,0047 0,0039 0,0032 0,0027 0,0022 0,0018
25 0,0245 0,0197 0,0160 0,0129 0,0105 0,0085 0,0069 0,0057 0,0046 0,0038 0,0031 0,0025 0,0021 0,0017 0,0014
26 0,0211 0,0169 0,0135 0,0109 0,0087 0,0070 0,0057 0,0046 0,0037 0,0030 0,0025 0,0020 0,0016 0,0013 0,0011
27 0,0182 0,0144 0,0115 0,0091 0,0073 0,0058 0,0047 0,0037 0,0030 0,0024 0,0019 0,0016 0,0013 0,0010 0,0008
28 0,0157 0,0123 0,0097 0,0077 0,0061 0,0048 0,0038 0,0030 0,0024 0,0019 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006
29 0,0135 0,0105 0,0082 0,0064 0,0051 0,0040 0,0031 0,0025 0,0020 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0005
ЗО 0,0116 0,0090 0,0070 0,0054 0,0042 0,0033 0,0026 0,0020 0,0016 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0005 0,0004
40 0,0026 0,0019 0,0013 0,0010 0,0007 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
50 0,0006 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
60 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

bgcolor=white>1% bgcolor=white>17 bgcolor=white>11762
п 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
2 2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000 2,1100 2,1200 2,1300 2,1400 2,1500
3 3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,3100 3,3421 3,3744 3,4069 3,4396 3,4725
4 4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410 4,7097 4,7793 4,8498 4,9211 4,9934
5 5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,2278 6,3528 6,4803 6,6101 6,7424
6 6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 7,9129 8,1152 8,3227 8,5355 8,7537
7 7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872 9,7833 10,089 10,405 10,730 11,067
8 8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,260 10,637 11,028 11,436 11,859 12,300 12,757 13,233 13,727
9 9,3685 9,7546 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,164 14,776 15,416 16,085 16,786
10 10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,420 19,337 20,304
11 11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 19,561 20,655 21,814 23,045 24,349
12 12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 22,713 24,133 25,650 27,271 29,002
13 13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 26,212 28,029 29,985 32,089 34,352
14 14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 30,095 32,393 34,883 37,581 40,505
15 16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772 34,405 37,280 40,417 43,842 47,580
16 17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27,888 30,324 33,003 35,950 39,190 42,753 46,672 50,980 55,717
