Опционы, торгующиеся на Liffe
Рынок свободно обращающихся опционов предлагает опционы на акции 75 ведущих компаний, включая основные приватизационные акции. Он также предлагает опционы и фьючерсы на индекс FTSE 100 (Footsie) и ряд других английских и международных индексов курсов акций.
Footsie — это индекс курсов акций 100 ведущих английских компаний, и опцион является, таким образом, способом сделать ставку на движение всего рынка в целом.Для каждой компании существуют опционы с различными ценами исполнения (exercise prices). Financial Times публикует их таблицу под заголовком «Liffe equity options». Цена исполнения указывается в колонке, следующей сразу за названием компании, и по каждой цене даются цены для опционов пут и колл. Смысл состоит в том, чтобы для каждой компании дать, по крайней мере, один опцион без денег и один в деньгах. По каждой цене есть опционы с разной продолжительностью. Обычно первоначально они выпускаются на срок три, шесть или девять месяцев. Когда срок обращения трехмесячного опциона истекает, у 6-месячного остается еще три месяца до окончания срока, предыдущий 9-месячный проживет еще полгода, а вместо него выпускается новый опцион на 9 месяцев. Например, опционы на акции British Telecom имеют даты исполнения в феврале, марте, августе и ноябре — в любое время доступны только три из них. Другие используют свои циклы, чтобы избежать ситуации, при которой все опционы имели бы одинаковую дату исполнения.
Предлагаемая цена — это средняя цена за опцион на одну акцию, но сделки заключаются в контрактах, которые обычно состоят их опционов на 1000 акций. Под названием компании показывается цена предыдущего дня на сами акции.
Из-за наличия рычага (левериджа) ценовые колебания в свободно обращающихся опционах могут быть очень большими и происходить очень быстро. Существуют теоретические модели для расчетов цены опционов относительно цены на базовую акцию, и профессионалы активно пользуются преимуществами небольших аномалий.
Иногда наблюдается очень высокая активность по опционам на акции компаний, которые упоминаются в новостях — в особенности это касается кандидатов на слияния и поглощения.
BOND FUTURES AND OPTIONS
France
¦ NOTIONAL BIRO BOND FUTURES (MATIF) €100,000
Open | Sett price | Change | High | Low | Est voi. | Open int | |
Sep | 8640 | 86.47 | -0.08 | 86.73 | 86 38 | 222,151 | 431,772 |
Dec | - | 85 85 | -0.14 | - | - | - | |
Germany | |||||||
¦ NOTIONAL EURO BUND FUTURES (EUREX) €100,000 lOOttlS of 100% | |||||||
Open | Sett price | Change | High | LOW | Est voi | Open int | |
Sep | 105.19 | 104.94 | -0.22 | 105.29 | 104.91 | 565,590 | 526,402 |
Dec | 104.75 | 104.59 | -0.21 | 104.80 | 104.69 | 4,034 | 13,752 |
¦ NOTIONAL EURO BUND (BOBL) FUTURES | (EUREX) €100,000 100ths of 100% | ||||||
Open | Sett price | Change | High | LOW | Est. vot | Open int. | |
Jun | 103.04 | 102 93 | -0.11 | 10310 | 102.90 | 188,956 | 278,608 |
Italy | |||||||
¦ NOTIONAL ITALIAN GOVT. BOND (BTP) FUTURES (UFFE)‘ | Lira 200m 100ths of 100% | ||||||
Open | Sett price | Change | High | Low | Est vot | Open Int. | |
Sep | 102.56 | +0.02 | 0 | 0 |
Spain
¦ NOTIONAL SPANISH BOND FUTURES (MEFF) €100,000
Open Sett price Change High Low Est. voi Open int
Sep 88 90 88.82 - 88.95 88.67 1,649 8,262
UK
¦ NOTIONAL 5 YEAR GILT FUTURES (LIFE) ?100,000 IQOths ol 100%
Open | Sett price Change High | LOW | Est voi | Open int. | |
Jun | 104.20 -0.09 | 0 | 0 | ||
Sep | 104.75 +0.01 | 0 | 0 | ||
¦ NOTIONAL UK GILT FUTURES (LIFE)* ?100,000 100thS of 100% | |||||
Open | Close Change High | LOW | Est vof | Open int. | |
Jun | 11361 | 113 40 -0.15 | 11340 | 168 | 5075 |
Sep | 113.35 | 113.33 +0.12 113 48 | 112.97 | 16559 | 56709 |
Ail Open interest figs are for previous day | |||||
¦ LONG GILT FUTURES OPTIONS (LIFFE) ?100,000 100thS of 100% | |||||
Strike | ВЦТС | ||||
1 rU 19 | |||||
Pnce | Aug | Sep Oct | Aug | Sep | Oct |
11250 | 1 23 | 1 55 1 77 | 0.40 | 0.72 | Ї 0 95 |
11300 | 092 | 1.26 149 | 0.59 | 0 93 | 1 17 |
11350 | 066 | 1 00 1 24 | 083 | 1 17 | 1.42 |
11400 | 046 | 0.79 1.02 | 1 13 | 1.46 | 1.70 |
11450 | 030 | 0.60 0 82 | 1 47 | 1 77 | 2.00 |
11500 | 019 | 0 45 0 66 | 1 86 | 212 | 234 |
Est voi total Calls 0 Puts 0 Previous day\'s open int, Calls to Puts 0 | |||||
US | |||||
¦ US TREASURY BONO FUTURES (CBT) $100,000 32nds Of 100% | |||||
Open | Sett pnce Change High | Low | Est voi | Open int | |
Sep | 96-26 | 96-15 -0-10 97-01 | 96-05 | 129,769 | 363,491 |
Dec | 96-30 | 96-13 -0-11 96-30 | 96-05 | 32 | 4,072 |
Mar | 96-12 -0-11 | * | 565 |
Пример J8.2. Фьючерсные и опционные контракты по государственным Облигациям ца различных рынках.
Источник: Financial Timnes
SOFTS
¦ СОСО» UFFE (10 tonnes ?/tonne)
Sett | Day\'s | Open | |||
price change | High | Low | Vol kit | ||
Jul | 599 | +2 | 599 | 595 | 573 14 284 |
Sep | 1 622 | +2 | 622 | 616 1 355 34 301 | |
Oec | 660 | +3 | 660 | 656 1 050 41 070 | |
Mar | 679 | +1 | 678 | 675 | 450 30 456 |
May | 694 | + 1 | 694 | 690 | 170 19 222 |
Jul | 709 | +1 | 5 919 | ||
Total | 3 737174,963 | ||||
¦ COCOA CSCE (10 tonnes Vtonnes) | |||||
Jul | 812 | +4 | 819 | 808 | 22 336 |
Sep | 834 | +5 | 844 | 830 6 526 42 008 | |
Oec | 669 | +4 | 879 | 866 2 002 24 851 | |
Mar | 902 | +4 | 913 | 900 | 294 9 277 |
May | 925 | +4 | 935 | 925 | 111 6 556 |
Jul | 949 | +4 | 955 | 955 | 101 7 674 |
Total | 9,356111347 | ||||
¦ COCOA (ICCO) | (SDR sftonne) | ||||
Jun 27 | Price | Prev day | |||
Daily | 697 93 | 689 83 | |||
¦ COFFEE LIFFE (5 tonnes $/tonne) | |||||
Jul | 850 | 861 | 849 4 323 10 192 | ||
Sep | 878 | 891 | 878 2 799 35 659 | ||
Nov | 898 | 909 | 899 | 635 11 852 | |
Jan | 918 | 929 | 920 | 75 3 674 | |
Mar | 937 | 952 | 942 | 64 1 065 | |
May | 956 | 855 | |||
Total | 7,896 63,297 | ||||
¦ COFFEE \'C CSCE (37 500lbs cents/lbs) | |||||
Jul | 87 65 | 085 | 89 25 | 87 30 | 374 935 |
Sep | 9010 | 0 70 | 92 00 | 89 50 4 918 34 765 | |
Dec | 94 30 | 0 70 | 95 90 | 93 75 | 764 7 769 |
Mar | 98 60 | 0 90 100 00 | 98 50 | 246 3 255 | |
May | 100 80 | 0 90 101 25 101 25 | 29 663 | ||
Jul | 103 05 | 090 | 15 171 | ||
Total | 6411 47 738 |
Пример ШЗ Ценна «мягких gt; товаров с будущей поставкой Ирф’шик Financial Times *