6.3 Остекление конструкций профильным стеклом
Группа 209 Остекление оконных переплетов
Состав работ: 1. Подготовка профильного стекла к установке. 2. Наклейка резиновых прокладок на профильное стекло. 3. Установка резиновых насадок на торце профильного стекла.
4. Установка профильного стекла в переплеты с закреплением его и с герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.Измеритель: 1 м2 проема
Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом марки:
15-209-1 КП-1-300 или КП-1-250 в один слой
15-209-2 ШП-300 или ШП-250 в один слой
15-209-3 ШП-300 ИЛИ ШП-250 в два слоя
Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом марки ШП-300 или ШП-250:
15-209-4 в один слой
15-209-5 в два слоя
Таблица 168 - Группа 209 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-209 1 | 15-209 2 | 15-209 3 | 15-209 4 | 15-209 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,73 | 1,09 | 2,28 | 1,27 | 2,49 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,28 | 0,25 | 0,41 | 0,22 | 0,37 |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,13 |
205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 0,15 | 0,13 | 0,26 | 0,12 | 0,24 |
270-0113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш-ч | 0,15 | 0,13 | 0,26 | 0,12 | 0,24 |
Материалы | |||||||
111-0518 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст2кп | т | - | - | 0,0052 | - | - |
111-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,46 | 0,46 | 0,97 | 0,59 | 0,74 |
111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
111-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | - | 0,93 | 1,96 | 0,94 | 1,88 |
111-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 0,94 | - | - | - | - |
111-1482 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 5 мм, длина 70 мм | т | - | - | - | 0,00006 | 0,00012 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
111-1644 | Клей резиновый N88-Н | кг | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,022 | 0,044 |
111-1751 | Резина губчатая | кг | 0,46 | 0,43 | 0,75 | 0,45 | 0,9 |
111-1752 | Резина прессованная | кг | 1,03 | 1,03 | 1,6 | 0,82 | 1,64 |
112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | - | - | - | 0,001 | 0,002 |
Группа 210 Остекление перегородок
Состав работ: 1.
Подготовка профильного стекла к установке. 2. Наклеивания резиновых и поливинилхлоридных прокладок на профильное стекло. 3. Установка резиновых насадок на торцы профильного стекла. 4.Установка профильного стекла в каркасы перегородок с закреплением его и герметизацией стыков резиновыми прокладками и тиоколовой мастикой.Измеритель: 1 м2 перегородок за вычетом проемов
Остекление перегородок профильным стеклом марки:
15-210-1 КП-1-250 в один слой
15-210-2 ШП-250 в два слоя
Таблица 169 - Группа 210 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-210 1 | 15-210 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,19 | 1,81 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,43 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,2 |
205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 0,1 | 0,23 |
270-0113 | Шприц пневматический для заделки швов | маш-ч | 0,1 | 0,23 |
Материалы | ||||
111-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 0,2 | 0,21 |
111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0,01 | 0,01 |
111-1286 | Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения | м2 | 0,2 | 1,98 |
111-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 0,99 | - |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,002 |
111-1644 | Клей резиновый ИЧ88-Н | кг | 0,032 | 0,033 |
111-1744 | Прокладка герметизирующая с ПВХ-В-80М | т | 0,00071 | 0,00083 |
111-1751 | Резина губчатая | кг | 0,31 | 1,46 |
112-0057 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,001 | - |
Группа 211 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами
Состав работ: 1.
Подготовка стеклопакетов. 2. Установка стеклопакетов с обрамлением их уплотнительной профильной резиной. 3. Протирка стеклопакетов 4. Перестановка подмостей.Измеритель: 100 м2 стеклопакетов
Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:
15-211-1 до 0,5 м2
15-211-2 до 1 м2
15-211-3 до 2 м2
15-211-4 до 3 м2
Таблица 170 - Группа 211 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-211 1 | 15-211 2 | 15-211 3 | 15-211 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 259,05 | 226,05 | 168,3 | 128,2 |
2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Материалы | ||||||
111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
111-1880 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина 4 мм | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 Обойные работы
Группа 251 Оклейка обоями
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями:
15-251-1 простыми и средней плотности
15-251-2 тисненными и плотными
15-251-3 линкрустом
Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностях обоями:
15-251-4 простыми и средней плотности
15-251-5 тисненными и плотными
15-251-6 линкрустом
15-251-7 Оклейка обоями потолков
15-251-8 Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку
Таблица 171 - Группа 251 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-251 1 | 15-251 2 | 15-251 3 | 15-251 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 49,99 | 69,79 | 73,59 | 41,08 |
2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,3 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 0,2 | 0,41 | 0,14 |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,21 | 0,07 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,07 |
270-0127 | Устройство обоерезательное | маш-ч | 0,4 | 0,56 | 0,87 | 0,4 |
Материалы | ||||||
111-0575 | Линкруст | м2 | - | - | 112 | - |
111-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,0067 | 0,0097 | - | - |
111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
111-1607 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | - | 0,00085 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
111-1641 | Клей бустилат | т | - | - | 0,0341 | - |
111-1648 | Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев] | т | 0,002 | 0,0029 | - | 0,0015 |
111-1705 | Обои обыкновенного качества | 100м2 | 1,13 | - | - | 1,13 |
111-1706 | Обои улучшенные, грунтованные | 100м2 | - | 1,15 | - | - |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Таблица 172 - Группа 251 Нормы с 5 по 8
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-251 5 | 15-251 6 | 15-251 7 | 15-251 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,67 | 65,17 | 24,25 | 88,93 |
2 | Средний разряд работ | 35 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,41 | 0,15 | 0,31 |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,21 | 0,08 | 0,16 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,08 | 0,2 | 0,07 | 0,15 |
270-0127 | Устройство обоерезательное | маш-ч | 0,56 | 0,87 | 0,4 | - |
Материалы | ||||||
111-0156 | Гвозди обивные круглые 1,6х12 мм | т | - | - | - | 0,0043 |
111-0575 | Линкруст | м2 | - | 112 | - | - |
111-0622 | Миткаль"Т-2" суровый [суровье] | 10м | - | - | - | 2,3 |
111-0634 | Парусина сурова | 10м | - | - | - | 15 |
111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | - | - |
111-1607 | Бумага ролевая | т | 0,00085 | 0,00085 | - | - |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
111-1641 | Клей бустилат | т | - | 0,0341 | - | - |
111-1648 | Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев] | т | 0,0022 | - | 0,0014 | - |
111-1705 | Обои обыкновенного качества | 100м2 | - | - | 1,13 | - |
111-1706 | Обои улучшенные, грунтованные | 100м2 | 1,15 | - | - | - |
114-0092 | Войлок строительный | т | - | - | - | 0,22 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
По проекту | Тесьма | м | - | - | - | 800 |
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка стен по штукатурке и бетону моющимися обоями:
15-252-1 на бумажной основе
15-252-2 на тканевой основе
Оклейка стен по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям моющимися обоями:
15-252-3 на бумажной основе
15-252-4 на тканевой основе
Оклейка стен по листовым материалам моющимися обоями:
15-252-5 на бумажной основе
15-252-6 на тканевой основе
Таблица 173 - Группа 252 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-252 1 | 15-252 2 | 15-252 3 | 15-252 4 | 15-252 5 | 15-252 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 95,37 | 132 | 70,95 | 107,41 | 60,88 | 83,16 |
2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
270-0127 | Устройство обоерезательное | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Материалы | ||||||||
111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0087 | 0,0111 | - | - | - | - |
111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | -
| -
| - | - |
111-1607 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,0071 | - | - | - | - |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
111-1641 | Клей бустилат | т | - | 0,0341 | - | 0,0341 | - | 0,0341 |
111-1648 | Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев] | т | 0,002 | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
111-1704 | Обои на бумажной основе моющиесяе пленочные [отечественного производства] | м2 | 112 | - | 112 | - | 112 | - |
111-1707 | Обои-кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием | 100м2 | - | 1,12 | - | 1,12 | - | 1,12 |
Группа 253 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой
Состав работ: 1. Подготовка поверхности под оклейку.
2. Приготовление грунтовки. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 4. Раскрой пленки. 5. Наклейка полотнищ внахлестку. 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:
15-253-1 по штукатурке и бетону
15-253-2 по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям
15-253-3 по листовым материалам
Таблица 174 - Группа 253 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-253 1 | 15-253 2 | 15-253 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,06 | 112,2 | 105,6 |
2 | Средний разряд работ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
Материалы | |||||
111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
111-1717 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся, марка ПДСПО-12 | 1000м2 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,005 | 0,005 |
1113-0073 | Клей фенолполивинилацетальный, марка БФ-2, БФ-2Н, высший сорт | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Группа 254 Оклейка стен и потолка обоями импортного производства
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка стен по штукатурке и бетону:
15-254-1 тисненными обоями
15-254-2 тяжелыми обоями
15-254-3 жидкими обоями
Оклейка стен по гипсобетонным, гипсокартонным поверхностям:
15-254-4 тисненными обоями
15-254-5 тяжелыми обоями
15-254-6 жидкими обоями
Оклейка обоями потолков:
15-254-7 тяжелыми обоями
15-254-8 жидкими обоями
Таблица 175 - Группа 254 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-254 1 | 15-254 2 | 15-254 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 148,6 | 86,9 | 112,5 |
2 | Средний разряд работ | 4,5 | 3,9 | 3,6 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Материалы | |||||
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,13 | 0,018 | - |
По проекту | Грунтовка Ceresit СТ-17 | кг | 15 | 15 | - |
По проекту | Шпатлевка декоративная вяжущая, цветная и белая СТ-68 | кг | 60 | 60 | - |
По проекту | Обои импортные | 100м2 | 1,12 | 1,12 | - |
По проекту | Клей импортный контактный с растворителем | кг | 2,5 | 1,5 | - |
По проекту | Обои жидкие | л | - | - | 75 |
По проекту | Грунтовка импортная с растворителем | л | - | - | 20 |
Таблица 176 - Группа 254 Нормы с 4 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-254 4 | 15-254 5 | 15-254 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 117,2 | 59,4 | 117,1 |
2 | Средний разряд работ | 4,5 | 4 | 3,6 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Материалы | |||||
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,02 | 0,016 | - |
По проекту | Грунтовка Сеrеsit СТ-17 | кг | 8 | 8 | - |
По проекту | Шпатлевка декоративная вяжущая, цветная и белая СТ-68 | кг | 6 | - | - |
По проекту | Обои импортные | 100м2 | 1,12 | 1,12 | - |
По проекту | Клей импортный контактный с растворителем | кг | 1,85 | 1,3 | - |
По проекту | Обои жидкие | л | - | - | 85 |
По проекту | Грунтовка импортная с растворителем | л | - | - | 25 |
Таблица 177 - Группа 254 Нормы с 7 по 8
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-254 7 | 15-254 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 77,7 | 150,2 |
2 | Средний разряд работ | 3,8 | 3,6 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2 | 0,3 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,15 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,1 | 0,15 |
Окончание таблицы 177
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-254 7 | 15-254 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Материалы | ||||
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 |
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,018 | - |
По проекту | Грунтовка Сеrеsit СТ-17 | кг | 15 | - |
По проекту | Шпатлевка декоративная вяжущая, цветная и белая СТ-68 | кг | 60 | - |
По проекту | Обои импортные | 100м2 | 1,12 | - |
По проекту | Клей импортный контактный с растворителем | кг | 1,5 | - |
По проекту | Обои жидкие | л | - | 75 |
По проекту | Грунтовка импортная с растворителем | л | - | 20 |
Группа 255 Оклейка стен и потолка обоями из натуральной пробки по подготовленной поверхности
Состав работ: 1. Нанесение линии верха оклейки обоями. 2. Нарезка полотнищ. 3. Нанесение клеевого состава на обои и на поверхность стен и потолка. 4. Повторное нанесение клея по периметру дверных и оконных проемов и в углах. 5. Наклейка обоев с прирезкой кромок впритык.
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности
Оклейка обоями из натуральной пробки по подготовленной поверхности:
15-255-1 стен
15-255-2 потолков
Таблица 178 - Группа 255 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-255 1 | 15-255 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 104,66 | 124,58 |
2 | Средний разряд работ | 4,8 | 4,8 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,41 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,2 | 0,2 |
270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,2 | 0,21 |
Материалы | ||||
111-1608 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 |
По проекту | Обои импортные | 100м2 | 1,05 | 1,05 |
По проекту | Клей импортный контактный с растворителем | кг | 60 | 60 |
Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).
(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым центром Госстроя
Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа Минстройархитектуры
Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины
№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)