6.1 Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий
Группа 201 Остекление оконным стеклом
Состав работ: 1. Нарезка стекол частично. 2.Снятие и навеска при необходимости оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков.
3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 4. Вставка стекол на штапиках по замазке [или на двойной замазке]. 5. Установка штапиков. 6. Протирка стекол.Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
Остекление оконным стеклом окон:
15-201-1 в два переплета, открывающихся в одну сторону
15-201-2 в два переплета, открывающихся в разные стороны
15-201-3 с одинарным переплетом
15-201-4 со спаренным переплетом
15-201-5 Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
Остекление оконным стеклом дверей балконных:
15-201-6 в два полотна, открывающихся в одну сторону
15-201-7 в два полотна, открывающихся в разные стороны
15-201-8 с одинарным полотном
15-201-9 со спаренным полотном
Таблица 158 - Группа 201 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-201 1 | 15-201 2 | 15-201 3 | 15-201 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 66,99 | 70,95 | 35,47 | 74,58 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,9 | 0,92 | 0,5 | 0,92 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,45 | 0,46 | 0,25 | 0,46 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,45 | 0,46 | 0,25 | 0,46 |
| Материалы | ||||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00075 | 0,00075 | 0,00051 | 0,00075 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 | 0,068 | 0,036 | 0,063 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0022 |
| 111-1239 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М5 | м2 | 147 | 156 | 78 | 157 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Таблица 159 - Группа 201 Нормы с 5 по 9
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-201 5 | 15-201 6 | 15-201 7 | 15-201 8 | 15-201 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 52,14 | 51,81 | 55,11 | 27,39 | 54,45 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,52 | 0,58 | 0,78 | 0,28 | 0,62 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,26 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,31 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,26 | 0,28 | 0,38 | 0,13 | 0,31 |
| Материалы | |||||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00051 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00018 | 0,00037 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0015 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 111-1245 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 3 мм, марка М5 | м2 | 87 | 95 | 101 | 50 | 102 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Группа 202 Остекление стеклом оконным и витринным
Состав работ: 1.
Нарезка стекол частично. 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок и дверных полотен; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков. 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 4. Вставка стекол на штапиках по замазке [или на двойной замазке] и на эластичных прокладках. 5. Установка штапиков, зажимов и кляммер [в необходимых случаях]. 6. Протирка стеколИзмеритель: 100 м2 площади остекления дверных проемов и витрин
Остекление стеклом оконным прочих дверей:
15-202-1 на штапиках по замазке
15-202-2 на эластичных прокладках
Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках:
15-202-3 дверей
15-202-4 витрин с металлическими рамами
Таблица 160 - Группа 202 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-202 1 | 15-202 2 | 15-202 3 | 15-202 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 138,1 | 138,1 | 232,81 | 162,52 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3,8 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,92 | 0,92 | 1,42 | 1,42 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,46 | 0,46 | 0,71 | 0,71 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,46 | 0,46 | 0,71 | 0,71 |
Окончание таблицы 160
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-202 1 | 15-202 2 | 15-202 3 | 15-202 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Материалы | ||||||
| 111-0115 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | - | - | - | 0,0021 |
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2 х20 мм | т | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | - |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,045 | - | - | - |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | - |
| 111-1245 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 3 мм, марка М5 | м2 | 106 | 106 | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | - | 51 | 59 | 29 |
| По проекту | Стекло листовое витринное полированное | м2 | - | - | 102 | 102 |
Группа 203 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм
Состав работ: 1.
Нарезка стекол частично. 2. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен дверных блоков. 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 4. Вставка стекол на штапиках по замазке [или на двойной замазке]. 5. Установка штапиков. 6. Протирка стекол.Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:
15-203-1 в две рамы, открывающихся в одну сторону
15-203-2 в две рамы, открывающихся в различные стороны
15-203-3 с одинарным переплетом
15-203-4 со спаренным переплетом
15-203-5 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных:
15-203-6 в два полотна, открывающихся в одну сторону
15-203-7 в два полотна, открывающихся в различные стороны
15-203-8 с одинарным полотном
15-203-9 со спаренным полотном
Таблица 161 - Группа 203 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-203 1 | 15-203 2 | 15-203 3 | 15-203 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 174,9 | 184,8 | 92,73 | 194,7 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,14 | 1,5 | 0,64 | 1,22 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,58 | 0,76 | 0,33 | 0,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,56 | 0,74 | 0,31 | 0,61 |
| Материалы | ||||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00075 | 0,00075 | 0,00051 | 0,00075 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,064 | 0,068 | 0,036 | 0,063 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0015 | 0,0022 |
| 111-1251 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М5 | м2 | 147 | 156 | 78 | 157 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Таблица 162 - Группа 203 Нормы с 5 по 9
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-203 5 | 15-203 6 | 15-203 7 | 15-203 8 | 15-203 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 135,63 | 134,64 | 142,89 | 71,28 | 141,57 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7 | 0,78 | 0,98 | 0,41 | 0,86 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,21 | 0,43 |
Окончание таблицы 162
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-203 5 | 15-203 6 | 15-203 7 | 15-203 8 | 15-203 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,35 | 0,38 | 0,49 | 0,2 | 0,43 |
| Материалы | |||||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00051 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00018 | 0,00037 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,043 | 0,043 | 0,046 | 0,023 | 0,043 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0015 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 |
| 111-1251 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М5 | м2 | 87 | 95 | 101 | 50 | 102 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Группа 204 Тройное остекление деревянных переплетов
Состав работ: 1. Нарезка стекол частично.
2. Снятие и навеска оконных створок, фрамуг и дверных полотен; разъединение и соединение створок спаренных переплетов и полотен балконных дверных блоков. 3.Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 4. Вставка стекол на штапиках по замазке [или на двойной замазке]. 5. Установка штапиков. 6. Протирка стекол.Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом:
15-204-1 окон в два спаренных переплетов
15-204-2 дверней балконных в два спаренных полотна
Таблица 163 - Группа 204 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-204 1 | 15-204 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 123,75 | 77,55 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,47 | 0,92 |
| Машины и механизмы | ||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,74 | 0,46 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,73 | 0,46 |
| Материалы | ||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00114 | 0,00055 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 | 0,0559 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0033 | 0,0009 |
| 111-1239 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 2 мм, марка М5 | м2 | 236 | - |
| 111-1245 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 3 мм, марка М5 | м2 | - | 133 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
Группа 205 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях
Состав работ: 1.
Нарезка стекол частично. 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок; разъединение и соединение полотен балконных дверных блоков. 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка их. 4. Вставка стекол на штапиках по замазке [или на двойной замазке]. 5. Установка штапиков. 6. Протирка стекол.Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:
15-205-1 окон в два спаренных переплета
15-205-2 дверей балконных в два спаренных полотна
Таблица 164 - Группа 205 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-205 1 | 15-205 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 321,75 | 201,3 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,14 | 1,22 |
Окончание таблицы 164
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-205 1 | 15-205 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины и механизмы | ||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,07 | 0,61 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1,07 | 0,61 |
| Материалы | ||||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00114 | 0,00055 |
| 111-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,0945 | 0,0559 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0033 | 0,0009 |
| 111-1251 | Стекло листовое, площадь до 1 м2, 1 группа, толщина 4 мм, марка М5 | м2 | 236 | 133 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 |
Группа 206 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
Состав работ: 1.
Нарезка стекол частично. 2. Снятие и навеска дверных полотен. 3. Вставка стекол на эластичной прокладке. 4. Протирка стекол.Измеритель: 100 м2 площади остекления
15-206-1 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм
Таблица 165 - Группа 206 Норма 1
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-206 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,72 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 |
| Машины и механизмы | |||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,49 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,49 |
| Материалы | |||
| 111-0161 | Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм | т | 0,00047 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 |
| 111-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0013 |
| 111-1266 | Стекло листовое, площадь до 4 м2, 1 группа, толщина 7 мм, марка М8 | м2 | 106 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 111-1746 | Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная] | кг | 51 |
Еще по теме 6.1 Остекление деревянных оконных переплетов, фрамуг, дверных полотен и витрин жилых и общественных зданий:
- 6.2 Остекление переплетов промышленных зданий
- Особенности технического обслуживания и ремонта жилых зданий на различных территориях
- КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
- 6.3 Остекление конструкций профильным стеклом
- Витрины данных
- ДБН В.2.6-14-97. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Том 3 Эксплуатация
- ДБН В.2.6-14-97 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
- 6. Деревянные конструкции
- Деньги деревянные
- Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- Статья 85. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма