ДОДАТКИ
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2009 р. | млн.дол.США | у % до 2009 р. | |
Всього | 51430,5 | 129,6 | 60739,9 | 133,7 |
Білорусь | 1899,1 | 150,9 | 2567,5 | 151,7 |
Данія | 124,5 | 101,7 | 240,5 | 109,6 |
Єгипет | 1327,9 | 131,2 | 84,1 | 136,4 |
Індія | 1426,1 | 123,7 | 680,7 | 142,8 |
Іспанія | 411,7 | 72,2 | 468,5 | 125,9 |
Італія | 2412,3 | 196,5 | 1390,2 | 122,0 |
Канада | 73,2 | 118,9 | 160,2 | 117,6 |
Китай | 1316,5 | 91,8 | 4700,3 | 171,9 |
КНДР | 2,7 | 74,2 | 2,4 | 331,9 |
Литва | 264,4 | 136,6 | 637,5 | 155,4 |
Ліван | 1033,2 | 148,9 | 4,1 | 117,7 |
Люксембург | 4,4 | 184,1 | 29,1 | 156,7 |
Македонія | 95,9 | 227,0 | 26,2 | 83,9 |
Малайзія | 96,8 | 205,5 | 171,0 | 94,2 |
Німеччина | 1499,4 | 120,1 | 4603,0 | 119,5 |
Польща | 1787,2 | 147,9 | 2788,8 | 128,5 |
Рос. Федерація | 1343,8 | 158,1 | 22198,0 | 167,7 |
Словаччина | 568,2 | 131,0 | 442,5 | 144,6 |
США | 812,2 | 324,3 | 1766,7 | 137,4 |
Туреччина | 3026,6 | 142,3 | 1298,2 | 136,3 |
Угорщина | 860,0 | 117,8 | 1214,6 | 179,1 |
Чорногорія | 3,8 | 805,0 | 2,3 | 249,2 |
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2010 р. | млн.дол.США | у % до 2010 р. | |
Всього | 68394,1 | 133,0 | 82608,2 | 136,0 |
Білорусь | 1922,3 | 101,2 | 4211,7 | 164,0 |
Данія | 163,7 | 131,5 | 297,3 | 123,6 |
Єгипет | 1335,6 | 100,6 | 104,6 | 124,3 |
Індія | 2265,3 | 158,9 | 812,3 | 119,3 |
Іспанія | 970,6 | 235,7 | 685,3 | 146,2 |
Італія | 3039,5 | 126,0 | 2005,7 | 144,3 |
Канада | 122,5 | 167,3 | 207,8 | 129,7 |
Китай | 2180,0 | 165,6 | 6268,3 | 133,4 |
КНДР | 3,3 | 122,4 | 0,6 | 25,2 |
Литва | 317,1 | 120,0 | 822,8 | 129,1 |
Ліван | 1362,2 | 132,0 | 3,1 | 76,1 |
Люксембург | 7,0 | 156,3 | 46,6 | 160,1 |
Македонія | 81,8 | 85,3 | 147,5 | 561,7 |
Малайзія | 164,9 | 170,3 | 253,0 | 148,0 |
Німеччина | 1763,8 | 117,6 | 6865,7 | 149,1 |
Польща | 2794,0 | 156,3 | 3183,3 | 114,1 |
Рос. Федерація | 19819,6 | 147,6 | 29132,1 | 131,2 |
Словаччина | 842,9 | 148,3 | 603,9 | 136,5 |
США | 1113,7 | 138,0 | 2591,2 | 146,7 |
Туреччина | 3748,5 | 124,0 | 1481,2 | 114,1 |
Угорщина | 1340,7 | 155,9 | 1326,7 | 109,2 |
Чорногорія | 2,6 | 68,3 | 1,0 | 47,0 |
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2011 р. | млн.дол.США | у % до 2011 р. | |
Всього | 68809,8 | 100,6 | 84658,0 | 102,5 |
Білорусь | 2251,1 | 117,1 | 5068,5 | 120,3 |
Данія | 152,7 | 93,3 | 281,9 | 94,8 |
Єгипет | 2898,2 | 217,0 | 142,7 | 136,4 |
Індія | 2290,9 | 101,1 | 1020,7 | 125,6 |
Іспанія | 1539,0 | 158,6 | 746,7 | 109,0 |
Італія | 2480,0 | 81,6 | 2234,5 | 111,4 |
Канада | 107,2 | 87,5 | 193,0 | 92,9 |
Китай | 1777,1 | 81,5 | 7899,6 | 126,0 |
КНДР | 15,1 | 456,3 | 1,5 | 253,3 |
Литва | 279,0 | 88,0 | 911,9 | 110,8 |
Ліван | 1423,9 | 104,5 | 3,3 | 106,4 |
Люксембург | 3,9 | 55,9 | 30,7 | 66,0 |
Македонія | 13,0 | 15,9 | 26,2 | 17,8 |
Малайзія | 125,6 | 76,2 | 236,6 | 93,5 |
Німеччина | 1645,0 | 93,3 | 6807,1 | 99,1 |
Польща | 2576,1 | 92,2 | 3567,0 | 112,1 |
Рос. Федерація | 17631,7 | 89,0 | 27418,2 | 94,1 |
Словаччина | 672,6 | 79,8 | 587,6 | 97,3 |
США | 1014,6 | 91,1 | 2905,2 | 112,1 |
Туреччина | 3685,1 | 98,3 | 1951,8 | 131,8 |
Угорщина | 1510,2 | 112,6 | 1159,5 | 87,4 |
Чорногорія | 5,7 | 216,6 | 2,9 | 274,5 |
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2012 р. | млн.дол.США | у % до 2012 р. | |
Всього | 63312,0 | 92,0 | 76963,9 | 90,9 |
Білорусь | 1983,6 | 88,1 | 3605,2 | 71,1 |
Данія | 163,8 | 107,3 | 314,0 | 111,4 |
Єгипет | 2720,5 | 93,9 | 136,6 | 95,7 |
Індія | 1974,7 | 86,2 | 838,4 | 82,1 |
Іспанія | 987,6 | 64,2 | 863,3 | 115,6 |
Італія | 2357,6 | 95,1 | 2086,6 | 93,4 |
Канада | 57,4 | 53,6 | 243,0 | 125,9 |
Китай | 2726,6 | 153,4 | 7900,7 | 100,0 |
КНДР | 26,3 | 174,1 | 1,3 | 85,5 |
Литва | 324,8 | 116,4 | 966,6 | 106,0 |
Ліван | 373,7 | 26,2 | 1,8 | 53,7 |
Люксембург | 4,5 | 116,8 | 25,4 | 82,9 |
Македонія | 8,0 | 62,1 | 32,6 | 124,7 |
Малайзія | 191,4 | 152,3 | 209,3 | 88,5 |
Німеччина | 1603,7 | 97,5 | 6771,0 | 99,5 |
Польща | 2547,8 | 98,9 | 4068,6 | 114,1 |
Рос. Федерація | 15065,1 | 85,4 | 23234,2 | 84,7 |
Словаччина | 752,8 | 111,9 | 663,6 | 112,9 |
США | 888,2 | 87,5 | 2759,3 | 95,0 |
Туреччина | 3805,4 | 103,3 | 1852,6 | 94,0 |
Угорщина | 1556,9 | 103,1 | 1400,5 | 120,8 |
Чорногорія | 1,3 | 24,4 | 1,1 | 37,9 |
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2013 р. | млн.дол.США | у % до 2013 р. | |
Всього | 53901,6 | 86,5 | 54428,7 | 71,8 |
Білорусь | 1617,0 | 83,3 | 3970,7 | 110,7 |
Данія | 125,8 | 80,1 | 234,9 | 75,2 |
Єгипет | 2862,0 | 105,3 | 91,0 | 67,6 |
Індія | 1815,8 | 92,8 | 656,7 | 78,6 |
Іспанія | 1166,5 | 119,3 | 607,5 | 70,6 |
Італія | 2468,2 | 105,7 | 1508,9 | 73,2 |
Канада | 72,5 | 138,8 | 191,5 | 81,0 |
Китай | 2674,1 | 99,4 | 5410,9 | 72,7 |
КНДР | 10,4 | 39,6 | 0,3 | 24,5 |
Литва | 362,1 | 112,0 | 1032,1 | 107,0 |
Ліван | 272,3 | 73,1 | 1,4 | 78,0 |
Люксембург | 16,1 | 353,2 | 30,2 | 120,6 |
Македонія | 40,5 | 505,7 | 21,3 | 65,9 |
Малайзія | 132,5 | 69,2 | 193,1 | 92,5 |
Німеччина | 1590,5 | 102,5 | 5361,5 | 80,5 |
Польща | 2644,6 | 103,9 | 3070,8 | 75,8 |
Рос. Федерація | 9798,2 | 66,3 | 12699,9 | 55,0 |
Словаччина | 670,1 | 89,7 | 426,9 | 65,5 |
США | 667,9 | 77,6 | 1928,9 | 70,1 |
Туреччина | 3561,3 | 94,9 | 1299,5 | 74,1 |
Угорщина | 1509,8 | 97,2 | 1463,9 | 104,6 |
Чорногорія | 1,7 | 138,1 | 1,0 | 95,7 |
Країна | Експорт | Імпорт | ||
млн.дол.США | у % до 2014 р. | млн.дол.США | у % до 2014 р. | |
Всього | 38134,8 | 70,7 | 37502,2 | 68,9 |
Білорусь | 870,9 | 53,9 | 2449,0 | 61,7 |
Данія | 144,6 | 115,0 | 147,5 | 62,8 |
Єгипет | 2080,5 | 72,7 | 55,5 | 61,0 |
Індія | 1444,1 | 79,5 | 442,9 | 67,4 |
Іспанія | 1043,6 | 89,5 | 440,3 | 72,5 |
Італія | 1979,8 | 80,2 | 976,1 | 64,7 |
Канада | 30,1 | 41,6 | 206,2 | 107,7 |
Китай | 2399,0 | 89,7 | 3770,0 | 69,7 |
КНДР | 33,7 | 323,2 | 2,0 | 605,6 |
Литва | 236,3 | 65,3 | 552,6 | 53,5 |
Ліван | 300,6 | 110,4 | 1,3 | 92,7 |
Люксембург | 5,8 | 36,4 | 53,1 | 175,4 |
Македонія | 12,9 | 31,9 | 12,1 | 57,0 |
Малайзія | 159,6 | 120,5 | 132,0 | 68,4 |
Німеччина | 1328,7 | 83,5 | 3900,4 | 72,7 |
Польща | 1977,4 | 74,8 | 2324,5 | 75,7 |
Рос. Федерація | 4829,9 | 49,3 | 7485,1 | 58,9 |
Словаччина | 468,5 | 69,9 | 518,6 | 121,5 |
США | 481,8 | 72,1 | 1479,9 | 76,7 |
Туреччина | 2771,6 | 77,8 | 851,1 | 65,5 |
Угорщина | 909,7 | 60,3 | 1554,6 | 106,2 |
Чорногорія | 1,1 | 63,5 | 4,8 | 450,9 |
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
млн.д ол. США | у % до 2009р. | у % до загального обсягу | млн.дол. США | у % до 2009р. | у % до загального обсягу | |
Усього | 51430,5 | 129,6 | 100,0 | 60739,9 | 133,7 | 100,0 |
I. Живі тварини; продукти тваринного походження | 771,3 | 129,4 | 1,5 | 1241,6 | 98,0 | 2,0 |
II. Продукти рослинного походження | 3976,3 | 79,0 | 7,7 | 1563,7 | 124,1 | 2,6 |
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2617,3 | 145,7 | 5,1 | 451,5 | 120,6 | 0,7 |
IV. Готові харчовї продукти | 2571,0 | 123,1 | 5,0 | 2504,9 | 123,1 | 4,1 |
V. Мінеральнї продукти | 6731,3 | 172,6 | 13,1 | 21127,9 | 134,6 | 34,8 |
VI. Продукцїя хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | 3479,1 | 138,3 | 6,8 | 6441,6 | 121,1 | 10,6 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 685,2 | 121,6 | 1,3 | 3661,4 | 137,5 | 6,0 |
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | 173,8 | 97,6 | 0,3 | 177,2 | 142,7 | 0,3 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 828,2 | 124,6 | 1,6 | 341,5 | 121,4 | 0,6 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 940,5 | 116,5 | 1,8 | 1658,3 | 120,7 | 2,7 |
XI. Текстиль та вироби з текстилю | 735,8 | 103,2 | 1,4 | 1974,8 | 139,4 | 3,3 |
XII. Взуття, головні убори, парасольки | 174,7 | 120,9 | 0,3 | 490,3 | 171,1 | 0,8 |
XIII. Вироби з каменю, | 399,4 | 140,1 | 0,8 | 889,6 | 140,1 | 1,5 |
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
млн.д ол. США | у % до 2009р. | у % до загального обсягу | млн.дол. США | у % до 2009р. | у % до загального обсягу | |
цементу, кераміки, скла | ||||||
XIV. Дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них | 74,2 | 88,2 | 0,1 | 302,6 | 189,5 | 0,5 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 17332,5 | 135,2 | 33,7 | 4127,9 | 154,2 | 6,8 |
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми | 5670,4 | 113,1 | 11,0 | 8166,9 | 130,6 | 13,4 |
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання | 3262,4 | 204,4 | 6,3 | 3664,2 | 169,3 | 6,0 |
XVIII. Прилади i апарати оптичні тощо | 252,3 | 90,6 | 0,5 | 886,3 | 132,1 | 1,5 |
ХX. Різні товари і вироби | 416,6 | 134,1 | 0,8 | 681,9 | 136,4 | 1,1 |
XXL Вироби мистецтва | 0,2 | 35,4 | 0,0 | 2,0 | 209,3 | 0,0 |
98 Товари, придбані в портах | 27,8 | 77,9 | 0,1 | 252,1 | 135,5 | 0,4 |
99 Різне | 309,3 | 112,8 | 0,6 | 130,6 | 147,2 | 0,2 |
Додаток Ж
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2015 році за даними Державної служби статистики України (млн.дол.США)
(Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
млн.дол . США | у % до 2014 | у % до загальног о обсягу | млн.дол. США | у % до 2014 | у % до загальног о обсягу | |
Усього | 38127,1 | 70,7 | 100,0 | 37516,4 | 68,9 | 100,0 |
I. Живі тварини; продукти тваринного походження | 823,4 | 81,2 | 2,2 | 548,1 | 48,8 | 1,5 |
II. Продукти рослинного походження | 7971,4 | 91,2 | 20,9 | 1146,1 | 56,4 | 3,1 |
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 3299,7 | 86,3 | 8,7 | 182,3 | 60,4 | 0,5 |
IV. Готові харчові продукти | 2468,4 | 79,7 | 6,5 | 1607,7 | 61,8 | 4,3 |
V. Мінеральнї продукти | 3099,4 | 50,8 | 8,1 | 11689,9 | 72,6 | 31,2 |
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості | 2130,8 | 69,8 | 5,6 | 5009,1 | 73,9 | 13,4 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 412,5 | 70,4 | 1,1 | 2646,2 | 72,7 | 7,1 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 114,6 | 73,2 | 0,3 | 167,3 | 75,2 | 0,4 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 1107,1 | 87,7 | 2,9 | 148,2 | 50,3 | 0,4 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 617,0 | 62,6 | 1,6 | 878,0 | 68,1 | 2,3 |
XI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 634,2 | 80,7 | 1,7 | 1414,5 | 75,1 | 3,8 |
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
млн.дол . США | у % до 2014 | у % до загальног о обсягу | млн.дол. США | у % до 2014 | у % до загальног о обсягу | |
XII. Взуття, головні убори, парасольки | 150,8 | 74,4 | 0,4 | 248,2 | 57,6 | 0,7 |
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 331,5 | 69,2 | 0,9 | 509,9 | 63,6 | 1,4 |
XIV. Перли, дорогоцінне каміння | 82,0 | 50,8 | 0,2 | 71,8 | 24,2 | 0,2 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 9470,7 | 62,2 | 24,8 | 2004,2 | 60,3 | 5,3 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; | 3940,8 | 69,7 | 10,3 | 6273,3 | 71,9 | 16,7 |
XVII. Транспортні засоби | 679,1 | 46,1 | 1,8 | 1743,6 | 65,8 | 4,6 |
XVIII. Прилади та апарати оптичні | 158,5 | 68,3 | 0,4 | 463,8 | 68,9 | 1,2 |
ХX. Різні промислові товари | 524,3 | 71,2 | 1,4 | 511,9 | 56,7 | 1,4 |
XXL Твори мистецтва | 0,2 | 125,1 | 0,0 | 0,6 | 7,3 | 0,0 |
Товари, придбані в портах | 4,0 | 41,3 | 0,0 | 182,9 | 74,0 | 0,5 |
Додаток И
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2010 році за даними Державної служби статистики України (експорт) (млн.дол.США)
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2010 році за даними Державної служби статистики України (імпорт) (млн.дол.США)
Додаток К
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2015 році за даними Державної служби статистики України (експорт) (млн.дол.США)
Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2015 році за даними Державної служби статистики України (імпорт) (млн.дол.США)
Продукти
рослинного г Транспорт походжег^
3%
нше
11%
Харчові продукти
Машини та
механізми
Полімерні
матеріали
Хімічні продукти
13%
Мінеральні
продукти
31%
Недорогоцінні ^
метали
Текстіль
Додаток Л
Динаміка експорту та імпорту товарів Російської Федерації у період з 2010 до 2015 роки за даними Державної служби статистики України
(млн.дол.США)
Динаміка експорту та імпорту товарів Китаю у період з 2010 до 2015 роки за даними Державної служби статистики України
(млн.дол.США)
Додаток М
Динаміка експорту товарів до найбільших експортерів України у період з 2010 до 2015 роки за даними Державної
служби статистики України (млн.дол.США)
Німеччина
■ п
г і
І 2010 рік І 2011 рік І 2012 рік І 2013 рік І 2014 рік І 2015 рік
Туреччина
Білорусь
Додаток Н
Динаміка імпорту товарів від найбільших імпортерів у період з 2010 до 2015 роки за даними Державної служби
статистики України (млн.дол. США)
І 2010 рік І 2011 рік І 2012 рік І 2013 рік І 2014 рік І 2015 рік
Німеччина
Туреччина
Білорусь
Угорщина
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКА МИТНИЦЯ ДФС
вул. Собранецька, 20, м. Ужгород, 88000, тел./факс: 612207, тел.: 649600 e-mail: zak@customs.sfs.gov.ua Код ЄДРПОУ 39515893
eg. & 9.20/4 to -PrtC1,
на №_________________ від_______________
Довідка
про впровадження
результатів дисертаційного дослідження Мельника Михайла Володимировича за темою «Інститут митних режимів в митному праві України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
у практичну діяльність Закарпатської митниці ДФС України
Основні висновки, положення та методологічні рекомендації дисертаційної роботи Мельника Михайла Володимировича за темою «Інститут митних режимів в митному праві України» використовуються в процесі організації та проведення митного контролю Закарпатської митниці ДФС України, а також під час проведення службової підготовки, підготовки звітів та пропозицій щодо змін у правовому регулюванні митних режимів.
Довідка видана для подання в спеціалізовану вчену раду Д. 27.855.02 в Університеті Державної фіскальної служби України.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту права ім. князя Володимира д.ю.н., доц
11 квітня АКТ
впровадження у навчальний процес Інституту права ім.
Великого МАУП результатів дисертаційної роботи Мельника Михайла Володимировича «Інститут митних режимів в митному праві України»
(спеціальність 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право)
Комісія в складі:
- Головуючого — завідувача кафедри адміністративного права, кандидата юридичних наук, доцента Ковальчук Алли Юріївни
та членів комісії: завідувача кафедри управління безпекою, антикорупційної та правоохоронної діяльності, доктора юридичних наук, професора Заросила В.O., завідувача кафедри фінансового та банківського права к.ю.н., доцента Муравйова К. В.
склала цей акт з приводу впровадження результатів дисертаційної роботи здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інститут митних режимів в митному праві України» у навчальний процес кафедри адміністративного права та кафедри управління безпекою, антикорупційної та правоохоронної діяльності Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП.
Результати наукових надбань використовувалися при підготовці і проведенні занять. Здобувачем підготовлені навчальні плани розроблені лекції та плани семінарських занять, які були заслухані на засіданні кафедри адміністративного права та управління безпекою, антикорупційної та правоохоронної діяльності.
A. ІО. Ковальчук
B. О. Заросило К. В. Муравйов
“ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор Науково-дослідного інституту публічного права*
професор
доктор юридичних
$. Галунько
АКТ
впровадження результатів дисертації здобувана наукойого ступеня кандидата юридичних наук Мельника Михайла Володимировича за темою: «Інститут митних режимів в митному праві України» у наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права
Комісія
забезпечення
у складі: директора Інституту - завідувача відділу публічно-правового розвитку підприємництва - доктора юридичних наук, професора Галунька В.В., заступника директора Інституту з наукової роботи - завідувача відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт — доктора юридичних наук КороєдаС.О., завідувача відділу проблем захисту суб’єктів публічно-правових відносин - доктора юридичних наук, доцента Овчарука С.С., склала цей акт про те, що матеріали дисертації Мельника Михайла Володимировича за темою «Інститут митних режимів в митному праві України» (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) мають необхідний теоретичний, методологічний рівень і практичну значимість та використовуються у науково-дослідній роботі наукових відділів Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного та фінансового права, та використовуються Інститутом в межах реалізації тем наукових досліджень "Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування" (номер державної реєстрації № 0115U005255) та "Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин" (номер державної реєстрації №0115U005495).
Використання результатів дисертацій сприятиме активізації та підвищенню ефективності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права.
ВИСНОВОК
Результати дисертації Мельника Михайла Володимировича за темою: «Інститут митних режимів в митному праві України на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук вважати впровадженими в наукову діяльність Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного та фінансового права.
атунько В.В.
Директор Науково-дослідного інституту публічного права - завідувача відділу публічно-правового забезпечення розвитку підприємництва, доктор юридичних наук, професор
Овчарук С.С.
Короед С.О.
Заступник директора Науково-дослідного інституту публічного права з наукової роботи - завідувач відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт, доктор юридичних наук
Завідувач відділу проблем захисту суб’єктів публічно-правових відносин Науково-дослідного інституту публічного права, доктор юридичних наук, доцент