Додатки
Додаток А Анкета
щодо визначення думки громадян України відносно їх ставлення до свободи совісті та свободи віросповідання в Україні ( опитування в період з січня 2013 року по травень 2015 року, опитано 1500 громадян, серед яких громадяни, що досягли 18 років та мають різний рівень освіти)
1.
В якому регіоні України Ви проживаєте?• Захід України;
• Південь України;
• Центральна Україна;
• Північ України;
• АРК.
2. В якій адміністративно-територіальній одиниці України Ви проживаєте?
• Місто;
• Селище;
• Село.
3. Вкажіть Вашу стать?
• Чоловік;
• Жінка.
4. Вкажіть Ваш вік?
• 18-29;
• 30-39;
• 40-49;
• 50-59;
• Більше 60 років.
5. Вкажіть Вашу освіту?
• Вища;
• Середня;
• Студент(ка);
6. Чи маєте Ви вчений ступінь/вчене звання?
Так, я-кандидат наук;
Так, я-кандидат наук, доцент
• Так, я-доктор наук;
• Так, я-доктор наук, професор.
7. Як Ви розумієте зміст поняття «свобода совісті» та «свобода віросповідання»?
• Це право особи сповідувати будь-яку релігію або бути атеїстом;
• Це право кожного обирати собі релігію, яка максимально відповідає його вимогам;
• Я не розумію змісту цього поняття.
8. Як Ви відноситесь до свободи совісті в державі?
• Позитивно;
• Негативно;
• Важко відповісти.
9. Чи вважаєте Ви себе віруючою особистістю?
• Так;
• Ні.
10. Чи відносите Ви себе до певної релігії чи віросповідання?
• Так;
• Ні;
• Відмовляюсь відповідати;
• Не знаю.
11. Хто ви за віросповіданням?
• Православний;
• Греко-католик;
• Протестант;
• Мусульманин;
• Іудей;
• Представник іншого віросповідання.
12. Чи є Ви релігійною особистістю?
• Надзвичайно релігійна;
• Дуже релігійна;
• Помірно релігійна;
13. Як релігійна так і не релігійна;
• Дуже не релігійна;
• Надзвичайно не релігійна;
• Важко сказати.
14. Прихильником якої церкви Ви є?
• Київський патріархат УПЦ;
• Московський патріархат УПЦ;
• Для мене цей аспект не має значення тому, що УПЦ повинна бути єдиною;
• Не можу відповісти;
• Не розумію в чому полягає різниця між ними.
15. В якій родині Ви зростали?
• Релігійній ;
• Не релігійній;
• Не розумію питання.
16. Якщо Ваша родина - релігійна, чи відносяться Ваші батьки до однієї релігійної конфесії?
• Так, до однієї;
• Ні, до різних;
• Не можу відповісти, так як мене виховувала одна мати(один батько).
17. Чи вважаєте Ви, що Бог існує?
• Я не вірю у персоніфікованого Бога, але вірю в існування деякої Вищої Сили;
• Я помічаю, що іноді вірю в Бога, а іноді не вірю;
• Хоч деколи я сумніваюсь, але відчуваю, що дійсно вірю в Бога ;
• Я не сумніваюсь в існуванні Бога.
18. Як давно Ви вірите в Бога?
• Я завжди вірив в Бога;
• Колись я такої віри не мав;
• Не можу відповісти на питання.
19. Визначте свій соціальний статус?
• Високий;
• Середній;
• Низький;
• Дуже низький.
20. Визначте міру згоди із твердженням що життя має сенс лише тому, що Бог існує?
• Повністю згодний;
• Скоріше згодний;
• Наскільки згодний, настільки й не згодний;
• Скоріше не згодний;
• Повністю не згодний;
• Важко сказати.
21. Чи вважаєте Ви, що маєте власний шлях для спілкування з Богом, що оминає церкви та релігійні служби?
• Повністю згодний;
• Скоріше згодний;
• Наскільки згодний, настільки й не згодний;
• Скоріше не згодний;
• Повністю не згодний;
• Важко сказати.
22. Якою мірою Ви переконані в існуванні раю, пекла, чи вірять в життя після смерті, релігійні дива, реінкарнацію, нірвану, надприродні сили та можливості померлих предків?
• Вірю в усе;
• Вірю в життя після смерті;
• Вірю в релігійні дива;
• Вірю в реінкарнацію;
• Вірю в нірвану;
• Вірю в надприродні сили та можливості померлих предків;
• Не вірю ні у що.
23. Наскільки часто ви молитеся?
• Ніколи;
• Не кожного року;
• Можливо раз чи два на рік;
• Декілька разів на рік;
• Раз на місяць;
• 2-3 рази на місяць;
• Майже кожного тижня;
• Кожного тижня;
• Декілька разів на тиждень;
• Кожного дня;
• Декілька разів на день.
24. Як часто Ви ходите до церкви?
• Ніколи;
• Не кожного року;
• Можливо раз чи два на рік;
• Декілька разів на рік;
• Раз на місяць;
• 2-3 рази на місяць;
• Майже кожного тижня;
• Кожного тижня;
• Декілька разів на тиждень;
• Кожного дня;
• Декілька разів на день.
25. Визначте рівень довіри до певного соціального інституту?
• Верховна Рада України;
• Церкви і релігійні організації;
• Суди та правова система;
• Школа та система освіти.
26. Як Ви вважаєте, який вплив має релігія на суспільство?
• Занадто сильний;
• На достатньому рівні;
• Впливу замало;
• Такого впливу немає взагалі;
• Не можу відповісти.
27. Як Ви вважаєте, в усьому світі релігії переважно є джерелом конфліктів, аніж миру?
• Згодний;
• Не згодний;
• Наскільки згодний настільки й не згодний;
• Не можу відповісти.
28. Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із твердженнями, що релігійні погляди та релігійна активність:
• Допомагають віднайти внутрішній спокій та щастя;
• Допомагають знайти нових друзів;
• Допомагають отримати підтримку в скрутні часи;
• Допомагають познайомитись з правильними, порядними людьми.
29. Як Ви вважаєте, чи необхідно поважати всі релігії?
• Згодний;
• Наскільки згодний настільки не згодний;
• Не згодний;
• Важко відповісти.
30. Визначте міру згоди з тим, що всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні права?
• Згодний;
• Наскільки згодний настільки не згодний;
• Не згодний;
• Важко відповісти.
31. Чи підтримаєте і приймете Ви особу, що є послідовником іншої релігії чи має кардинально відмінні від Ваших релігійні погляди, якщо така людина збирається одружитись з кимось, хто перебуває з Вами у родинних стосунках?
• Готовий;
• Не готовий;
• Важко сказати.
32. Чи можливо дозволяти релігійним екстремістам проводити масові зібрання для вираження власних поглядів?
• Так;
• Ні;
• Не можу відповісти.
33. Чи можливо дозволяти релігійним екстремістам видавати та розповсюджувати літературу, що виражає їхні погляди?
• Так;
• Ні;
• Не можу відповісти.
34. Чи мали Ви проблеми з проявом релігійної ненависті або ворожнечі щодо себе?
• Так;
• Ні, ніколи.
35. Які фактори, на Вашу думку, можуть спровокувати релігійну ненависть або ворожнечу?
• Недоліки політики держави у вирішенні міжконфесійних протиріч;
• Погіршення соціально-економічного стану в країні;
• Ідеологічна та духовна криза суспільства;
• Недостатній рівень релігійної освіти;
• Необ’єктивне висвітлення релігійних конфліктів ЗМІ;
• Умисне розпалювання релігійної ненависті або ворожнечі;
• Зовнішня атрибутика релігії;
• Виключно внутрішні суб’єктивні фактори психологічного характеру;
• Такої проблеми не існує;
• Не можу відповісти.
36. Чи могли б Ви вчинити злочин з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі?
• Так;
• Ні;
• В залежності від обставин
• Не можу відповісти.
37. Чи зрозуміло вам поняття «латентність»?
• Так;
• Ні;
• Не можу відповісти.
Додаток Б
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2015 Р.) 30 травня 2015, 18:49 | Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2015 р.) | 0 | _ | Код для блогу | |
Дані Державного департаменту у справах національностей та релігій Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р.
Інституції | Релігійні | Монастирі, | Священ- | Навчальні | Недільні | Періодичні | |||||
громади/з | ченці і | нослужи- | заклади, в | школи | видання | ||||||
них | черниці, | телі, у | них | ||||||||
зареєст-ні, | місії, | т.ч. | слухачів | ||||||||
центри, | братства | іноземці | (всього/ | ||||||||
управління | заочно) | ||||||||||
Церкви та конфесії | |||||||||||
Українська Православна | 12241/12190 | 207 | 10180/20 | 19 | 3978 | 105 | |||||
Церква (Московського | 1 | 4869 | 4806/2976 | ||||||||
Патріархату) | 52 | 15 | |||||||||
31 | |||||||||||
Українська Православна | 4738/4725 | 62 | 3230/0 | 18 | 1516 | 35 | |||||
Церква Київського | 1 | 221 | 1111/606 | ||||||||
Патріархату | 34 | 26 | |||||||||
11 | |||||||||||
Українська | 1225/1225 | 13 | 710 | 7 | 305 | 6 | |||||
Автокефальна | 1 | 12 | — | 107/34 | |||||||
Православна Церква | 13 | 7 1 | |||||||||
Руська Православна | 54/47 | 2 | 29/1 | — | 7 | — | |||||
Старообрядницька | 1 | 2 | |||||||||
Церква (Білокриницька | — | ||||||||||
згода) | — | ||||||||||
Руська Православна | 14/12 | — | 7 | — | — | — | |||||
Старообрядницька Церква (безпопівська згода) | |||||||||||
Російська Православна | 28/28 | 2 | 34/4 | 1 | 3 | 1 | |||||
Церква Закордоном | 2 | 20 | 30 / — | ||||||||
Російська Істино- | 27/27 | — | 22/2 | — | 3 | — | |||||
— | |||||||||||
Православна Церква | 1 | 1 | |||||||||
Інші православні | 118/103 | — | 93 | — | 13 | 6 | |||||
релігійні організації | 1 1 | 4 | |||||||||
Українська Греко- | 3769/3769 | 120 | 2743/31 | 17 | 1322 | 27 | |||||
Католицька Церква | 1 | 1173 | 1151/185 | ||||||||
24 | 24 | ||||||||||
2 | |||||||||||
Римо-Католицька | 931/915 | 109 | 603/237 | 9 | 387 | 10 | |||||
Церква | 1 | 637 | 387/24 | ||||||||
24 | 40 | ||||||||||
6 | |||||||||||
Вірменська | 25/24 | — | 16/8 | — | 2 | — | |||||
Апостольська Церква | 1 | 1 | |||||||||
Всеукраїнський союз | 2518/2504 | — | 2917/32 | 39 | 1363 | 14 | |||||
об’єднань Євангельських | 1 | 91 | 6049/4330 | ||||||||
християн-баптистів | 25 | 2 | |||||||||
Релігійні організації | 46/15 | — | 38 | — | 13 | — | |||||
колишньої Ради Церков Євангельських християн- баптистів | |||||||||||
Інші релігійні | 261/244 | — | 308/22 | 7 | 116 | — | |||||
організації євангельських | 2 | 10 | 137/152 | ||||||||
християн-баптистів | 2 | 1 | |||||||||
Релігійні організації | 309/305 | — | 301/13 | 9 | 93 | 4 | |||||
євангельських християн | 7 | 14 | 613/257 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||||
Всеукраїнський союз | 1610/1535 | — | 2281/12 | 17 | 1071 | 23 | |||||
Християн віри | 1 | 54 | 1007/285 | ||||||||
євангельської | 26 | 2 | |||||||||
(п’ятидесятників) | |||||||||||
Союз вільних церков | 120/105 | — | 147 | 4 | 65 | 6 | |||||
християн євангельської | 1 | 10 | — | 236/104 | |||||||
віри | 6 | 1 | |||||||||
Церква євангельських християн в дусі апостолів в Україні | 18/18 1 | — | 24 | — | 9 | — | |||||
Релігійні організації Союзу Церкви Божої України | 81/76 1 2 | 1 | 89 | - | 45 | 3 | |||||
Релігійні організації центру Божої Церкви християн віри євангельської в Україні (в пророцтвах) | 128/95 1 10 | 6 | 231/1 | 1 24/24 | 56 | 1 | |||||
Український центр об’єднаної церкви християн віри євангельської | 122/28 3 11 | 15 | 158 | 3 185/160 | 30 | 3 | |||||
Інші релігійні організації християн віри євангельської | 526/477 9 2 | 4 2 | 567/8 | 4 244/20 | 165 | 12 | |||||
Церкви Повного Євангелія | 607/590 4 5 | 6 1 | 652/5 | 5 558/311 | 190 | 21 | |||||
Українська Християнська Євангельська Церква | 154/154 1 8 | 4 | 174/1 | 4 99/99 | 76 | 11 | |||||
Релігійні організації Церкви Живого Бога | 52/52 1 | 46/12 | 31 | 1 | |||||||
Інші харизматичні релігійні організації | 534/505 9 4 | 8 7 | 501/5 | 4 103/39 | 168 | 14 | |||||
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня | 1037/999 1 9 | 3 1 | 1185/4 | 4 283/149 | 753 | 11 | |||||
Церква Адвентистів сьомого дня реформаційного руху в Україні | 41/25 1 | 46 | 7 | 3 | |||||||
Закарпатська Реформатська Церква | 119/114 1 3 | — | 78/5 | — | 112 | 1 | |||||
Німецька Євангелічно- Лютеранська Церква | 31/31 1 | — | 30/10 | — | 15 | 1 | |||||
Українська Лютеранська Церква | 31/31 1 | 29/1 | 1 | 13 | 1 | ||||||
Інші лютерани | 15/15 1 | — | 12 | 1 | 4 | — | |||||
Релігійні організації Пресвітеріанської Церкви | 65/65 3 1 | 66/6 | 2 86/62 | 22 | 1 | ||||||
Релігійні організації Церква Христа | 118/118 2 | 4 | 112 1 | 3 20/10 | 42 | 4 | |||||
Новоапостольська Церква | 56/49 1 | — | 83/6 | — | 20 | — | |||||
Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) | 45/31 1 | 306/111 | 38 | ||||||||
Свідки Єгови | 933/589 1 | — | 2954/16 | — | 140 | — | |||||
Об’єднання юдейських релігійних організацій України | 71/71 1 | 2 | 47/15 | 2 19 | 11 | 2 | |||||
Всеукраїнський конгрес юдейських релігійних організацій | 10/10 1 1 | 7/6 | 1 19 | 8 | 2 | ||||||
Об’єднання хасидів Хабад Любавич юдейських релігійних організацій України | 109/109 1 9 | 2 1 | 93/47 | 4 178 | 42 | 17 | |||||
Релігійні організації прогресивного юдаїзму | 40/40 1 1 | 19/2 | 8 | 2 | |||||||
Інші юдейські релігійні організації | 39/39 | — | 15/4 | — | 8 | 4 | |||||
Духовне управління мусульман України | 118/118 1 | — | 72/7 | 1 82 | 39 | 3 | |||||
Духовне управління мусульман Криму | 7/7 1 | — | 6/2 | “ | 3 | “ | |||||
Духовний центр мусульман України | 17/17 1 1 | 14/4 | 1 | 17 | |||||||
Духовний центр мусульман Криму | “ | — | “ | — | — | — | |||||
Духовний управління мусульман України "Умма" | 13/13 1 | 15 | 1 | ||||||||
Незалежні релігійні організації мусульман | 60/60 1 1 | 42/4 | 1 27 | 10 | 2 | ||||||
Буддисти | 56/54 2 | 1 5 | 42 | 2 | 1 | ||||||
Товариство свідомості Кришни | 38/33 1 5 | 41/4 | 3 144 | 10 | 2 | ||||||
Інші релігійні організації східного напрямку | 47/29 | — | 38 | — | — | — | |||||
Релігійні організації Рідної української національної віри | 62/62 1 | 1 2 | 52 | 4 | 3 | ||||||
Інші релігійні організації язичників | 70/66 5 | 1 2 | 57 | 3 87/87 | 8 | 4 | |||||
Релігійні організації | 4/4 | — | 3 | — | — | — | |||||
караїмів | - | ||||||||||
Інші, окремі, | 312/264 | — | 281/19 | 1 | 42 | 3 | |||||
незалежні релігійні | 8 | 12 | 37/37 | ||||||||
організації | 2 | 3 | |||||||||
Закордонні релігійні | — | — | — | — | — | — | |||||
організації | 2 | ||||||||||
Міжконфесійні релігійні | 3/3 | — | 5 | - | — | — | |||||
організації | — | 3 | |||||||||
1 | 3 | ||||||||||
Загалом по Україні | 33781/32792 | 516 | 31781/693 | 198 | 12406 | 370 | |||||
87 | 6939 | 17829/10071 | |||||||||
292 | 365 | ||||||||||
78 | |||||||||||
v^Orphus Ctrl+Enter
Додаток В
3,1 1,5 9
? Віднесли себе до нерелігійних ? Віднесли себе до певного віросповідання
? Не змогли визначитися ? Немає відповіді
Рис.
В.1. «Хто ви за віросповіданням?» (% від всіх опитаних)
? Нерелігійні ? Релігійні ? Важко сказати
mI | ||||||||||
Захід | 2,7 | 97,1 | ^0,2 | |||||||
Центр | 87,5 | н0,8) | ||||||||
Південь | ( 9-7 ( | ^Н89,6^ | ■ 0,7І | |||||||
Схід | 1S,1 | 84,2 | 0,7) | |||||||
у у у \' \' \' / / // | ||||||||||
0% 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
? Нерелігійні ? Релігійні ? Важко сказати
Рис.
В.3. Відмінності в частках релігійних/нерелігійних між жителями різних регіонів України (%)100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25,2 10 0 64,8 | 27,2 | 18,7 | 22,4 | |||||
32,4 0,2 | 32,3 1,5 | |||||||
17,9 0,2 | ||||||||
54 | ||||||||
43,8 | ||||||||
48,7 | ||||||||
Схід Південь Центр Захід
? Нецерковні православні ? УАПЦ ? УПЦ КП ? УПЦ МП
Рис. В.4. Конфесійна структура православних віруючих різних регіонів (%)
? Надзвичайно релігійні
? Дуже релігійні
? Помірно релігійні
? Наскільки релігійні, настільки і не релігійні
? Помірно не релігійні
? Дуже не релігійні
? Надзвичайно не релігійні O Важко сказати
Рис. В.5. Самооцінка ступеня релігійності (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
^70\'7
53,3 | |||||||||
Zl ’ | Z | ||||||||
39\'5 | Z7 | 39\'5 | Z7 | ||||||
у | Zj | Zj |
Центр
Південь
Схід
Захід
Рис. В.7. Частки твердо переконаних в існуванні Бога серед православних різних регіонів (%)
14,6
? Зараз я вірю у Бога, проте колись не вірив
? Я вірю у Бога зараз і завжди вірив
? Важко сказати
Рис. В.8. Яке твердження найкраще змальовує Вашу віру у Бога? (%)
? Згодні ? Наскільки згодні настільки й не згодні ? Не згодні ? Важко відповісти
Рис. В.9. Міра згоди релігійних і нерелігійних респондентів із необхідністю поважати всі релігії (%)
11,2
54,7
? У будь-якій релігії складно знайти істину ? В будь-яку релігію закладено основні істини
? Лише в одній релігії закладено істину ? Важко сказати
Рис. В.10. «Яке із зазначених тверджень найбільше відповідає Вашим особистим поглядам?» (%)
? Готові ? Не готові ? Важко сказати
Рис. В. 11. «Чи підтримаєте і приймете Ви особу, що є послідовником іншої релігії чи має кардинально відмінні від Ваших релігійні погляди, якщо така людина збирається одружитись з кимось, хто перебуває з Вами у родинних стосунках» (% від всіх релігійних респондентів!
? Згодні ? Наскільки згодні, настільки й ні ? Не згодні ? Важко сказати
Рис. В.12. Міра згоди респондентів із твердженням, що релігії у всьому світі переважно є джерелом
конфліктів, аніж миру (%)
? Згодні ? Наскільки згодні, настільки й нш Не згодні ? Важко сказати
Рис. В.13. Міра згоди релігійних і нерелігійних респондентів із твердженням, що релігії у всьому світі
переважно є джерелом конфліктів, аніж миру (%)
Нерелігійні
Релігійні
п | 10 | ||
1,5 | 8, | 5 | |
U__ | |||
27,4
14,9
20,2 | 22,7 | ||||
28,3
10,6
Щ\'
7,7 10,5
lT W
0% 20% 40% 60% 80% 100%
? Повністю довіряють ? Значною мірою довіряють ? Скоріше довіряють
? Скоріше не довіряють ? Не довіряють взагалі ? Важко сказати
Рис. В.14. Відмінності в рівні довіри до релігійних організацій між віруючими та невіруючими
респондентами (%)
УПЦ МП
УПЦ КП
37,9
49,9
19,9
13,8 | 11,5 |
5,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Довіряють ? І так і ні ? Не довіряють ? Важко сказати
Рис. В.15. Відмінності в рівні довіри до релігійних інституцій між прихильниками УПЦ МП та УПЦ КП
(%)
Рис. В.16. Оцінка населенням міри впливу релігійних організацій та церков в Україні (%)
Не релігійні
Релігійні
0% 20% 40% 60% 80% 100%
? Забагато впливу ? Стільки впливу, скільки потрібно
? Замало впливу чи його взагалі немалі Важко сказати
Рис. В.17. Оцінка релігійними і нерелігійними респондентами міри впливу релігійних організацій та
церков в Україні (%)
35
30
25
20
15
10
5
0
Висока
Низька
Середня
Ступень релігійності
Забагато впливу ■ Замало впливу
Рис. В.18. Відмінності в оцінках міри впливу релігійних організацій та церков в Україні між респондентами різного ступеня релігійності (%)
Рис. В.19. Оцінка православними і греко-католиками міри впливу релігійних організацій та церков в
Україні (%)
? Постійно
? Часто
? Рідко
? Ніколи чи майже ніколи
Рис. В.20. «Як часто Ви ходите до церкви?» (% до віруючих!
Додаток Д
Таблиця Д.1
Конфесійний склад українських віруючих
Конфесії | % від всіх віруючих |
Православні Українських православних церков | 38,8 |
«Нецерковні» православні | 43,6 |
Греко-католики | 7,7 |
Протестанти | 1,1 |
Інші | 2,4 |
Важко сказати | 4,8 |
Немає відповіді | 1,6 |
Таблиця Д.2
Склад українських віруючих-християн різних конфесій
Конфесії | % від всіх християн |
Православні Українських православних церков | 42,5 |
«Нецерковні» православні | 47,9 |
Греко-католики | 8,4 |
Протестанти | 1,2 |
Таблиця Д.3
Конфесійний розподіл православних віруючих
Групи | % від всіх православних |
Православні Української православної церкви Московського патріархату(УПЦ МП) | 23,2 |
Православні Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) | 23,5 |
Православні Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) | 0,4 |
«Нецерковні» православні | 52,9 |
Таблиця Д.4
Конфесійна структура релігійного населення різних регіонів (%)
Регіони | Групи віруючих | |||||
Греко католики | Православні Українських православних церков | «Православні взагалі» | Інші | Важко сказати | Немає відповіді | |
Захід | 31,0 | 33,7 | 26,2 | 3,9 | 1,8 | 3,4 |
Центр | 0,6 | 47,3 | 44,8 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
Південь | 0,2 | 39,5 | 47,6 | 5,2 | 6,4 | 1,0 |
Схід | 0,0 | 31,4 | 57,7 | 2,7 | 7,0 | 1,1 |
Таблиця Д.5
Самооцінка ступеня релігійності різних груп християн
Групи християн | Середні бали |
Греко-католики | 5,16 |
Православні | 4,63 |
«Церковні» православні | 4,72 |
Православні УПЦ МП | 4,82 |
Православні УПЦ КП | 4,62 |
«Нецерковні» православні | 4,55 |
Таблиця Д.6
«Яке твердження найбільш влучно виражає Ваше ставлення до Бога?»
Варіанти відповідей | % від всіх християн |
Я не вірю у персоніфікованого Бога, але вірю в існування деякої Вишої Сили | 11,0 |
Я помічаю, що іноді вірю в Бога, а іноді не вірю | 13,0 |
Хоч деколи я сумніваюсь, але відчуваю, що дійсно вірю в Бога | 19,0 |
Я не сумніваюсь в існуванні Бога | 52,4 |
Важко сказати | 4,6 |
Таблиця Д.7
Відмінності між православними і греко-католиками в уявленнях про Бога
(%)
Я не вірю у персоніфікованого Бога, але вірю в існування деякої Вишої Сили | Я помічаю, що іноді вірю в Бога, а іноді не вірю | Хоч деколи я сумніваюсь, але відчуваю, що дійсно | Я не сумніваюсь в існуванні Бога | Важко сказати | |
Греко-католики | 0,0 | 6,4 | 5,7 | 87,9 | 0,0 |
Православні | 12,1 | 13,6 | 20,2 | 49,0 | 5,1 |
Таблиця Д.8
Відмінності між групами православних в уявленнях про існування Бога, %
Я не вірю у персоніфікованого Бога, але вірю в існування деякої Вищої Сили | Я помічаю, що іноді вірю в Бога, а іноді не вірю | Хоч деколи я сумніваюсь, але відчуваю, що дійсно вірю в Бога | Я не сумніваюсь в існуванні Бога | Важко сказати | |
«Церковні» православні | 8,9 | 12,2 | 19,3 | 55,8 | 3,8 |
«Нецерковні» православні | 14,9 | 15,0 | 21,0 | 42,9 | 6,2 |
Таблиця Д.9
Відмінності між православними різних церков в уявленнях про існування
Бога (%)
Я не вірю у персоніфікованого Бога, але вірю в існування деякої Вищої Сили | Я помічаю, що іноді вірю в Бога, а іноді не вірю | Хоч деколи я сумніваюсь, але відчуваю, що дійсно вірю в Бога | Я не сумніваюсь в існуванні Бога | Важко сказати | |
Прихильники УПЦ МП | 8,0 | 9,7 | 18,1 | 61,0 | 3,2 |
Прихильники УПЦ КП | 10,0 | 14,2 | 20,5 | 50,7 | 4,6 |
Таблиця Д.10
Міра згоди християн із твердженням що життя має сенс лише тому, що Бог
існує
Міра згоди | % |
Повністю згодні | 14,4 |
Скоріше згодні | 21,2 |
Наскільки згодні, настільки й не згодні | 24,3 |
Скоріше не згодні | 20,3 |
Повністю не згодні | 8,3 |
Важко сказати | 11,4 |
Таблиця Д.11
Міра згоди із твердженням: «У мене є власний шлях для спілкування з Богом, що оминає церкви та релігійні служби»
Міра згоди | % |
Повністю згодні | 16,0 |
Скоріше згодні | 28,0 |
Наскільки згодні, настільки й не згодні | 18,0 |
Скоріше не згодні | 15,2 |
Повністю не згодні | 11,2 |
Важко сказати | 11,6 |
Таблиця Д.12
«Чи вірите Ви у:» (%)
Об ’єкти віри | Ступень віри | ||||
Безумовно вірять | Скоріше вірять | Скоріше не вірять | Безумовно не вірять | Важко сказати | |
Життя після смерті | 19,7 | 22,8 | 15,7 | 15,1 | 26,7 |
Рай | 21,0 | 23,7 | 16,0 | 13,3 | 26,0 |
Пекло | 19,8 | 23,4 | 16,4 | 13,7 | 26,7 |
Релігійні дива | 21,7 | 30,3 | 13,9 | 10,7 | 23,4 |
Таблиця Д.13
Міра згоди населення України з необхідністю поважати всі релігії
Міра згоди | % від всіх |
Згодні* | 74,6 |
Наскільки згодні настільки й не | 11,5 |
Не згодні** | 6,9 |
Важко відповісти | 7,0 |
* Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»
Таблиця Д.14
Конфесії | Міра згоди | |||
Згодні * | Наскільки згодні настільки й не згодні | Не згодні** | Важко відповісти | |
Греко-католики | 85,0 | 9,3 | 4,3 | 1,4 |
Православні | 75,9 | 11,5 | 6,7 | 5,9 |
* Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»
Міра згоди представників основних конфесій України з тим, що необхідно поважати всі релігії (%)
Таблиця Д.15
Міра згоди населення України з тим, що всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні права
Міра згоди | % від всіх опитаних |
Згодні* | 61,3 |
Наскільки згодні настільки й не згодні | 12,1 |
Не згодні** | 15,4 |
Важко відповісти | 11,2 |
* Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»
Таблиця Д.16
Групи респондентів | Міра згоди | |||
Згодні* | Наскільки згодні настільки й не згодні | Не згодні ** | Важко відповісти | |
Не віруючі | 49,0 | 15,5 | 16,5 | 19,0 |
Віруючі | 63,0 | 11,7 | 15,3 | 10,1 |
* Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»
Міра згоди віруючих і невіруючих респондентів з тим, що всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні права (%)
Міра згоди православних різних церков з тим, що всі релігійні групи в Україні повинні мати рівні права
Групи православних | Міра згоди | |||
Згодні * | Наскільки згодні настільки й не згодні | Не згодні** | Важко відповісти | |
Православні УПК МП | 68,7 | 6,6 | 17,2 | 7,5 |
Православні УПК КП | 59,4 | 16,5 | 13,1 | 11,1 |
* Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю погоджуюсь» і «Скоріше погоджуюсь»
** Об’єднані частки тих, хто відповів «Повністю не погоджуюсь» і «Скоріше не погоджуюсь»
%)
Таблиця Д.18
«Наскільки Ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь із твердженнями, що __ релігійні погляди та релігійна активність»: (%)
Види допомоги | Міра згоди | |||||
Повністю погодилися | Скоріше погодилися | Наскільки погодилися, настільки і не погодилися | Скоріше не погодилися | Повністю не погодилися | Не визначилися | |
Допомагають віднайти внутрішній спокій та щастя | 26,7 | 37,8 | 16,8 | 4,5 | 4,0 | 10,2 |
Допомагають знайти нових друзів | 19,5 | 29 | 22,1 | 11,6 | 4,9 | 12,9 |
Допомагають отримати підтримку в скрутні часи | 24,6 | 34,4 | 19,3 | 6,4 | 3,6 | 11,7 |
Допомагають познайомитись з правильними, порядними людьми | 19 | 27,8 | 23,4 | 10,8 | 4,3 | 19 |
Таблиця Д.19
Готовність населенням України до прояву толерантності до екстремістських
релігійних угруповань
«Чи можливо дозволяти релігійним екстремістам проводити масові зібрання для вираження власних | «Чи можливо дозволяти релігійним екстремістам видавати та розповсюджувати літературу, що виражає їхні погляди?» /%\\ | |
Так | 13,5 | 17,9 |
Ні | 70,5 | 65,6 |
Важко сказати | 16,0 | 16,5 |
Таблиця Д.20
«Чи відносите Ви себе до певної релігії чи віросповідання?» (%)
Країна | Варіанти відповідей | |||
Так | Ні | Відмова від відповіді | Не знаю | |
Кіпр | 98,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
