ДОДАТКИ
Додаток А
Кількість жінок, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання (дані Державної судової адміністрації України)
| Роки | Вид злочину
| Усього осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | Засуд– жених жінок | Неосуднихдо яких застосова– но примусові заходи медичного характеру | Справи у відношенні яких закрито | Кількість засуджених жінок, до яких застосовано
| Кількість засуджених жінок, яких звільнено від покарання |
| 2014 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини
| 12
| 12
|
|
| позбавлення волі на певний строк Усього – 3, з них: 2 особи – понад 1 рік до 2 років включно; 1особа – понад 2 роки до 3 років включно | з випробуванням: 7 осіб; унаслідок акта амністії: 2 особи
|
| 2013 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини
| 11
| 10
| 1
|
| позбавлення волі на певний строк Усього – 2 з них: 1 особа– понад 2 роки до 3 років включно; 1 особа – понад 3 роки до 5 років включно Обмеження волі – 2 особи | з випробуванням: 6 осіб
|
| 2012 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини
| 8 | 7 | 1 | у зв’язку з амніс– тією: 1 особа | позбавлення волі на певний строк Усього – 4 з них: 2 особи–1 рік; 1 особа – понад 1 рік до 2 років включно; 1 особа– понад 2 роки до 3 років включно Обмеження волі – 1 особа
| з випробуванням: 2 особи
|
Додаток Б
Склад засуджених жінок за видами злочинів
у 2014 році (дані Державної судової адміністрації України)
| Статті та частини Кримінальних кодексів України | ВИДИ ЗЛОЧИНІВ |
Кількість засуджених жінок |
| Злочини за КК України 2001 року | ||
| ст. 109–114 | – статті 109–114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 1 |
| 110 ч.1 | Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України | 1 |
| ст. 115–145 | – статті 115–145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 1534 |
| 115 ч.1 | Умисне вбивство | 89 |
| 115 ч.2 | Умисне вбивство | 15 |
| 116 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | 5 |
| 117 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини | 12 |
| 118 | Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 16 |
| 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 20 |
| 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 204 |
| 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 40 |
| 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 64 |
| 122 ч.2 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 |
| 123 | Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання | 3 |
| 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 25 |
| 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 686 |
| 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 268 |
| 126 ч.1 | Побої і мордування | 29 |
| 126 ч.2 | Побої і мордування | 5 |
| 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 27 |
| 129 ч.1 | Погроза вбивством | 6 |
| 130 ч.1 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 1 |
| 135 ч.1 | Залишення в небезпеці | 2 |
| 135 ч.2 | Залишення в небезпеці | 2 |
| 135 ч.3 | Залишення в небезпеці | 3 |
| 136 ч.3 | Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані | 1 |
| 137 ч.1 | Неналежне виконання обов\'язків щодо охорони життя та здоров\'я дітей | 4 |
| 137 ч.2 | Неналежне виконання обов\'язків щодо охорони життя та здоров\'я дітей | 1 |
| ст. 146–151 | – статті 146–151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 25 |
| 149 ч.1 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 1 |
| 149 ч.2 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 14 |
| 149 ч.3 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 3 |
| 150–1 ч.1 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 3 |
| 150–1 ч.2 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 3 |
| 150–1 ч.3 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 1 |
| ст. 152–156 | – статті 152–156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 4 |
| 152 ч.1 | Зґвалтування | 1 |
| 152 ч.4 | Зґвалтування | 1 |
| 153 ч.2 | Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом | 1 |
| 156 ч.2 | Розбещення неповнолітніх | 1 |
| ст. 157–184 | – статті 157–184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 380 |
| ст. 185–198 | – статті 185–198 – злочини проти власності; | 6824 |
| 185 ч.1 | Крадіжка | 3012 |
| 185 ч.2 | Крадіжка | 1447 |
| 185 ч.3 | Крадіжка | 620 |
| 185 ч.4 | Крадіжка | 1 |
| 185 ч.5 | Крадіжка | 5 |
| 186 ч.1 | Грабіж | 89 |
| 186 ч.2 | Грабіж | 128 |
| 186 ч.3 | Грабіж | 16 |
| 187 ч.1 | Розбій | 14 |
| 187 ч.2 | Розбій | 7 |
| 187 ч.3 | Розбій | 9 |
| 187 ч.4 | Розбій | 3 |
| 190 ч.1 | Шахрайство | 434 |
| 190 ч.2 | Шахрайство | 339 |
| 190 ч.3 | Шахрайство | 41 |
| 190 ч.4 | Шахрайство | 46 |
| 201 ч.1 | Контрабанда | 2 |
| 203–2 ч.1 | Зайняття гральним бізнесом | 30 |
| 203–2 ч.2 | Зайняття гральним бізнесом | 1 |
| ст. 236–254 | – статті 236–254 – злочини проти довкілля; | 17 |
| ст. 255–270 | – статті 255–270 – злочини проти громадської безпеки; | 121 |
| 255 ч.1 | Створення злочинної організації | 3 |
| 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 70 |
| 263 ч.2 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 28 |
| 265 ч.1 | Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами | 1 |
| 267 ч.1 | Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами | 2 |
| 267–1 ч.1 | Порушення вимог режиму радіаційної безпеки | 3 |
| 267–1 ч.3 | Порушення вимог режиму радіаційної безпеки | 1 |
| ст. 271–275 | – статті 271–275 – злочини проти безпеки виробництва; | 15 |
| ст. 276–292 | – статті 276–292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 150 |
| ст. 293–304 | – статті 293–304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 407 |
| 302 ч.1 | Створення або утримання місць розпусти і звідництво | 70 |
| 302 ч.2 | Створення або утримання місць розпусти і звідництво | 54 |
| 302 ч.3 | Створення або утримання місць розпусти і звідництво | 5 |
| 303 ч.1 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 10 |
| 303 ч.2 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 26 |
| 303 ч.3 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 23 |
| 303 ч.4 | Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією | 1 |
| 304 | Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність | 2 |
| 304 ч.1 | Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність | 16 |
| 304 ч.2 | Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність | 20 |
| ст. 305–327 | – статті 305–327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 1804 |
| ст. 305–320 | – з них, статті 305–320 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 1753 |
| ст. 328–337 | – статті 328–337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 9 |
| ст. 338–360 | – статті 338–360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 506 |
| ст.361–363–1 | – статті 361–363–1 – злочини у сфері використання електронно–обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 1 |
| ст. 364–370 | – статті 364–370 – злочини у сфері службової діяльності; | 373 |
| ст. 371–400 | – статті 371–400 – злочини проти правосуддя; | 318 |
| ст. 402–435 | – статті 402–435 – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини); | 5 |
| Злочини за КК України 1960 року | 2 | |
| УСЬОГО (КК 2001, 1960 років) | 12812 | |
| у тому числі: невеликої тяжкості | 3463 | |
| середньої тяжкості | 6968 | |
| тяжкі злочини | 2088 | |
| особливо тяжкі злочини | 293 | |
| справи, що порушуються не інакше як за скаргами потерпілих | 1364 | |
| злочини, вчинені неповнолітніми | 448 | |
| злочини, вчинені в складі організованих груп | 109 | |
| злочини, вчинені в складі злочинних організацій | 1 |
Додаток В
Склад засуджених жінок за видами злочинів
у 2013 році (дані Державної судової адміністрації України)
| Статті та частини Кримінальних кодексів України | ВИДИ ЗЛОЧИНІВ |
Кількість засуджених жінок |
| Злочини за КК України 2001 року | ||
| ст. 109–114 | – статті 109–114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 |
| ст. 115–145 | – статті 115–145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 1941 |
| 115 ч.1 | Умисне вбивство | 122 |
| 115 ч.2 | Умисне вбивство | 36 |
| 116 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | 10 |
| 117 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини | 10 |
| 118 | Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 21 |
| 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 23 |
| 119 ч.2 | Вбивство через необережність | 1 |
| 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 312 |
| 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 86 |
| 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 131 |
| 122 ч.2 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 |
| 123 | Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання | 1 |
| 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 39 |
| 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 720 |
| 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 283 |
| 126 ч.1 | Побої і мордування | 41 |
| 127 ч.2 | Катування | 4 |
| 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 62 |
| 129 ч.1 | Погроза вбивством | 9 |
| 130 ч.1 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 2 |
| 130 ч.2 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | |
| 134 ч.2 | Незаконне проведення аборту | 1 |
| 135 ч.1 | Залишення в небезпеці | 5 |
| 135 ч.2 | Залишення в небезпеці | 2 |
| 135 ч.3 | Залишення в небезпеці | 5 |
| 136 ч.3 | Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані | 1 |
| 137 ч.1 | Неналежне виконання обов\'язків щодо охорони життя та здоров\'я дітей | 3 |
| 137 ч.2 | Неналежне виконання обов\'язків щодо охорони життя та здоров\'я дітей | 6 |
| 138 | Незаконна лікувальна діяльність | 1 |
| 139 ч.1 | Ненадання допомоги хворому медичним працівником | 1 |
| 140 ч.1 | Неналежне виконання професійних обов\'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 |
| 140 ч.2 | Неналежне виконання професійних обов\'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 |
| ст. 146–151 | – статті 146–151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 63 |
| 146 ч.1 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 1 |
| 146 ч.2 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 5 |
| 149 ч.1 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 1 |
| 149 ч.2 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 19 |
| 149 ч.3 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 13 |
| 150–1 ч.1 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 21 |
| 150–1 ч.2 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 2 |
| ст. 152–156 | – статті 152–156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 8 |
| 152 ч.1 | Зґвалтування | 1 |
| 152 ч.3 | Зґвалтування | 2 |
| 153 ч.3 | Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом | 1 |
| 155 ч.1 | Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості | 3 |
| 156 ч.2 | Розбещення неповнолітніх | 1 |
| ст. 157–184 | – статті 157–184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 483 |
| ст. 185–198 | – статті 185–198 – злочини проти власності; | 8069 |
| 185 ч.1 | Крадіжка | 3436 |
| 185 ч.2 | Крадіжка | 1656 |
| 185 ч.3 | Крадіжка | 863 |
| 185 ч.4 | Крадіжка | 8 |
| 185 ч.5 | Крадіжка | 4 |
| 186 ч.1 | Грабіж | 141 |
| 186 ч.2 | Грабіж | 194 |
| 186 ч.3 | Грабіж | 39 |
| 187 ч.1 | Розбій | 15 |
| 187 ч.2 | Розбій | 28 |
| 187 ч.3 | Розбій | 16 |
| 187 ч.4 | Розбій | 6 |
| 190 ч.1 | Шахрайство | 388 |
| 190 ч.2 | Шахрайство | 358 |
| 190 ч.3 | Шахрайство | 56 |
| 190 ч.4 | Шахрайство | 89 |
| ст. 199–235 | – статті 199–235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 458 |
| 201 ч.1 | Контрабанда | 5 |
| 203–2 ч.1 | Зайняття гральним бізнесом | 41 |
| ст. 236–254 | – статті 236–254 – злочини проти довкілля; | 13 |
| ст. 255–270 | – статті 255–270 – злочини проти громадської безпеки; | 101 |
| 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 52 |
| 263 ч.2 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 37 |
| 267 ч.1 | Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами | 2 |
| 267–1 ч.1 | Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами | 3 |
| ст. 271–275 | – статті 271–275 – злочини проти безпеки виробництва; | 9 |
| ст. 276–292 | – статті 276–292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 180 |
| ст. 293–304 | – статті 293–304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 462 |
| ст. 305–327 | – статті 305–327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 2252 |
| ст. 305–320 | – з них, статті 305–320 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 2220 |
| ст. 328–337 | – статті 328–337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 8 |
| ст. 338–360 | – статті 338–360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 511 |
| ст.361–363–1 | – статті 361–363–1 – злочини у сфері використання електронно–обчислювальних машин (комп’ютерів) систем та комп’ютерних мереж; | 3 |
| ст. 364–370 | – статті 364–370 – злочини у сфері службової діяльності; | 452 |
| ст. 371–400 | – статті 371–400 – злочини проти правосуддя; | 486 |
| ст. 402–435 | – статті 402–435 – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини); | 5 |
| Злочини за КК України 1960 року | 1 | |
| УСЬОГО (КК 2001, 1960 років) | 15505 | |
| у тому числі: невеликої тяжкості | 3814 | |
| середньої тяжкості | 8277 | |
| тяжкі злочини | 2932 | |
| особливо тяжкі злочини | 484 | |
| справи, що порушуються не інакше як за скаргами потерпілих | 1052 | |
| злочини, вчинені неповнолітніми | 482 | |
| злочини, вчинені в складі організованих груп | 105 | |
| злочини, вчинені в складі злочинних організацій | 3 |
Додаток Г
Склад засуджених жінок за видами злочинів
у 2012 році (дані Державної судової адміністрації України)
| Статті та частини Кримінальних кодексів України | ВИДИ ЗЛОЧИНІВ |
Кількість засуджених жінок |
| Злочини за КК України 2001 року | ||
| ст. 115–145 | – статті 115–145 – злочини проти життя та здоров’я особи | 1298 |
| 115 ч.1 | Умисне вбивство | 147 |
| 115 ч.2 | Умисне вбивство | 37 |
| 116 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | 9 |
| 117 | Умисне вбивство матір\'ю своєї новонародженої дитини | 7 |
| 118 | Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 22 |
| 119 ч.1 | Вбивство через необережність | 18 |
| 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 366 |
| 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 55 |
| 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 196 |
| 122 ч.2 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 |
| 123 | Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання | 2 |
| 124 | Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | 42 |
| 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 159 |
| 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 98 |
| 126 ч.1 | Побої і мордування | 10 |
| 126 ч.2 | Побої і мордування | 4 |
| 127 ч.1 | Катування | 1 |
| 127 ч.2 | Катування | 5 |
| 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 77 |
| 129 ч.1 | Погроза вбивством | 28 |
| 130 ч.1 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 2 |
| 130 ч.2 | Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 1 |
| 135 ч.1 | Залишення в небезпеці | 4 |
| 135 ч.2 | Залишення в небезпеці | |
| 135 ч.3 | Залишення в небезпеці | 4 |
| 136 ч.3 | Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані | 1 |
| 140 ч.1 | Неналежне виконання професійних обов\'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 |
| 140 ч.2 | Неналежне виконання професійних обов\'язків медичним або фармацевтичним працівником | 1 |
| ст. 146–151 | – статті 146–151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 103 |
| 146 ч.1 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 2 |
| 146 ч.2 | Незаконне позбавлення волі або викрадення людини | 5 |
| 149 ч.1 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 1 |
| 149 ч.2 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 38 |
| 149 ч.3 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 19 |
| 150 ч.1 | Експлуатація дітей | 6 |
| 150 ч.2 | Експлуатація дітей | 2 |
| 150–1 ч.1 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 25 |
| 150–1 ч.2 | Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом | 5 |
| ст. 152–156 | – статті 152–156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 7 |
| 152 ч.3 | Зґвалтування | 4 |
| 153 ч.2 | Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом | 1 |
| 155 ч.2 | Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості | 1 |
| 156 ч.2 | Розбещення неповнолітніх | 1 |
| ст. 157–184 | – статті 157–184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 850 |
| ст. 185–198 | – статті 185–198 – злочини проти власності; | 11056 |
| 185 ч.1 | Крадіжка | 4827 |
| 185 ч.2 | Крадіжка | 2237 |
| 185 ч.3 | Крадіжка | 1562 |
| 185 ч.4 | Крадіжка | 5 |
| 185 ч.5 | Крадіжка | 12 |
| 186 ч.1 | Грабіж | 162 |
| 186 ч.2 | Грабіж | 334 |
| 186 ч.3 | Грабіж | 60 |
| 187 ч.1 | Розбій | 24 |
| 187 ч.2 | Розбій | 31 |
| 187 ч.3 | Розбій | 15 |
| 187 ч.4 | Розбій | 4 |
| 190 ч.1 | Шахрайство | 412 |
| 190 ч.2 | Шахрайство | 376 |
| 190 ч.3 | Шахрайство | 59 |
| 190 ч.4 | Шахрайство | 76 |
| ст. 199–235 | – статті 199–235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 1164 |
| ст. 236–254 | – статті 236–254 – злочини проти довкілля; | 16 |
| ст. 255–270 | – статті 255–270 – злочини проти громадської безпеки; | 234 |
| ст. 271–275 | – статті 271–275 – злочини проти безпеки виробництва; | 37 |
| ст. 276–292 | – статті 276–292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 146 |
| ст. 293–304 | – статті 293–304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 658 |
| ст. 305–327 | – статті 305–327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 3165 |
| ст. 305–320 | – з них, статті 305–320 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 3110 |
| ст. 328–337 | – статті 328–337 – злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; | 11 |
| ст. 338–360 | – статті 338–360 – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; | 581 |
| ст. 364–370 | – статті 364–370 – злочини у сфері службової діяльності; | 430 |
| ст. 371–400 | – статті 371–400 – злочини проти правосуддя; | 530 |
| УСЬОГО (КК 2001, 1960 років) | 20293 | |
| у тому числі: невеликої тяжкості | 4206 | |
| середньої тяжкості | 11174 | |
| тяжкі злочини | 4353 | |
| особливо тяжкі злочини | 570 | |
| справи, що порушуються не інакше як за скаргами потерпілих | 269 | |
| злочини, вчинені неповнолітніми | 766 | |
| злочини, вчинені в складі організованих груп | 100 | |
| злочини, вчинені в складі злочинних організацій | 22 |
Додаток Д
СКЛАД НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
ЗА ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ (дані Державної судової адміністрації України)
| Статті Кримі–нальних кодексів України |
Види злочинів |
Кількість дівчат | ||
| 2014 рік | 2013 рік | 2012 рік | ||
| Злочини за КК України 2001 року
|
| |||
| 115 | Умисне вбивство | 1 | 1 | 2 |
| 115 ч.2 | у тому числі умисне вбивство за обтяжуючих обставин | 1 | 1 | |
| 116 | Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання | |||
| 117 | Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини | 5 | 1 | |
| 121 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 4 | 6 | 10 |
| 122 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 2 | 4 | 4 |
| 152 | Зґвалтування | |||
| 152 ч.3, 4 | у тому числі зґвалтування, вчинене за обтяжуючих обставин | |||
| 185–198 | ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ (усього) | 382 | 412 | 673 |
| 185 | у тому числі крадіжка | 329 | 351 | 586 |
| 186 | грабіж | 31 | 35 | 49 |
| 187 | розбій | 2 | 5 | 8 |
| 289 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 | 4 | 4 |
| 296 | Хуліганство | 9 | 19 | 28 |
| 305–320 | ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ (усього) | 8 | 11 | 21 |
| Злочини за КК України 1960 року | ||||
| ІНШІ ЗЛОЧИНИ за КК 2001, 1960 років | 34 | 25 | 24 | |
| УСЬОГО (КК 2001, 1960 років) | 447 | 483 | 766 | |
| тяжкі злочини | 93 | 104 | 231 | |
| особливо тяжкі злочини | 3 | 2 | 3 | |
Додаток Е
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор Київського університету права, |
![]() |
| АКТ |
| про впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження Перелигіної Раїси Володимирівни «Кримінологія насильства осіб жіночої статі» у навчальний процес кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України Комісія у складі: завідувача кафедри Кваші О.О., заступника завідувача кафедри к.ю.н., доц. Тарасевич Т.Ю. та к.ю.н., професора кафедри Семакова Г.С. склала акт про те, що результати дисертаційного дослідження Перелигіної Раїси Володимирівни «Кримінологія насильства осіб жіночої статі» використовуються під час проведення лекцій та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінологія» на четвертому курсі (тема: «Кримінологічна характеристика насильницької злочинності», тема: «Кримінологічна характеристика жіночої злочинності») та дисципліни «Криміналістика» на третьому курсі (тема: «Методика розслідування злочинів, що вчиняються жінками»). У списку літератури у робочих програмах та навчально–методичних комплексах цих навчальних дисциплін рекомендовано опрацювання таких наукових праць Р.В. Перелигіної: 1. Перелигіна Р.В. Насильницька поведінка жінки як кримінологічна проблема / Р.В. Перелигіна // Часопис Київського університету права. – 2012. – № З – С. 351–355. 2. Перелигіна Р.В. Феномен жіночого насильства щодо чоловіків / Р.В. Перелигіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012,– №1034. – С. 359–362. 3. Перелигіна Р.В. Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід / Р.В.Перелигіна // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск №61.–К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013 – С. 317–323. 4. Перелигіна Р.В. Поняття жіночого насильства: кримінологічний та історичний аналіз / Р.В.Перелигіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Випуск №22.– Частина 1.–2013.– С. 57–61. 5. Перелыгина Р.В. Значение международного опыта противодействия женскому насилию / Р.В.Перелыгина // Списание «DE JURE» Великотьрновски университет Болгарии «Св. Св. Кирил и Мефодий» – 2/2013 (7).– С. 111–115.
|
| 6. Перелигіна Р.В. Соціальне і біологічне в особі жінки, яка вчиняє насильницький злочин / Р.В.Перелигіна // Часопис Київського університету права. 2013. –№ З.–С.323–326. 7. Перелигіна Р.В. Протидія жіночому насильству в європейській доктрині та законодавстві / Р.В.Перелигіна // Часопис Київського університету права. − 2014. − №3. – С. 254–257.
|
| Завідувач кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н., професор |
| Заступник завідувача кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент |
| Професор кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент |
![]() |
![]() |
| О.О. Кваша |
| Т.Ю. Тарасевич |
| Г.С. Семаков |
![]() |
Додаток Ж
АНКЕТА
На кафедрі кримінального права та процесу Київського університету права НАН України проводиться дисертаційне дослідження з проблем злочинності осіб жіночої статі.
Анкетування анонімне. Просимо взяти у ньому участь.
Ваші кваліфіковані відповіді сприятимуть повноті і всебічності дослідження.
Дякуємо за участь в анкетуванні.
Рід занять:
а) Працівник пенітенціарної установи;
б) Науково-педагогічний працівник;
в) Студент юридичного факультету.
Ваш вік ____________
Стать:
а) Чоловіча;
б) Жіноча.
Освіта____________________
1. Про який з перерахованих злочинів, вчинених жінками, Вам доводилось чути найчастіше?
а) крадіжка;
б) шахрайство;
в) дітовбивство;
г) умисне вбивство;
д) завдання тілесних ушкоджень
е) не чули
Ваш варіант відповіді__________________________________
2. Чи впливає, на Вашу думку, жіноча емансипація (прагнення до рівноправ’я статей) на рівень злочинів серед осіб жіночої статі?
а) Так;
б) Ні;
в) Складно відповісти.
3. Чи підтримуєте Ви думку, що жінка під час вчинення насильницького злочину жорстокіша за чоловіка?
а) Так;
б) Ні.
4. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що збільшення частки жіночої злочинності тісно пов\'язане з домашнім насильством?
а) Так;
б) Ні;
в) Складно відповісти.
5. Як Ви вважаєте, які мотиви насильницьких злочинів, вчинених жінками?
а) Задоволення необхідних життєвих потреб;
б) Задоволення потреб сім´ї;
в) Образа, гнів;
г) Пияцтво одного з членів родини;
д) Помста;
е) Ревнощі;
ж) Заздрість.
Ваш варіант відповіді__________________________________
6. Чому, на Вашу думку, рівень злочинності жінок залишається нижче рівня злочинності чоловіків? Зараз це співвідношення 1:6.
а) Від природи на жінок покладені якісно інші функції по забезпеченню сім\'ї та вихованню дітей;
б) Жінка моральніше за чоловіка;
в) Жінка менш схильна до вчинення злочину.
Ваш варіант відповіді__________________________________
