5.2 Окраска фасадов с лесов или люлек
Группа 155 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
15-155-1 известковая
15-155-2 силикатная
15-155-3 цементная
Таблица 113 - Группа 155 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-155 1 | 15-155 2 | 15-155 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,57 | 30,85 | 15,18 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,05 | 0,26 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,05 | 0,13 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,13 | - | 0,13 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 3,22 | - | 1,3 |
| Материалы | |||||
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | - | 0,0023 | - |
| 1113-0307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| По проекту | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | - | - | 0,087 |
Группа 156 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
15-156-1 перхлорвиниловая
15-156-2 кремнеорганическая
15-156-3 поливинилацетатная
Таблица 114 - Группа 156 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-156 1 | 15-156 2 | 15-156 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,78 | 21,12 | 14,52 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 0,62 | 0,5 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,31 | 0,25 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,25 | 0,31 | 0,25 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 5,68 | - | - |
| Материалы | |||||
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,059 | - | - |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 различных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
| 1113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,012 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 116 | м3 | - | 0,06 | 0,06 |
Группа 157 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:
15-157-1 известковая
15-157-2 силикатная
15-157-3 цементная
Таблица 115 - Группа 157 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-157 1 | 15-157 2 | 15-157 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,7 | 21,61 | 10,64 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3,2 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,26 | 0,05 | 0,26 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,05 | 0,13 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,13 | - | 0,13 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 3,22 | - | 1,3 |
| Материалы | |||||
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | - | 0,0023 | - |
| 1113-0307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| По проекту | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | - | - | 0,087 |
Группа 158 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:
15-158-1 перхлорвиниловая
15-158-2 кремнеорганическая
15-158-3 поливинилацетатная
Таблица 116 - Группа 158 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-158 1 | 15-158 2 | 15-158 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,25 | 14,82 | 10,2 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,25 | 0,3 | 0,25 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,25 | 0,3 | 0,25 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 5,68 | - | - |
| Материалы | |||||
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 различных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
Группа 159 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:
15-159-1 известковая
15-159-2 силикатная
15-159-3 цементная
Таблица 117 - Группа 159 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-159 1 | 15-159 2 | 15-159 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,14 | 46,36 | 30,36 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3,2 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 | 0,12 | 0,36 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,18 | 0,07 | 0,18 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,16 | 0,05 | 0,18 |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 3,83 | 9,27 | 6,07 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 4,03 | - | 2,97 |
| Материалы | |||||
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | 0,045 | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | - | 0,0023 | - |
| 1113-0307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| По проекту | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | - | - | 0,087 |
Группа 160 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:
15-160-1 перхлорвиниловая
15-160-2 кремнеорганическая
15-160-3 поливинилацетатная
Таблица 118 - Группа 160 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-160 1 | 15-160 2 | 15-160 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,67 | 31,68 | 26,23 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,48 | 0,62 | 0,49 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,2 | 0,3 | 0,23 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,28 | 0,32 | 0,26 |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 6,53 | 6,34 | 5,25 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 7,09 | - | - |
| Материалы | |||||
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | 0,038 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,059 | - | - |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 различных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
| 1113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,012 | - | - |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | - | 0,06 | 0,06 |
Группа 161 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности
Измеритель: 100 м2 фасада
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:
15-161-1 известковая
15-161-2 силикатная
15-161-3 цементная
Таблица 119 - Группа 161 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-161 1 | 15-161 2 | 15-161 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 13,36 | 32,5 | 21,28 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3,2 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,12 | 0,32 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,18 | 0,07 | 0,16 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 05т | маш-ч | 0,18 | 0,05 | 0,16 |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 2,67 | 6,5 | 4,26 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 4,03 | - | 2,97 |
| Материалы | |||||
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая сорт 1 | т | 0,019 | - | - |
| 111-1656 | Краски силикатные зеленая и красная | т | - | 0,045 | - |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0009 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,124 | 0,075 | 0,06 |
| 1113-0043 | Жидкость (ГКЖ-10) | т | - | 0,0023 | - |
| 1113-0307 | Стекло жидкое калийное | т | - | 0,0532 | - |
| По проекту | Краска порошковая П-ВЛ-212 различных цветов | т | - | - | 0,087 |
Группа 162 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:
15-162-1 перхлорвиниловая
15-162-2 кремнеорганическая
15-162-3 поливинилацетатная
Таблица 120 - Группа 162 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-162 1 | 15-162 2 | 15-162 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,93 | 22,27 | 18,31 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,42 | 0,52 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,28 | 0,21 | 0,26 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,26 | 0,21 | 0,26 |
| 270-0125 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | маш-ч | 4,59 | 4,45 | 3,66 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 7,09 | - | - |
| Материалы | |||||
| 111-0341 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 белая | т | - | - | 0,036 |
| 111-0485 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марки А, Б | т | 0,059 | - | - |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,01 | 0,007 | - |
| 111-1547 | Эмаль кремнийорганическая КО-174 различных цветов | т | - | 0,079 | - |
| 1113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0,015 | - | - |
Еще по теме 5.2 Окраска фасадов с лесов или люлек:
- УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ
- 3.6 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями
- 5.3 Окраска масляными составами
- 5.1 Окраска водными растворами внутри помещения
- 5.5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
- 3.2 Фактурная отделка фасадов декоративной крошкой с помощью крошкомета
- 5.4 Покрытие и окраска лаками и специальными составами
- 3.1 Штукатурка фасадов
- 2.2. ЗОЛОТОСТАНДАРТНЫЙ ФАСАД 20-х ГОДОВ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Титул VI. Пусть вызванные в суд идут или представят поручителей или (иное) обеспечение
- Зачем еврею деньги, или Вы хотите работать или зарабатывать?
- Титул II. О присяге - добровольной, или необходимой, или судебной[13] [14] [15]
- 4.2.7. Подкуп или понуждение к даче показаний или уклонению от д^. чи показаний либо к неправильному переводу (ст, 309 УК РФ)
- Титул VII. О рабах, подлежащих вывозу, или ести рабы покупаются с тем, чтобы они были отпущены на свободу, или наоборот[559]
- ЦЕННЫЕ БУМАГИ - см. "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".
- ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО - см. "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".