3.1 Штукатурка фасадов
Группа 51 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
Состав работ: 1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывного слоя.
3. Вытягивания тяг с обработкой углов. 4. Уход за штукатуркой.Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
15-51-1 стен
15-51-2 колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения]
15-51-3 колонн прямоугольных
15-51-4 пилястр переменного сечения
15-51-5 пилястр прямых
15-51-6 карнизов, тяг и наличников прямолинейных
15-51-7 карнизов, тяг и наличников криволинейных
Таблица 62 - Группа 51 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-51 1 | 15-51 2 | 15-51 3 | 15-51 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 100,81 | 433,95 | 184,8 | 293,7 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,32 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,36 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 270-0015 | Растворонасосы, производительность 3 м3/час | маш-ч | 3,96 | - | - | - |
| Материалы | ||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,89 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Таблица 63 - Группа 51 Нормы с 5 по 7
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-51 5 | 15-51 6 | 15-51 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 235,95 | 579,15 | 1336,5 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,3 | 4,8 | 5,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,49 | 2,64 | 2,64 |
| Машины и механизмы | |||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,49 | 2,64 | 2,64 |
| Материалы | |||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,35 | 1,4 | 1,4 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,9 | 9,7 | 9,7 |
Группа 52 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
Состав работ: 1 Подготовка поверхности.
2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3.Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен:
15-52-1 гладких
15-52-2 с прорезными рустами
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых [цилиндрических переменного сечения]:
15-52-3 гладких
15-52-4 с прорезными рустами
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:
15-52-5 колонн прямоугольных гладких
15-52-6 колонн прямоугольных с прорезными рустами
15-52-7 пилястр переменного сечения гладких
15-52-8 пилястр переменного сечения с прорезными рустами
15-52-9 пилястр прямых гладких
15-52-10 пилястр прямых с прорезными рустами
Таблица 64 - Группа 52 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-52 1 | 15-52 2 | 15-52 3 | 15-52 4 | 15-52 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 166,65 | 330 | 594 | 759 | 250,8 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 5 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,39 | 5,03 | 0,58 | 0,68 | 0,58 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,43 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,58 |
| 270-0015 | Растворонасосы, производительность 3 м3/час | маш-ч | 3,96 | 4,45 | - | - | - |
| Материалы | |||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,35 | 0,7 | 0,35 | 0,7 | 0,35 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,55 | 3,29 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
Таблица 65 - Группа 52 Нормы с 6 по 10
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-52 6 | 15-52 7 | 15-52 8 | 15-52 9 | 15-52 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 366,3 | 392,7 | 544,5 | 330 | 483,45 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,68 | 0,58 | 0,31 | 0,58 | 0,68 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,68 | 0,58 | 0,31 | 0,58 | 0,68 |
| Материалы | |||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1425-11700 | Раствор готовый отделочный цементный 1:3 | м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
Группа 53 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
Состав работ: 1.
Оштукатуривание откосов.Измеритель: 100м откосов
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:
15-53-1 до 200 мм, плоских
15-53-2 до 200 мм, криволинейных
15-53-3 более 200 мм, плоских
15-53-4.1 более 200 мм, криволинейных
Таблица 66 - Группа 53 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-53 1 | 15-53 2 | 15-53 3 | 15-53 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 52,8 | 102,3 | 88,11 | 171,6 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,2 | 5,4 | 4,3 | 5 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Материалы | ||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,052 | 0,052 | 0,088 | 0,088 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,67 | 0,67 | 1,06 | 1,06 |
Группа 54 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
Состав работ: 1. Вытягивание тяг с разделкой углов.
Измеритель: 100 м2 проекции на стену
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:
15-54-1 прямолинейных
15-54-2 криволинейных
Таблица 67 - Группа 54 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-54 1 | 15-54 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 702,9 | 1452 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 5,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,22 | 3,22 |
| Машины и механизмы | ||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 3,22 | 3,22 |
| Материалы | ||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,4 | 1,4 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 116 | м3 | 11,6 | 11,6 |
Группа 55 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню
Состав работ: 1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием. З. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню:
15-55-1 стен гладких
15-55-2 стен с прорезными рустами
15-55-3 колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] гладких
15-55-4 колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] с прорезными рустами
15-55-5 колонн прямоугольных гладких
15-55-6 колонн прямоугольных с прорезными рустами
15-55-7 пилястр переменного сечения гладких
15-55-8 пилястр переменного сечения с прорезными рустами
15-55-9 пилястр прямых гладких
15-55-10 пилястр прямых с прорезными рустами
Таблица 68 - Группа 55 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-55 1 | 15-55 2 | 15-55 3 | 15-55 4 | 15-55 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 235,95 | 422,4 | 841,5 | 1006,5 | 382,8 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 5 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,94 | 2,94 | 2,58 | 2,68 | 0,58 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,58 |
| 270-0015 | Растворонасосы, производительность 3 м3/час | маш-ч | 2,36 | 2,36 | 2 | 2 | - |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
Окончание таблицы 68
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-55 1 | 15-55 2 | 15-55 3 | 15-55 4 | 15-55 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Материалы | |||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1425-11706-1 | Раствор на белом декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 |
Таблица 69 - Группа 55 Нормы с 6 по 10
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-55 6 | 15-55 7 | 15-55 8 | 15-55 9 | 15-55 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 501,6 | 544,5 | 673,2 | 466,95 | 598,95 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 4,9 | 5 | 4,8 | 5 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,68 | 0,58 | 0,68 | 0,58 | 0,68 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,68 | 0,58 | 0,68 | 0,58 | 0,68 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| Материалы | |||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1425-11706-1 | Раствор на белом декоративном цементе, марка М150 | м3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |
Группа 56 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню
Состав работ: 1.
Оштукатуривание откосов.Измеритель: 100 м откосов
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине:
15-56-1 до 200 мм, плоских
15-56-2 до 200 мм, криволинейных
15-56-3 более 200 мм, плоских
15-56-4 более 200 мм, криволинейных
Таблица 70 - Группа 56 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-56 1 | 15-56 2 | 15-56 3 | 15-56 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 80,85 | 148,5 | 138,6 | 245,85 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 3,46 | 3,71 | 5,77 | 6,19 |
| Материалы | ||||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,31 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| 1425-11706-1 | Раствор на белом декоративном цементе, марка М150 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Группа 57 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню
Состав работ: 1.
Вытягивание тяг с разделкой углов.Измеритель: 100 м2 проекции на стену
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:
15-57-1 прямолинейных
15-57-2 криволинейных
Таблица 71 - Группа 57 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-57 1 | 15-57 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 881,1 | 1897,5 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,9 | 5,5 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,99 | 2,99 |
| Машины и механизмы | ||||
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 2,99 | 2,99 |
| Материалы | ||||
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 2,45 | 2,45 |
| 1113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,07 | 0,07 |
| 1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 116 | м3 | 8 | 8 |
| 1425-11706-1 | Раствор на белом декоративном цементе марка М150 | м3 | 2,9 | 2,9 |
Еще по теме 3.1 Штукатурка фасадов:
- 3.11 Сухая штукатурка
- 3.3 Штукатурка поверхностей внутри зданий
- 5.2 Окраска фасадов с лесов или люлек
- 3.2 Фактурная отделка фасадов декоративной крошкой с помощью крошкомета
- 2.2. ЗОЛОТОСТАНДАРТНЫЙ ФАСАД 20-х ГОДОВ
- 3.4 Оштукатуривание отдельных мест
- 7 Разные работы
- 5.5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
- Приложение № 7. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
- 1.1 Общие указания