5.1 Окраска водными растворами внутри помещения
Группа 151 Окраска водными растворами внутри помещения
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска водными растворами внутри помещений клеевая:
15-151-1 простая
15-151-2 улучшенная
15-151-3 высококачественная по штукатурке
15-151-4 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:
15-151-5 улучшенная
15-151-6 высококачественная по штукатурке
15-151-7 высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску
Таблица 108 - Группа 151 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-151 1 | 15-151 2 | 15-151 3 | 15-151 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,4 | 16,66 | 97,84 | 58,74 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3 | 3,2 | 3,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 1,72 | 2,51 | 3,58 | 3,58 |
| Материалы | ||||||
| 111-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000м2 | - | 0,00008 | 0,00088 | 0,00088 |
| 111-0488 | Купорос медный, марка А | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 |
| 111-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 111-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,028 |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0044 | 0,0004 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | - | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 111-1667 | Олифа для улучшенной окраски [10% натуральной, 90% комбинированной] | т | - | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0021 | 0,0362 | 0,0137 |
Таблица 109 - Группа 151 Нормы с 5 по 7
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-151 5 | 15-151 6 | 15-151 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 27,39 | 105,6 | 75,9 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | 3,2 | 3,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-151 5 | 15-151 6 | 15-151 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материалы | |||||
| 111-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000м2 | - | 0,00008 | 0,0005 |
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,026 | 0,014 |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0209 | 0,0459 | 0,0334 |
| 111-1667 | Олифа для улучшенной окраски [10% натуральной 90% комбинированной] | т | 0,0003 | 0,001 | 0,0006 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | - | 0,016 | 0,008 |
Группа 152 Окраска водными составами внутри помещений
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска водными составами внутри помещений известковая:
15-152-1 по штукатурке
15-152-2 по кирпичу и бетону
15-152-3 по дереву
Окраска водными составами внутри помещений силикатная:
15-152-4 по штукатурке и кирпичу
15-152-5 по дереву
Таблица 110 - Группа 152 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-152 1 | 15-152 2 | 15-152 3 | 15-152 4 | 15-152 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,18 | 7,26 | 6,43 | 21,28 | 8,91 |
| 2 | Средний разряд работ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | - | - |
| Материалы | |||||||
| 111-0111 | Бумага для шлифовальных шкурок влагопрочная ОВ-120 | 1000м2 | 0,00008 | - | - | - | - |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,021 | 0,017 | - | - |
| 111-0639 | Пемза шлаковая [щебень пористый из металлургического шлака], марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | - | - | - | - |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | - | - | - | - |
| 111-1656 | Краски силикатные, зеленая и красная | т | - | - | - | 0,03 | 0,02 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 | - | - |
| 111-1895 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0016 | - | - | - | - |
Группа 153 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм [со всех сторон за 2 раза]
Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм
15-153-1 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм [со всех сторон за 2 раза]
Таблица 111 - Группа 153 Норма 1
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-153 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,4 |
| 2 | Средний разряд работ | 3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 |
| Машины и механизмы | |||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 |
| Материалы | |||
| 111-1656 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 0,027 |
Группа 154 Разделка поверхности по клеевой окраске
Измеритель: 100 м2 разделываемой поверхности
Разделка поверхности по клеевой окраске:
15-154-1 кистью, количество тонов 1
15-154-2 кистью, количество тонов 2 и более
15-154-3 валиком, количество тонов 1
15-154-4 валиком, количество тонов 2 и более
15-154-5 набрызгом, количество тонов 1
15-154-6 набрызгом, количество тонов 2 и более
Таблица 112 - Группа 154 Нормы с 1 по 6
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 15-154 1 | 15-154 2 | 15-154 3 | 15-154 4 | 15-154 5 | 15-154 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,29 | 7,42 | 4,95 | 9,9 | 3,13 | 528 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,4 | 5 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 270-0126 | Краскораспылители ручные | маш-ч | - | - | - | - | 2,89 | 4,87 |
| Материалы | ||||||||
| 111-0620 | Мел природный молотый | т | - | - | 0,004 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |
| 111-1643 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 2 | 0,25 | 0,25 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 | 0,005 | 0,00085 | 0,00085 |
Еще по теме 5.1 Окраска водными растворами внутри помещения:
- 3.9 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором
- Статья 24. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
- Статья 24. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
- Статья 23. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
- Статья 23. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
- Статья 22. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
- Статья 22. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
- 5.3 Окраска масляными составами
- 5.5 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
- Статья 87. Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи с переводом жилого помещения в нежилое помещение или признания его непригодным для проживания
- 5.4 Покрытие и окраска лаками и специальными составами
- 5.2 Окраска фасадов с лесов или люлек
- Статья 81. Право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения
- Статья 64. Сохранение договора социального найма жилого помещения при переходе права собственности на жилое помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного управления жилым помещением
- Статья 81. Право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения