II. ТАБЛИЦЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Приложение 1
Множители наращения, используемые для расчетов будущей стоимости по сложным процентам
Ставки Число ~— -^процентов периодов | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1,010 | 1,020 | 1,030 | 1,040 | ,050 | 1,060 | ,070 | 1,080 | 1,090 | 1,100 |
2 | 1,020 | 1,040 | 1,061 | 1,082 | ,102 | 1,124 | ,145 | 1,166 | 1,188 | 1,210 |
3 | 1,030 | 1,061 | 1,093 | 1,125 | ,158 | 1,191 | ,225 | 1,260 | 1,295 | 1,331 |
4 | ,041 | 1,082 | 1,126 | 1,170 | ,216 | 1,262 | ,311 | 1,360 | 1,412 | 1,464 |
5 | ,051 | 1,104 | 1,159 | 1,217 | ,276 | 1,338 | ,403 | 1,469 | 1,539 | 1,611 |
6 | ,062 | 1,126 | ,194 | 1,265 | ,340 | 1,419 | ,501 | 1,587 | 1,677 | 1,772 |
7 | ,072 | 1,149 | ,230 | 1,316 | ,407 | 1,504 | ,606 | 1,714 | 1,828 | 1,949 |
8 | ,083 | 1,172 | ,267 | 1,369 | ,477 | 1,594 | ,718 | 1,851 | 1,993 | 2,144 |
9 | ,004 | 1,193 | ,305 | 1,423 | ,551 | 1,689 | ,838 | 1,999 | 2,172 | 2,358 |
10 | ,105 | 1,219 | ,344 | 1,480 | 1,629 | 1,791 | ,967 | 2,159 | 2,307 | 2,594 |
11 | ,116 | 1,243 | ,384 | 1,539 | 1,710 | 1,898 | 2,105 | 2,332 | 2,580 | 2,853 |
12 | ,127 | 1,268 | ,426 | 1,601 | 1,796 | 2,012 | 2,252 | 2,518 | 2,813 | 3.138 |
13 | ,138 | 1,294 | ,469 | 1,665 | 1,886 | 2,133 | 2,410 | 2,720 | 3,066 | 3,452 |
14 | ,149 | 1,319 | ,513 | 1,732 | 1,980 | 2,201 | 2,579 | 2,937 | 3,342 | 3,797 |
15 | 1,161 | ,346 | ,558 | 1,801 | 2,079 | 2,397 | 2,759 | 3,172 | 3,642 | 4,177 |
16 | 1,173 | ,373 | ,605 | 1,873 | 2,183 | 2,540 | 2,952 | 3,426 | 3,970 | 4,595 |
17 | 1,184 | ,400 | ,653 | 1,948 | 2,292 | 2,693 | 3,159 | 3,700 | 4,328 | 5,054 |
18 | 1,196 | ,428 | ,702 | 2,026 | 2,407 | 2,854 | 3,380 | 3,996 | 4,717 | 5,560 |
19 | 1,208 | ,457 | ,753 | 2,107 | 2,527 | 3,026 | 3,616 | 4,316 | 5,142 | 6,116 |
20 | 1,220 | ,486 | ,806 | 2,191 | 2,653 | 3,207 | 3,870 | 4,661 | 5,604 | 6,727 |
21 | ,232 | ,516 | ,860 | 2,279 | 2,786 | 3,399 | 4,140 | 5,034 | 6,109 | 7,400 |
22 | ,245 | ,546 | ,916 | 2,370 | 2,925 | 3,603 | 4,430 | 5,436 | 6,658 | 8,140 |
,257 | ,577 | ,974 | 2,465 | 3,071 | 3,820 | 4,740 | 5,871 | 7,258 | 8,954 | |
24 | ,270 | ,608 | 2,033 | 2,563 | 3,225 | 4,049 | 5,072 | 6,341 | 7,911 | 9,850 |
25 | ,282 | ,641 | 2,094 | 2,666 | 3,386 | 4,292 | 5,427 | 6,848 | 8,623 | 10,834 |
30 | ,348 | ,811 | 2,427 | 3,243 | 4,322 | 5,743 | 7,612 | 10,062 | 13,267 | 17,449 |
40 | 1,489 | 2,208 | 3,262 | 4,801 | 7,040 | 10,285 | 14,974 | 21.724 | 31,408 | 45,258 |
50 | 1,645 | 2,691 | 4,384 | 7,106 | 11,467 | 18,419 | 29,456 | 46,900 | 74,354 | 117,386 |
Ставки Ч исло \'"\'"-^процентов периодов | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
1 | ,110 | 1,120 | 1,130 | 1,140 | 1,150 | 1,160 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,200 |
2 | ,232 | 1,254 | 1,277 | 1,300 | 1,322 | 1,346 | 1,369 | 1,392 | 1,416 | 1,440 |
3 | ,368 | 1,405 | 1,443 | 1,482 | 1,521 | 1,561 | 1,602 | 1,643 | 1,685 | 1,728 |
4 | ,518 | 1,574 | 1,630 | 1,689 | 1,749 | 1,811 | 1,874 | 1,939 | 2,005 | 2,074 |
5 | ,685 | 1,762 | 1,842 | 1,925 | 2,011 | 2,100 | 2,192 | 2,288 | 2,386 | 2,488 |
6 | ,870 | 1,974 | 2,082 | 2,195 | 2,313 | 2,436 | 2,565 | 2,700 | 2,840 | 2,986 |
7 | 2,076 | 2,211 | 2,353 | 2,502 | 2,660 | 2,826 | 3,001 | 3,185 | 3,379 | 3,583 |
8 | 2,305 | 2,476 | 2,658 | 2,853 | 3,059 | 3,278 | 3,511 | 3,759 | 4,021 | 4,300 |
9 | 2,558 | 2,773 | 3,004 | 3,252 | 3,518 | 3,803 | 4,108 | 4,435 | 4,785 | 5,160 |
10 | 2,839 | 3,106 | 3,395 | 3,707 | 4,046 | 4,411 | 4,807 | 5,234 | 5,695 | 6,192 |
И | 3,152 | 3,479 | 3,836 | 4,226 | 4,652 | 5,117 | 5,624 | 6,176 | 6,777 | 7,430 |
12 | 3,498 | 3,896 | 4,334 | 4,818 | 5,350 | 5,936 | 6,580 | 7,288 | 8,064 | 8,916 |
13 | 3,883 | 4,363 | 4,898 | 5,492 | 6,153 | 6,886 | 7,699 | 8,599 | 9,596 | 10,699 |
14 | 4,310 | 4,887 | 5,535 | 6,261 | 7,076 | 7,987 | 9,007 | 10,147 | 11,420 | 12,839 |
15 | 4,785 | 5,474 | 6,254 | 7,138 | 8,137 | 9,265 | 10,539 | 11,974 | 13,589 | 15,407 |
16 | 5,311 | 6,130 | 7,067 | 8,137 | 9,358 | 10,748 | 12,330 | 14,129 \' | 16,171 | 18,488 |
17 | 5,895 | 6,866 | 7,986 | 9,276 | 10,761 | 12,468 | 14,426 | 16,672 | 19,244 | 22,186 |
18 | 6,543 | 7,690 | 9,024 | 10,575 | 12,375 | 14,462 | 16,879 | 19,673 | bgcolor=white>22,90026,623 | |
19 | 7,263 | 8,613 | 10,197 | 12,055 | 14,232 | 16,776 | 19,748 | 23,214 | 27,251 | 31,948 |
20 | 8,062 | 9,646 | 11,523 | 13,743 | 16,366 | 19,461 | 23,105 | 27,393 | 32,429 | 38,337 |
21 | 8,949 | 10,804 | 13,021 | 15,667 | 18,821 | 22,574 | 27,033 | 32,323 | 38,591 | 46,005 |
22 | 9,933 | 12,100 | 14,713 | 17,861 | 21,644 | 26,186 | 31,629 | 38,141 | 45,923 | 55,205 |
23 | 11,026 | 13,552 | 16,626 | 20,361 | 24,891 | 30,376 | 37,005 | 45,007 | 54,648 | 66,247 |
14 | 12,239 | 15,178 | 18,788 | 23,212 | 28,625 | 35,236 | 43,296 | 53,108 | 65,031 | 79,496 |
25 | 13,585 | 17,000 | 21,230 | 26,461 | 32,918 | 40,874 | 50,656 | 62,667 | 77,387 | 95,395 |
30 | 22,892 | 29,960 | 39,115 | 50,949 | 66,210 | 85,849 | 111,061 | 143,367 | 184,672 | 237,373 |
40 | 64,999 | 93,049 | 132,776 | 188,876 | 267,856 | 378,715 | 533,846 | 750,353 | 1051,642 | 1469,740 |
50 | 184,559 | 288,996 | 450,711 | 700,197 | 1083,619 | 1670,669 | 2566,080 | 3927,189 | 5988,730 | 9100,191 |
Ставки процентов Число периодов | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
1 | 1,210 | 1,220 | 1,230 | 1,240 | 1,250 | 1,260 | 1,270 | 1,280 | 1,290 | 1,300 |
2 | 1,464 | 1,488 | 1,513 | 1,538 | 1,562 | 1,588 | 1,613 | 1,638 | 1,664 | 1,690 |
3 | 1,772 | 1,816 | 1,861 | 1,907 | 1,953 | 2,000 | 2,048 | 2,097 | 2,147 | 2,197 |
4 | 2,144 | 2,215 | 2,289 | 2,364 | 2,441 | 2,520 | 2,601 | 2,684 | 2,769 | 2,856 |
5 | 2,594 | 2,703 | 2,815 | 2,932 | 3,052 | 3,176 | 3,304 | 3,436 | 3,572 | 3,713 |
б | 3,138 | 3,297 | 3,463 | 3,635 | 3,815 | 4,001 | 4,196 | 4,398 | 4.608 | 4,827 |
7 | 3,797 | 4,023 | 4,259 | 4,508 | 4,768 | 5,042 | 5,329 | 5,629 | 5,945 | 6,275 |
8 | 4,595 | 4,908 | 5,239 | 5,589 | 5,960 | 6,353 | 6,767 | 7,206 | 7,669 | 8,157 |
9 | 5,560 | 5,987 | 6,444 | 6,931 | 7,451 | 8,004 | 8,595 | 9,223 | 9,893 | 10,604 |
10 | 6,727 | 7,305 | 7,926 | 8,594 | 9,313 | 10,086 | 10,915 | 11,806 | 12,761 | 13,786 |
11 | 8,140 | 8,912 | 9,749 | 10,657 | 11,642 | 12,708 | 13,862 | 15,112 | 16,462 | 17,921 |
12 | 9,850 | 10,872 | 11,991 | 13,215 | 14,552 | 16,012 | 17,605 | 19,343 | 21,236 | 23,298 |
13 | 11,918 | 13,264 | 14,749 | 16,386 | 18,190 | 20,175 | 22,359 | 24,759 | 27,395 | 30,287 |
14 | 14,421 | bgcolor=white>16,18218,141 | 20,319 | 22,737 | 25,420 | 28,395 | 31,691 | 35,339 | 39.373 | |
15 | 17,449 | 19,742 | 22,314 | 25,195 | 28,422 | 32,030 | 36,062 | 40,565 | 45,587 | 51,185 |
16 | 21,113 | 24,085 | 27,446 | 31,242 | 35,527 | 40,357 | 45,799 | 51,923 | 58,808 | 66,541 |
17 | 25,547 | 29,384 | 33,758 | 38,740 | 44,409 | 50,850 | 58,165 | 66,461 | 75,862 | 86,503 |
18 | 30,912 | 35,848 | 41,523 | 48,038 | 55,511 | 64,071 | 73.869 | 85,070 | 97,862 | 112,454 |
19 | 37.404 | 43,735 | 51,073 | 59,567 | 69,389 | 80,730 | 93,813 | 108,890 | 126,242 | 146,190 |
20 | 45.258 | 53,357 | 62,820 | 73,863 | 86,736 | 101,720 | 119,143 | 139,379 | 162,852 | 190,047 |
21 | 54,762 | 65,095 | 77,268 | 91,591 | 108,420 | 128,167 | 151,312 | 178,405 | 210,079 | 247,061 |
22 | 66,262 | 79,416 | 95,040 | 113,572 | 135,525 | 161,496 | 192,165 | 228,358 | 271,002 | 321,178 |
23 | 80,178 | 96,887 | 116,899 | 140,829 | 169,407 | 203,477 | 244,050 | 292,298 | 349,592 | 417,531 |
24 | 97,015 | 118,203 | 143,786 | 174,628 | 211,758 | 256,381 | 309,943 | 374,141 | 450,974 | 542,791 |
25 | 117,388 | 144,207 | 176,857 | 216.539 | 264,698 | 323,040 | 393,628 | 478,901 | 581,756 | 705,627 |
30 | 304,471 | 389,748 | 497,904 | 634,810 | 807.793 | 1025,904 | 1300,477 | 1645,488 | 2078,208 | 2619,936 |
40 | 2048,309 | 2846,941 | 3946,340 | 5455,797 | 7523,156 | 10346,879 | 14195,051 | 19426,418 | 26520,723 | 36117,754 |
50 | 13779,844 | 20795,680 | 31278,301 | 46889,207 | 70064,812 | 104354,562 | 154942,687 | 229345,875 | 338440,000 | 497910,125 |
Ставки периодов | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
1 | 1,310 | 1,320 | 1,330 | 1,340 | 1,350 | 1,360 | 1,370 | 1,380 | 1,390 | 1,400 |
2 | 1,716 | 1,742 | 1,769 | 1,796 | 1,822 | 1,850 | 1,877 | 1,904 | 1,932 | 1,960 |
3 | 2,24« | 2,300 | 2,353 | 2,406 | 2,460 | 2,515 | 2,571 | 2,628 | 2,686 | 2,744 |
4 | 2,945 | 3,036 | 3,129 | 3,224 | 3,321 | 3,421 | 3,523 | 3,627 | 3,733 | 3,842 |
5 | 3,858 | 4,007 | 4,162 | 4,320 | 4,484 | 4,653 | 4,826 | 5,005 | 5,189 | 5,378 |
6 | 5,054 | 5,290 | 5,535 | 5,789 | 6,053 | 6,328 | 6,612 | 6,907 | 7,213 | 7,530 |
7 | 6,621 | 6,983 | 7,361 | 7,758 | 8,172 | 8,605 | 9.058 | 9,531 | 10,025 | 10,541 |
8 | 8,673 | 9,217 | 9,791 | 10,395 | 11,032 | 11,703 | 12,410 | 13,153 | 13,935 | 14,758 |
9 | 11,362 | 12,166 | bgcolor=white>13,02213,930 | 14,894 | 15,917 | 17,001 | 18,151 | 19,370 | 20,661 | |
10 | 14,884 | 16,060 | 17,319 | 18,666 | 20,106 | 21,646 | 23,292 | 25,049 | 26,924 | 28,925 |
11 | 19,498 | 21,199 | 23,034 | 25,012 | 27,144 | 29,439 | 31,910 | 34,567 | 37,425 | 40,495 |
12 | 25,542 | 27,982 | 30,635 | 33,516 | 36,644 | 40,037 | 43,716 | 47,703 | 52,020 | 56,694 |
13 | 33,460 | 36,937 | 40,745 | 44,912 | 49,469 | 54.451 | . 59,891 | 65,830 | 72,308 | 79,371 |
14 | 43,832 | 48,756 | 54.190 | 60,181 | 66,784 | 74,053 | 82,051 | 90,845 | 100,509 | 111,119 |
15 | 57,420 | 64,358 | 72,073 | 80,643 | 90,158 | 100,712 | 112,410 | 125,366 | 139,707 | 155,567 |
16 | 75,220 | 84,953 | 95,857 | 108,061 | 121,713 | 136,968 | 154,002 | 173,005 | 194,192 | 217,793 |
17 | 98,539 | 112,138 | 127.490 | 144,802 | 164,312 | 186,277 | 210,983 | 238,747 | 269,927 | 304,911 |
18 | 129,086 | 148,022 | 169,561 | 194,035 | 221,822 | 253,337 | 289,046 | 329,471 | 375,198 | 426,875 |
19 | 169,102 | 195,389 | 225,517 | 260,006 | 299,459 | 344,537 | 395,99? | 454,669 | 521.525 | 597,625 |
20 | 221,523 | 257,913 | 299,937 | 348,408 | 404,270 | 468,571 | 542,511 | 627,443 | 724.919 | 836,674 |
21 | 290,196 | 340,446 | 398,916 | 466,867 | 545,764 | 637,256 | 743,240 | 865,871 | 1007,637 | 1171,343 |
22 | 380,156 | 449,388 | 530,558 | 625,601 | 736,781 | 866,668 | 1018,238 | 1194,900 | 1400.615 | 1639,878 |
23 | 498,004 | 593,192 | 705,642 | 838,305 | 994,653 | 1 178,668 | 1394,986 | 1648,961 | 1946,854 | 2295.829 |
24 | 652,385 | 783,013 | 938,504 | 1123,328 | 1342.781 | 1602,988 | 1911,129 | 2275,564 | 2706,125 | 3214,158 |
25 | 854,623 | 1033,577 | 1248,210 | 1505,258 | 1812,754 | 2180,063 | 2618,245 | 3140,275 | 3761,511 | 4499,816 |
30 | 3297,081 | 4142,008 | 5194,516 | 6503,285 | 8128,426 | 10142,914 | 12636,086 | 15716,703 | 19517,969 | 24201,043 |
40 | 49072,621 | 66519,313 | 89962,188 | 121388,437 | 163433,875 | 219558,625 | 294317,937 | 393684,687 | 525508.312 | 700022,628 |
Ставки Число \'-^процентов периодов | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 0,990 | 0,980 | 0,971 | 0,962 | 0,952 | 0,943 | 0,935 | 0,926 | 0,917 | 0,909 |
2 | 0,980 | 0,961 | 0,943 | 0,925 | 0,907 | 0,890 | 0,873 | 0,857 | 0,842 | 0,826 |
3 | 0,971 | 0,942 | 0,915 | 0,889 | 0,864 | 0,840 | 0,816 | 0,794 | 0,772 | 0,751 |
4 | 0,961 | 0,924 | 0,888 | 0,855 | 0,823 | 0,792 | 0,763 | 0,735 | 0,708 | 0,683 |
0,951 | 0,906 | 0,863 | 0,822 | 0,784 | 0,747 | 0,713 | 0,681 | 0,650 | 0,621 | |
6 | 0,942 | 0,888 | 0,837 | 0,790 | 0,746 | 0,705 | 0,666 | 0,630 | 0,596 | 0,564 |
7 | 0,933 | 0,871 | 0,813 | 0,760 | 0,711 | 0,665 | 0,623 | 0,583 | 0,547 | 0,513 |
8 | 0,923 | 0,853 | 0,789 | 0,731 | 0,677 | 0,627 | 0,582 | 0,540 | 0,502 | 0,467 |
9 | 0,914 | 0,837 | 0,766 | 0,703 | 0,645 | 0,592 | 0,544 | 0,500 | 0,460 | 0,424 |
10 | 0.905 | 0,820 | 0,744 | 0,676 | 0,614 | 0,558 | 0,508 | 0,463 | 0,422 | 0,386 |
11 | 0,896 | 0,804 | 0,722 | 0,650 | 0,585 | 0,527 | 0,475 | 0,429 | 0,388 | 0,350 |
12 | 0,887 | 0,789 | 0,701 | 0,625 | 0,557 | 0,497 | 0,444 | 0,397 | 0,356 | 0,319 |
13 | 0,879 | 0,773 | 0,681 | 0,601 | 0,530 | 0,469 | 0,415 | 0,368 | 0,326 | 0,290 |
14 | 0,870 | 0,758 | 0,661 | 0,577 | 0,505 | 0.442 | 0,388 | 0,340 | 0,299 | 0,263 |
15 | 0,861 | 0,743 | 0,642 | 0,555 | 0,481 | 0,417 | 0,362 | 0,315 | 0,275 | 0,239 |
16 | 0,853 | 0,728 | 0,623 | 0,534 | 0,458 | 0,394 | 0,339 | 0,292 | 0,252 | 0,218 |
17 | 0,844 | 0,714 | 0,605 | 0,513 | 0,436 | 0,371 | 0,317 | 0,270 | 0,231 | 0,198 |
18 | 0,836 | 0,700 | 0,587 | 0,494 | 0,416 | 0,350 | 0,296 | 0,250 | 0,212 | 0,180 |
19 | 0,828 | 0,686 | 0,570 | 0,475 | 0,396 | 0,331 | 0,277 | 0.232 | 0,194 | 0,164 |
20 | 0,820 | 0,673 | 0,554 | 0,456 | 0,377 | 0,312 | 0,258 | 0,215 | 0,178 | 0,149 |
21 | 0,811 | 0,660 | 0,538 | 0,439 | 0,359 | 0,294 | 0,242 | 0,199 | 0,164 | 0,135 |
22 | 0,803 | 0,647 | 0,522 | 0,422 | 0,342 | 0,278 | 0,226 | 0,184 | 0,150 | 0,123 |
23 | 0,795 | 0,634 | 0,507 | 0,406 | 0,326 | 0,262 | 0,211 | 0,170 | 0,138 | 0,112 |
24 | 0,788 | 0,622 | 0,492 | 0,390 | 0,310 | 0,247 | 0,197 | 0,158 | 0,126 | 0,102 |
25 | 0,780 | 0,610 | 0,478 | 0,375 | 0,295 | 0,233 | 0,184 | 0,146 | 0,116 | 0,092 |
30 | 0,742 | 0,552 | 0,412 | 0,308 | 0,231 | 0,174 | 0,131 | 0,099 | 0,075 | 0,057 |
40 | 0,672 | 0,453 | 0,307 | 0,208 | 0,142 | 0,097 | 0,067 | 0,046 | 0,032 | 0,022 |
50 | 0,608 | 0,372 | 0,228 | 0,141 | 0,087 | 0,054 | 0,034 | 0,021 | 0,013 | 0,009 |
Ставки Число ^ -^процентов периодов | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | bgcolor=white>19%20% | |
1 | 0,901 | 0,893 | 0,885 | 0,877 | 0,870 | 0,862 | 0,855 | 0,847 | 0,840 | 0,833 |
2 | 0,812 | 0,797 | 0,783 | 0,769 | 0,756 | 0,743 | 0,731 | 0,718 | 0,706 | 0,694 |
3 | 0,731 | 0,712 | 0,693 | 0.675 | 0,658 | 0,641 | 0,624 | 0,609 | 0,593 | 0,579 |
4 | 0,659 | 0,636 | 0,613 | 0,592 | 0,572 | 0,552 | 0,534 | 0,516 | 0,499 | 0,482 |
5 | 0,593 | 0.567 | 0,543 | 0,519 | 0,497 | 0,476 | 0,456 | 0,437 | 0,419 | 0,402 |
6 | 0,535 | 0,507 | 0,480 | 0,456 | 0,432 | 0,410 | 0,390 | 0,370 | 0,352 | 0.335 |
7 | 0,482 | 0,452 | 0,425 | 0,400 | 0,376 | 0,354 | 0,333 | 0,314 | 0,296 | 0,279 |
8 | 0,434 | 0,404 | 0,376 | 0,351 | 0,327 | 0,305 | 0,285 | 0,266 | 0,249 | 0,233 |
9 | 0,391 | 0,361 | 0,333 | 0,308 | 0,284 | 0,263 | 0,243 | 0,225 | 0,209 | 0,194 |
10 | 0,352 | 0,322 | 0,295 | 0,270 | 0,247 | 0,227 | 0,208 | 0,191 | 0,176 | 0,162 |
11 | 0,317 | 0,287 | 0,261 | 0,237 | 0,215 | 0,195 | 0,178 | 0,162 | 0,148 | 0,135 |
12 | 0,286 | 0,257 | 0,231 | 0,208 | 0,187 | 0,168 | 0,152 | 0,137 | 0,124 | 0,112 |
13 | 0,258 | 0,229 | 0,204 | 0,182 | 0,163 | 0,145 | 0,130 | 0,116 | 0,104 | 0,093 |
14 | 0.232 | 0,205 | 0,181 | 0,160 | 0,141 | 0,125 | 0,111 | 0,099 | 0,088 | 0,078 |
15 | 0.209 | 0,183 | 0,160 | 0,140 | 0,123 | 0,108 | 0,095 | 0,084 | 0,074 | 0.065 |
16 | 0,188 | 0,163 | 0,141 | 0,123 | 0,107 | 0,093 | 0,081 | 0,071 | 0,062 | 0,054 |
17 | 0.170 | 0,146 | 0,125 | 0,108 | 0,093 | 0,080 | 0,069 | 0,060 | 0,052 | 0,045 |
18 | 0,153 | 0,130 | 0,1 11 | 0,095 | 0,081 | 0,069 | 0,059 | 0,051 | 0,044 | 0,038 |
19 | 0,138 | 0,116 | 0,098 | 0,083 | 0,070 | 0,060 | 0,051 | 0,043 | 0,037 | 0,031 |
20 | 0,124 | 0,104 | 0,087 | 0,073 | 0,061 | 0,051 | 0,043 | 0,037 | 0,031 | 0,026 |
21 | 0,112 | 0,093 | 0,077 | 0,064 | 0,053 | 0.044 | 0,037 | 0,031 | 0,026 | 0,022 |
22 | 0,101 | 0,083 | 0,068 | 0,056 | 0,046 | 0,038 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,018 |
23 | 0,091 | 0,074 | 0,060 | 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,022 | 0,018 | 0,015 |
24 | 0,082 | 0,066 | 0,053 | 0,043 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,019 | 0,015 | 0,013 |
25 | 0,074 | 0,059 | 0,047 | 0,038 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,013 | bgcolor=white>0,010|
30 | 0,044 | 0,033 | 0.026 | 0,020 | 0,015 | 0.012 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,004 |
40 | 0,015 | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
50 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ставки Число "\'"•^процентов периодов | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
1 | 0,826 | 0,820 | 0,813 | 0,806 | 0,800 | 0,794 | 0,787 | 0,781 | 0,775 | 0,769 |
2 | 0,683 | 0,672 | 0,661 | 0,650 | 0,640 | 0,630 | 0,620 | 0,610 | 0,601 | 0,592 |
3 | 0,564 | 0,551 | 0,537 | 0,524 | 0,512 | 0,500 | 0,488 | 0,477 | 0,466 | 0,455 |
4 | 0,467 | 0,451 | 0,437 | 0,423 | 0,410 | 0,397 | 0,384 | 0,373 | 0,361 | 0,350 |
5 | 0,386 | 0,370 | 0,355 | 0,341 | 0,328 | 0,315 | 0,303 | 0,291 | 0,280 | 0,269 |
6 | 0,319 | 0.303 | 0,289 | 0,275 | 0,262 | 0,250 | 0,238 | 0,227 | 0,217 | 0,207 |
7 | 0,263 | 0,249 | 0,235 | 0,222 | 0,210 | 0,198 | 0,188 | 0,178 | 0,168 | 0,159 |
8 | 0,218 | 0,204 | 0,191 | 0,179 | 0,168 | 0,157 | 0,148 | 0,139 | 0,130 | 0,123 |
9 | 0,180 | 0,167 | 0,155 | 0,144 | 0,134 | 0,125 | 0,116 | 0,108 | 0,101 | 0,094 |
10 | 0,149 | 0,137 | 0,126 | 0,116 | 0,107 | 0,099 | 0,092 | 0,085 | 0,078 | 0,073 |
11 | 0,123 | 0,112 | 0,103 | 0,094 | 0,086 | 0,079 | 0,072 | 0,066 | 0,061 | 0,056 |
12 | 0,102 | 0,092 | 0,083 | 0,076 | 0,069 | 0,062 | 0,057 | 0,052 | 0,047 | 0,043 |
13 | 0,084 | 0,075 | 0,068 | 0,061 | 0,055 | 0,050 | 0,045 | 0,040 | 0,037 | 0,033 |
14 | 0,069 | 0,062 | 0,055 | 0,049 | 0,044 | 0.039 | 0,035 | 0,032 | 0,028 | 0,025 |
15 | 0,057 | 0,051 | 0,045 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,020 |
16 | 0,047 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | 0,025 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
17 | 0,039 | 0,034 | 0,030 | 0,026 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
18 | 0,032 | 0,028 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,004 |
19 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,017 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,009 | 0,008 | 0,007 |
20 | 0,022 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 |
21 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0.011 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | bgcolor=white>0,0060,005 | 0,004 | |
22 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
23 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
24 | 0,010 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
25 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
30 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ставки Число . процентов периодов | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% |
1 | 0,763 | 0,758 | 0,752 | 0,746 | 0,741 | 0,735 | 0,730 | 0,725 | 0,719 | 0,714 |
2 | 0,583 | 0,574 | 0,565 | 0,557 | 0,549 | 0,541 | 0,533 | 0,525 | 0,518 | 0,510 |
3 | 0,445 | 0,435 | 0,425 | 0,416 | 0,406 | 0,398 | 0,389 | 0,381 | 0,372 | 0,364 |
4 | 0,340 | 0,329 | 0,320 | 0,310 | 0,301 | 0,292 | 0,284 | 0,276 | 0,268 | 0,260 |
5 | 0,259 | 0,250 | 0,240 | 0,231 | 0,223 | 0,215 | 0,207 | 0,200 | 0,193 | 0,186 |
6 | 0,198 | 0,189 | 0,181 | 0,173 | 0,165 | 0,158 | 0,151 | 0,145 | 0,139 | 0,133 |
7 | 0,151 | 0,143 | 0,136 | 0,129 | 0,122 | 0,116 | 0,110 | 0,105 | 0,100 | 0,095 |
8 | 0,115 | 0,108 | 0,102 | 0,096 | 0,091 | 0,085 | 0,081 | 0,076 | 0,072 | 0,068 |
9 | 0,088 | 0,082 | 0,077 | 0,072 | 0,067 | 0,063 | 0,059 | 0,055 | 0,052 | 0,048 |
10 | 0,067 | 0,062 | 0,058 | 0,054 | 0,050 | 0,046 | 0,043 | 0,040 | 0,037 | 0,035 |
