<<
>>

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a и ahr В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N, ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a и ahr

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N,

ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr

Таблица 1

Значения коэффициентов a (ahr) при Р (Phr) > 0,1 и N £ 200

N

P (Phr)

0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8

2

0,39

0,39

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1,20 1,20
8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59
10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,4 2,63 2,75
16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,60 3,92
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5,51
30 1,30 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6,60 7,43
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,80
50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,20 11,80
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11,00 12,70
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
75 3,3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,40 15,70
85 3,60 4,20 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19,60
105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
110 4,35 5,10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21,60
115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,50 23,60
125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,20 24,60
130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 25,50
135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26,50
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,70 27,50
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,40 28,40
150 5,53 6,54 7,78 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 24,20 29,40
155 5,67 6,72 8,00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,60 31,30
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,50 35,40
185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38,30
200 6,89 8,19 9,96 11,90 14,30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50

Таблица 2

Значения коэффициентов a (ah2) при Р (Phr) £ 0,1

и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200

NP или NPhr

a или ahr NP или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr

Менее 0,015

0,200

0,046

0,266

0,115

0,361

0,35

0,573

0,84

0,883

0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894
0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905
0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916
0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927
0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937
0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948
0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959
0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969
0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995
0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021
0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046
0,026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071
0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096
0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120
0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144
0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168
0,031 0,239 0.076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191
0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215
0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238
0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261
0,035 0,247 0,084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283
0,036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306
0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328
0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350
0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372
0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394
0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416
0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437
0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479
0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521
0,045 0,265 0,110 0,355

0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563

Продолжение табл.

2

NP или NPhr

a или ahr NP или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr

2,4

1,604

8,2

3,585

18,0

6,362

44,0

12,89

96

24,99

2,5 1,644 8,3 3,616 18,2 6,415 44,5 13,01 97 25,22
2,6 1,684 8,4 3,646 18,4 6,469 45,0 13,13 98 25,45
2,7 1,724 8,5 3,677 18,6 6,522 45,5 13,25 99 25,68
2,8 1,763 8,6 3,707 18,8 6,575 46,0 13,37 100 25,91
2,9 1,802 8,7 3,738 19,0 6,629 46,5 13,49 102 26,36
3,0 1,840 8,8 3,768 19,2 6,682 47,0 13,61 104 26,82
3,1 1,879 8,9 3,798 19,4 6,734 47,5 13,73 106 27,27
3,2 1,917 9,0 3,828 19,6 6,788 48,0 13,85 108 27,72
3,3 1,954 9,1 3,858 19,8 6,840 48,5 13,97 110 28,18
3,4 1,991 9,2 3,888 20,0 6,893 49,0 14,09 112 28,63
3,5 2,029 9,3 3,918 20,5 7,025 49,5 14,20 114 29,09
3,6 2,065 9,4 3,948 21,0 7,156 50 14,32 116 29,54
3,7 2,102 9,5 3,978 21,5 7,287 51 14,56 118 29,89
3,8 2,138 9,6 4,008 22,0 7,417 52 14,80 120 30,44
3,9 2,174 9,7 4,037 22,5 7,547 53 15,04 122 30,90
4,0 2,210 9,8 4,067 23,0 7,677 54 15,27 124 31,35
4,1 2,246 9,9 4,097 23,5 7,806 55 15,51 126 31,80
4,2 2,281 10,0 4,126 24,0 7,935 56 15,74 128 32,25
4,3 2,317 10,2 4,185 24,5 8,064 57 15,98 130 32,70
4,4 2,352 10,4 4,244 25,0 8,192 58 16,22 132 33,15
4,5 2,386 10,6 4,302 25,5 8,320 59 16,45 134 33,60
4,6 2,421 10,8 4,361 26,0 8,447 60 16,69 136 34,06
4,7 2,456 11,0 4,419 26,5 8,575 61 16,92 138 34,51
4,8 2,490 11,2 4,477 27,0 8,701 62 17,15 140 34,96
4,9 2,524 11,4 4,534 27,5 8,828 63 17,39 142 35,41
5,0 2,558 11,6 4,592 28,0 8,955 64 17,62 144 35,86
5,1 2,592 11,8 4,649 28,5 9,081 65 17,85 146 36,31
5,2 2,626 12,0 4,707 29,0 9,207 66 18,09 148 36,76
5,3 2,660 12,2 4,764 29,5 9,332 67 18,32 150 37,21
5,4 2,693 12,4 4,820 30,0 9,457 68 18,55 152 37,66
5,5 2,726 12,6 4,877 30,5 9,583 69 18,79 154 38,11
5,6 2,760 12,8 4,934 31,0 9,707 70 19,02 156 38,56
5,7 2,793 13,0 4,990 31,5 9,832 71 19,25 158 39,01
5,8 2,826 13,2 5,047 32,0 9,957 72 19,48 160 39,46
5,9 2,858 13,4 5,103 32,5 10,08 73 19,71 162 39,91
6,0 2,891 13,6 5,159 33,0 10,20 74 19,94 164 40,35
6,1 2,924 13,8 5,215 33,5 10,33 75 20,18 166 40,80
6,2 2.956 14,0 5,270 34,0 10,45 76 20,41 168 41,25
6,3 2,989 14,2 5,326 34,5 10,58 77 20,64 170 41,70
6,4 3,021 14,4 5,382 35,0 10,70 78 20,87 172 42,15
6,5 3,053 14,6 5,437 35,5 10,82 79 21,10 174 42,60
6,6 3,085 14,8 5,492 36,0 10,94 80 21,33 176 43,05
6,7 3,117 15,0 5,547 36,5 11,07 81 21,56 178 43,50
6,8 3,149 15,2 5,602 37,0 11,19 82 21,69 180 43,95
6,9 3,181 15,4 5,657 37,5 11,31 83 22,02 182 44,40
7,0 3,212 15,6 5,712 38,0 11,43 84 22,25 184 44,84
7,1 3,244 15,8 5,767 38,5 11,56 85 22,48 186 45,29
7,2 3,275 16,0 5,821 39,0 11,68 86 22,71 188 45,74
7,3 3,307 16,2 5,876 39,5 11,80 87 22,94 190 46,19
7,4 3,338 16,4 5,930 40,0 11,92 88 23,17 192 46,64
7,5 3,369 16,6 5,984 40,5 12,04 89 23,39 194 47,09
7,6 3,400 16,8 6,039 41,0 12,16 90 23,62 196 47,54
7,7 3,431 17,0 6,093 41,5 12,28 91 23,85 198 47,99
7,8 3,462 17,2 6,147 42,0 12,41 92 24,08 200 48,43
7,9 3,493 17,4 6,201 42,5 12,53 93 24,31 205 49,49
8,0 3,524 17,6 6,254 43,0 12,65 94 24,54 210 50,59
8,1 3,555

17,8 6,308 43,5 12,77 95 24,77 215 51,70

Продолжение табл. 2

NP или NPhr

a или ahr NP или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NР или NPhr a или ahr NP или NPhr a или ahr

220

52,80

360

83,28

500

113,32

640

143,08

780

172,66

225 53,90 365 84,36 505 114,38 645 144,14 785 173,71
230 55,00 370 85,44 510 115,45 650 145,20 790 174,76
235 56,10 375 86,52 515 116,52 655 146,25 795 175,82
240 57,19 380 87,60 520 117,58 660 147,31 800 176,87
245 58,29 385 88,67 525 118,65 665 148,37 810 178,98
250 59,38 390 89,75 530 119,71 670 149,43 820 181,08
255 60,48 395 90,82 535 120,78 675 150,49 830 183,19
260 61,57 400 91,90 540 121,84 680 151,55 840 185,29
265 62,66 405 92,97 545 122,91 685 152,6 850 187,39
270 63,75 410 94,05 550 123,97 690 153,66 860 189,49
275 64,85 415 95,12 555 125,04 695 154,72 870 191,60
280 65,94 420 96,20 560 126,10 700 155,77 880 193,70
285 67,03 425 97,27 565 127,16 705 156,83 890 195,70
290 68,12 430 98,34 570 128,22 710 157,89 900 197,90
295 69,20 435 99,41 575 129,29 715 158,94 910 200,00
300 70,29 440 100,49 580 130,35 720 160,00 920 202,10
305 71,38 445 101,56 585 131,41 725 161,06 930 204,20
310 72,46 450 102,63 590 132,47 730 162,11 940 206,30
315 73,55 455 103,70 595 133,54 735 163,17 950 208,39
320 74,63 460 104,77 600 134,60 740 164,22 960 210,49
325 75,72 465 105,84 605 135,66 745 165,28 970 212,59
330 76,80 470 106,91 610 136,72 750 166,33 980 214,68
335 77,88 475 107,98 615 137,78 755 167,39 990 216,78
340 78,96 480 109,05 620 138,84 760 168,44 1000 218,87
345 80,04 485 110,11 625 139,90 765 169,50 1250 271,14
350 81,12 490 111,18 630 140,96 770 170,55 1600 343,90
355

82,20 495 112,25 635 142,02 775 171,60 2000 426,80

НОМОГРАММЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ

И ДИАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ В ДИАФРАГМАХ

Черт.

1. Номограмма для определения секундных расходов

воды q при q0 = 0,1 и 0,14 л/с и Р £ 0,15

Черт. 2. Номограмма для определения секундных расходов

воды q при q0 = 0,2 и 0,3 л/с и Р £ 0,15

Черт. 3. Номограмма для определения секундных и часовых расходов воды q при q0 £ 0,3 л/с, N £ 200 и Р > 0,1

Черт. 4. Номограмма для определения секундных и часовых расходов воды

в зависимости от NP (NPhr) при различных

значениях q0, л/с, и q0,hr, л/ч

Черт. 5. Номограмма для определения диаметров отверстий

диафрагм, устанавливаемых между соединительными

го­ловками и пожарными кранами

d50 — диаметр отверстия диафрагмы, устанавливаемой у пожарного крана

диаметром 50 мм; d70 — то же, диа­метром 70 мм

Черт. 6. Номограмма для определения отверстий диафрагм, устанавливаемых

у смесителей водоразборной арматуры санитарных приборов

d10 (d15) — диаметр отверстия диафрагмы, мм, устанав­ливаемой

в соединительных патрубках (подводках) сме­сительной

водоразборной арматуры с условным прохо­дом d = 10 и 15 мм;

v15 — скорость движения воды, м/с, в подводке d = 15 мм

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ a и ahr В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N, ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рhr:

  1. Анализ методов принятия решений без использования численных значений вероятностей
  2. Санитарно-технические предприятия
  3. Инженерные системы, электрооборудование и санитарно-технические устройства
  4. Таблица определения категории сложности объектов в зависимости от их архитектурной и технической характеристики
  5. Классификация инноваций в зависимости отхарактера использования
  6. Часть I адресована инвесторам, начинающим знакомство с техническим анализом. В ней кратко изложены основные понятия и терминология. Если вы не новичок в этой области, то вам, вероятно, можно сразу пе­рейти к Части II.
  7. 1.9. Использование фигур технического анализа
  8. 1.3. Факторы, ограничивающие использование коэффициентов
  9. Приложение 22 Соотношение числа изменений в уголовное законодательство и числа «уголовных» амнистий (31.12.1991 -01.01.2016 гг.)
  10. Использование в анализе относительных показателей (коэффициентов)
  11. 4.1. Технические средства, рекомендуемые к использованию
  12. Анализ состояния и развития научно-технического уровня, технологии и использования производственной мощности
  13. ПЕРЕЧЕНЬ действующих сборников цен и размеры поправочных коэффициентов на проектно-изыскательские работы для строительства
  14. Приложение 21 Соотношение числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы условно­досрочно или в связи с заменой лишения свободы более мягким наказанием, и числа амнистированных лиц
  15. Таблица Т. 1 - Площадь помещений санитарно-профилактических учреждений
  16. § 2. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности
  17. 11.4. Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых коэффициентов
  18. 2.1. Понятие эластичности. Значение коэффициентов эластичности в исследовании рынка
  19. 9.2. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности
- Law - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -