ПЕРЕЧЕНЬ действующих сборников цен и размеры поправочных коэффициентов на проектно-изыскательские работы для строительства
Приложение 2
Справочное ПЕРЕЧЕНЬ действующих сборников цен и размеры поправочных коэффициентов на проектно-изыскательские работы для строительства
| №№ разделов Сборника цен | Наименование разделов Сборника цен | Поправочный коэффициент |
| 1 | 2 | 3 |
| Изыскательские работы | ||
| Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства (Москва, 1982 г.) | 1,21* | |
| Проектные работы | ||
| Сборник цен на проектные работы для | ||
| строительства (Москва, 1990г.) | ||
| 1. | Электроэнергетика | 1,07 |
| 2. | Нефтяная промышленность | 1,01 |
| 3. | Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая | |
| промышленность | 1,07 | |
| 4. | Газовая промышленность | 1,01 |
| 5. | Угольная промышленность | 1,01 |
| 6. | Черная металлургия | 1,0 |
| 7. | Цветная металлургия | 1,01 |
| 8. | Горнорудная промышленность | 1,07 |
| 9. | Химическая промышленность | 1,07 |
| 10. | Производство минеральных удобрений | 1,01 |
| 11. | Энергетическое машиностроение | 1,01 |
| 12. | Тяжелое и транспортное машиностроение | 1,01 |
| 13. | Электротехническая промышленность | 1,01 |
| 14. | Химическое и нефтяное машиностроение | 1,01 |
| 15. | Станкостроительная и инструментальная | |
| промышленность | 1,01 | |
| 16. | Промышленность по производству продукции общемашиностроительного применения | 1,01 |
| 17. | Приборостроение | 1,01 |
| 18. | Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,01 |
| 19. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 1,01 |
| 20. | Машиностроение для животноводства | 1,01 |
| 21. | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 1,01 |
| 23. | Ремонтные предприятия | 1,01 |
| 24. | Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические | 1,01 |
| 25. | Заводы строительных конструкций | 1,01 |
| 26. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1,01 |
| 27. | Промышленность строительных материалов | 1,19 |
| 28. | Легкая и текстильная промышленность | 1,07 |
| Продолжение | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | Рыбная промышленность | 1,07 |
| 30. | Медицинская и микробиологическая промышленность | 1,01 |
| 31. | Предприятия агропромышленного комплекса | 1,19 |
| 32. | Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 1,07 |
| 33. | Лесное хозяйство | 1,07 |
| 34. | Воднохозяйственное строительство | 1,07 |
| 35. | Морские портовые сооружения | 1,07 |
| 36. | Здания и сооружения воздушного транспорта | 1,01 |
| 37. | Связь | 1,19 |
| 38. | Железные и автомобильные дороги. Мосты, тоннели Метрополитен. Промышленный транспорт. | 1,01 |
| 39. | Жилые и гражданские здания | 1,19 |
| 40. | Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов. | 1,01 |
| 41. | Объекты обустройства геологии | 1,07 |
| 42. | Предприятия торговли и общественного питания | 1,19 |
| 43. | Предприятия материально-технического снабжения и сбыта | 1,07 |
| 44. | Учреждения здравоохранения | 1,07 |
| 45. | Высшие учебные заведения | 1,07 |
| 46. | Театрально-зрелищные предприятия | 1,01 |
| 47. | Объекты кинематографии | 1,07 |
| 48. | Полиграфическая промышленность | 1,01 |
| 49. | Водоснабжение и канализация | 1,00 |
| 50. | Предприятия транспорта, хранение нефтепродуктов и автозаправочные станции | 1,07 |
| 51. | Научно-исследовательские учреждения | 1,01 |
| 52. | Физкультурно-спортивные сооружения | 1,07 |
| 53. | Торфяная промышленность | 1,07 |
| 54. | Речной транспорт | 1.07 |
| 55. | Предприятия автомобильного транспорта | 1,01 |
| 56. | Коммунальное хозяйство | 1,19 |
| 57. | Предприятия бытового обслуживания | 1,01 |
| 58. | Местная промышленность | 1,07 |
| 59. | Защитные сооружения гражданской обороны | 1,07 |
| 60. | Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации | 1,01 |
| 61. | Газоочистительные и пылеулавливающие сооружения | 1,00 |
| 62. | Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты | 1,00 |
| 63. | Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж | 1,01 |
| 64. | Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение | 1,00 |
| 65. | Городские инженерные сооружения и коммуникации | 1,19 |
| Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений | 1,19 |
| Окончание | ||
| 1 | 2 | 3 |
| Научно-проектные работы | ||
| Временный сборник цен на научно-проектные работы по недвижимым памятникам истории и культуры Украинской ССР (ВСЦНПР-91) | 1,25 | |
| Проектно-конструкторская документация | ||
| Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизованного оборудования | 1,25 | |
* Примечание: К таблицам Сборника цен на изыскательские работы применяется коэффициент 1,21 кроме приведенных в приложении 3. К таблицам Сборника цен на изыскательские работы, приведенным в приложении 3, применяется коэффициент 1,5.
Еще по теме ПЕРЕЧЕНЬ действующих сборников цен и размеры поправочных коэффициентов на проектно-изыскательские работы для строительства:
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Военное право -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -