Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ при индивидуальном проектировании зданий, сооружений и комплексов жилья и социальной сферы на конкретных участках
Приложение 1
Справочное Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ
при индивидуальном проектировании зданий, сооружений и
комплексов жилья и социальной сферы на конкретных участках
№ п/п
| Стоимость строи-тельства по главам 1-9 (без стоимости оборудования) тыс. грн. * | Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ в процентах по категориям сложности объектов | ||||
Категории сложности объектов | ||||||
I | II | III | IV | V | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | До 20,0 | 2,98 | 3,50 | 4,18 | 4,79 | 5,37 |
2 | 20-100 | 2,98-2,89 | 3,50-3,47 | 4,18- 4,07 | 4,79-4,66 | 5,37-5,21 |
3 | 100-250 | 2,89-2,80 | 3,47-3,37 | 4,07-3,93 | 4,66-4,50 | 5,21-5,04 |
4 | 250 - 300 | 2,80-2,74 | 3,37-3,31 | 3,93-3,86 | 4,50-4,42 | 5,04-4,96 |
5 | 300 - 450 | 2,74-2,58 | 3,31-3,11 | 3,86-3,64 | 4,42-4,17 | 4,96-4,67 |
6 | 450 - 750 | 2,58-2,46 | 3,11-2,97 | 3,64-3,47 | 4,17-3,97 | 4,67-4,45 |
7 | 750-1000 | 2,46-2,35 | 2,97-2,82 | 3,47-3,31 | 3,97-3,78 | 4,45-4,23 |
8 | 1000-2000 | 2,35-2,23 | 2,82-2,68 | 3,31-3,14 | 3,78-3,61 | 4,23-4,03 |
9 | 2000 - 3000 | 2,23-2,15 | 2,68-2,59 | 3,14-3,03 | 3,61-3,46 | 4,03-3,88 |
10 | 3000 - 4000 | 2,15-1,75 | 2,59-2,11 | 3,03-2,46 | 3,46-2,82 | 3,88-3,16 |
11 | 4000 - 5000 | 1,75-1,63 | 2,11-1,96 | 2,46-2,29 | 2,82-2,62 | 3,16-2,94 |
12 | 5000 - 6000 | 1,63-1,53 | 1,96-1,86 | 2,29-2,17 | 2,62-2,49 | 2,94-2,78 |
13 | 6000 - 7000 | 1,53-1,43 | 1,86-1,74 | 2,17-2,03 | 2,49-2,31 | 2,78-2,60 |
14 | 7000 - 8000 | 1,43-1,36 | 1,74-1,64 | 2,03-1,90 | 2,31-2,18 | 2,60-2,44 |
15 | 8000 - 9000 | 1,36-1,30 | 1,64-1,56 | 1,90-1,83 | 2,18-2,09 | 2,44-2,34 |
16 | 9000-10000 | 1,30-1,25 | 1,56-1,51 | 1,83-1,77 | 2,09-2,03 | 2,34-2,27 |
17 | 10000-12000 | 1,25-1,15 | 1,51-1,38 | 1,77-1,62 | 2,03-1,87 | 2,27-2,10 |
18 | 12000-14000 | 1,15-1,11 | 1,38-1,34 | 1,62-1,58 | 1,87-1,78 | 2,10-2,00 |
19 | 14000-16000 | 1,11-1,06 | 1,34-1,29 | 1,58-1,50 | 1,78-1,72 | 2,00-1,88 |
20 | 16000-18000 | 1,06-1,02 | 1,29-1,22 | 1,50-1,42 | 1,72-1,66 | 1,88-1,86 |
21 | 18000-20000 | 1,02-0,97 | 1,22-1,17 | 1,42-1,36 | 1,66-1,58 | 1,86-1,76 |
22 | 20000 - 22000 | 0,97-0,95 | 1,17-1,14 | 1,36-1,33 | 1,58-1,53 | 1,76-1,65 |
23 | 22000 - 24000 | 0,95-0,91 | 1,14-1,10 | 1,33-1,29 | 1,53-1,46 | 1,65-1,63 |
24 | 24000 - 26000 | 0,91-0,89 | 1,10-1,07 | 1,29-1,25 | 1,46-1,42 | 1,63-1,59 |
25 | 26000 - 28000 | 0,89-0,87 | 1,07-1,05 | 1,25-1,22 | 1,42-1,39 | 1,59-1,57 |
26 | 28000 - 30000 | 0,87-0,85 | 1,05-1,03 | 1,22-1,20 | 1,39-1,37 | 1,57-1,55 |
27 | 30000 - 32000 | 0,85-0,84 | 1,03-1,01 | 1,20-1,19 | 1,37-1,36 | 1,55-1,53 |
28 | 32000 - 34000 | 0,84-0,83 | 1,01-1,00 | 1,19-1,17 | 1,36-1,34 | 1,53-1,50 |
29 | 34000 - 36000 | 0,83-0,82 | 1,00-0,98 | 1,17-1,16 | 1,34-1,32 | 1,50-1,48 |
30 | 36000 - 38000 | 0,82-0,81 | 0,98-0,97 | 1,16-1,14 | 1,32-1,31 | 1,48-1,47 |
31 | 38000 - 40000 | 0,81-0,80 | 0,97-0,96 | 1,14-1,13 | 1,31-1,29 | 1,47-1,46 |
32 | Свыше 40000 | 0,80 | 0,96 | 1,13 | 1,29 | 1,46 |
* Примечание. Промежуточные значения определяются методом интерполяции.
Еще по теме Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ при индивидуальном проектировании зданий, сооружений и комплексов жилья и социальной сферы на конкретных участках:
- Усредненные процентные показатели стоимости проектных работ при индивидуальном проектировании зданий, сооружений и комплексов жилья и социальной сферы на конкретных участках
- Содержание
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -