Приложение 7. «Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания».
Приказ МПР России от 28 апреля 2008 г. N 107. Извлечения.
Таблица 1. Нормативы стоимости объектов животного мира, занесенных в красную книгу РФ, независимо от размера, возраста и пола, руб.
/экз., 2008г.
| Виды объектов животного мира | Норма- гив |
| Беспозвоночные животные________________________________ | |
| Класс Ракообразные - Classis Crustacea_____________________ | 500 |
| Класс Насекомые - Classis Insecta__________________________ | |
| Отряд Стрекозы - Ordo Odonata____________________________ | 1500 |
| Отряд Прямокрылые - Ordo Orthoptera______________________ | 3000 |
| Отряд Жесткокрылые - Ordo Coleoptera_____________________ | 3000 |
| Отряд Перепончатокрылые - Ordo Hymenoptera______________ | 3000 |
| Отряд Чешуекрылые - Ordo Lepidoptera_____________________ | 3000 |
| Позвоночные животные__________________________________ | |
| Класс Земноводные - Classis Amphibia______________________ | |
| Отряд Хвостатые - Ordo Caudata___________________________ | 3000 |
| Отряд Бесхвостые - Ordo Anura____________________________ | 3000 |
| Класс Пресмыкающиеся - Classis Reptilia___________________ | |
| Отряд Черепахи - Ordo Testudines__________________________ | 15000 |
| Отряд Ящерицы - Ordo Sauria_____________________________ | 5000 |
| Отряд Змеи - Ordo Serpentes_______________________________ | 5000 |
| Класс Птицы - Classis Aves_______________________________ | |
| Отряд Г агарообразные - Ordo Gaviiformes__________________ | |
| Европейская чернозобая гагара - Gavia arctica arctica (Центральноевропейская популяция)_______________________ | 10000 |
| Белоклювая гагара - Gavia adamsii_________________________ | 25000 |
| Отряд Трубконосые - Ordo Procellariiformes_________________ | |
| Белоспинный альбатрос - Diomedea albatrus_________________ | 75000 |
| Пестролицый буревестник - Calonectris leucomelas___________ | 25000 |
| Малая качурка - Oceanodroma monorhis_____________________ | 10000 |
| Отряд Веслоногие - Ordo Pelecaniformes____________________ | |
| Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus____________________ | 50000 |
| Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus_______________________ | 50000 |
| Хохлатый баклан - Phalacrocorax aristotelis__________________ | 25000 |
| Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus____________________ | 25000 |
| Отряд Аистообразные - Ordo Ciconiiformes__________________ | |
| Египетская цапля - Bubulcus ibis___________________________ | 10000 |
| Средняя белая цапля - Egretta intermedia____________________ | 10000 |
| Желтоклювая цапля - Egretta eulophotes_____________________ | 50000 |
| Колпица - Platalea leucorodia______________________________ | 50000 |
| Каравайка - Plegadis falcinellus____________________________ | 25000 |
| Красноногий ибис - Nipponia nippon________________________ | 150000 |
| Дальневосточный аист - Ciconia boyciana___________________ | 100000 |
| Черный аист - Ciconia nigra_______________________________ | 50000 |
| Отряд Фламингообразные - Ordo Phoenicopteriformes_________ | 50000 |
| Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus_____________ | |
| Отряд Г усеобразные - Ordo Anseriformes___________________ | |
| Алеутская канадская казарка - Branta canadensis leucopareia____ | 25000 |
| Атлантическая черная казарка - Branta bernicla hrota__________ | 25000 |
| Американская казарка - Branta nigricans____________________ | 10000 |
| Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis___________________ | 25000 |
| Пискулька - Anser erythropus______________________________ | 25000 |
| Белошей - Philacte canagica_______________________________ | 50000 |
| Г орный гусь - Eulabeia indica_____________________________ | 50000 |
| Сухонос - Cygnopsis cygnoides_____________________________ | 75000 |
| Малый лебедь - Cygnus bewickii___________________________ | 25000 |
| Американский лебедь - Cygnus columbianus_________________ | |
| Хохлатая пеганка - Tadorna cristata_________________________ | 150000 |
| Клоктун - Anas formosa___________________________________ | 25000 |
| Мраморный чирок - Anas angustirostris_____________________ | 75000 |
| Мандаринка - Aix galericulata_____________________________ | 25000 |
| Нырок (чернеть) Бэра - Aythya baeri________________________ | 25000 |
| Белоглазый нырок (чернеть) - Aythya nyroca_________________ | 25000 |
| Савка - Oxyura leucocephala_______________________________ | 50000 |
| Чешуйчатый крохаль - Mergus squamatus____________________ | 50000 |
| Отряд Соколообразные - Ordo_____________________________ | |
| Скопа - Pandion haliaetus_________________________________ | 25000 |
| Красный коршун - Milvus milvus___________________________ | 50000 |
| Степной лунь - Circus macrourus___________________________ | 10000 |
| Европейский тювик - Accipiter brevipes_____________________ | 10000 |
| Курганник - Buteo rufinus_________________________________ | 10000 |
| Ястребиный сарыч - Butastur indicus________________________ | 10000 |
| Змееяд - Circaetus gallicus________________________________ | 50000 |
| Хохлатый орел - Spizaetus nipalensis________________________ | 50000 |
| Степной орел - Aquila rapax_______________________________ | 50000 |
| Большой подорлик - Aquila с1а^а(популяции европ. части России) | 25000 |
| (популяции дальнего Востока)____________________________ | 25000 |
| Малый подорлик - Aquila pomarina_________________________ | 25000 |
| Могильник - Aquila heliaca________________________________ | 100000 |
| Беркут - Aquila chrysaetos_________________________________ | 100000 |
| Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus___________________ | 100000 |
| Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla_______________________ | 100000 |
| Белоголовый орлан - Haliaeetus leucocephalus________________ | 100000 |
| Белоплечий орлан - Haliaeetus pelagicus_____________________ | 100000 |
| Бородач - Gypaetus barbatus_______________________________ | 100000 |
| Стервятник - Neophron percnopterus________________________ | 50000 |
| Черный гриф - Aegypius monachus_________________________ | 100000 |
| Белоголовый сип - Gyps fulvus_____________________________ | 75000 |
| Кречет - Falco rusticolus__________________________________ | 250000 |
| Балобан - Falco cherrug___________________________________ | 150000 |
| Сапсан - Falco peregrinus_________________________________ | 100000 |
| Степная пустельга - Falco naumanni________________________ | 50000 |
| Отряд Курообразные - Ordo Galliformes_____________________ | 25000 |
| Среднерусская белая куропатка - Lagopus lagopus rossicus_____ | 25000 |
| Кавказский тетерев - Lyrurus mlokosiewiczi__________________ | 10000 |
| Дикуша - Falcipennis falcipennis___________________________ | 25000 |
| Манчжурская бородатая куропатка - Perdix dauurica suschkini__ | 10000 |
| Отряд Журавлеобразные - Ordo Gruiformes__________________ | |
| Японский (уссурийский) журавль - Grus japonensis___________ | 150000 |
| Стерх - Grus leucogeranus (обская популяция)________________ | 150000 |
| (якутская популяция)____________________________________ | |
| Даурский журавль - Grus vipio____________________________ | 100000 |
| Черный журавль - Grus monacha___________________________ | 75000 |
| Красавка - Anthropoides virgo______________________________ | 50000 |
| Белокрылый погоныш - Porzana exquisita____________________ | 10000 |
| Рогатая камышница - Gallicrex cinerea______________________ | 10000 |
| Султанка - Porphyrio porphyrio____________________________ | 10000 |
| Дрофа - Otis tarda а) европейский п/вид - O. t. tarda___________ | 25000 |
| б) восточно-сибирский п/вид - O. t. dybowskii________________ | 50000 |
| Стрепет - Tetrax tetrax____________________________________ | 50000 |
| Джек - Chlamydotis undulata______________________________ | 25000 |
| Отряд Ржанкообразные - Ordo Charadriiformes_______________ | |
| Авдотка - Burhinus oedicnemus____________________________ | 75000 |
| Южная золотистая ржанка - Pluvialis apricaria apricaria_______ | 10000 |
| Уссурийский зуек - Charadrius placidus_____________________ | 10000 |
| Каспийский зуек - Charadrius asiaticus______________________ | 10000 |
| Кречетка - Chettusia gregaria______________________________ | 10000 |
| Ходулочник - Himantopus himantopus_______________________ | 50000 |
| Шилоклювка - Recurvirostra avosetta_______________________ | 10000 |
| Кулик-сорока - Haematopus ostralegus а) материковый п/вид - H. o. | 10000 |
| longipes________________________________________________ | |
| б) дальневосточный п/вид - H. o. osculans___________________ | 10000 |
| Охотский улит - Tringa guttifer____________________________ | 10000 |
| Лопатень - Eurynorhynchus pygmeus________________________ | 75000 |
| Чернозобик - Calidris alpina а) балтийский п/вид - C. a. schinzii_ | 50000 |
| б) сахалинский п/вид - C. a. actitis__________________________ | 25000 |
| Южнокамчатский берингийский песочник - Calidris ptilocnemis kurilensis_______________________________________________ | 25000 |
| Желтозобик - Tryngites subruficollis________________________ | 50000 |
| Японский бекас - Gallinago hardwickii______________________ | 10000 |
| Тонкоклювый кроншнеп - Numenius tenuirostris______________ | 10000 |
| Большой кроншнеп - Numenius arquata(популяции южной и средней полосы европейской части России)_________________ | 10000 |
| Дальневосточный кроншнеп - Numenius madagascariensis_____ | 25000 |
| Азиатский бекасовидный веретенник - Limnodromus semipalmatus | 25000 |
| Степная тиркушка - Glareola nordmanni_____________________ | 25000 |
| Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus___________________ | 10000 |
| Реликтовая чайка - Larus relictus___________________________ | 10000 |
| Китайская чайка - Larus saundersi__________________________ | 50000 |
| Красноногая говорушка - Rissa brevirostris__________________ | 10000 |
| Белая чайка - Pagophila eburnea____________________________ | 10000 |
| Чеграва - Hydroprogne caspia______________________________ | 10000 |
| Алеутская (камчатская) крачка - Sterna aleutica______________ | 10000 |
| Малая крачка - Sterna albifrons____________________________ | 10000 |
| Азиатский длинноклювый пыжик - Brachyramphus marmoratus perdix | 1 0000 |
| Короткоклювый пыжик - Brachyramphus brevirostris__________ | 10000 |
| Хохлатый старик - Synthliboramphus wumizusume____________ | 10000 |
| Отряд Совообразные - Ordo Strigiformes____________________ | |
| Филин - Bubo bubo______________________________________ | 50000 |
| Рыбный филин - Ketupa blakistoni__________________________ | 100000 |
| Отряд Ракшеобразные - Ordo Coraciiformes__________________ | |
| Большой пегий зимородок - Ceryle lugubris__________________ | 10000 |
| Ошейниковый зимородок - Halcyon pileata__________________ | 10000 |
| Отряд Дятлообразные - Ordo Piciformes_____________________ | |
| Европейский средний дятел - Dendrocopus medius medius______ | 1 0000 |
| Рыжебрюхий дятел - Dendrocopus hyperythrus________________ | 10000 |
| Отряд Воробьинообразные - Ordo Passeriformes______________ | |
| Монгольский жаворонок - Melanocorypha mongolica__________ | 10000 |
| Обыкновенный серый сорокопут - Lanius excubitor excubitor___ | 1 0000 |
| Японская камышевка - Megaluros pryeri_____________________ | 10000 |
| Вертлявая камышевка -Acrocephalus paludicola_______________ | 10000 |
| Райская мухоловка - Terpsiphone paradisi____________________ | 10000 |
| Большой чекан - Saxicola insignis__________________________ | 25000 |
| Тростниковая сутора - Paradoxomis polivanovi_______________ | 25000 |
| Европейская белая лазоревка - Parus cyanus cyanus___________ | 10000 |
| Косматый поползень - Sitta villosa_________________________ | 25000 |
| Овсянка Янковского - Emberiza jankowskii__________________ | 50000 |
| Класс Млекопитающие - Classis Mammalia__________________ | |
| Отряд Насекомоядные - Ordo Insectivora____________________ | |
| Даурский еж - Erinaceus dauuricus__________________________ | 5000 |
| Русская выхухоль - Desmana moschata______________________ | 50000 |
| Японская могера - Mogera wogura__________________________ | 5000 |
| Г игантская бурозубка - Sorex mirabilis_____________________ | 5000 |
| Отряд Рукокрылые - Ordo Chiroptera________________________ | 5000 |
| Малый подковонос - Rhinolophus hipposideros_______________ | 5000 |
| Подковонос Мегели - Rhinolophus mehelyi__________________ | 5000 |
| Большой подковонос - Rhinolophus ferrumequinum___________ | 5000 |
| Остроухая ночница - Myotis blythi_________________________ | 5000 |
| Трехцветная ночница - Myotis emarginatus__________________ | 5000 |
| Г игантская вечерница - Nyctalus lasiopterus_________________ | 5000 |
| Обыкновенный длиннокрыл - Miniopterus schreibersi_________ | 5000 |
| Отряд Г рызуны - Ordo Rodentia___________________________ | |
| Тарбаган (монгольский) сурок - Marmota sibirica (тувинская популяция)_____________________________________________ | 15000 |
| (читинская популяция)___________________________________ | 15000 |
| Прибайкальский черношапочный сурок - Marmota camtschatica doppelmayeri____________________________________________ | 15000 |
| Речной бобр - Castor а) западносибирский п/вид - C. f. pohlei___ | 50000 |
| б) тувинский п/вид - C. f. tuvinicus_________________________ | 50000 |
| Г игантский слепыш - Spalax giganteus______________________ | 5000 |
| Маньчжурский цокор - Myospalax psilurus aspilanus__________ | 5000 |
| Желтая пеструшка - Eolagurus luteus_______________________ | 15000 |
| Отряд Хищные - Ordo Carnivora___________________________ | |
| Медновский голубой песец - Alopex lagopus semenovi_________ | 70000 |
| Красный волк - Cuon alpinus______________________________ | 75000 |
| Белый медведь - Ursus maritimus (карско-баренцевоморская популяция)_____________________________________________ | 100000 |
| (лаптевская популяция)__________________________________ | 100000 |
| (чукотско-аляскинская популяция)_________________________ | 100000 |
| Солонгой - Mustela altaica raddei___________________________ | 30000 |
| Амурский степной хорь - Mustela__________________________ | 30000 |
| Кавказская европейская норка - Mustela lutreola turovi________ | 40000 |
| Перевязка - Vormela peregusna_____________________________ | 40000 |
| Кавказская выдра - Lutra lutra meridionalis___________________ | 40000 |
| Калан - Enhydra lutris____________________________________ | 80000 |
| Кавказская лесная кошка - Felis silvestris caucasica___________ | 30000 |
| Кавказский камышовый кот - Felis chaus chaus_______________ | 30000 |
| Манул - Felis manul______________________________________ | 50000 |
| Амурский тигр - Panthera tigris altaica______________________ | 500000 |
| Леопард - Panthera pardus_________________________________ | 500000 |
| Снежный барс - Uncia uncia_______________________________ | 300000 |
| Отряд Непарнокопытные - Ordo Petissodactyla_______________ | |
| Лошадь Пржевальского - Equus przewalskii__________________ | 150000 |
| Кулан - Equus hemionus__________________________________ | 150000 |
| Отряд Парнокопытные - Ordo Artiodactyla___________________ | |
| Сахалинская кабарга - Moschus moschiferus sachalinensis______ | 120000 |
| Уссурийский пятнистый олень - Cervus nippon hortulorum (аборигенные популяции)________________________________ | 20000 |
| Северный олень - Rangifer tarandus а) лесной п/вид - R. t. fennicus (алтае-саянская популяция)_______________________________ | 20000 |
| б) новоземельский п/вид - R. t. pearsoni_____________________ | 20000 |
| Зубр - Bison а) беловежский п/вид - B. b. bonasus_____________ | 120000 |
| б) внутривидовые гибридные формы_______________________ | 10000 |
| Дзерен - Procapra gutturosa________________________________ | 30000 |
| Амурский горал - Naemorhaedus caudatus___________________ | 100000 |
| Безоаровый козел - Capra aegagrus_________________________ | 100000 |
| Снежный баран - Ovis а) путоранский п/вид - O. n. borealis____ | 100000 |
| б) якутский п/вид - O. n. lydekkeri__________________________ |
Еще по теме Приложение 7. «Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания».:
- Приложение 6. «Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», приказ Минприроды России от 08.12.2011 г. N 948. Извлечения.
- Правовая охрана Животного мира
- § 2. Охрана животного и растительного мира в международном экологическом праве
- Сокращение популяции арктических животных и изменение их среды обитания
- Искусственно созданные природные объекты как объекты экологических правоотношений
- § 2.1. Понятие объекта ССТЭ и объекта экспертного познания
- Глава I. Безопасность: понятие, сущность, структура. Формула обеспечения безопасности: объект безопасности - угрозы объекту - субъекты и системы обеспечения безопасности объекта
- Приложение №2. Анкета для опроса судебных экспертов в области производства портретных экспертиз, проведенного в целях выявления наиболее распространнных объектов исследования, примененных экспертами методов и средств по их изучению, а также сформулированных выводов
- 8.4.2. Объект (объекты) частной теории.
- 9. Понятие, виды и значение объекта преступления. Предмет преступления, его отличие от объекта преступления, от орудий и средств преступления.
- Глава 3. Состояние и перспективы приведения организации охраны объектов подводного культурного наследия в Российской Федерации в соответствие с международными стандартами
-
Екологічне право України -
Экологическое право Казахстана -
Экологическое право Республики Беларусь -
Экологическое право России -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Военное право -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -