ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Порядковые номера дней в обычном году
| Ден | М | есяц | ||||||||||
| ь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | bgcolor=white>216247 | 277 | 308 | 338 | |
| 5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 20 | 51 | 79 | ПО | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | bgcolor=white>208239 | 270 | 300 | 331 | 361 | |
| 28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 29 | - | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | 30 | - | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 31 | 31 | - | 90 | - | 151 | - | 212 | 243 | - | 304 | - | 365 |
Порядковые номера дней високосного года
Ден
Месяц
| ь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 32 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 2 | 2 | 33 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 3 | 3 | 34 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 4 | 4 | 35 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 5 | 5 | 36 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 6 | 6 | 37 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 7 | 7 | 38 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 8 | 8 | 39 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 9 | 9 | 40 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 10 | 10 | 41 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 11 | 11 | 42 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 12 | 12 | 43 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 13 | 13 | 44 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 14 | 14 | 45 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 15 | 15 | 46 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 16 | 16 | 47 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 17 | 17 | 48 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 18 | 18 | 49 | 78 | bgcolor=white>109139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 | |
| 19 | 19 | 50 | 79 | ПО | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 20 | 20 | 51 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 21 | 21 | 52 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 22 | 22 | 53 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 23 | 23 | 54 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 24 | 24 | 55 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 25 | 25 | 56 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 26 | 26 | 57 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 27 | 27 | 58 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 28 | 28 | 59 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 29 | 29 | 60 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 30 | 30 | - | 90 | 121 | 151 | 182 | 212 | 243 | 274 | 304 | 335 | 365 |
| 31 | 31 | - | 91 | - | 152 | - | 213 | 244 | - | 305 | - | 366 |
Приложение 2
Классификация рейтингов долгосрочных обязательств
| Класс рейтинга | Moody’s | Standart and Poor’s | Fitch IBCA Ltd. | Thomson Bank Watch | Толкование рейтинга (степень надёжно сти) |
| Инвести- | Ааа | AAA | AAA | AAA | Высшая |
| ционный | степень | ||||
| надёжности | |||||
| Ааі | AA+ | AA+ | AA+ | Очень | |
| Аа2 | AA | AA | AA | высокая | |
| АаЗ | AA- | AA- | AA- | степень | |
| надёжности | |||||
| А1 | A+ | A+ | A+ | Степень | |
| А2 | A | A | A | надёжности | |
| АЗ | A- | A- | A- | выше | |
| средней | |||||
| Baal | BBB+ | BBB+ | BBB+ | Средняя | |
| Ваа2 | BBB | BBB | BBB | степень | |
| ВааЗ | BBB- | BBB- | BBB- | надёжности | |
| Спекуля- | Ваі | BB+ | BB+ | BB+ | Уровень |
| тивный | Ва2 | BB | BB | BB | риска |
| ВаЗ | bgcolor=white>BB-BB- | BB- | спекуля- | ||
| тивный | |||||
| В1 | B+ | B+ | B+ | Высоко- | |
| В2 | в | в | в | спекуля- | |
| ВЗ | в- | в- | в- | тивный | |
| риск | |||||
| Сааі | ccc | ccc | ccc | Очень вы- | |
| Са | cc | cc | cc | сокая | |
| С | c | c | c | вероят- | |
| ность | |||||
| невыпол- | |||||
| нения | |||||
| обяза- | |||||
| тельств | |||||
| DDD | D | D | Невозмож- | ||
| DD | ность | ||||
| D | выполне- | ||||
| ния | |||||
| обяза- |
тельств
Приложение 3
Выдержка из таблицы смертности для мужчин по данным переписи 1994 г.
Норма доходности — 8 %
| Воз раст, лет | 4 | dx | Коммутационные числа | |||
| А | А | Сх | Мх | |||
| 0 | 100 000 | 1821 | 100 000,00 | 1 297 459,49 | 1686,1 1 | 3891,8 7 |
| 1 | 98 179 | 179 | 90 906,48 | 1 197 459,49 | 153,4 6 | 2205,7 6 |
| 40 | 88 488 | 722 | 4073,19 | 45 312,28 | 30,77 | 716,7 0 |
| 41 | 87 766 | 767 | 3740,70 | 41 239,09 | 30,27 | 685,9 3 |
| 42 | 86 999 | 817 | 3433,34 | 37 498,40 | 29,85 | 655,6 6 |
| 43 | 86 182 | 872 | 3149,16 | 34 065,06 | 29,50 | 625,8 1 |
| 44 | 85 310 | 931 | 2886,39 | 30 915,89 | 29,17 | 596,3 1 |
| 45 | 84 379 | 994 | 2643,42 | 28 029, 51 | 28,83 | 567,1 4 |
| 46 | 83 385 | 1058 | 2418,77 | 25 386,09 | 28,42 | 538,3 1 |
| 47 | 82 327 | 1119 | 2211,19 | 22 987,32 | 27,83 | 509,8 9 |
| 48 | 81 208 | 1174 | 2019,57 | 20 756,13 | 27,03 | 482,0 6 |
| 49 | 80 034 | 1223 | 1842,94 | 18 736,56 | 26,08 | 455,0 3 |
| 50 | 78 811 | 1266 | 1680,35 | 16 893,62 | 24,99 | 428,0 5 |
| 99 | 133 | 59 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| 100 | 74 | 35 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
ВВЕДЕНИЕ
Листинговые требования
| Показатель | Котировальный лист первого уровня (А1) | Котировальный лист второго уровня (А2) | котировальный лист третьего уровня (Б), вводимый Г> TTOROTT Т/Г ГТ |
| Максимальная доля | |||
| обыкновенных акций, | |||
| находящаяся в собствен- | |||
| ности одного лица и аф- | |||
| филированных с ним | |||
| лиц,% | 75 | 75 | |
| Минимальное количест- | |||
| во | |||
| акционеров эмитента | 1000 | 500 | |
| Минимальная рыночная | |||
| стоимость, млн. р.: | |||
| акций | зоо | 300 | |
| облигаций | 50 | 30 | |
| Минимальный срок | |||
| существования эмитента | 3 года | 1 год | |
| Минимальная стоимость | |||
| чистых активов | |||
| эмитента, млн. р. | 500 | ||
| Среднемесячная сумма | |||
| рыночных сделок за | |||
| последние шесть меся- | 400 тыс. | ||
| цев: | 2 млн. р. | 1 млн. р. | Р- |
| акций | 400 млн. | 200 тыс. | 100 тыс. |
| облигаций | Р- | Р- | Р- |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Фрагмент иска N8Оформление приложений к искуСписок приложений:
- Средства разработки приложений
- Приложения
- Формирование спектра приложений.
- Приложения
- Приложения
- Стратегия в области архитектуры приложений.
- Приложение 3
- Аналитические приложения
- Приложения
- Приложения 1-19 к ДБН Д.1.1-1-2000 (справочные)
- Приложения, Прикладные системы.
- Приложения
- Приложение № 2
- Приложение 26 «ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (ст. 310 УК РФ)» (к гл. 4.2.8. н др.)
- Приложения
- Приложение к главе 3
- Приложение к бухгалтерскому балансу
- Безопасность уровня приложений
- Приложение
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -