Приложения
Приложение 1
ОБУЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УЧАСТКАХ В ФБУ НОВОСИБИРСКАЯ ВК ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012,2013,2014,2015
75
Приложение 2
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФБУ НОВОСИБИРСКАЯ ВК
ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
76
85%
76%
70%
60%
2012
2013
2014
2015
Приложение 3
Основные показатели по воспитательной и социальной работе с осужденными ОВРО ФБУ Новосибирская ВК ГУФСИН России по Новосибирской области за 4 квартал 2015 года
№ п/п | Содержание | Период | 4 квартал 2015 | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | |||
Количество лиц, совершивших нарушения | 11 | 25 | 13 | 27 | |
Кол-во лиц, совершивших злостные нарушения | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Кол-во нарушений порядка отбывания наказания | 29 | 36 | 20 | 85 |
77
Кол-во злостных нарушений порядка отбывания наказания | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Употребление спиртных напитков, наркотических или психотропных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них, спиртных напитков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мелкое хулиганство | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Угроза, неповиновение, оскорбление администрации ИУ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Изготовление, хранение, передача запрещенных предметов | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Уклонение от лечения, назначенного судом или медицинской комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Организация забастовок или иных групп, неповиновений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отказ от работы или ее прекращение без уважительной причины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Организация группировок осужденных, а равно активное участие в них | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мужеложство, лесбиянство | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Признанные злостными иные нарушения, совершенные повторно в течение года | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Наложено взысканий в виде водворения в ШИЗО (ДИЗО) | 8 | 9 | 5 | 22 | |
Наложено взысканий в виде водворения в ПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наложено взысканий в виде водворения в ЕПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из колоний-поселений в ИК, из ИК в тюрьму | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из облегченных в обычные УОН | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из облегченных в строгие УОН | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из обычных в строгие УОН | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Перевод из ИК особ. в ИК строг.режима, из ИК общего и строг. режима в КП | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из строгих в обычные УОН | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перевод из обычных в облегченные УОН | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Замена неотбытой части более мягким видом наказания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Освобождено условно-досрочно | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Предоставлено выездов за пределы ИУ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них, в ежегодный отпуск | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них для предварительного решения вопросов ТБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них, по исключительным личным обстоятельствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Не прибыло из выездов в срок по неуважительным причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них из ежегодного отпуска | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них для предварительного решения вопросов ТБУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
78
Из них по исключительным личным обстоятельствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Списочная численность осужденных | 102 | 104 | 100 | 100 | |
В строгих условиях отбывания наказания | 7 | 7 | 5 | 5 | |
В обычных условиях отбывания наказания | 50 | 53 | 58 | 58 | |
В облегченных условиях отбывания наказания | 23 | 23 | 17 | 17 | |
В льготных условиях отбывания наказания | 22 | 22 | 20 | 20 | |
Перевод из льготных в обычные УОН | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Перевод из облегченных в льготные УОН | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Поступило рапортов о нарушениях | 90 | 64 | 44 | 198 | |
Рассмотрено нарушений на дисциплинарной комиссии | 71 | 59 | 51 | 215 | |
Наложено взысканий в виде устных выговоров | 27 | 14 | 5 | 46 | |
Признано злостными нарушителями (ст.116ч.1.2 УИК) | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Кол-во постановлений начальника ИУ о применении мер взыскания, отмененных прокуратурой | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кол-во лиц, освобожденных досрочно из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по постановлениям прокуратуры | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество поощрений осужденных | 9 | 2 | 30 | 41 | |
Списочная численность расконвоированных осужденных | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Законвоировано осужденных за нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество членовредительств осужденных | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество суицидов осужденных | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Количество осужденных, состоящих на профучете | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Кол-во членов самодеятельных организаций | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Кол-во осужденных, подлежащих обучению (ст.112 УИК) | 94 | 93 | 94 | 94 | |
Из них, обучается в школе | 82 | 93 | 91 | 91 | |
Общее кол-во осужденных, обучающихся в школе | 82 | 93 | 91 | 91 | |
Кол-во осужденных, не имеющих специальности (ст.108 УИК) | 47 | 36 | 35 | 35 | |
Из них, обучается в ПУ | 56 | 91 | 89 | 89 | |
Общее кол-во осужденных, обучающихся в ПУ | 56 | 91 | 89 | 89 | |
Кол-во осужденных, имеющих иски | 17 | 21 | 20 | 20 | |
Из них трудоустроено | 6 | 4 | 9 | 9 | |
Кол-во осужденных, погашающих иски | 0 | 4 | 13 | 13 | |
Из них, досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумма погашенных исков (руб.) | 0 | 5921 | 7771,2 | 13692,2 | |
Кол-во освободившихся осужденных, нуждавшихся | 1 | 1 | 1 | 3 |
79
в оказании помощи в ТБУ | |||||
Из них оказана помощь в трудоустройстве | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Из них, кол-во лиц, направленных в центры социальной реабилитации после освобождения из ИУ (приложение) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Подано ходатайство о помиловании | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Из них, подано осужденными за преступления небольшой и средней тяжести (приложение) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего освобождено от отбывания наказания | 2 | 2 | 7 | 11 | |
Объявлено по штату начальников отрядов | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Из них фактически укомплектовано | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Кол-во мер поощрения, принятых к сотрудникам отдела (приложение) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Кол-во мер наказания, принятых к сотрудникам отдела (приложение) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Кол-во случаев вступления сотрудников отдела во внеслужебную связь (приложение) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведено заседаний Попечительского совета при ИУ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумма оказанной помощи Попечительским советом ИУ (руб) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кол-во актов прокурорского реагирования по воспитательной и социальной работе. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 5
80
осуждены 2010
«Я
■селі
IM J
нило
дел
• Ти
\'.U’-b ни
ecoeep
ц»ен
и Л-Тн
осуждены 2011 год
аж
I всего поступило дел
I в отм синении несовершеннолетии X
осуждены 2012 год
1
95%
і всего посту пило дел
I в отм оси єни и несовершеннолетних
осуждены 2013 год
всего поступило дел
Е . Т К\'Улепим
959;
несовершеннолетни ■
Приложение 6
81
Право на заботу родителей
Свобода ассоциаций я мирных собраний
Права н свободы иесовертспяолегпих
Право ка развитее
Прало на защиту
Право свободно выражигь своя взгляды и мнение
Право зиять своих родителей и не разлучаться с ними
Право искать, получать и передавать информацию
Праве н.С’ і; и ине своей индивидуальности
Свобода мысли, совести, религии
Право яа воссоединение с семьей, право под.зсрж;гаагь контакты с родителями
Право на защиту от физического, психологического и сексуального насилия, пыток, оскорблений
Право из личную и семейную жизнь, честь, репутацию, гайиу корреспонденции, неприкосновенность жилища
Право на защиту от экономической эксплуатации, от работы, наносящей ущерб развитию
Право на образование
Право на защиту от похищения я торговли я любой форме
Право участвовать в играх, развлекательных мероприятиях, культурной жизни
Другие права
Право на жизнь
Право на охрану и восстановление здоровья
Право на социальное обеспечение
Право на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, луховвого, нравственного и социального развития
Право на отдых, досуг Другие права
Правя н свободы несоверптспиолетпих
Право из выживание
Приложение 7
Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних
82
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | |||
Количество учреждений - всего | 62 | 46 | 46 | 45 | 41 | ||
Лимит наполнения ВК (количество мест) | 21276 | 14791 | 14254 | 14084 | 10916 | ||
Содержалось в воспитательных колониях - всего | 4053 | 2808 | 2289 | 1983 | 1779 | ||
Отбывали наказание в ВК сироты и лишенные родительского попечения | 684 | 492 | 405 | 326 | 270 | ||
по возрасту, лет | от 14 до 15 включительно | 225 | 159 | 111 | 116 | 100 | |
от 16 до 17 включительно | 3088 | 2087 | 1742 | 1437 | 1250 | ||
от 18 до 20 включительно | 740 | 562 | 436 | 430 | 429 | ||
по срокам заключения | до 2 лет включительно | 830 | 591 | 492 | 456 | 415 | |
свыше 2 до 3 лет | 1292 | 835 | 701 | 581 | 483 | ||
свыше 3 до 5 лет | 1345 | 916 | 722 | 613 | 552 | ||
более 5 лет | 586 | 466 | 374 | 333 | 326 | ||
Осуждены за преступления: | |||||||
- убийство | 315 | 463 | 342 | 305 | 282 | ||
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 473 | 111 | 95 | 99 | 88 | ||
- изнасилование | 262 | 115 | 87 | 69 | 62 | ||
- разбой, грабеж | 1431 | 962 | 731 | 587 | 518 | ||
- кража | 851 | 537 | 486 | 406 | 300 | ||
Освобождено осужденных - всего | 2678 | 1888 | 1313 | 1005 | 864 |
83
в том числе | по отбытии срока наказания | 1030 | 726 | 575 | 518 | 413 | |
условно, условно-досрочно | 1640 | 1157 | 729 | 479 | 386 | ||
помиловано | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Уровень преступности среди осужденных в ВК (в расчете на 1000 человек) | 1,83 | 2,66 | 2,97 | 3,46 | 1,10 | ||
Уровень тяжких преступлений и побегов без покушений (в расчете на 1000 человек) | 0,23 | 1,07 | 0 | 0,99 | 0 | ||
Совершено преступлений - всего | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | ||
в том числе | убийства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
действия, дезорганизующие работу ИУ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
побеги (без покушений) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
хулиганство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Находилось осужденных в розыске (на 31 декабря) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Предотвращено преступлений | 1683 | 1218 | 1099 | 1058 | 847 | ||
Изъято денег (млн. рублей) | 0,039 | 0,030 | 0,135 | 0,035 | 0,014 | ||
Изъято спиртных напитков промышленного и кустарного производства (л) | 46,8 | 43,0 | 52,7 | 57,7 | 20,25 | ||
Изъято наркотических и сильнодействующих веществ (гр.) | 3,3 | 16,3 | 10,6 | 1,2 | 13,4 | ||
Изъято колюще-режущих предметов (ед.) | 88 | 43 | 25 | 25 | 14 | ||
Уровень нарушений установленного порядка отбывания наказаний (на 1000 чел.) | 546,3 | 839,4 | 998,7 | 1088,7 | 1160,8 | ||
84
Допущено нарушений установленного порядка отбывания | 2214 | 2357 | 2286 | 2159 | 2065 |
наказаний - всего |