17А. Решите задачи
Задача 1
Форфейтор купил у клиента партию из 8 векселей, каждый из которых имеет номинал 800000 руб. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета.
Учетная ставка по векселю составляет 6 %. Рассчитайте тремя методами величину дисконта, сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя и доходность операции для форфейтора.
Задача 2
Форфейтор купил у клиента партию из n векселей, каждый из которых имеет номинал N руб. Платеж по векселям производится через каждые T дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту t льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю составляет r %.
Таблица 17.1
Задание по вариантам
Вариант | Кол-во векселей | Номинал вескселя (тыс. руб.) | Периодичность выплат вексельных сумм (дни) | Количество льготных дней | Учетная ставка (%) |
n | N | T | t | r | |
1 | 10 | 235 | 120 | 3 | 24 |
2 | 10 | 459 | 180 | 4 | 23 |
3 | 10 | 127 | 90 | 5 | 22 |
4 | 10 | 453 | 60 | 3 | 21 |
5 | 10 | 675 | 30 | 4 | 20 |
6 | 10 | 458 | 120 | 5 | 19 |
7 | 10 | 395 | 180 | 3 | 18 |
8 | 10 | 332 | 90 | 4 | 24 |
9 | 10 | 987 | 60 | 5 | 23 |
10 | 10 | 653 | 30 | 3 | 22 |
11 | 10 | 438 | 120 | 4 | 21 |
12 | 10 | 181 | 180 | 5 | 20 |
13 | 10 | 907 | 90 | 3 | 19 |
14 | 10 | 383 | 60 | 4 | 18 |
15 | 10 | 786 | 30 | 5 | 24 |
16 | 10 | 363 | 120 | 3 | 23 |
17 | 10 | 875 | 180 | 4 | 22 |
18 | 10 | 249 | 90 | 5 | 21 |
19 | 10 | 284 | 60 | 3 | 20 |
20 | 10 | 467 | 30 | 4 | 19 |
21 | 10 | 143 | 120 | 5 | 18 |
22 | 10 | 647 | 180 | 3 | 24 |
23 | 10 | 732 | 90 | 4 | 23 |
24 | 10 | 225 | 60 | 5 | 22 |
25 | 10 | 105 | 30 | 3 | 21 |
26 | 10 | 298 | 120 | 4 | 20 |
27 | 10 | 344 | 180 | 5 | 19 |
28 | 10 | 599 | 90 | 3 | 18 |
29 | 10 | 978 | 60 | 4 | 24 |
30 | 10 | 122 | 30 | 5 | 23 |
31 | 10 | 187 | 120 | 3 | 22 |
32 | 10 | 455 | 180 | 4 | 21 |
33 | 10 | 249 | 90 | 5 | 20 |
34 | 10 | 569 | 60 | 3 | 19 |
35 | 10 | 984 | 30 | 4 | 18 |
Рассчитайте тремя методами величину дисконта, сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя и доходность операции для форфейтора.