15А. Решите задачи
Задача 1
Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11млн. руб. Срок лизинга 4 года. Норма амортизации 10%. Процентная ставка по кредиту 16 %. Согласованный процент комиссии по лизингу 7 %.
Лизингодатель оказывает пользователю дополнительные услуги, расходы по которым составляют: командировочные расходы 15000 руб.; расходы по оказанию юридических консультаций 5000 руб.; расходы лизингодателя на консультации по эксплуатации оборудования 20000 руб. Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями. В соглашении предусмотрено, что после окончания срока лизинга лизингополучатель приобретает объект лизинга в собственность исходя из его остаточной стоимости. Ставка НДС 18%. По этому контракту предлагается рассчитать размер лизинговых платежей; остаточную стоимость оборудования; составить график выплат лизинговых взносов.
Таблица 15.1
Расчет лизинговых платежей
Период | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | Итого |
Стоимость оборудования на начало года |
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
Стоимость оборудования на конец года |
|
|
|
|
|
Среднегодовая стоимость оборудования |
|
|
|
|
|
Плата за кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
Комиссионное вознаграждение лизингодателю |
|
|
|
|
|
Плата за дополнительные услуги |
|
|
|
|
|
Выручка от сделки по договору лизинга |
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
Общая сумма лизинговых платежей |
|
|
|
|
|
График выплаты лизинговых взносов |
|
|
|
|
|
Задача 2
Условие задачи представлено в таблице 15.2.
Таблица 15.2
Задание по вариантам
Вариант | Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования (руб.) | Срок лизинга | Ставка комиссионного вознаграждения лизинговой компании (%) | Норма амортизационных отчислений | Расходы по дополнительным услугам (тыс. руб.) | Ставка кредита (%) |
1 | 65789 450 | 5 | 3 | 10 | 30 | 18 |
2 | 85789 750 | 5 | 4 | 15 | 35 | 19 |
3 | 48789 350 | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |
4 | 55669 600 | 5 | 3 | 15 | 35 | 21 |
5 | 85900 450 | 5 | 4 | 10 | 30 | 22 |
6 | 79699 850 | 5 | 5 | 15 | 35 | 23 |
7 | 75788 450 | 5 | 3 | 10 | 30 | 24 |
8 | 95789 550 | 5 | 4 | 15 | 35 | 18 |
9 | 65779 050 | 5 | 5 | 10 | 30 | 19 |
10 | 85784 250 | 5 | 3 | 15 | 35 | 20 |
11 | 95909 450 | 5 | 4 | 10 | 30 | 21 |
12 | 35989 000 | 5 | 5 | 15 | 35 | 22 |
13 | 65687 400 | 5 | 3 | 10 | 30 | 23 |
14 | 85080 450 | 5 | 4 | 15 | 35 | 24 |
15 | 39766 350 | 5 | 5 | 10 | 30 | 18 |
16 | 99789 850 | 5 | 3 | 15 | 35 | 19 |
17 | 55740 450 | 5 | 4 | 10 | 30 | 20 |
18 | 75767 700 | 5 | 5 | 15 | 35 | 21 |
19 | 69480 950 | 5 | 3 | 10 | 30 | 22 |
20 | 25869 450 | 5 | 4 | 15 | 35 | 23 |
21 | 69789 750 | 5 | 5 | 10 | 30 | 24 |
22 | 63000 450 | 5 | 3 | 15 | 35 | 18 |
23 | 65700 600 | 5 | 4 | 10 | 30 | 19 |
24 | 78789 450 | 5 | 5 | 15 | 35 | 20 |
25 | 49 507 050 | 5 | 3 | 10 | 30 | 21 |
26 | 65779 450 | 5 | 4 | 15 | 35 | 22 |
27 | 62781 100 | 5 | 5 | 10 | 30 | 23 |
28 | 93543 250 | 5 | 3 | 15 | 35 | 24 |
29 | 54587 460 | 5 | 4 | 10 | 30 | 18 |
30 | 95659 450 | 5 | 5 | 15 | 35 | 19 |
31 | 89469 000 | 5 | 3 | 10 | 30 | 20 |
32 | 98934 450 | 5 | 4 | 15 | 35 | 21 |
33 | 58329 050 | 5 | 5 | 10 | 30 | 22 |
34 | 45651 150 | 5 | 3 | 15 | 35 | 23 |
35 | 34789 250 | 5 | 4 | 10 | 30 | 24 |
Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями.
В соглашении предусмотрено, что после окончания срока лизинга лизингополучатель приобретает объект лизинга в собственность исходя из его остаточной стоимости. Ставка НДС 18%.По этому контракту предлагается рассчитать размер лизинговых платежей; остаточную стоимость оборудования; составить график выплат лизинговых взносов.
Таблица 15.3
Расчет лизинговых платежей
Период | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Итого |
Стоимость оборудования на начало года |
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
Стоимость оборудования на конец года |
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая стоимость оборудования |
|
|
|
|
|
|
Плата за кредитные ресурсы |
|
|
|
|
|
|
Комиссионное вознаграждение лизингодателю |
|
|
|
|
|
|
Плата за дополнительные услуги |
|
|
|
|
|
|
Выручка от сделки по договору лизинга |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лизинговых платежей |
|
|
|
|
|
|
График выплаты лизинговых взносов |
|
|
|
|
|
|
Задача 3
Строительной компании ООО «Стройка Века» необходимо приобрести экскаватор «HITACHI ZX – 330LS - 3».
стоимостью 5941200 руб., в том числе НДС 18%. Данное основное средство относится к 5 амортизационной группе. Количество месяцев амортизации 87. Ставка налога на имущество 2,2%. Ставка налога на прибыль 20 %.Проанализируйте 2 варианта приобретения имущества, не учитывая в расчетах расходы по регистрации и страхованию транспортного средства.
1 вариант. Компания приобретает экскаватор у банка в лизинг. Авансовый платеж составляет 30% от стоимости имущества. Ставка комиссионного вознаграждения 6%. Коэффициент ускорения амортизации 3.
2 вариант. Банк выдает компании кредит на покупку экскаватора при условии оплаты 30 % от балансовой стоимости за счет собственных средств покупателя. Ставка кредита 19 % годовых. Количество месяцев кредита 29. Метод начисления платежей дифференцированный.
Таблица 15.4
Исходные данные для расчета лизинговых платежей | |
Общая стоимость имущества | 5 941 200,00 |
в том числе НДС | 906 284,75 |
Балансовая стоимость имущества | 5 034 915,25 |
Количество месяцев амортизации | 87 |
Количество месяцев амортизации с учетом коэффициента ускорения | 9 % |
Ставка комиссионного вознаграждения | 6 % |
Ставка за кредит | 29,00 |
Ставка налога на имущество | 2,2 % |
Авансовый платеж (%) | 30 % |
Авансовый платеж (руб.) | 1 782 360,00 |
Доля заемных средств в общей стоимости имущества (%) | 0,7 |
Доля заемных средств в общей стоимости имущества (руб.) |
|
Таблица 15.5
График оплаты лизинговых платежей
Месяц | Стоимость имущества
| Амортизационные отчисления | Средняя стоимость | |
на начало
| на конец
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 5 034 915,25 | 4 861 297,49 | 173 617,77 | 4 948 106,37 |
2 | 4 861 297,49 | 4 687 679,72 | 173 617,77 | 4 774 488,60 |
3 | 4 687 679,72 | 4 514 061,95 | 173 617,77 | 4 600 870,84 |
4 | 4 514 061,95 | 4 340 444,18 | 173 617,77 | 4 427 253,07 |
5 | 4 340 444,18 | 4 166 826,42 | 173 617,77 | 4 253 635,30 |
6 | 4 166 826,42 | 3 993 208,65 | 173 617,77 | 4 080 017,53 |
7 | 3 993 208,65 | 3 819 590,88 | 173 617,77 | 3 906 399,77 |
8 | 3 819 590,88 | 3 645 973,12 | 173 617,77 | 3 732 782,00 |
9 | 3 645 973,12 | 3 472 355,35 | 173 617,77 | 3 559 164,23 |
10 | 3 472 355,35 | 3 298 737,58 | 173 617,77 | 3 385 546,46 |
11 | 3 298 737,58 | 3 125 119,81 | 173 617,77 | 3 211 928,70 |
12 | 3 125 119,81 | 2 951 502,05 | 173 617,77 | 3 038 310,93 |
13 | 2 951 502,05 | 2 777 884,28 | 173 617,77 | 2 864 693,16 |
14 | 2 777 884,28 | 2 604 266,51 | 173 617,77 | 2 691 075,39 |
15 | 2 604 266,51 | 2 430 648,74 | 173 617,77 | 2 517 457,63 |
16 | 2 430 648,74 | 2 257 030,98 | 173 617,77 | 2 343 839,86 |
17 | 2 257 030,98 | 2 083 413,21 | 173 617,77 | 2 170 222,09 |
18 | 2 083 413,21 | 1 909 795,44 | 173 617,77 | 1 996 604,32 |
19 | 1 909 795,44 | 1 736 177,67 | 173 617,77 | 1 822 986,56 |
20 | 1 736 177,67 | 1 562 559,91 | 173 617,77 | 1 649 368,79 |
21 | 1 562 559,91 | 1 388 942,14 | 173 617,77 | 1 475 751,02 |
22 | 1 388 942,14 | 1 215 324,37 | 173 617,77 | 1 302 133,26 |
23 | 1 215 324,37 | 1 041 706,60 | 173 617,77 | 1 128 515,49 |
24 | 1 041 706,60 | 868 088,84 | 173 617,77 | 954 897,72 |
25 | 868 088,84 | 694 471,07 | 173 617,77 | 781 279,95 |
26 | 694 471,07 | 520 853,30 | 173 617,77 | 607 662,19 |
27 | 520 853,30 | 347 235,53 | 173 617,77 | 434 044,42 |
28 | 347 235,53 | 173 617,77 | 173 617,77 | 260 426,65 |
29 | 173 617,77 |
| 173 617,77 | 86 808,88 |
Итого
|
|
| 5 034 915,25 | 73 006 271,19 |
Продолжение таблицы 15.6
Месяц | Платежи за кредит | Проценты по кредиту | Вознаграждение лизинговой компании | Налог на имущество | Вознаграждение лизинговой компании за год |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 143 408,28 | 64946,27 | 24 829,72 | 9 071,53 | 31 037,15 |
2 | 143 408,28 | 62706,74 | 23 973,52 | 8 753,23 | 31 037,15 |
3 | 143 408,28 | 60467,22 | 23 117,32 | 8 434,93 | 31 037,15 |
4 | 143 408,28 | 58227,69 | 22 261,13 | 8 116,63 | 31 037,15 |
5 | 143 408,28 | 55988,16 | 21 404,93 | 7 798,33 | 31 037,15 |
6 | 143 408,28 | 53748,64 | 20 548,73 | 7 480,03 | 31 037,15 |
7 | 143 408,28 | 51509,11 | 19 692,54 | 7 161,73 | 31 037,15 |
8 | 143 408,28 | 49269,58 | 18 836,34 | 6 843,43 | 31 037,15 |
9 | 143 408,28 | 47030,06 | 17 980,14 | 6 525,13 | 31 037,15 |
10 | 143 408,28 | 44790,53 | 17 123,94 | 6 206,84 | 31 037,15 |
11 | 143 408,28 | 42551,00 | 16 267,75 | 5 888,54 | 31 037,15 |
12 | 143 408,28 | 40311,48 | 15 411,55 | 5 570,24 | 31 037,15 |
13 | 143 408,28 | 38071,95 | 14 555,35 | 5 251,94 | х |
14 | 143 408,28 | 35832,42 | 13 699,16 | 4 933,64 | х |
15 | 143 408,28 | 33592,90 | 12 842,96 | 4 615,34 | х |
16 | 143 408,28 | 31353,37 | 11 986,76 | 4 297,04 | х |
17 | 143 408,28 | 29113,84 | 11 130,56 | 3 978,74 | х |
18 | 143 408,28 | 26874,32 | 10 274,37 | 3 660,44 | х |
19 | 143 408,28 | 24634,79 | 9 418,17 | 3 342,14 | х |
20 | 143 408,28 | 22395,26 | 8 561,97 | 3 023,84 | х |
21 | 143 408,28 | 20155,74 | 7 705,77 | 2 705,54 | х |
22 | 143 408,28 | 17916,21 | 6 849,58 | 2 387,24 | х |
23 | 143 408,28 | 15676,69 | 5 993,38 | 2 068,95 | х |
24 | 143 408,28 | 13437,16 | 5 137,18 | 1 750,65 | х |
25 | 143 408,28 | 11197,63 | 4 280,99 | 1 432,35 | х |
26 | 143 408,28 | 8958,11 | 3 424,79 | 1 114,05 | х |
27 | 143 408,28 | 6718,58 | 2 568,59 | 795,75 | х |
28 | 143 408,28 | 4479,05 | 1 712,39 | 477,45 | х |
29 | 143 408,28 | 2239,53 | 856,20 | 159,15 | х |
Итого
| 4 158 840,00 | 974 194,03 | 372 445,79 | 133 844,83 | 372 445,79 |
Продолжение таблицы 15.6
Месяц | Выручка | НДС | Сумма лизингового платежа | Списание авансового платежа | Фактическая сумма к уплате |
nbsp; | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 278 672,71 | 50 161,09 | 328 833,80 | 61 460,69 | 267 373,11 |
2 | 276 114,89 | 49 700,68 | 325 815,57 | 61 460,69 | 264 354,88 |
3 | 273 557,06 | 49 240,27 | 322 797,33 | 61 460,69 | 261 336,64 |
4 | 270 999,24 | 48 779,86 | 319 779,10 | 61 460,69 | 258 318,41 |
5 | 268 441,41 | 48 319,45 | 316 760,86 | 61 460,69 | 255 300,17 |
6 | 265 883,58 | 47 859,05 | 313 742,63 | 61 460,69 | 252 281,94 |
7 | 263 325,76 | 47 398,64 | 310 724,40 | 61 460,69 | 249 263,71 |
8 | 260 767,93 | 46 938,23 | 307 706,16 | 61 460,69 | 246 245,47 |
9 | 258 210,11 | 46 477,82 | 304 687,93 | 61 460,69 | 243 227,24 |
10 | 255 652,28 | 46 017,41 | 301 669,69 | 61 460,69 | 240 209,00 |
11 | 253 094,46 | 45 557,00 | 298 651,46 | 61 460,69 | 237 190,77 |
12 | 250 536,63 | 45 096,59 | 295 633,22 | 61 460,69 | 234 172,53 |
13 | 216 941,66 | 39 049,50 | 255 991,15 | 61 460,69 | 194 530,46 |
14 | 214 383,83 | 38 589,09 | 252 972,92 | 61 460,69 | 191 512,23 |
15 | 211 826,00 | 38 128,68 | 249 954,68 | 61 460,69 | 188 493,99 |
16 | 209 268,18 | 37 668,27 | 246 936,45 | 61 460,69 | 185 475,76 |
17 | 206 710,35 | 37 207,86 | 243 918,22 | 61 460,69 | 182 457,53 |
18 | 204 152,53 | 36 747,45 | 240 899,98 | 61 460,69 | 179 439,29 |
19 | 201 594,70 | 36 287,05 | 237 881,75 | 61 460,69 | 176 421,06 |
20 | 199 036,88 | 35 826,64 | 234 863,51 | 61 460,69 | 173 402,82 |
21 | 196 479,05 | 35 366,23 | 231 845,28 | 61 460,69 | 170 384,59 |
22 | 193 921,22 | 34 905,82 | 228 827,04 | 61 460,69 | 167 366,35 |
23 | 191 363,40 | 34 445,41 | 225 808,81 | 61 460,69 | 164 348,12 |
24 | 188 805,57 | 33 985,00 | 222 790,58 | 61 460,69 | 161 329,89 |
25 | 186 247,75 | 33 524,59 | 219 772,34 | 61 460,69 | 158 311,65 |
26 | 183 689,92 | 33 064,19 | 216 754,11 | 61 460,69 | 155 293,42 |
27 | 181 132,09 | 32 603,78 | 213 735,87 | 61 460,69 | 152 275,18 |
28 | 178 574,27 | 32 143,37 | 210 717,64 | 61 460,69 | 149 256,95 |
29 | 176 016,44 | 31 682,96 | 207 699,40 | 61 460,69 | 146 238,71 |
Итого
| 6 515 399,90 | 1 172 771,98 | 7 688 171,88 | 1 782 360,00 | 5 905 811,88 |
Таблица 15.7
Платежи по кредиту
Месяц | Сумма основного долга | Проценты | Итого |
1 |
|
|
|
2 | 143 408,28 | 64 946,27 | 208 354,54 |
3 | 143 408,28 | 62 706,74 | 206 115,02 |
4 | 143 408,28 | 60 467,22 | 203 875,49 |
5 | 143 408,28 | 58 227,69 | 201 635,96 |
6 | 143 408,28 | 55 988,16 | 199 396,44 |
7 | 143 408,28 | 53 748,64 | 197 156,91 |
8 | 143 408,28 | 51 509,11 | 194 917,39 |
9 | 143 408,28 | 49 269,58 | 192 677,86 |
10 | 143 408,28 | 47 030,06 | 190 438,33 |
11 | 143 408,28 | 44 790,53 | 188 198,81 |
12 | 143 408,28 | 42 551,00 | 185 959,28 |
13 | 143 408,28 | 40 311,48 | 183 719,75 |
14 | 143 408,28 | 38 071,95 | 181 480,23 |
15 | 143 408,28 | 35 832,42 | 179 240,70 |
16 | 143 408,28 | 33 592,90 | 177 001,17 |
17 | 143 408,28 | 31 353,37 | 174 761,65 |
18 | 143 408,28 | 29 113,84 | 172 522,12 |
19 | 143 408,28 | 26 874,32 | 170 282,59 |
20 | 143 408,28 | 24 634,79 | 168 043,07 |
21 | 143 408,28 | 22 395,26 | 165 803,54 |
22 | 143 408,28 | 20 155,74 | 163 564,01 |
23 | 143 408,28 | 17 916,21 | 161 324,49 |
24 | 143 408,28 | 15 676,69 | 159 084,96 |
25 | 143 408,28 | 13 437,16 | 156 845,43 |
26 | 143 408,28 | 11 197,63 | 154 605,91 |
27 | 143 408,28 | 8 958,11 | 152 366,38 |
28 | 143 408,28 | 6 718,58 | 150 126,86 |
29 | 143 408,28 | 4 479,05 | 147 887,33 |
Итого | 143 408,28 | 2 239,53 | 145 647,80 |
Таблица 15.8
Расчет налогов при покупке оборудования
с помощью кредитных ресурсов
Месяц |
Стоимость имущества
| Амортизационные отчисления | Средняя стоимость | Налог на имущество ЛК | Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль | |
на начало | на конец | |||||
1 | 5 034 915,25 | 4 977 042,67 | 57 872,59 | 5 005 978,96 | 9 177,63 | 67 050,22 |
2 | 4 977 042,67 | 4 919 170,08 | 57 872,59 | 4 948 106,37 | 9 071,53 | 66 944,12 |
3 | 4 919 170,08 | 4 861 297,49 | 57 872,59 | 4 890 233,78 | 8 965,43 | 66 838,02 |
4 | 4 861 297,49 | 4 803 424,90 | 57 872,59 | 4 832 361,19 | 8 859,33 | 66 731,92 |
5 | 4 803 424,90 | 4 745 552,31 | 57 872,59 | 4 774 488,60 | 8 753,23 | 66 625,82 |
6 | 4 745 552,31 | 4 687 679,72 | 57 872,59 | 4 716 616,01 | 8 647,13 | 66 519,72 |
7 | 4 687 679,72 | 4 629 807,13 | 57 872,59 | 4 658 743,42 | 8 541,03 | 66 413,62 |
8 | 4 629 807,13 | 4 571 934,54 | 57 872,59 | 4 600 870,84 | 8 434,93 | 66 307,52 |
9 | 4 571 934,54 | 4 514 061,95 | 57 872,59 | 4 542 998,25 | 8 328,83 | 66 201,42 |
10 | 4 514 061,95 | 4 456 189,36 | 57 872,59 | 4 485 125,66 | 8 222,73 | 66 095,32 |
11 | 4 456 189,36 | 4 398 316,77 | 57 872,59 | 4 427 253,07 | 8 116,63 | 65 989,22 |
12 | 4 398 316,77 | 4 340 444,18 | 57 872,59 | 4 369 380,48 | 8 010,53 | 65 883,12 |
13 | 4 340 444,18 | 4 282 571,60 | 57 872,59 | 4 311 507,89 | 7 904,43 | 65 777,02 |
14 | 4 282 571,60 | 4 224 699,01 | 57 872,59 | 4 253 635,30 | 7 798,33 | 65 670,92 |
15 | 4 224 699,01 | 4 166 826,42 | 57 872,59 | 4 195 762,71 | 7 692,23 | 65 564,82 |
16 | 4 166 826,42 | 4 108 953,83 | 57 872,59 | 4 137 890,12 | 7 586,13 | 65 458,72 |
17 | 4 108 953,83 | 4 051 081,24 | 57 872,59 | 4 080 017,53 | 7 480,03 | 65 352,62 |
18 | 4 051 081,24 | 3 993 208,65 | 57 872,59 | 4 022 144,94 | 7 373,93 | 65 246,52 |
19 | 3 993 208,65 | 3 935 336,06 | 57 872,59 | 3 964 272,36 | 7 267,83 | 65 140,42 |
20 | 3 935 336,06 | 3 877 463,47 | 57 872,59 | 3 906 399,77 | 7 161,73 | 65 034,32 |
21 | 3 877 463,47 | 3 819 590,88 | 57 872,59 | 3 848 527,18 | 7 055,63 | 64 928,22 |
22 | 3 819 590,88 | 3 761 718,29 | 57 872,59 | 3 790 654,59 | 6 949,53 | 64 822,12 |
23 | 3 761 718,29 | 3 703 845,70 | 57 872,59 | 3 732 782,00 | 6 843,43 | 64 716,02 |
24 | 3 703 845,70 | 3 645 973,12 | 57 872,59 | 3 674 909,41 | 6 737,33 | 64 609,92 |
25 | 3 645 973,12 | 3 588 100,53 | 57 872,59 | 3 617 036,82 | 6 631,23 | 64 503,82 |
26 | 3 588 100,53 | 3 530 227,94 | 57 872,59 | 3 559 164,23 | 6 525,13 | 64 397,72 |
27 | 3 530 227,94 | 3 472 355,35 | 57 872,59 | 3 501 291,64 | 6 419,03 | 64 291,62 |
28 | 3 472 355,35 | 3 414 482,76 | 57 872,59 | 3 443 419,05 | 6 312,93 | 64 185,52 |
29 | 3 414 482,76 | 3 356 610,17 | 57 872,59 | 3 385 546,46 | 6 206,84 | 64 079,42 |
30 | 3 356 610,17 | 3 298 737,58 | 57 872,59 | 3 327 673,87 | 6 100,74 | 63 973,32 |
31 | 3 298 737,58 | 3 240 864,99 | 57 872,59 | 3 269 801,29 | 5 994,64 | 63 867,22 |
32 | 3 240 864,99 | 3 182 992,40 | 57 872,59 | 3 211 928,70 | 5 888,54 | 63 761,13 |
33 | 3 182 992,40 | 3 125 119,81 | 57 872,59 | 3 154 056,11 | 5 782,44 | 63 655,03 |
34 | 3 125 119,81 | 3 067 247,22 | 57 872,59 | 3 096 183,52 | 5 676,34 | 63 548,93 |
35 | 3 067 247,22 | 3 009 374,63 | 57 872,59 | 3 038 310,93 | 5 570,24 | 63 442,83 |
36 | 3 009 374,63 | 2 951 502,05 | 57 872,59 | 2 980 438,34 | 5 464,14 | 63 336,73 |
37 | 2 951 502,05 | 2 893 629,46 | 57 872,59 | 2 922 565,75 | 5 358,04 | 63 230,63 |
38 | 2 893 629,46 | 2 835 756,87 | 57 872,59 | 2 864 693,16 | 5 251,94 | 63 124,53 |
39 | 2 835 756,87 | 2 777 884,28 | 57 872,59 | 2 806 820,57 | 5 145,84 | 63 018,43 |
40 | 2 777 884,28 | 2 720 011,69 | 57 872,59 | 2 748 947,98 | 5 039,74 | 62 912,33 |
41 | 2 720 011,69 | 2 662 139,10 | 57 872,59 | 2 691 075,39 | 4 933,64 | 62 806,23 |
42 | 2 662 139,10 | 2 604 266,51 | 57 872,59 | 2 633 202,81 | 4 827,54 | 62 700,13 |
43 | 2 604 266,51 | 2 546 393,92 | 57 872,59 | 2 575 330,22 | 4 721,44 | 62 594,03 |
44 | 2 546 393,92 | 2 488 521,33 | 57 872,59 | 2 517 457,63 | 4 615,34 | 62 487,93 |
45 | 2 488 521,33 | 2 430 648,74 | 57 872,59 | 2 459 585,04 | 4 509,24 | 62 381,83 |
46 | 2 430 648,74 | 2 372 776,15 | 57 872,59 | 2 401 712,45 | 4 403,14 | 62 275,73 |
47 | 2 372 776,15 | 2 314 903,57 | 57 872,59 | 2 343 839,86 | 4 297,04 | 62 169,63 |
48 | 2 314 903,57 | 2 257 030,98 | 57 872,59 | 2 285 967,27 | 4 190,94 | 62 063,53 |
49 | 2 257 030,98 | 2 199 158,39 | 57 872,59 | 2 228 094,68 | 4 084,84 | 61 957,43 |
50 | 2 199 158,39 | 2 141 285,80 | 57 872,59 | 2 170 222,09 | 3 978,74 | 61 851,33 |
51 | 2 141 285,80 | 2 083 413,21 | 57 872,59 | 2 112 349,50 | 3 872,64 | 61 745,23 |
52 | 2 083 413,21 | 2 025 540,62 | 57 872,59 | 2 054 476,91 | 3 766,54 | 61 639,13 |
53 | 2 025 540,62 | 1 967 668,03 | 57 872,59 | 1 996 604,32 | 3 660,44 | 61 533,03 |
54 | 1 967 668,03 | 1 909 795,44 | 57 872,59 | 1 938 731,74 | 3 554,34 | 61 426,93 |
55 | 1 909 795,44 | 1 851 922,85 | 57 872,59 | 1 880 859,15 | 3 448,24 | 61 320,83 |
56 | 1 851 922,85 | 1 794 050,26 | 57 872,59 | 1 822 986,56 | 3 342,14 | 61 214,73 |
57 | 1 794 050,26 | 1 736 177,67 | 57 872,59 | 1 765 113,97 | 3 236,04 | 61 108,63 |
58 | 1 736 177,67 | 1 678 305,08 | 57 872,59 | 1 707 241,38 | 3 129,94 | 61 002,53 |
59 | 1 678 305,08 | 1 620 432,50 | 57 872,59 | 1 649 368,79 | 3 023,84 | 60 896,43 |
60 | 1 620 432,50 | 1 562 559,91 | 57 872,59 | 1 591 496,20 | 2 917,74 | 60 790,33 |
61 | 1 562 559,91 | 1 504 687,32 | 57 872,59 | 1 533 623,61 | 2 811,64 | 60 684,23 |
62 | 1 504 687,32 | 1 446 814,73 | 57 872,59 | 1 475 751,02 | 2 705,54 | 60 578,13 |
63 | 1 446 814,73 | 1 388 942,14 | 57 872,59 | 1 417 878,43 | 2 599,44 | 60 472,03 |
64 | 1 388 942,14 | 1 331 069,55 | 57 872,59 | 1 360 005,84 | 2 493,34 | 60 365,93 |
65 | 1 331 069,55 | 1 273 196,96 | 57 872,59 | 1 302 133,26 | 2 387,24 | 60 259,83 |
66 | 1 273 196,96 | 1 215 324,37 | 57 872,59 | 1 244 260,67 | 2 281,14 | 60 153,73 |
67 | 1 215 324,37 | 1 157 451,78 | 57 872,59 | 1 186 388,08 | 2 175,04 | 60 047,63 |
68 | 1 157 451,78 | 1 099 579,19 | 57 872,59 | 1 128 515,49 | 2 068,95 | 59 941,53 |
69 | 1 099 579,19 | 1 041 706,60 | 57 872,59 | 1 070 642,90 | 1 962,85 | 59 835,43 |
70 | 1 041 706,60 | 983 834,02 | 57 872,59 | 1 012 770,31 | 1 856,75 | 59 729,33 |
71 | 983 834,02 | 925 961,43 | 57 872,59 | 954 897,72 | 1 750,65 | 59 623,23 |
72 | 925 961,43 | 868 088,84 | 57 872,59 | 897 025,13 | 1 644,55 | 59 517,14 |
73 | 868 088,84 | 810 216,25 | 57 872,59 | 839 152,54 | 1 538,45 | 59 411,04 |
74 | 810 216,25 | 752 343,66 | 57 872,59 | 781 279,95 | 1 432,35 | 59 304,94 |
75 | 752 343,66 | 694 471,07 | 57 872,59 | 723 407,36 | 1 326,25 | 59 198,84 |
76 | 694 471,07 | 636 598,48 | 57 872,59 | 665 534,77 | 1 220,15 | 59 092,74 |
77 | 636 598,48 | 578 725,89 | 57 872,59 | 607 662,19 | 1 114,05 | 58 986,64 |
78 | 578 725,89 | 520 853,30 | 57 872,59 | 549 789,60 | 1 007,95 | 58 880,54 |
79 | 520 853,30 | 462 980,71 | 57 872,59 | 491 917,01 | 901,85 | 58 774,44 |
80 | 462 980,71 | 405 108,12 | 57 872,59 | 434 044,42 | 795,75 | 58 668,34 |
81 | 405 108,12 | 347 235,53 | 57 872,59 | 376 171,83 | 689,65 | 58 562,24 |
82 | 347 235,53 | 289 362,95 | 57 872,59 | 318 299,24 | 583,55 | 58 456,14 |
83 | 289 362,95 | 231 490,36 | 57 872,59 | 260 426,65 | 477,45 | 58 350,04 |
84 | 231 490,36 | 173 617,77 | 57 872,59 | 202 554,06 | 371,35 | 58 243,94 |
85 | 173 617,77 | 115 745,18 | 57 872,59 | 144 681,47 | 265,25 | 58 137,84 |
86 | 115 745,18 | 57 872,59 | 57 872,59 | 86 808,88 | 159,15 | 58 031,74 |
87 | 57 872,59 | - 0,00 | 57 872,59 | 28 936,29 | 53,05 | 57 925,64 |
Итого
| Итого |
| 5034915,25 |
| 401534,49 | 5436449,75 |
Таблица 15.9
Сравнительный анализ покупки оборудования через лизинг и за счет кредитных ресурсов
| Кредитные ресурсы | Лизинговая схема | Преимущество лизинговой схемы | |
Оплата денежных средств с расчетного счета предприятия | Стоимость оборудования | 5 941 200,00 | 7 688 171,88 | - 1 746 971,88 |
Оплата налога на имущество | 223 074,72 |
| 223 074,72 | |
Проценты за кредит | 974 194,03 |
| 974 194,03 | |
Возмещение НДС | 906 284,75 | 1 172 771,98 | 266 487,24 | |
Уменьшение оплаты налога на прибыль | 2 875 573,83 | 6 515 399,90 |
| |
Итого | 590 342,36 |
Задача 4
Компании ООО «АВС» необходимо приобрести производственную линию стоимостью … (см. соответствующий вариант в таблице 15.10) руб., в том числе НДС 18 %.
Данное основное средство относится к 5 амортизационной группе. Количество месяцев амортизации 87. Ставка налога на имущество 2,2 %. Ставка налога на прибыль 20 %.Проанализируйте 2 варианта приобретения имущества, не учитывая в расчетах расходы по регистрации и страхованию транспортного средства.
1 вариант. Компания приобретает производственную линию у банка в лизинг. Авансовый платеж составляет …% (см. соответствующий вариант в таблице 15.10) от стоимости имущества. Ставка комиссионного вознаграждения …% (см. соответствующий вариант в таблице 15.10). Коэффициент ускорения амортизации 3.
2 вариант. Банк выдает компании кредит на покупку производственной линии при условии оплаты … % (см. соответствующий вариант в таблице 15.10) от балансовой стоимости за счет собственных средств покупателя. Ставка кредита … % годовых (см. соответствующий вариант в таблице 15.10). Количество месяцев кредита 29. Метод начисления платежей дифференцированный.
Таблица 15.10
Задание по вариантам
