Приложение 2
АНКЕТА
для контрольной группы осужденных женщин - 380 человек(%)
Возраст_________ лет
18-23 - 2,3%
24-29 - 15,1%
30-35 - 28,2%
36-41 - 23,2%
42-47 - 15,1%
48-53 - 6,9%
54-59 - 6,9%
60-65 - 2,3%
Категория преступления?
а | Менее тяжкое | 16,0 |
б | Средней тяжести | 34,1 |
в | Тяжкое | 30,3 |
г | Особо тяжкое | 19,6 |
Было ли преступление совершено в соучастии?
а | Нет | 80,5 |
б | В соучастии как организатор | 5,3 |
в | В соучастии как подстрекатель | 0,0 |
г | В соучастии как пособник | 12,5 |
д | В соучастии как исполнитель | 1,7 |
Срок наказания?
а | До 1 года | 12,5 |
б | От 1 года до 3-х лет | 39,4 |
в | От 3-х до 5 лет | 23,2 |
г | От 5 до 10 лет | 14,2 |
д | От 10 до 15 лет | 10,7 |
е | Свыше 15 лет | 0,0 |
Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования?
а | Менее 1 года | 23,2 |
б | От 1 года до 3-х лет | 55,5 |
в | От 3-х до 5 лет | 12,5 |
г | От 5 до 7 лет | 7,1 |
д | От 7 до 10 лет | 1,7 |
е | Свыше 10 лет | 0,0 |
Сколько раз были судимы (с учетом настоящей судимости)?
а | 1 раз | 35,0 |
б | 2 раза | 26,7 |
в | более 3-х раз | 38,3 |
Ваше отношение к религии?
а | Неверующая | 1,7 |
б | Православие | 94,9 |
в | Иудейство | 0,0 |
г | Буддизм | 0,0 |
д | Мусульманство | 1,7 |
е | Иная религия | 1,7 |
Применение обязательного лечения?
а | Не применялось | 85,8 |
б | Лечение от алкоголизма | 0,0 |
в | Лечение от наркомании | 5,3 |
г | Лечение от иных заболеваний | 8,9 |
Ваше образование?
а | Начальное общее | 9,3 |
б | Основное общее (неполное среднее) | 16,2 |
в | Среднее полное общее | 19,9 |
г | Среднее профессиональное | 46,5 |
д | Высшее | 8,1 |
Трудовой опыт?
а | Никогда не работала | 11,6 |
б | Работала с частыми перерывами и переходами на новые места работа | 26,7 |
в | Долгое время работала на одном месте | 18,6 |
г | Училась и работала | 9,3 |
д | Работала с редкими перерывами | 33,8 |
Род занятий к моменту ареста или осуждения?
а | Служащая | 1,7 |
б | Рабочая | 43,3 |
в | Предпринимательская деятельность | 5,3 |
г | Сельское хозяйство | 5,3 |
д | Домохозяйка | 23,2 |
е | Пенсионер | 3,5 |
ж | Безработная | 14,2 |
з | Инвалидность 3,5 | |
Ваше семейное положение? | ||
а | Разведена, до судимости была замужем | 19,7 |
б | Не замужем | 36,3 |
в | Замужем (регистрация до судимости) | 15,1 |
г | Официально замужем, но вместе давно не живем | 5,8 |
д | Вдова | 10,4 |
е | Не замужем, но есть любимый человек | 12,7 |
ж | Вступила в брак во время отбывания наказания | 0,0 |
У Вас есть дети? | ||
а | Да, один несовершеннолетний ребенок | 25,5 |
б | Да, двое несовершеннолетних детей | 8,1 |
в | Да, трое несовершеннолетних детей | 2,3 |
г | Да, более трех несовершеннолетних детей | 3,4 |
д | Да, совершеннолетние и несовершеннолетние | 4,6 |
е | Да, совершеннолетние | 28,3 |
ж | Детей нет | 25,5 |
з | Были (умерли, погибли) | 2,3 |
Какие отношения складывались с Вашими детьми?
а | Лишена родительских прав, детей не воспитывала | 1,5 |
б | В воспитании детей участие принимала редко - отношения не сложились | 9,3 |
в | Хорошие, доброжелательные, доверительные, уважительные | 86,1 |
г | Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия | 3,1 |
д | Конфликтные, с применением физической силы | 0,0 |
В какой семье Вы воспитывались?
а | В полной семье с родными родителями (отцом и матерью) | 58,5 |
б | В неполной семье (матерью) | 17,4 |
в | В неполной семье (отцом) | 4,6 |
г | В детском доме | 1,1 |
д | В приемной семье | 1,1 |
е | Воспитывалась родной матерью и отчимом | 6,9 |
ж | Воспитывалась родным отцом и мачехой | 1,1 |
з | Воспитывалась родственниками (бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры) | 9,3 |
Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве?
а | Плохие, с применением физического насилия | 1,1 |
б | Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли алкоголем и наркотиками | 2,3 |
в | Хорошие, основанные на доверии и понимании | 60,6 |
г | Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты | 36,0 |
д | Плохие, с физическим насилием и алкогольной (наркотической) зависимостью | 0,0 |
Подвергались ли Вы в физическому насилию?
а | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны родителей/родственников | 2,3 |
б | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны сверстников | 0,0 |
в | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 0,0 |
г | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны родственников | 0,0 |
д | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 3,4 |
ж | Да, во взрослом возрасте со стороны родственников | 0,0 |
з | Да, во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 5,8 |
и | Никогда не подвергалась насилию | 88,5 |
Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних?
а | Да | 15,1 |
б | Нет | 79,2 |
в | Не помню | 2,3 |
г | На учете не состояла, но привлекалась к административной ответственности | 3,4 |
Как к Вам относятся окружающие люди по жизни?
а | В целом, хорошо | 72,3 |
б | Плохо | 0,0 |
в | Безразлично | 1,1 |
г | Очень хорошо | 15,1 |
д | Очень плохо | 0,0 |
е | Когда как | 4,6 |
ж | Затрудняюсь ответить | 6,9 |
Имеется ли у Вас наличие исков?
а | Исков не имею | 89,4 |
б | Иск в виде выплаты алиментов | 3,5 |
в | Иск вследствие причинения вреда | 7,1 |
Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят?
1 | Отзывчивость | 19 | Инициативность | 37 | Бесстрашие | |||
2 | Спокойствие | 20 | Адекватность | 38 | Вдумчивость | |||
3 | Жесткость | 21 | Принципиальность | 39 | Верность | |||
4 | Замкнутость | 22 | Воспитанность | 40 | Благожелательность | |||
5 | Безинициативност ь | 23 | Агрессивность | 41 | Внушаемость | |||
6 | Общительность | 24 | Несдержанность | 42 | Взбалмошность | |||
7 | Беспечность | 25 | Властность | 43 | Застенчивость | |||
8 | Впечатлительность | 26 | Добросердечность | 44 | Искренность | |||
9 | Злопамятность | 27 | Сострадательность | 45 | Конфликтность | |||
10 | Незаурядность | 28 | Наивность | 46 | Ленивость | |||
11 | Неприхотливость | 29 | Небрежность | 47 | Открытость | |||
12 | Обидчивость | 30 | Неразборчивость | 48 | Депрессивность | |||
13 | Ранимость | 31 | Пассивность | 49 | Трудолюбие | |||
14 | Целеустремленност ь | 32 | Требовательность | 50 | Доверчивость | |||
15 | Энергичность | 33 | Слабовольность | 51 | Тревожность | |||
16 | Неорганизованност ь | 34 | Противоречивость | 52 | Враждебность | |||
17 | Уважительность | 35 | Ревность | 53 | Нерешительность | |||
18 | Аккуратность | 36 | Решительность | 5 4 | Терпеливость |
Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?
1 | Долгое время подвергалась физическому насилию в семье | 12 | Тяжелое финансовое положение | ||
2 | Защищала от физического насилия слабого (ребенка, женщину и т.д.) | 13 | Дурное влияние плохих людей | 1-е ме сто | |
3 | Неустроенные жилищно-бытовые условия | 14 | Неустроенные жилищно-бытовые условия | ||
4 | Длительное душевное беспокойство, переживания и стрессы | 3-е мес то | 15 | Плохое физическое состояние (обострение заболевания) | |
5 | Бессознательное состояние (не понимала, что делаю) | 16 | Отсутствие помощи близких и родных в трудной жизненной ситуации | ||
6 | Предательство со стороны близкого человека | 4-е мес то | 17 | Внезапный приступ гнева, злости, обиды | |
7 | Неприятности на работе | 18 | Неприятности в личной жизни (развод, расставание) | ||
8 | Неприятности в личной жизни (развод, расставание) | 19 | Потеря близкого (смерть) | 5-е ме сто | |
9 | Безразличие общества и социальных институтов к моим проблемам | 20 | Алкогольная/наркотическая зависимость | 2-е ме сто | |
10 | Ревность | 21 | Личная неприязнь | ||
11 | Предыдущая судимость | 22 | Завладение имуществом |
Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете?
а | Не считаю себя виновной, наказана незаслуженно | 3,4 |
б | Виновна, с наказанием согласна | 51,3 |
в | Частично виновна, с наказанием не согласна | 26,7 |
г | Виновна, с наказанием не согласна | 18,6 |
Поддерживаете ли Вы связи со своей семьей?
а | Поддерживаю, но не очень тесные | 6,9 |
б | Поддерживаю с некоторыми членами семьи | 15,1 |
в | Почти не поддерживаю - отношения испортились после осуждения | 6,9 |
г | Поддерживаю теплые отношения с большинством членов семьи | 68,8 |
д | Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после | 2,3 |
осуждения |
Ваш настрой на жизнь после освобождения?
а | Позитивный, надежда на лучшее | 81,5 |
б | Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее | 0,0 |
в | С трудом представляю, что меня ожидает | 8,1 |
г | Каждый раз думаю по-разному | 10,4 |
Ваши увлечения в данный период?
а | Написание стихов/рассказов | 8,6 |
б | Шитье/вышивание | 17,0 |
в | Приготовление блюд | 4,6 |
г | Выращивание (цветов/овощей) | 12,7 |
д | Музыкальные (игра на инструментах/пение) | 6,9 |
е | Театральные (участие в постановках) | 1,1 |
ж | Рисование | 2,3 |
з | Чтение | 21,4 |
и | Ничем не увлекаюсь | 6,9 |
к | Спортивные занятия | 8,1 |
л | Увлечения постоянно меняются | 10,4 |
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ?
а | Предоставлялся | 8,9 |
б | Не предоставляется | 66,1 |
в | Не было необходимости | 25,0 |