Приложение 1
АНКЕТА
для осужденных женщин, совершивших преступное насилие в семейно-бытовой сфере - 190 человек(%)
Возраст_________ лет 18-23 - 1,7%
24-29 - 14,2%
30-35 - 25,5%
36-41 - 21,4%
42-47 - 16,0%
48-53 - 14,2
54-59 - 5,3%
60-65 - 1,7%
По какой статье Вы отбываете наказание в данный момент?
ст.
105 - 54,6%ст. 111 - 45,4%
Категория преступления?
а | Менее тяжкое | 0,0 |
б | Средней тяжести | 17,8 |
в | Тяжкое | 32,2 |
г | Особо тяжкое | 50,0 |
Было ли преступление совершено в соучастии?
а | Нет | 85,9 |
б | В соучастии как организатор | 1,7 |
в | В соучастии как подстрекатель | 0,0 |
г | В соучастии как пособник | 5,3 |
д | В соучастии как исполнитель | 7,1 |
Срок наказания?
а | До 1 года | 3,5 |
б | От 1 года до 3-х лет | 14,2 |
в | От 3-х до 5 лет | 12,5 |
г | От 5 до 10 лет | 53,9 |
д | От 10 до 15 лет | 14,2 |
е | Свыше 15 лет | 1,7 |
Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования?
а | Менее 1 года | 14,2 |
б | От 1 года до 3-х лет | 28,5 |
в | От 3-х до 5 лет | 30,7 |
г | От 5 до 7 лет | 16,0 |
д | От 7 до 10 лет | 8,9 |
е | Свыше 10 лет | 1,7 |
В отношении кого было направлено Ваше преступное деяние?
а | В отношении своего несовершеннолетнего ребенка | 3,4 |
б | В отношении совершеннолетнего сына (дочери) | 0,0 |
в | В отношении супруга/сожителя | 61,9 |
г | В отношении родителей | 5,8 |
д | В отношении брата/сестры | 3,4 |
е | В отношении дальнего родственника | 25,5 |
Сколько раз были судимы (с учетом настоящей судимости)?
А | 1 раз | 30,4 |
Б | 2 раза | 40,6 |
В | более 3-х раз | 29,0 |
Ваше отношение к религии?
а | Неверующая | 8,9 |
б | Православие | 91,1 |
в | Иудейство | 0,0 |
г | Буддизм | 0,0 |
д | Мусульманство | 0,0 |
е | Иная религия | 0,0 |
Применение обязательного лечения?
а | Не применялось | 87,6 |
б | Лечение от алкоголизма | 3,5 |
в | Лечение от наркомании | 8,9 |
г | Лечение от иных заболеваний | 0,0 |
Ваше образование?
А | Начальное общее | 6,9 |
Б | Основное общее (неполное среднее) | 31,6 |
В | Среднее полное общее | 27,9 |
Г | Среднее профессиональное | 32,5 |
Д | Высшее | 1,1 |
Трудовой опыт?
А | Никогда не работала | 9,3 |
Б | Работала с частыми перерывами и переходами на новые места работа | 27,9 |
В | Долгое время работала на одном месте | 19,7 |
Г | Училась и работала | 4,6 |
Д | Работала с редкими перерывами | 38,5 |
Род занятий к моменту ареста или осуждения?
а | Служащая | 1,7 |
б | Рабочая | 43,2 |
в | Предпринимательская деятельность | 3,5 |
г | Сельское хозяйство | 3,5 |
д | Домохозяйка | 35,7 |
е | Пенсионер | 0,0 |
ж | Безработная | 10,7 |
з | Инвалидность | 1,7 |
Ваше семейное положение?
а | Разведена, до судимости была замужем | 16,2 |
б | Не замужем | 48,0 |
в | Замужем (регистрация до судимости) | 6,9 |
г | Официально замужем, но вместе давно не живем | 5,8 |
д | Вдова | 11,6 |
е | Не замужем, но есть любимый человек | 10,4 |
ж | Вступила в брак во время отбывания наказания | 1,1 |
У Вас есть дети?
а | Да, один несовершеннолетний ребенок | 24,2 |
Б | Да, двое несовершеннолетних детей | 9,1 |
В | Да, трое несовершеннолетних детей | 3,4 |
Г | Да, более трех несовершеннолетних детей | 3,4 |
Д | Да, совершеннолетние и несовершеннолетние | 4,6 |
е | Да, совершеннолетние | 24,2 |
ж | Детей нет | 30,0 |
з | Были (умерли, погибли) | 1,1 |
Какие отношения складывались с Вашими детьми?
а | Лишена родительских прав, детей не воспитывала | 14,7 |
б | В воспитании детей участие принимала редко - отношения не сложились | 1,6 |
в | Хорошие, доброжелательные, доверительные, уважительные | 83,7 |
Г | Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия | 0,0 |
Д | Конфликтные, с применением физической силы | 0,0 |
В какой семье Вы воспитывались?
а | В полной семье с родными родителями (отцом и матерью) | 57,2 |
б | В неполной семье (матерью) | 20,9 |
в | В неполной семье (отцом) | 2,3 |
г | В детском доме | 2,3 |
д | В приемной семье | 1,1 |
е | Воспитывалась родной матерью и отчимом | 11,6 |
ж | Воспитывалась родным отцом и мачехой | 0,0 |
з | Воспитывалась родственниками (бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры) | 4,6 |
Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве?
а | Плохие, с применением физического насилия | 3,4 |
б | Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли алкоголем и наркотиками | 1,1 |
в | Хорошие, основанные на доверии и понимании | 50,0 |
г | Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты | 43,2 |
д | Плохие, с физическим насилием и алкогольной (наркотической) зависимостью | 2,3 |
Вы подвергались физическому насилию?
а | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны родителей/родственников | 8,1 |
б | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны сверстников | 2,3 |
в | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 4,6 |
г | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны родственников | 2,3 |
д | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 2,3 |
ж | Да, во взрослом возрасте со стороны родственников | 3,4 |
з | Да, во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 3,4 |
и | Никогда не подвергалась насилию | 73,6 |
Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних?
а | Да | 22,0 |
б | Нет | 71,1 |
б | Не помню | 4,6 |
г | На учете не состояла, но привлекалась к административной ответственности | 2,3 |
Как к Вам относятся окружающие люди по жизни?
а | В целом, хорошо | 68,8 |
б | Плохо | 0,0 |
в | Безразлично | 0,0 |
г | Очень хорошо | 4,6 |
д | Очень плохо | 0,0 |
е | Когда как | 12,7 |
ж | Затрудняюсь ответить | 13,9 |
Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят?
1 | Отзывчивость | 19 | Инициативн ость | 37 | Бесстрашие | ||
2 | Спокойствие | 20 | Адекватность | 38 | Вдумчивость | ||
3 | Жесткость | 21 | Принципиальность | 39 | Верность | ||
4 | Замкнутость | 22 | Воспитанность | 40 | Благожелательность | ||
5 | Безинициативность | 23 | Агрессивность | 41 | Внушаемость | ||
6 | Общительность | 24 | Несдержанность | 42 | Взбалмошность | ||
7 | Беспечность | 25 | Властность | 43 | Застенчивость | ||
8 | Впечатлительность | 26 | Добросердечность | 44 | Искренность | ||
9 | Злопамятность | 27 | Сострадательность | 45 | Конфликтность | ||
10 | Незаурядность | 28 | Наивность | 46 | Ленивость | ||
11 | Неприхотливость | 29 | Небрежность | 47 | Открытость | ||
12 | Обидчивость | 30 | Неразборчивость | 48 | Депрессивность | ||
13 | Ранимость | 31 | Пассивность | 49 | Трудолюбие | ||
14 | Целеустремленность | 32 | Требовательность | 50 | Доверчивость | ||
15 | Энергичность | 33 | Слабовольность | 51 | Тревожность | ||
16 | Неорганизованность | 34 | Противоречивость | 52 | Враждебность | ||
17 | Уважительность | 35 | Ревность | 53 | Нерешительность | ||
18 | Аккуратность | 36 | Решительность | 54 | Терпеливость |
Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?
1 | Долгое время подвергалась физическому насилию в семье | 12 | Тяжелое финансовое положение | ||
2 | Защищала от физического насилия слабого (ребенка, женщину и т.д.) | 5-е мес то | 13 | Дурное влияние плохих людей | 3-е мес то |
3 | Неустроенные жилищнобытовые условия | 14 | Неустроенные жилищнобытовые условия | ||
4 | Длительное душевное беспокойство, переживания и стрессы | 2-е мес то | 15 | Плохое физическое состояние (обострение заболевания) | |
5 | Не понимала, что делаю | 1-е мес то | 16 | Отсутствие помощи близких и родных в трудной жизненной ситуации | |
6 | Предательство со стороны близкого человека | 4-е мес то | 17 | Внезапный приступ гнева, злости, обиды | 2-е мес то |
7 | Неприятности на работе | 18 | Неприятности в личной жизни (развод, расставание) | ||
8 | Неприятности в личной жизни | 19 | Потеря близкого (смерть) |
(развод, расставание) | |||||
9 | Безразличие общества и социальных институтов к моим проблемам | 20 | Алкогольная/наркотическая зависимость | 4-е мес то | |
10 | Ревность | 21 | Личная неприязнь | ||
11 | Предыдущая судимость | 22 | Завладение имуществом |
Имеется ли у Вас наличие исков?
а | Исков не имею | 69,7 |
б | Иск в виде выплаты алиментов | 10,7 |
в | Иск вследствие причинения вреда | 19,6 |
Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете?
а | Не считаю себя виновной, наказана незаслуженно | 3,4 |
б | Виновна, с наказанием согласна | 53,6 |
в | Частично виновна, с наказанием не согласна | 24,4 |
г | Виновна, с наказанием не согласна | 18,6 |
Вы поддерживаете связи со своей семьей?
а | Поддерживаю, но не очень тесные | 10,4 |
б | Поддерживаю с некоторыми членами семьи | 20,9 |
в | Почти не поддерживаю - отношения испортились после моего осуждения | 3,4 |
г | Поддерживаю теплые отношения с большинством членов семьи | 59,5 |
д | Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после осуждения | 5,8 |
Ваш настрой на жизнь после освобождения?
а | Позитивный, надежда на лучшее | 80,4 |
б | Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее | 1,1 |
в | С трудом представляю, что меня ожидает | 6,9 |
г | Каждый раз думаю по-разному | 11,6 |
Ваши увлечения в данный период?
а | Написание стихов/рассказов | 2,3 |
б | Шитье/вышивание | 9,3 |
в | Приготовление блюд | 4,6 |
г | Выращивание (цветов/овощей) | 3,4 |
д | Музыкальные (игра на инструментах/пение) | 1,1 |
е | Театральные (игра в постановках) | 1,1 |
ж | Рисование | 3,4 |
з | Чтение | 53,1 |
и | Ничем не увлекаюсь | 12,5 |
к | Спортивные занятия | 2,3 |
л | Увлечения постоянно меняются | 6,9 |
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ?
а | Предоставлялся | 10,7 |
б | Не предоставляется | 64,3 |
в | Не было необходимости | 25,0 |
По каким статьям ранее отбывали наказание?
ст. 228 - 3,8% ст.
146 - 1,9%ст. 228 - 1,9% ст. 139 - 1,9%
ст. 105 - 9,6% ст. 111 - 13,4%
ст. 158 - 67,5%