ПРИЛОЖЕНИЕ З LIST OF MAIN CORRESPONDENT BANKS OF UKRAINIAN INNOVATION BAN
№ | BANK | CURR | ACCOUNT | SWIFT |
1 | ABN AMRO BANK, VIENNA | ABNAATWW | ||
2 | AMERICAN EXPRESS BANK, NEW YORK | AEIB US 33 | ||
3 | BANQUE BRUELLES LAMBERT | BBRU BE BB 010 | ||
4 | BANCA DI ROMA, ROME | BROMITRD | ||
5 | BANKERS TRUST INT’L PLC, F/M | BKTD DE FF | ||
6 | BANKERS TRUST COMPANY, NEW YORK | BKTRUS33 | ||
7 | BANK OF NEW YORK, NEW YORK | IRVTUS3N | ||
8 | BANK OF TOKYO- MITSUBISHI LTD, TOKYO | BOTKJPJT | ||
9 | BANQUE NATIONALE DE PARIS, PARIS | BNPAFRPP | ||
10 | BANK PRZEMYSLO- WO-HANDLOWY, KRAKOW | BPHK PL PK | ||
11 | BAYERISCHE HYPOTHEKEN UND WECHEL, MUNICH | HYPO DE MM | ||
12 | BUSINES BANK AMMAN, JORDAN | BUSN JO AX |
13 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, TORONTO | CIBCCATT | ||
14 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S., PRAHA | CEKOCSPP | ||
15 | CHASE MANHATTAN BANK, NEW YORK | CHASUS33 | ||
16 | COMMERZBANK, FRANKFURT /MAIN | COBADEFF | ||
17 | CREDITANSTALTBA NKVEREIN, VIENNA | CABVATWW | ||
18 | CREDIT LYONNAIS- NEW YORK | CRLYUS33 | ||
19 | CREDIT SUISSE, ZURICH | CRES CH ZZ | ||
20 | DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT/ MAIN | DEUTDEFF | ||
22 | DRESDNER BANK, FRANKFURT /MAIN | DRESDEFF | ||
23 | EXPORT DEVELOPMENT BANK, WARSZAWA | BREXPLPW | ||
24 | FIRST UKRAINIAN- INTERNATIONAL BANK, DONETSK | FUIB UA 2X | ||
25 | INTERNATIONAL MOSKOW BANK, MOSKOW | IMBKRUMM | ||
26 | INTERNATIONAL NEDERLANDEN BANK (VIENNA) AG, VIENNA | INGBATWW | ||
27 | INVESTBANKA, BEOGRAD |
28 | KAERNTNER SPARKASSE AG | KSPK AT EK | ||
29 | LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, MAINZ | MALADE55 | ||
ЗО | MERITA BANKLTD, HELSINKI, FINLAND | KOPIFIHH | ||
31 | NATIONAL WEST- MINSTERBANKPLC, LONDON | NWBK GB 2L | ||
32 | REPUBLIC NATION- ALBANK OF NEW YORK | BLIC US 33 | ||
33 | ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO | ROYCCAT2 | ||
34 | ROYAL BANK OF SCOTLAND, LONDON | RBOSGB2L | ||
35 | SLOVENSKA SPORITELNA, A.S. BRATISLAVA | SLSPSKBXA | ||
36 | SBN BANK/ SPA- REKASSENNORDJYL- LAND A/S, AALBORG | SPNO DK22 | ||
37 | SVENSKA HANDELS- BANKEN, STOCHOLM | HANDSESS | ||
38 | UNITED OVERSEAS BANK, GENEVE | UOBGCHGG | ||
39 | SWISS BANK CORPORATION, ZURICH | SBCOCHZZ 80A | ||
40 | SWISS BANK CORPORATION, NEW YORK | SBCOUS33 | ||
41 | WEST-DEUTSCHE LANDESBANK, DUSSSELDORF | WELADEDD |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ З LIST OF MAIN CORRESPONDENT BANKS OF UKRAINIAN INNOVATION BAN:
-
Биржа -
Бонистика -
Валюта -
Денежные системы -
Деньги и политика -
Инфляция -
Как заработать деньги -
Карты кладов -
Религия и деньги -
Теория денег -
Электронные деньги -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -