20100 - оприходование (закупка)
Типовая операция 20101 - "Приобретение (покупка) материалов через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей.
Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 71-1 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 10 | 71-1 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
Типовая операция 20102 - "Приобретение (покупка) подакцизных материалов через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость подакцизного материала без НДС и акцизов |
2 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
3 | 19-7 | 76 | Учтен (начислен) акциз, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
4 | 10 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
5 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
6 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным подакцизным материалам |
7 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению подакцизных материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20103 - "Приобретение (покупка) подакцизных материалов по расчетным документам.
Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость подакцизного материала без НДС и акцизов |
2 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
3 | 19-7 | 60 (76) | Учтен (начислен) акциз, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
4 | 10 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
5 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
6 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным подакцизным материалам |
Типовая операция 20104 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 10 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
5 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным материалам |
6 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20105 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей по расчетным документам.
Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 10 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
5 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным материалам |
Типовая операция 20106 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (без НДС) целей через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 10 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
3 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20107 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (без НДС) целей по расчетным документам. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей.
Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 10 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
Типовая операция 20108 - "Приобретение (покупка) материалов для непроизводственных целей через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 10 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
5 | 91-2 | 19-3 | Списан НДС по оприходованным и оплаченным материалам на прочие расходы организации |
6 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20109 - "Приобретение (покупка) материалов для непроизводственных целей по расчетным документам. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление минуя счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 10 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
5 | 91-2 | 19-3 | Списан НДС по оприходованным и оплаченным материалам на прочие расходы организации |
Типовая операция 20110 - "Приобретение (покупка) материалов через подотчетных лиц.
Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 71-1 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 15-1 | 71-1 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
Типовая операция 20111 - "Приобретение (покупка) подакцизных материалов через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость подакцизного материала без НДС и акцизов |
2 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
3 | 19-7 | 76 | Учтен (начислен) акциз, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
4 | 15-1 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
5 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
6 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению подакцизных материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20112 - "Приобретение (покупка) подакцизных материалов по расчетным документам. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей.
Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость подакцизного материала без НДС и акцизов |
2 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
3 | 19-7 | 60 (76) | Учтен (начислен) акциз, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным подакцизным материалам |
4 | 15-1 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
5 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
Типовая операция 20113 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 15-1 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
5 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20114 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей по расчетным документам. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по приобретенным материалам |
3 | 15-1 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы без НДС (если есть) |
4 | 19-3 | 60 (76) | Учтен (начислен) НДС, уплаченный или причитающийся к уплате по транспортно- заготовительным расходам (если есть) |
Типовая операция 20115 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (без НДС) целей через подотчетных лиц. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 15-1 | 76 | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
3 | 76 | 71-1 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению материалов на расчеты с подотчетными лицами |
Типовая операция 20116 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (без НДС) целей по расчетным документам. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 15-1 | 60 (76) | Отражена (начислена) покупная стоимость материала с НДС |
2 | 15-1 | 60 (76) | Отражены (начислены) транспортно-заготовительные расходы с НДС (если есть) |
Типовая операция 20117 - "Приемка на склад(ы) материалов для производственных (с НДС) целей по фактурной стоимости. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 15-1 | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости без НДС |
2 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным материалам |
Типовая операция 20118 - "Приемка на склад(ы) материалов для производственных (без НДС) целей по фактурной стоимости. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 15-1 | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости с НДС |
Типовая операция 20119 - "Приемка на склад(ы) материалов для непроизводственных целей по фактурной стоимости. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 15-1 | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости без НДС |
2 | 91-2 | 19-3 | Списан НДС по оприходованным и оплаченным материалам на прочие расходы организации |
Типовая операция 20120 - "Приемка на склад(ы) материалов по учетной стоимости. Право собственности на материалы переходит к покупателю в общем порядке - в момент передачи ценностей. Начисление через счет 15".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 15-1 | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости |
2 | 16 15-1 | 15-1 16 | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью |
3 | 68-2 | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным и оплаченным материалам |
Типовая операция 20121 - "Отражение у организации-покупателя предоплаты материалов и возникновения права собственности на них по условиям договора поставки. Право собственности на материалы переходит к покупателю с момента перечисления денег".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 51 | Отражена доля фактически перечисленных поставщику с расчетного счета организации денежных средств, приходящаяся на стоимость приобретенных материалов без НДС. Фактическое поступление материалов от поставщика отражается в аналитическом учете к счету 10 "Материалы" |
2 | 19-3 | 51 | Отражена доля фактически перечисленных поставщику с расчетного счета организации денежных средств, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным материалам |
3 | 68-2 | 19-3 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к приобретенным (перешедшим в собственность организации-покупателя) материалам |
Типовая операция 20122 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей по расчетным документам при условии, что по договору поставки право собственности на материалы переходит к покупателю только после их оплаты. Отгруженные материалы до их оплаты находятся в собственности организации-продавца. 1-я операция - отражение у организации-покупателя поступления материалов от поставщика".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 002 | Отражена стоимость полученных материалов по договору от поставщика до момента их оплаты |
Типовая операция 20123 - "Приобретение (покупка) материалов для производственных (с НДС) целей по расчетным документам при условии, что по договору поставки право собственности на материалы переходит к покупателю только после их оплаты. Отгруженные материалы до их оплаты находятся в собственности организации-продавца. 2-я операция - отражение у организации-покупателя оплаты поступивших материалов и, соответственно, возникновения прав собственности на них по условиям договора поставки".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10 | 51 | Отражена доля фактически перечисленных поставщику с расчетного счета организации денежных средств, приходящаяся на стоимость приобретенных материалов без НДС |
2 | 19-3 | 51 | Отражена доля фактически перечисленных поставщику с расчетного счета организации денежных средств, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным материалам |
3 | 002 | Списана с забалансового счета стоимость материалов, перешедших в собственность покупателя согласно договору | |
4 | 68-2 | 19-3 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к приобретенным и оплаченным поставщику материалам |
Типовая операция 20124 - "Оплата ГСМ за наличный расчет для автотранспорта, состоящего на балансе организации. ГСМ оприходованы в бак автомобиля и использованы для производственных целей".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10-3 | 71-1 | Оприходованы ГСМ (топливо), приобретенные за наличный расчет на АЗС. Так как счет-фактура при расчете за наличный расчет не выдается, а в чеке ККМ сумма НДС отдельной строкой не выделена, сумма НДС к вычету не принимается, а учитывается вместе со стоимостью ГСМ (топлива) |
2 | 26 (44) | 10-3 | Списана покупная стоимость с НДС израсходованного водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
Типовая операция 20125 - "Оплата ГСМ за наличный расчет для автотранспорта, состоящего на балансе организации. ГСМ оприходованы в бак автомобиля и использованы для непроизводственных целей".
N | Дебет | Кредит | Содержание проводки |
1 | 10-3 | 71-1 | Оприходованы ГСМ (топливо), приобретенные за наличный расчет на АЗС. Так как счет-фактура при расчете за наличный расчет не выдается, а в чеке ККМ сумма НДС отдельной строкой не выделена, сумма НДС к вычету не принимается, а учитывается вместе со стоимостью ГСМ (топлива) |
2 | 91-2 | 10-3 | Списана покупная стоимость с НДС израсходованного водителем ГСМ (топлива) на прочие расходы организации |