Приложение 4
Сведения о социально-демографических характеристиках лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 151 ÷ 1 УК РФ,
по данным статистической отчетности мировых судей
Социально-демо гра фические хар актери стики | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности | 57 | 50 | 4S | 13 |
Женщины | 53 | 4Й | 40 | 11 |
Мужчины | 4 | 2 | S | 2 |
Возрастные пределы: | - | - | - | - |
1S-24 | 2 | 1 | 3 | - |
25-29 | 5 | 6 | 6 | 1 |
3049 | 41 | 2.S | 30 | 5 |
50 и старше | 9 | 15 | 9 | 7 |
Постоянные жители | 51 | 45 | 37 | 9 |
Беженцы | - | - | - | 2 |
Другие жители иной местности | 6 | 5 | 11 | 2 |
Образование: | - | - | - | - |
Высшее | S | 4 | 2 | |
Средне- специально е | 17 | 19 | 20 | 4 |
Среднее общее | 31 | 26 | 25 | 6 |
Неполное среднее | 1 | 1 | 3 | 1 |
Рабочие | 52 | 41 | 36 | S |
Трудоспособные без определенных занятий | 4 | 6 | S | 2 |
Служащие коммерческих организаций | 1 | 2 | 2 | - |
Государственные муниципальные служащие | - | - | - | - |
Индивидуальные предприниматели | 0 | 1 | 2 | 2 |
Учащиеся, студенты | - | - | - | - |
Безработные | - | - | - | - |
Нетруд оспо собные | - | - | - | 1 |
1 неснятая н непогашенная судимость | 1 | 2 | 1 | - |
2 неснятые н непогашенные судимости | - | - | - | - |
3 неснятые н непогашенные судимости | - | - | - | - |
В трезвом состоянии | 57 | 50 | 4S | 13 |
В алкогольном опьянении | - | - | - | - |
1 Судимость [Электронный ресурс] : прогр.
модуль содержит сведения, созд. на основе стат. отчетности на подсудимых по Ханты-Манс. авт. окр. - Югре, Ханты-Мансийск, 2.008—. Систем, требования: Microsoft Windows XP∕7∕S /8.1/10.
Сведения о социально-демографических характеристиках лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 151. 1 УК РФ, по данным статистической отчетности мировых судей Тюменской области за 2012 -2015 гг.1
Социально-демографические характеристики | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности | - | 2 | 2 | - |
Женщины | - | 2 | 2 | - |
Мужчины | - | - | - | - |
Возрастные пределы: | - | - | - | - |
1S-24 | - | - | - | - |
25-29 | - | - | - | - |
3049 | - | 2 | 2 | - |
50 и старше | - | - | - | - |
Постоянные жители | - | 2 | 2 | - |
Беженцы | - | - | - | - |
Другие жители иной местности | - | - | - | - |
Образование: | - | - | - | |
Высшее | - | - | - | - |
Средне- специально е | - | 2 | 2 | - |
Среднее общее | - | - | - | - |
Неполное среднее | - | - | - | - |
Рабочие | - | - | - | - |
Трудоспособные без определенных занятий | - | - | - | - |
Служащие коммерческих организаций | - | 2 | 2 | - |
Государственные муниципальные служащие | - | - | - | - |
Индивидуальные предприниматели | - | - | - | - |
Учащиеся, студенты | - | - | - | - |
Безработные | - | - | - | - |
Нетруд оспо собные | - | - | - | - |
1 неснятая н непогашенная судимость | 1 | 2 | 1 | - |
2 неснятые н непогашенные судимости | - | - | - | - |
3 неснятые н непогашенные судимости | - | - | - | - |
В трезвом состоянии | - | 2 | 2 | - |
В алкогольном опьянении | - | - | - | - |
1Ba3bi данных на основе статистической отчетности на подсудимых за 2012-2015 гг. // Арх.
У пр. по обеспечению деятельности мировых судей Тюм. обл.
Сведения о социально-демографических характеристиках лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 151 ЛУК РФ, по данным статистической отчетности мировых судей
Социально-демографические характеристики | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
Общее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности | 1 | 1 | 2 |
Женщины | |||
Мужчины | |||
Возрастные пределы: | |||
1S-24 | |||
25-29 | |||
3049 | 1 | 1 | 1 |
50 и старше | 1 | ||
Постоянные жители | 1 | 1 | 2 |
Беженцы | |||
Другие жители иной местности | |||
Образование: | |||
Высшее | 1 | ||
Средне-специально е | 1 | ||
Среднее общее | 2 | ||
Неполное среднее | |||
Рабочие | 1 | 1 | 2 |
Трудоспособные без определенных занятий | |||
Служащие коммерческих организаций | |||
Государственные муниципальные служащие | |||
Индивидуальные предприниматели | |||
Учащиеся, студенты | |||
Безработные | |||
Нетруд оспо собные | |||
1 неснятая н непогашенная судимость | |||
2 неснятые н непогашенные судимости | |||
3 неснятые н непогашенные судимости | |||
В трезвом состоянии | 1 | 1 | 2 |
В алкогольном опьянении |
1Basbi данных на основе статистической отчетности на подсудимых за 2012-2015 гг.
// Арх, Департамента по взаимодействию с федер, органами гос, власти и мировой юстиции ЯНАО.Статистические данные ИЦ ГУВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу, Курганской и Свердловской областям, Тюменской области о преступлениях, квалифицированных по ст. 151.1УК РФ, за период с 2012 по 2014 гг.
Субъект Российской Федерации | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
X анты М ансийский автономный округ - Югра | 65 | 49 | 46 | 19 |
Тюменская область | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округа | 1 | 1 | 3 | 1 |
Курганская область | - | - | - | - |
Свердловская область | 6 | S | 9 | 4 |