Как мы измеряем валюты?
Существует другое важное отличие, которое нужно объяснить, прежде чем мы более близко познакомимся с тем, как освещаются валютные вопросы. На английском фондовом рынке мы измеряем цены на ценные бумаги в стандартных единицах: фунтах и пенсах (хотя были слухи о переходе на евро!).
Но валюта измеряется в единицах других валют, и все они двигаются друг относительно друга. Фунт может укрепиться относительно доллара, но ослабиться относительно евро. Эти валютные кросс-курсы (exchange cross rates) — стоимости каждой из ведущих валют, выраженные в единицах других валют, — ежедневно приводятся на страницах Financial Times, посвященных рынкам валют, денег и капитала (currencies, money and capital markets), как и стоимости основных валют в фунтах стерлингов и американских долларах, в более подробном виде. Отметим одну сложность: по соглашению рынки всегда говорят о том, что «столько-то долларов за фунт», а не «столько-то фунтов за доллар», даже когда говорят о стоимости долларов, а не фунтов. Поэтому долларовая стоимость в фунтах стерлингов выражается как, скажем, $1,6235 за ?1, а не как ?0,6160 за $1.В отчетах о движениях курсов валют есть два основных способа выражения стоимости валют: с точки зрения другой отдельной валюты или с точки зрения взвешенного с учетом торговли индекса (trade-weighted index), когда она измеряется относительно корзины валют (basket of currencies). Во втором случае, взяв в качестве примера стоимость фунта стерлингов, индекс конструируется из валют основных стран, которые являются главными торговыми партнерами Великобритании. При этом каждой валюте придается вес в зависимости от ее важности для английской торговли. Стоимость валюты здесь выражается не как моментальная стоимость, а как индекс с базой 100 в 1999 г. Таким образом, в определенный день фунт стерлингов может
POUND SPOT FORWARD AGAINST THE POUND
Jun 28 | Closing | Change | fed/offer | Day’s Mtd | One month | Three months | One year | Bank of | ||||||
mid point | on day | spread | high | low | Rate | Rate | %PA | Rate | %PA | Eng hdex | ||||
Europe | ||||||||||||||
Austna* | (Sch) | 21 9795 | +0 1086 | 699 | 891 | 22 0202 | 21 8824 | 21 9497 | 1 6 | 21 894 | 16 | 21 6938 | 1 3 | 1000 |
Belgium\' | (BFf) | 64 4356 | +03185 | 074 | 637 | 64 5550 | 64 1510 | 64 0321 | 1 6 | 63 8703 | 1 5 | 63 2745 | 1 3 | 990 |
DenmaA | (DKrt | 11 9170 | +00665 | 115 | 224 | 11 9350 | 11 8578 | 11 8381 | 1 3 | 11 8237 | 09 | 11 7965 | 05 | 1008 |
Finland* | (FMgt; | 9 4972 | +0 0469 | 931 | 013 | 95150 | 9 4550 | 9 4378 | 1 6 | 94139 | 1 5 | 9 3262 | 1 3 | 771 |
France* | CFFf) | 104777 | +0 0518 | 731 | 823 | 10 4971 | 104313 | 10 4121 | 1 6 | 10 3857 | 1 5 | 10 2889 | 1 3 | 101 7 |
Germany" | (DM) | 31241 | +00154 | 227 | 254 | 3 1308 | 3 1098 | 3 1045 | 1 6 | 3 0967 | 1 5 | 3 0678 | 1 3 | 98 4 |
Greece | (Or) | 537 624 | +2 6360 | 219 | 028 | 538 527 | 535 521 | 536 047 | 24 | 537 486 | 1 9 | 535 21 | 00 | 58 0 |
Ireland* | №1 | 1 2580 | +00062 | 574 | 585 | 1 2604 | 1 2524 | 1 2502 | 1 6 | 1 247 | 1 5 | 1 2353 | 13 | 87 6 |
Italy" | (L) | 3092 83 | + 152800 | 148 | 418 | 3098 57 | 3079 1 6 | 3073 47 | 1 6 | 3065 71 | 1 5 | 3037 11 | 1 3 | 72 6 |
Luxembourg’ | ft-fr) | 64 4356 | +0 3185 | 074 | 637 | 64 5550 | 641510 | 64 0321 | 1 6 | 63 8703 | 1 5 | 63 2745 | 1 3 | 990 |
Netherlands | (Я) | 3 5201 | +0 0174 | 185 | 216 | 3 5266 | 3 5044 | 3 4981 | 1 6 | 3 4892 | 1 5 | 3 4566 | 1 3 | 97 8 |
Norway | (NKr) | 13 0565 | 00012 | 499 | 630 | 13 1314 | 13 0248 | 13 0645 | 06 | 13 0822 | -08 | 131856 | 1 0 | 92 4 |
Portugal" | (?s) | 320 233 | + 1 5830 | 093 | 373 | 320 824 | 318 816 | 318 228 | 1 6 | 317 424 | 1 5 | 314 462 | 1 3 | 89 2 |
5patn* | (Pta) | 265 771 | +1 3140 | 655 | 887 | 266 260 | 264 590 | 264 107 | 1 6 | 263 439 | 1 5 | 260 982 | 1 3 | 74 2 |
Sweden | m | 13 3750 | +0 0696 | 640 | 860 | 13 4276 | 13 2974 | 132811 | 2 2 | 13 2381 | 20 | 131111 | 1 5 | 83 8 |
Switzerland | (SFr) | 2 4767 | +00195 | 755 | 779 | 2 4829 | 2 4602 | 24512 | 29 | 2 4404 | 27 | 2 3971 | 24 | 1061 |
UK | (?) | 1051 | ||||||||||||
Euro | (€) | 1 5973 | +0 0079 | 966 | 980 | 1 6008 | 1 5895 | 1 5873 | 1 6 | 1 5832 | 1 5 | 1 5685 | 1 3 | 79 65 |
SDR | 1 134600 | |||||||||||||
Americas | ||||||||||||||
Argentina | (Peso) | 1 5106 | +ООИ6 | 101 | 111 | 1 5115 | 1 5027 | |||||||
Brazil | (RS) | 2 7483 | +0 0135 | 459 | 507 | 2 7507 | 2 7400 | |||||||
Canada | (CS) | 2 2426 | +0 0221 | 411 | 441 | 2 2441 | 2 2232 | 2 2203 | 0 1 | 2 2195 | 02 | 22173 | 01 | 79 7 |
Mexico | (New Peso) | 15 0456 | 00719 | 345 | 566 | 151403 | 149880 | 15 2938 | 140 | 15 6282 | 135 | 16 9835 | 123 | |
USA | t$) | 1 5109 | +0 0116 | 104 | 114 | 1 5118 | 1 5030 | 1 5003 | 08 | 1 502 | 07 | 1 5112 | 08 | 1094 |
Pacific/Middle East/Africa | ||||||||||||||
Australia | (AS) | 2 5132 | +0 0139 | 102 | 161 | 2 5161 | 24949 | 2 4996 | 0 1 | 2 4997 | -01 | 2 5011 | Of | 77 9 |
Hong Kong | INKS) | 11 7778 | +00921 | 731 | 824 | 11 7840 | 11 7160 | 11 6872 | 0 1 | 116986 | 04 | 11 7718 | 07 | |
India | (Rs) | 674881 | +0 5518 | 620 | 142 | 67 5142 | 671390 | 67 2638 | 59 | 67 7321 | 48 | 69 7707 | 42 | |
Indonesia | (Rupiah) | 13114 62 | +93 20 | 762 | 162 | 13141 62 | 13013 10 | 13089 68 | 63 | 13251 26 | 71 | 13958 4 | 72 | |
Israel | (Shh) | 61834 | +0 0643 | 738 | 930 | 61930 | 61738 | |||||||
Japan | 00 | 159 408 | + 1 2090 | 317 | 498 | 159 498 | 158 470 | 157 374 | 63 | 155 844 | 60 | 149 084 | 58 | 155 4 |
Malaysia}* | (MS) | 5 7414 | +0 0440 | 395 | 433 | 5 7447 | 57122 | |||||||
New Zealand | (NZ$) | 3 2458 | +00642 | 426 | 489 | 3 2489 | 3 1906 | 3 1833 | 06 | 31869 | 07 | 3 2079 | 08 | 81 1 |
Philippines | (Peso) | 65 1652 | +0 6952 | 680 | 623 | 65 2623 | 65 0680 | 64 6474 | 33 | 65 0181 | 34 | 67 1827 | 42 | |
Saudi Arabia | lt;SR) | 5 6667 | +0 0435 | 646 | 688 | 5 6697 | 56373 | 5 6282 | 1 1 | 5 6371 | 1 0 | 5 6721 | 09 | |
Singapore | tSS) | 26216 | +0023S | 202 | 230 | 2 6230 | 26076 | 2 5906 | 35 | 2 5766 | 33 | 2 5191 | 30 | |
South Africa | (R) | 10 2923 | +0 0858 | 813 | 032 | 10 3032 | 102067 | 10 2431 | 4 3 | 103157 | 43 | 10 7053 | 49 | |
South Korea | (Won) | 1686 54 | +10 0200 | 561 | 748 | 1667 48 | 1677 65 | |||||||
Taiwan | (TS) | 46 5508 | +0 3851 | 203 | 813 | 46 5813 | 46 3104 | 4615 | 04 | 46 0907 | 07 | 45 846 | 07 | |
Thailand | (B?) | 59 1291 | +0 4390 | 717 | 864 | 591864 | 58 7220 | 58 6298 | 1 2 | 58 5737 | 08 | 58 5232 | 03 |
M/oftef spreads ж (he Pound Spd table show only qk last three OeOmal places Storing mdei calcubted by toe Bank of England Base average 1990 100 Indei rebased
EMU member The enchange rates printed in this table are too ratable on the rtemet al МрУ/www-FT com
Пример 16 1 Валютные курсы различных валют относительно фунта стерлингов с немедленной и будущей поставкой Источник Financial Times
вырасти относительно доллара с $1,6200 до $1,6300 (за один фунт вы получаете больше долларов, так что фунт усиливается), но падает со 103,3 до 102,9 при расчетах с использованием взвешенного с учетом торговли индекса. В целом фунт стерлингов был немного слабее по сравнению со всеми остальными валютами, но доллар был еще слабее, поэтому фунт улучшил свое положение относительно доллара.
Об этом обычно плохо сообщается в средствах массовой информации. Вы можете прочитать или услышать, что фунт стерлингов вырос на 1% относительно доллара, в то время как в действительности произошло просто так, что доллар упал относительно большинства валют, и упал на 1% относительно фунта стерлингов. И снова Financial Times показывает стоимость стерлинга по взвешенному с учетом торговли индексу (также известному как индекс стерлинга (sterling index) или эффективный индекс валютного курса Банка Англии (Bank of England effective exchange rate index)) и аналогичные индексы для других ведущих валют, таких как доллар, иена, евро и швейцарский франк.