12 Врезка штуцеров в существующие трубопроводы
Группа 38 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков]
Состав работ: 1. Изготовление штуцера. 2. Разметка гнезда на трубопроводе. 3. Опускание штуцера в траншею.
4. Установка и подгонка штуцера по месту. 5. Приварка штуцера.Измеритель: 1 врезка
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром:
22-38-1 50 мм
22-38-2 80 мм
22-38-3 100 мм
22-38-4 150 мм
22-38-5 200 мм
22-38-6 250 мм
22-38-7 300 мм
22-38-8 400 мм
22-38-9 500 мм
22-38-10 600 мм
22-38-11 700 мм
22-38-12 800 мм
22-38-13 900 мм
22-38-14 1000 мм
22-38-15 1200 мм
Таблица 89 - Группа 38 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-1 | 22-38-2 | 22-38-3 | 22-38-4 | 22-38-5
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,08 | 2,98 | 3,22 | 4,5 | 5,82 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,35 | 0,53 | 0,94 | 1,17 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,35 | 0,53 | 0,62 | 0,66 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 0,51 | 0,74 | 0,9 | 1,62 | 2,21 |
| [постоянного тока] | |||||||
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 0,32 | 0,51 |
| до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | |||||||
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,83 | 0,96 |
| Материалы | |||||||
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,074 | 0,102 | 0,193 | 0,51 | 0,59 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00016 | 0,00023 | 0,00028 | 0,0005 | 0,00068 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,018 | 0,027 | 0,041 | 0,089 | 0,177 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Таблица 90 - Группа 38 Нормы с 6 по 10
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-6 | 22-38-7 | 22-38-8 | 22-38-9 | 22-38-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,03 | 8,94 | 11,1 | 14,13 | 15,01 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,41 | 1,58 | 2,23 | 2,69 | 6,89 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,77 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 0,19 |
| грузоподъемность 10 т | |||||||
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 3,39 | 3,6 | 4,4 | 5,41 | 6,61 |
| [постоянного тока] | |||||||
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 0,64 | 0,78 | 1,33 | 1,79 | 5,71 |
| до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | |||||||
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,08 | 2,4 | 3,2 | 3,68 | 4,64 |
| Материалы | |||||||
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,28 | 1,47 | 1,9 | 2,2 | 2,8 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0011 | 0,00115 | 0,00134 | 0,00161 | 0,00196 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,176 | 0,23 | 0,3 | 0,35 | 0,42 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Таблица 91 - Группа 38 Нормы с 11 по 15
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-11 | 22-38-12 | 22-38-13 | 22-38-14 | 22-38-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,61 | 19,41 | 21,9 | 25,22 | 28,96 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,62 | 7,53 | 8,56 | 9,32 | 11,26 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,99 | 1,04 | 1,12 | 1,12 | 1,26 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| грузоподъемность 10 т | |||||||
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 7,01 | 8,4 | 9,41 | 11,39 | 12,4 |
| [постоянного тока] | |||||||
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 5,44 | 6,3 | 7,23 | 7,98 | 9,76 |
| до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | |||||||
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,50 | 6,20 | 7,00 | 7,80 | 8,30 |
| Материалы | |||||||
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,77 | 5,1 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0021 | 0,0026 | 0,00289 | 0,00351 | 0,00385 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,52 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,94 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Группа 39 Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников
Состав работ: 1. Установка чугунного тройника и подвижной муфты.
2. Заделка раструбов асбестоцементом и смоляной прядью.Измеритель: 1 врезка
Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:
22-39-1 50 мм
22-39-2 75 мм
22-39-3 100 мм
22-39-4 125 мм
22-39-5 150 мм
22-39-6 200 мм
22-39-7 250 мм
22-39-8 300 мм
22-39-9 350 мм
22-39-10 400 мм
22-39-11 450 мм
22-39-12 500 мм
22-39-13 600 мм
22-39-14 700 мм
22-39-15 800 мм
22-39-16 900 мм
22-39-17 1000 мм
Таблица 92 - Группа 39 Нормы с 1 по 6
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-1 | 22-39-2 | 22-39-3 | 22-39-4 | 22-39-5 | 22-39-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,9 | 6,54 | 7,55 | 10,24 | 11,39 | 12,38 |
| 2 | Средний разряд работ | 4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,75 | 1 | 1,17 | 1,57 | 1,58 | 1,92 |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,32 |
| грузоподъемность до 5 т | ||||||||
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 0,61 | 0,86 | 1,01 | 1,33 | 1,34 | 1,6 |
| диаметром до 700 мм, | ||||||||
| грузоподъемность 12,5 т | ||||||||
| Материалы | ||||||||
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,55 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - | - | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | - | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,001 | 0,0015 | 0,002 | 0,002 | 0,0025 | 0,0034 |
Таблица 93 - Группа 39 Нормы с 7 по 12
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-7 | 22-39-8 | 22-39-9 | 22-39-10 | 22-39-11 | 22-39-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,16 | 20,16 | 23,52 | 28,8 | 37,28 | 37,76 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,53 | 5,66 | 6,66 | 8,08 | 10,43 | 10,5 |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,19 | 0,22 | 0,32 | 0,5 | 0,64 | 0,74 |
| грузоподъемность до 5 т | ||||||||
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 4,34 | 5,44 | 6,34 | 7,58 | 9,79 | 9,76 |
| диаметром до 700 мм, | ||||||||
| грузоподъемность 12,5 т | ||||||||
| Материалы | ||||||||
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,76 | 0,82 | 0,98 | 1,11 | 1,31 | 1,54 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | - |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 500-1000 мм | т | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,0043 | 0,0044 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
Таблица 94 - Группа 39 Нормы с 13 по 17
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-13 | 22-39-14 | 22-39-15 | 22-39-16 | 22-39-17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 43,52 | 57,76 | 70,4 | 81,92 | 93,76 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,16 | 16,09 | 18,38 | 23,01 | 26,25 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,8 | 1,1 | 1,47 | 2,24 | 3,07 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 11,36 | 14,99 | 16,91 | 20,77 | 23,18 |
| до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | |||||||
| Материалы | |||||||
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 2,19 | 2,72 | 3,29 | 4,08 | 6,4 |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к | т | 0,7 | 1,02 | 1,34 | 1,72 | 2,16 |
| чугунным напорным трубам, наружный | |||||||
| диаметр 500-1000 мм | |||||||
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,013 | 0,015 | 0,023 | 0,027 | 0,031 |
Еще по теме 12 Врезка штуцеров в существующие трубопроводы:
- 8 Промывка трубопроводов
- 10 Отбор газа из трубопровода и топочного пространства котла
- 12 Гидравлическое испытание трубопроводов
- 11 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления
- 11 Врезки в действующие внутренние сети
- ДБН Д.2.2-16-99. РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Сборник 16. Трубопроводы внутренние
- Партизаны существуют повсюду
- Коммуникация перед решением по существу
- Существо макроэкономического регулирования.
- Существующие значения
- Существующие подходы
- Сохранение существующего уровня занятости
- 4.1. Анализ существующих систем управления российскими предприятиями
- Существует ли альтернатива евро?
- Существующие валютные системы:
- Юридическое существо обязательствъ1).
- 63. Рассмотрение дела по существу в судебном разбирательстве.
- Врезки Электронные финансы
- 49. Рассмотрение дела по существу как часть судебного разбирательства.