Протокол № 6 до Конвенції про захист прав та основних свобод людини стосовно скасування смертної кари
Станом на: 28/08/2000
Додаток 6
Протокол № 6 до Конвенції про захист прав та основних свобод людини стосовно скасування смертної кари
ETS № 114
Протокол відкритий для підписання країнами-учасницями, що підписали Конвенцію ETS № 005
Відкриття для підписання:
Набуття чинності:
Умови: 5 ратифікацій.
Дата:01 /03/85
Місце: Страсбург
Дата:28/04/83
| Країни-учасниці Ради Європи | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Приміт ки | R. | D. | А. | Т. | С. | О. |
| Албанія | 04/04/00 | |||||||||
| Андорра | 22/01/96 | 22/01/96 | 01/02/96 | |||||||
| Австрія | 28/04/83 | 05/01/84 | 01/03/85 | |||||||
| Бельгія | 28/04/83 | 10/12/98 | 01/01/99 | |||||||
| Болгарія | 07/05/99 | |||||||||
| Хорватія | 06/11/96 | 05/11/97 | 01/12/97 | |||||||
| Кіпр | 07/05/99 | X | ||||||||
| Чеська Республіка | 21/02/91 | 18/03/92 | 01/01/93 | * | ||||||
| Данія | 28/04/83 | 01/12/83 | 01/03/85 | |||||||
| Естонія | 14/05/93 | 17/04/98 | 01/05/98 | |||||||
| Фінляндія | 05/05/89 | 10/05/90 | 01/06/90 | |||||||
| Франція | 28/04/83 | 17/02/86 | 01/03/86 | |||||||
| Грузія | 17/06/99 | |||||||||
| Німеччина | 28/04/83 | 05/07/89 | 01/08/89 | X | X | |||||
| Греція | 02/05/83 | 08/09/98 | 01/10/98 |
| Угорщина | 06/11/90 | 05/11/92 | 01/12/92 | ||||||||||||||||
| Ісландія | 24/04/85 | 22/05/87 | 01/06/87 | ||||||||||||||||
| Ірландія | 24/06/94 | 24/06/94 | 01/07/94 | ||||||||||||||||
| Італія | 21/10/83 | 29/12/88 | 01/01/89 | ||||||||||||||||
| Латвія | 26/06/98 | 07/05/99 | 01/06/99 | bgcolor=white> | |||||||||||||||
| Ліхтенштейн | 15/11/90 | 15/11/90 | 01/12/90 | ||||||||||||||||
| Литва | 18/01/99 | 08/07/99 | 01/08/99 | ||||||||||||||||
| Люксембург | 28/04/83 | 19/02/85 | 01/03/85 | ||||||||||||||||
| Мальта | 26/03/91 | 26/03/91 | 01/04/91 | ||||||||||||||||
| Молдова | 02/05/96 | 12/09/97 | 01/10/97 | ||||||||||||||||
| Нідерланди | 28/04/83 | 25/04/86 | 01/05/86 | X | X | ||||||||||||||
| Норвегія | 28/04/83 | 25/10/88 | 01/11/88 | ||||||||||||||||
| Польща | 18/11/99 | ||||||||||||||||||
| Португалія | 28/04/83 | 02/10/86 | 01/11/86 | ||||||||||||||||
| Румунія | 15/12/93 | 20/06/94 | 01/07/94 | ||||||||||||||||
| Росія | 16/04/97 | ||||||||||||||||||
| Сан-Марино | 01/03/89 | 22/03/89 | 01/04/89 | ||||||||||||||||
| Словаччина | 21/02/91 | 18/03/92 | 01/01/93 | * | |||||||||||||||
| Словенія | 14/05/93 | 28/06/94 | 01/07/94 | ||||||||||||||||
| Іспанія | 28/04/83 | 14/01/85 | 01/03/85 | ||||||||||||||||
| Швеція | 28/04/83 | 09/02/84 | 01/03/85 | ||||||||||||||||
| Швейцарія | 28/04/83 | 13/10/87 | 01/11/87 | X | |||||||||||||||
| ’’Колишня югославська Республіка Македонія” | 14/06/96 | 10/04/97 | 01/05/97 | ||||||||||||||||
| Туреччина | |||||||||||||||||||
| Україна | 05/05/97 | 04/04/00 | 01/05/00 | X | |||||||||||||||
| Сполучене Королівство | 27/01/99 | 20/05/99 | 01/06/99 | X | |||||||||||||||
| Загальна кількість країн-учасниць, які підписали, проте не ратифікували Протокол | 6 | ||||||||||||||||||
| Загальна кількість країн-учасниць, які ратифікували або приєднались до Протоколу | 34 | ||||||||||||||||||
Примітки:
*Дата підписання та ратифікації колишньою Чехословацькою Федеративною Республікою
И: застереження,
П: заяви,
А: сфера компетенції,
Т: заяви стосовно території,
С: повідомлення,
О:заперечення.
Відкриття для підписання:
Місце: Страсбург
Дата: 03/05/96
Станом на: 28/08/2000
Європейська соціальна хартія (переглянута)
ETS № 163
Конвенція відкрита для підписання країнами-учасницями
Набуття чинності:
Умови: 3 ратифікації.
Дата: 01/07/99
| Країни-учасниці Ради Європи | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Примітки | R. | D. | А. | Т. | С. | О. | ||||||||||||||||||
| Албанія | 21/09/98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Андорра | ||||||||||||||||||||||||||||
| Австрія | 07/05/99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бельгія | 03/05/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Болгарія | 21/09/98 | 07/06/00 | 01/08/00 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Хорватія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кіпр | 03/05/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чеська Республіка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данія | 03/05/96 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Естонія | 04/05/98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Фінляндія | 03/05/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Франція | 03/05/96 | 07/05/99 | 01/07/99 | |||||||||||||||||||||||||
| Грузія | 30/06/00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Німеччина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Греція | 03/05/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угорщина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ісландія | 04/11/98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ірландія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Італія | 03/05/96 | 05/07/99 | 01/09/99 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Латвія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ліхтенштейн | ||||||||||||||||||||||||||||
| Литва | 08/09/97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Люксембург | 11/02/98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мальта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Молдова | 03/11/98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нідерланди | ||||||||||||||||||||||||||||
| Норвегія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Польща | ||||||||||||||||||||||||||||
| Португалія | 03/05/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Румунія | 14/05/97 | 07/05/99 | 01/07/99 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Росія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сан-Марино | ||||||||||||||||||||||||||||
| Словаччина | 18/11/99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Словенія | 11/10/97 | 07/05/99 | 01/07/99 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Іспанія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Швеція | 03/05/96 | 29/05/98 | 01/07/99 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Швейцарія | ||||||||||||||||||||||||||||
| ’’Колишня югославська Республіка Македонія” | ||||||||||||||||||||||||||||
| Туреччина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Україна | 01/06/99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сполучене Королівство | 07/11/97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість країн-учасниць, які підписали, проте не ратифікували Хартію | 17 |
| Загальна кількість країн-учасниць, які ратифікували або приєднались до Хартії | 6 |
Примітки:
И: застереження,
В: заяви,
А: сфера компетенції,
Т: заяви стосовно території,
С: повідомлення,
О: заперечення.
Додаток 6
| Країни-учасниці Ради Європи | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Примітки | д. | 0. | А. | Т. | С. | 0. |
| Албанія | bgcolor=white>||||||||||
| Андорра | ||||||||||
| Австрія | 05/11/92 | |||||||||
| Бельгія | ||||||||||
| Болгарія | ||||||||||
| Хорватія | 05/11/97 | 05/11/97 | 01/03/98 | X | X | |||||
| Кіпр | 12/11/92 | |||||||||
| Чеська Республіка | ||||||||||
| Данія | 05/11/92 | |||||||||
| Естонія | ||||||||||
| Фінляндія | 05/11/92 | 09/11/94 | 01/03/98 | X | ||||||
| Франція | 07/05/99 | X | ||||||||
| Грузія | ||||||||||
| Німеччина | 05/11/92 | 16/09/98 | 01/01/99 | X | ||||||
| Греція |
Станом на: 28/08/ 2000
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин
ЕТС№ 148
Хартія відкрита для підписання країнами-учасницями та для приєднання інших країн
Відкриття для підписання:
Місце: Страсбург
Дата: 05/11/92
Набуття чинності:
Умови: 5 ратифікацій.
Дата: 01/03/98
413
| Угорщина | 05/11/92 | 26/04/95 | 01/03/98 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Ісландія | 07/05/99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ірландія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Італія | 27/06/00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Латвія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ліхтенштейн | 05/11/92 | 18/11/97 | 01/03/98 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Литва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люксембург | 05/11/92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Мальта | 05/11/92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Молдова | bgcolor=white>||||||||||||||||||||||||||||
| Нідерланди | 05/11/92 | 02/05/96 | 01/03/98 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Норвегія | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Польща | ||||||||||||||||||||||||||||
| Португалія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Румунія | 17/07/95 | |||||||||||||||||||||||||||
| Росія | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сан-Марино | ||||||||||||||||||||||||||||
| Словаччина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Словенія | 03/07/97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Іспанія | 05/11/92 | |||||||||||||||||||||||||||
| Швеція | 09/02/00 | 09/02/00 | 01/06/00 | X | - | |||||||||||||||||||||||
| Швейцарія | 08/10/93 | 23/12/97 | 01/04/98 | X | ||||||||||||||||||||||||
| "Колишня югославська Республіка Македонія” | 25/07/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Туреччина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Україна | 07/11/97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сполучене Королівство | 02/03/00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші країни | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Примітки | и. | Б. | А. | Т. | С. | О. | ||||||||||||||||||
| Боснія та Герцеговина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість країн, які підписали, проте не ратифікували Конвенцію | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість країн, які ратифікували або приєднались до Конвенції | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Примітки:
И: застереження,
В: заяви,
А: сфера компетенції,
Т: заяви стосовно території,
С: повідомлення,
О: заперечення.
Станом на: 28/08/2000
Рамкова конвенція про захист національних меншин
ETS№157
Конвенція відкрита для підписання країнами-учасницями та будь-якою іншою країною, запрошеною Комітетом Міністрів - до дати набрання Конвенцією чинності
Відкриття для підписання:
Місце: Страсбург
Дата: 01/02/95
Набуття чинності:
Умови: 12 ратифікацій.
Дата: 01/02/98
415
| Країни-учасниці Ради Європи | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Примітки | R. | D. | А. | Т. | С. | 0. | |||||||||
| Албанія | 29/06/95 | 28/09/99 | 01/01/00 | ||||||||||||||||
| Андорра | |||||||||||||||||||
| Австрія | 01/02/95 | 31/03/98 | 01/07/98 | X | |||||||||||||||
| Бельгія | |||||||||||||||||||
| Болгарія | 09/10/97 | 07/05/99 | 01/09/99 | X | |||||||||||||||
| Хорватія | 06/11/96 | 11/10/97 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Кіпр | 01/02/95 | 04/06/96 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Чеська Республіка | 28/04/95 | 18/12/97 | 01/04/98 | ||||||||||||||||
| Данія | 01/02/95 | 22/09/97 | 01/02/98 | X | |||||||||||||||
| Естонія | 02/02/95 | 06/01/97 | 01/02/98 | X | |||||||||||||||
| Фінляндія | 01/02/95 | 03/10/97 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Франція | |||||||||||||||||||
| Грузія | 21/01/00 | ||||||||||||||||||
| Німеччина | 11/05/95 | 10/09/97 | 01/02/98 | X | |||||||||||||||
| Греція | 22/09/97 | ||||||||||||||||||
| Угорщина | 01/02/95 | 25/09/95 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Ісландія | 01/02/95 | ||||||||||||||||||
| Ірландія | 01/02/95 | 07/05/99 | 01/03/98 | ||||||||||||||||
| Італія | 01/02/95 | 03/11/97 | 01/03/98 | ||||||||||||||||
| Латвія | 11/05/95 | ||||||||||||||||||
| Ліхтенштейн | 01/02/95 | 18/11/97 | 01/03/98 | X | |||||||||||||||
| Литва | 01/02/95 | 23/03/00 | 01/07/00 | ||||||||||||||||
| Люксембург | 20/07/95 | X | |||||||||||||||||
| Мальта | 11/05/95 | 10/02/98 | 01/06/98 | X | X | ||||||||||||||
| Молдова | 13/07/95 | 20/11/96 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Нідерланди | 01/02/95 | ||||||||||||||||||
| Норвегія | 01/02/95 | 17/03/99 | 01/07/99 | ||||||||||||||||
| Польща | 01/02/95 | ||||||||||||||||||
| Португалія | 01/02/95 | ||||||||||||||||||
| Румунія | 01/02/95 | 11/05/95 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Росія | 28/02/96 | 21/08/98 | 01/12/98 | X | |||||||||||||||
| Сан-Марино | 11/05/95 | 05/12/96 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Словаччина | 01/02/95 | 14/09/95 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Словенія | 01/02/95 | 25/03/98 | 01/07/98 | X | |||||||||||||||
| Іспанія | 01/02/95 | 01/09/95 | 01/02/98 | ||||||||||||||||
| Швеція | 01/02/95 | 09/02/00 | 01/06/00 | X | |||||||||||||||
| Швейцарія | 01/02/95 | 21/10/98 | 01/02/99 | X | |||||||||||||||
| ’’Колишня югославська Республіка Македонія" | 25/07/96 | 10/04/97 | 01/02/98 | X | |||||||||||||||
| Туреччина | |||||||||||||||||||
Додаток 6
| Україна | 15/09/95 | 26/01/98 | 01/05/98 | |||||||
| Сполучене Королівство | 01/02/95 | 15/01/98 | 01/05/98 |
| Інші країни | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Приміт ки | и. | 0. | А. | Т. | С. | О. |
| Азербайджан | 26/06/00 (а) | 01/10/00 | X | |||||||
| Боснія та Герцеговина | 24/02/00 (а) | 01/06/00 | ||||||||
| Вірменія | 25/07/97 | 20/07/98 | 01/11/98 |
| Загальна кількість країн, які підписали, проте не ратифікували Конвенцію | 8 |
| Загальна кількість країн, які ратифікували або приєднались до Конвенції | 32 |
Примітки:
К: застереження,
В: заяви,
А: сфера компетенції,
Т: заяви стосовно території,
С: повідомлення,
О:заперечення.
| Країни-учасниці Ради Європи | Дата підписання | Дата ратифікації | Дата набуття чинності | Примітки | R. | D. | А. | Т. | С. | О. |
| Албанія | 27/05/98 | 04/04/00 | 01/08/00 | |||||||
| Андорра | ||||||||||
| Австрія | 15/10/85 | 23/09/87 | 01/09/88 | X | ||||||
| Бельгія | 15/10/85 | |||||||||
| Болгарія | 03/10/94 | 10/05/95 | 01/09/95 | X | ||||||
| Хорватія | 11/10/97 | 11/10/97 | 01/02/98 | X | ||||||
| Кіпр- | 08/10/86 | 16/05/88 | 01/09/88 | X | ||||||
| Чеська Республіка | 28/05/98 | 07/05/99 | 01/09/99 | X | ||||||
| Данія | 15/10/85 | 03/02/88 | 01/09/88 | X | X | |||||
| Естонія | 04/11/93 | 16/12/94 | 01/04/95 | X | ||||||
| Фінляндія | 14/06/90 | 03/06/91 | 01/10/91 | |||||||
| Франція | 15/10/85 | |||||||||
| Грузія | ||||||||||
| Німеччина | 15/10/85 | 17/05/88 | 01/09/88 | X | X | |||||
| Греція | 15/10/85 | 06/09/89 | 01/01/90 | X |
Відкриття для підписання:
Місце: Страсбург
Дата: 15/10/85
Станом на: 28/08/2000
Європейська хартія місцевого самоврядування
ETS № 122
Хартія відкрита для підписання країнами-учасницями
Набуття чинності:
Умови: 4 ратифікації.
Дата: 01/09/88
| Угорщина | 06/04/92 | 21/03/94 | 01/07/94 | X | ||||||
| Ісландія | 20/11/85 | 25/03/91 | 01/07/91 | |||||||
| Ірландія | 07/10/97 | |||||||||
| Італія | 15/10/85 | 11/05/90 | 01/09/90 | X | ||||||
| Латвія | 05/12/96 | 05/12/96 | 01/04/97 | X | ||||||
| Ліхтенштейн | 15/10/85 | 11/05/88 | 01/09/88 | X | ||||||
| Литва | 27/11/96 | 22/06/99 | 01/10/99 | bgcolor=white>|||||||
| Люксембург | 15/10/85 | 15/05/87 | 01/09/88 | |||||||
| Мальта | 13/07/93 | 06/09/93 | 01/01/94 | X | ||||||
| Молдова | 02/05/96 | 02/10/97 | 01/02/98 | |||||||
| Нідерланди | 07/01/88 | 20/03/91 | 01/07/91 | X | X | |||||
| Норвегія | 26/05/89 | 26/05/89 | 01/09/89 | |||||||
| Польща | 19/02/93 | 22/11/93 | 01/03/94 | |||||||
| Португалія | 15/10/85 | 18/12/90 | 01/04/91 | |||||||
| Румунія | 04/10/94 | 28/01/98 | 01/05/98 | X | ||||||
| Росія | 28/02/96 | 05/05/98 | 01/09/98 | |||||||
| Сан-Марино | ||||||||||
| Словаччина | 23/02/99 | 01/02/00 | 01/06/00 | X | ||||||
| Словенія | 11/10/94 | 15/11/96 | 01/03/97 | X | ||||||
| Іспанія | 15/10/85 | 08/11/88 | 01/03/89 | X | X | |||||
| Швеція | 04/10/88 | 29/08/89 | 01/12/89 | X | ||||||
| Швейцарія | ||||||||||
| ’’Колишня югославська республіка Македонія” | 14/06/96 | 06/06/97 | 01/10/97 | |||||||
| Туреччина | 21/11/88 | 09/12/92 | 01/04/93 | X |
Додаток 6
| Україна | 06/11/96 | 11/09/97 | 01/01/98 | |||||||
| Сполучене Королівство | 03/06/97 | 24/04/98 | 01/08/98 | X | ||||||
| Загальна кількість країн-учасниць, які підписали, проте не ратифікували Конвенцію | 3 | |||||||||
| Загальна кількість країн-учасниць, які ратифікували або приєднались до Конвенції | 34 | |||||||||
Примітки:
Н: застереження,
В: заяви,
А: сфера компетенції,
Т: заяви стосовно території,
С: повідомлення,
О: заперечення.
Стан підписання та ратифікації договорів Ради Європи державами, стосовно яких Парламентською асамблеєю Ради Європи відкрита процедура моніторингу
| Конвенції Ради Європи,визначені у зобов’язаннях | Албанія | Хорватія | Грузія | Латвія | Молдова | Росія | Туреччина | Україна |
| Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) | Р 2.10.96 | Р 5.11.97 | Р 20.5.99 | Р 27.6.97 | Р 12.9.97 | Р 5.5.98 | Р 18.5.54 | Р 11.9.97 |
| Протоколи 1, 2 та 11 до ЄКПЛ | Р | Р | ?? | Р | Р | Р | Р | Р |
| Протоколи 4 та 7 до ЄКПЛ | Р | Р | Р 13.4.99 | Р | Р | Р | П | Р |
| Протокол 6 до ЄКПЛ | П 4.4.00 | bgcolor=white>Р П 13.4.00 | Р 7.5.99 | Р 12.9.97 | п 16.4.97 | - | Р 4.4.00 | |
| Європейська конвенція про запобігання тортурам та іншому нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКЗТ) | Р 2.10.96 | Р 11.10.97 | П 16.2.00 | Р 10.2.98 | Р 2.10.97 | Р 5.5.98 | Р 26.2.88 | Р 5.5.97 ' |
Додаток 7
| Протоколи 1 та 2 до ЄКЗТ | Р | П 16.2.00 | П 16.2.00 | Р | Р | Р | Р | П |
| Рамкова конвенція про захист національних меншин | П 29.6.95 | Р 11.10.97 | П 21.1.00 | П 11.5.95 | Р 20.11.96 | Р 21.8.98 | - | Р 26.1.98 |
| Європейська хартія місцевого самоврядування | П 27.5.98 | Р 11.10.97 | Р 5.12.96 | Р 2.10.97 | Р 5.5.98 | Р 9.12.92 | Р 11.9.97 | |
| Європейська хартія регіональних мов або мов меншин | - | Р 5.11.97 | - | - | - | - | П 2.5.96 | |
| Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах | п 19.5.98 | Закон про ратифікацію прийнято 5.3.99 | - | Р 2.6.97 | Р 4.2.98 | Р 10.12.99 | Р 24.6.69 | Р 11.3.98 |
| Конвенція про передачу засуджених осіб | П 19.5.98 | Р 25.1.95 | Р 21.10.97 | Р 2.5.97 | П 6.5.97 | Р 3.9.87 | Р 28.9.95 |
Додаток 7
| Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом | п 4.4.00 | Р 11.10.97 | Р 1.12.98 | п 6.5.97 | - | Р 26.1.98 | ||
| Соціальна хартія (переглянута) | П 21.9.98 | П 8.3.99 | - | - | П 3.9.98 | - | - | П 7.5.99 |
| Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи | Р 4.6.98 | Р 11.10.97 | Р 15.1.98 | Р 2.10.97 | Р 28.2.96 | Р 2.9.49 | Р 6.11.96 | |
| Протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи | Р 4.6.98 | Р 11.10.97 | - | Р 15.1.98 | Р 2.10.97 | Р 28.2.96 | Р 7.1.60 | Р 6.11.96 |
| Другий і Четвертий протоколи до Угоди | Р 4.6.98 | Р 11.10.97 | - | Р 15.1.98 | - | Р 28.2.96 | Р 7.1.60/ 1.6.62 | - |
| Третій протокол до Угоди (відкритий для держав-членів Переселенського фонду) | Не стосується | Р 11.10.97 | - | - | - | Не стосується | Р 16.1.75 | Не стосується |
Додаток 7
| П’ятий протокол до Угоди | Р 4.6.98 | Р 11.10.97 | - | Р 15.1.98 | - | Р 28.2.96 | Р 1.6.94 | |
| Шостий протокол до Угоди | Р 4.6.98 | Р 11.10.97 | - | Р 15.1.98 | п 4.5.98 | П 15.2.99 | П 3.11.98 | - |
Додаток 7
"Р": ратифіковано; "П": підписано, але не ратифіковано; " - " відсутність спеціального зобов’язання, взятого при вступі до Ради Європи, або лише зобов’язання "вивчати з метою подальшої ратифікації
Сфери застосування процедури моніторингу, що здійснюється Парламентською асамблеєю Ради Європи
425
| ОБОВ’ЯЗКИ та ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | Албанія | Хорватія | Грузія | Латвія | Молдова | Росія | Туреччина | Україна | |||||||
| А.ПЛЮРАЛІСТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ | |||||||||||||||
| Розподіл влади | X | X | X | ||||||||||||
| Вибори (виборче право; доступ до ЗМІ; оцінка голосування з точки зору свободи, загальності, таємності і справедливості) | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Політичні партії (статус; умови для заснування; фінансові правила / фінансування партій) | X | X | |||||||||||||
| Парламент (плюралістичний склад; представництво меншин; контроль за виконавчою владою; імунітети; права та обов’язки опозиції і т.ін.) | X | colspan=2 bgcolor=white>XX | |||||||||||||
| Спеціальні повноваження у надзвичайних ситуаціях (використання і контроль) | X | ||||||||||||||
| Місцеве та регіональне самоврядування | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА та ПРАВА ЛЮДИНИ | |||||||||||||||
| Статус внутрішнього права стосовно міжнародних договорів у галузі прав людини | / | X | |||||||||||||
| Ефективність конституційних / правових гарантій забезпечення прав людини | X | X | X | ||||||||||||
| Судова система (незалежність суддів; доступ до правосуддя; кримінальне судочинство; роль та статус прокурорів; статус адвокатів) | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Статус поліції | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Умови утримання в’язнів та управління тюрмами | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Повага до приватного та сімейного життя (захист даних) | X | ||||||||||||||
| Право власності (відшкодування збитків; справедлива компенсація) | X | ||||||||||||||
Додаток 8
| Свобода віросповідання та совісті | X | X | X | X | X | |||
| Свобода висловлювань, зокрема у ЗМІ | X | X | X | X | X | X | ||
| Свобода об’єднань | X | X | X | X | X | |||
| Свобода пересування та зборів | X | X | ||||||
| Рівність між чоловіками та жінками | ||||||||
| Меншини (недискримінація; законодавство про громадянство;статус та навчання мовами меншин) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Політика боротьби з расизмом, антисемітизмом, ксенофобією | X | |||||||
| С. ІНШІ ПИТАННЯ | ||||||||
| Врегулювання внутрішніх і міжнародних спорів мирними засобами | X | X | X | X | X | X | X |
Додаток 8