Объем дисциплины и виды занятий
(при разбивке на семестры)
| № | Вид занятий | Очная форма | Заочная форма 6 л | Заочная форма 3,5 г | ||||||
| Семестр обучения | Всего часов | Семестр обучения | Всего часов | Семестр обучения | Всего часов | |||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 1. | Лекции | 18 | 17 | 35 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 2. | Практические (семинарские) занятия | 36 | 34 | 70 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Самостоятельная работа | 48 | 47 | 95 | 85 | 85 | 170 | 85 | 85 | 170 |
| 4. | Вид контроля | зачет | Экз, кур. проект | зачет | Экз, кур. проект | зачет | Экз, кур. проект | |||
![]() | Всего | 102 | 98 | 200 | 99 | 101 | 200 | 101 | 99 | 200 |
(без разбивки на семестры)
| № | Вид занятий | Очная форма | Заочная форма 6 л | Заочная форма 3,5 г |
| 1. | Лекции | 35 | 14 | 16 |
| 2. | Практические (семинарские) занятия | 70 | 16 | 14 |
| 3. | Самостоятельная работа | 95 | 170 | 170 |
| 4. | Вид контроля | Зачет, экзамен, КП | Зачет, экзамен, КП | Зачет, экзамен, КП |
![]() | Всего | 200 | 200 | 200 |
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
| Наименование разделов (тем) дисциплины | Очная форма обучения | Заочная форма, 6 лет | Заочная форма, 3,5 года | |||||||||
| Количество учебного времени, час. | Количество учебного времени, час. | Количество учебного времени, час. | ||||||||||
| Лекции | Практ/ семинар | Самост. раб. | Итого | Лекции | Практ/ семинар | Самост. раб. | Итого | Лекции | Практ/ семинар | Самост. раб. | Итого | |
| 1 модуль 1.Деньги: необходимость, сущность, функции и виды | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 2.Денежный оборот и его структура | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 3.Налично-денежный оборот и его организация | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2 модуль 4.Безналичный денежный оборот и система безналичный расчетов | 5 | 7 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 3 модуль 5.Денежная система, ее типы | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 6.Инфляция, ее сущность и формы | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||
| 7.Основы международных валютных и расчетных отношений | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4 модуль 8.Кредит: необходимость, сущность, функции и законы | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 9.Формы, виды, роль и границы кредита | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 10.Ссудный процент и его формирование | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 5 модуль 11.Банки: возникновение и развитие | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
| 12.Банковская система, ее элементы особенности. Виды банков | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13.Центральные банки, их функции и основы деятельности | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | ||
| 14.Основы денежно-кредитной политики | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 6 модуль 15.Коммерческие банки и их деятельность | 6 | 10 | 6 | 22 | 2 | 6 | 15 | 23 | 2 | 4 | 15 | 21 |
| 16.Международные финансовые и кредитные институты | 1 | 3 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Итого | 35 | 70 | 95 | 200 | 14 | 16 | 130 | 200 | 16 | 14 | 130 | 200 |
Еще по теме Объем дисциплины и виды занятий:
- Объем дисциплины и виды учебной работы
- раздел дисциплины и виды занятий
- 2. Объем дисциплины «Теоретические основы финансового менеджмента» и виды учебной работы
- Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной дисциплины, формы активных методов обучения
- Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной дисциплины, формы активных методов обучения
- 51. Равновесный объем производства в условиях полной занятости: рецессионный и инфляционный разрывы.
- 51.Равновесный объем производства в условиях полной занятости: рецессионный и инфляционный разрывы.
- Задание для практических занятий по дисциплине
- 5. Методические указания по проведению модульного занятия по разделу «Расходы бюджета» учебной дисциплины «Бюджетная система РФ»
- М.В. Киварина. Конспект лекций по дисциплине «Экономика» для неэкономических специальностей (объем 34 часа), 0000
- 1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫЙ РАБОТЫ
- 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТ
- 27. Виды безработицы. Полная занятость. Добровольная
- Дисциплина «Финансы и кредит» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -
