БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
на 200 __ г. Дата (год, число, месяц)
Организация Предприятие №3 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.
руб. по ОКЕИАдрес
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 52 | 57 |
Основные средства (01,02) | 120 | 468927 | 536906 |
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03,02) | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 6154 | 9501 |
прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 614200 | 711469 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 381516 | 479537 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 360861 | 395403 |
животные на выращивании | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(14,20,21,23,29,44,46) | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (14,16,40,41,43) | 214 | ||
товары отгруженные (45) | 215 | ||
Расходы будущих периодов | 216 | 12186 | 72219 |
Прочие запасы и затраты | 217 | 8469 | 11915 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 814539 | 1134712 |
в том числе: покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 687648 | 1041248 |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59,81) | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 465940 | 126431 |
прочие оборотные активы | 270 | 35 | 10 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 1662030 | 1740690 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 2276230 | 2452159 |
ПАССИВ | Код строки | ||
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 410 | 42999 | 42999 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 658964 | 705674 |
Резервный капитал (82) | 430 | 3193 | 16936 |
В т.ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3193 | 16936 |
Фонд социальной сферы (84) | 440 | ||
Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | ||
Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 705156 | 765609 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу 4 | 590 | ||
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА займы и кредиты (66) | 610 | 44812 | 30697 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1521651 | 1652073 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 768446 | 1029064 |
векселя к уплате (60) | 622 | 20439 | 29801 |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 34755 | 68490 |
задолженность перед персоналом организации(70) | 624 | 96970 | 113736 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 601041 | 410982 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 3575 | 2138 |
Прочие краткосрочные обстоятельства | 660 | 1036 | 1642 |
ИТОГО по разделам 5 | 690 | 1571074 | 1686550 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 2276230 | 2452159 |
Еще по теме БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -