БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
на 200 __ г. Дата (год, число, месяц)
Организация Предприятие №4 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.
руб. по ОКЕИАдрес
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 1310 | 1899 |
Основные средства (01,02) | 120 | 271564 | 562306 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины. оборудование | 122 | 271564 | 562306 |
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03,02) | 135 | ||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | - | 50 |
прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 272874 | 564255 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 458426 | 822452 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 7992 | 8548 |
животные на выращивании | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(14,20,21,23,29,44,46) | 213 | 293 | 608 |
готовая продукция и товары для перепродажи (14,16,40,41,43) | 214 | 448100 | 811004 |
товары отгруженные (45) | 215 | ||
Расходы будущих периодов | 216 | 1170 | 107 |
Прочие запасы и затраты | 217 | 871 | 1222 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 121838 | 492010 |
в том числе: покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 86798 | 42868 |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59,81) | 250 | - | 17250 |
Денежные средства | 260 | 1300027 | 700531 |
прочие оборотные активы | 270 | - | 184102 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 1880291 | 2216345 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 2.153.165 | 2.780.600 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 410 | 16161 | 16161 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 871714 | 1017180 |
Резервный капитал (82) | 430 | 10454 | 4453 |
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | 503976 | |
Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 898329 | 1541770 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу 4 | 590 | ||
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА займы и кредиты (66) | 610 | 25175 | 22029 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1.228.939. | 1216312 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 208886 | 41589 |
векселя к уплате (60) | 622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 18101 | 7842 |
задолженность перед персоналом организации(70) | 624 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 1962 | 1962 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 7469 | 5180 |
авансы полученные (62) | 627 | 7299 | 12444 |
прочие кредиторы | 628 | 985222 | 1147295 |
Доходы будущих периодов (98) | 640 | 83 | 83 |
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 639 | 406 |
Прочие краткосрочные обстоятельства | 660 | ||
ИТОГО по разделам 5 | 690 | 1254836 | 1238830 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 2.153.165 | 2.780.600 |
Еще по теме БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -