БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
на 200 __ г. Дата (год, число, месяц)
Организация Предприятие №2 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.
руб. по ОКЕИ
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
Основные средства (01,02) | 120 | 107071 | 105674 |
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | 19305 | 19146 |
Доходные вложения в материальные ценности (03,02) | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 2305 | 2305 |
прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 128681 | 127125 |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 74139 | 103788 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 40417 | 44255 |
животные на выращивании | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(14,20,21,23,29,44,46) | 213 | 12717 | 26732 |
готовая продукция и товары для перепродажи (14,16,40,41,43) | 214 | 20489 | 32102 |
товары отгруженные (45) | 215 | ||
Расходы будущих периодов | 216 | 54 | 101 |
Прочие запасы и затраты | 217 | 462 | 598 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 59525 | 100592 |
в том числе: покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 41347 | 54614 |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59,81) | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 13606 | 39629 |
прочие оборотные активы | 270 | 854 | 1142 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 148124 | 245151 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 276805 | 372276 |
ПАССИВ | Код строки | ||
1 | 2 | ||
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 410 | 16012 | 16012 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 174400 | 227144 |
Резервный капитал (82) | 430 | 3201 | 3201 |
Фонд социальной сферы (84) | 440 | ||
Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | ||
Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 193613 | 246357 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | 30000 | 30000 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу 4 | 590 | 30000 | 30000 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА займы и кредиты (66) | 610 | 3925 | 3925 |
Кредиторская задолженность | 620 | 48139 | 75311 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 25539 | 21412 |
векселя к уплате (60) | 622 | 3906 | 3494 |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 2986 | 4281 |
задолженность перед персоналом организации(70) | 624 | 4424 | 1953 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 11284 | 44171 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
Прочие краткосрочные обстоятельства | 660 | 1128 | 16683 |
ИТОГО по разделам 5 | 690 | 83192 | 125919 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 276805 | 372276 |
Еще по теме БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -