БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
на 200 __ г. Дата (год, число, месяц)
Организация Предприятие №1 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения тыс.
руб. по ОКЕИАдрес
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | ||
Основные средства (01,02) | 120 | 1520682 | 1580581 |
Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | 281841 | 436650 |
Доходные вложения в материальные ценности (03,02) | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 1600 | 1600 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 1804123 | 2018831 |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 1058323 | 2566915 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 712836 | 1513908 |
животные на выращивании | 212 | 8628 | 14616 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14,20,21,23,29,44,46) | 213 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (14,16,40,41,43) | 214 | 282693 | 569969 |
Товары отгруженные (45) | 215 | 17097 | 362168 |
Расходы будущих периодов | 216 | ||
Прочие запасы и затраты | 217 | 37069 | 106254 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 261133 | 512714 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1517627 | 3053811 |
в том числе: покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 1495693 | 2989092 |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59,81) | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 546257 | 262914 |
прочие оборотные активы | 270 | 6141 | 235 |
ИТОГО по разделу 2 | 290 | 3389481 | 6396589 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 5193604 | 8415420 |
ПАССИВ | Код строки | ||
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) | 410 | 99731 | 99731 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 2890935 | 4297907 |
Резервный капитал (82) | 430 | 9973 | 9971 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 9973 | 9971 |
Фонд социальной сферы (84) | 440 | ||
Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | ||
Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | ||
Непокрытый убыток отчетного года (84) | 475 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 490 | 3000639 | 4407609 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) | 510 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу 4 | 590 | ||
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА займы и кредиты (66) | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 2134383 | 3882309 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 466799 | 876776 |
векселя к уплате (60) | 622 | 132879 | 230892 |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 176692 | 383204 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 36060 | 8558 |
Прочие краткосрочные обстоятельства | 660 | 22522 | 116944 |
ИТОГО по разделам 5 | 690 | 2192965 | 4007811 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 5193604 | 8415420 |
Еще по теме БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -