Спецификация опционов на фьючерсы, базовым активами которых является золото
Общие характеристики всех опционов
| Тип | Call и Put |
| Вид | Американский |
| Объем | 1 фьючерсный контракт |
| Цена контракта | В рублях за 1 контракт |
| Шаг цены (тик) | 1 руб. |
| Последний день срока действия | Срок действия опциона истекает в день, который указан в коде опциона: • для «длинных» опционов - за два торговых дня до дня исполнения фьючерса, являющегося базовым активом опциона; • для «коротких» опционов - за месяц/2 месяца до исполнения фьючерса, являющегося базовым активом опциона. |
| Исполнение | Исполнение в любой день в течение срока действия опциона по заявлению держателя. Автоматическое исполнение опционов «в деньгах» относительно расчетной цены фьючерса в последний день срока действия контрактов не предусмотрено. При исполнении одного опциона фиксируется сделка купли-продажи одного фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона, по цене равной цене страйк (цене исполнения) опциона. |
Параметры опционов
| Базовый актив | Фьючерс на золото |
| Объем базового фьючерса | 1 Тройская унция |
| Шаг страйка | $10 США |
| Код контракта10 | GOLD- мм.гг ддммггСА ххххх GOLD- мм.гг ддммггРА ххххх |
| Краткий код контракта в биржевой торговой системе | GDxxxxx |
| Биржевой сбор (руб./контракт), включая НДС, взимается с каждой стороны сделки | |
| Регистрация сделок | 1 |
| Скальперские операции | 0,5 |
| Регистрация внесистемных сделок | 1 |
| Организация исполнения | 1 |
| 10 . - месяц и год исполнения базового фьючерса; - дата экспирации (последний день срока действия) опциона; СА - американский опцион Call, РА - американский опцион Put; ххххх - цена страйк (цена исполнения) опциона. 11 ххххх - цена-страйк, - месяц экспирации, - год экспирации. Для месяцев экспирации приняты следующие обозначения:________________________________________
|
| Г од экспирации для опционов всех видов указывается одной цифрой, например, для 2008 года - 8. Скальперскими операциями с опционами считаются сделки, результатом которых является: |
• открытие и закрытие позиции в ходе одной торговой сессии,
• закрытие и открытие позиции в ходе одной торговой сессии,
• открытие или закрытие в ходе одной торговой сессии позиции на покупку опциона Put и на про
дажу опциона Call,
• открытие или закрытие в ходе одной торговой сессии позиции на покупку опциона Call и прода
жу опциона Put.
Льготный тариф не распространяется на внесистемные сделки.
13