9 Узлы тепловые элеваторные и элеваторы
Состав работ: 1.Сверление отверстий для креплений,установка и заделка креплений. 2.Установка элеваторного узла. 3.Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4.Соединение фланцев на болтах и прокладках.Измеритель: 1 узел
Установка узлов тепловых элеваторных, номер:
18-18-1 1, 2
18-18-2 3-5
18-18-3 6, 7
Таблица 29 - Группа 18 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-18 1 | 18-18 2 | 18-18 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,56 | 19,02 | 21,81 |
| 2 | Средний разряд работ | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,76 | 1,05 | 1,6 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,61 | 0,87 | 1,36 |
| 202-0126 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,38 | 1,82 | 2,13 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Материалы | |||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00074 | 0,00092 | 0,0011 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 130-0475 | Подвески для крепления воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,00128 | 0,0026 | 0,00548 |
Окончание таблицы 29
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-18 1 | 18-18 2 | 18-18 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | - | - |
| 130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | 4 |
|
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | 4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,16 | 0,56 | 0,58 |
| 1630-0083 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 17 | 44 |
| 1630-0100 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м | комплект | 1 | - | - |
| 1630-0101 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м | комплект | - | 1 |
|
| 1630-0102 | Узлы тепловые элеваторные [без средств автоматики и измерительных приборов] с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м | комплект | - | - | 1 |
| По проекту | Задвижки | шт | 4 | 4 | 4 |
| По проекту | Элеваторы | шт | 1 | 1 | 1 |
Группа 19 Установка элеваторов
Состав работ: 1 .Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2.Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: 1 шт.
Установка элеваторов, номер:
18-19-1 1,2
18-19-2 3-5
18-19-3 6,7
Таблица 30 - Группа 19 Нормы с 1 по 3
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-19 1 | 18-19 2 | 18-19 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чеп-ч | 3,25 | 4,82 | 8,51 |
| 2 | Средний разряд работ | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 | 0,28 | 0,34 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,17 | 0,26 | 0,3 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | 0,02 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,74 | 1,18 | 1,33 |
| Материалы | |||||
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00028 | 0,00069 | 0,00081 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00186 | 0,00195 | 0,00411 |
| 1541-0064 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| По проекту | Фланцы стальные | шт | 3 | 3 | 3 |
| По проекту | Элеваторы | шт | 1 | 1 | 1 |
Еще по теме 9 Узлы тепловые элеваторные и элеваторы:
- 10 Узлы конденсатоотводчиков и ручных насосов
- 10 Водомерные узлы и водомеры [счетчики]
- Оптовые генерирующие компании на базе тепловых электростанций (тепло- ОГК)
- ГК АЭС (генерирующая компания по производству и реализации электрической и тепловой анергии атомных станций).
- Теплова Т.В.. Планирование в финансовом менеджменте. - М.: ГУ ВШЭ,1998. - 139 с., 1998
- РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
- Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
- 4.2. Отопление и вентиляция
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК
- 4. Правовий режим земель енергетичної системи та зв\'язку (телекомунікацій)
- Усредненные показатели на временное отопление
- Параметры действующей части компании
- Простота хуже воровства.
- §1. Краткая характеристика ОАО «Мосэнерго» и сценарные условияразвития компании
- 16.1. Понятие договора хранения и сфера его хозяйственного применения
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -