Додаток А
| Весь світ | Європа і СНД | Азія | Півн Аме | ічна рика | Лати Аме | нська рика | Африка | Австралія та Океанія | ||||||
| 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | |
| Всього населення | 1630.3 | 6044 | 420 | 798 | 948 | 3604 | 81.5 | 309 | 64 | 509 | 110 | 794 | 6.8 | ЗО |
| ХРИСТИЯНИ | 558 | 1995 | 393 | 540 | 12 | 285 | 78 | 275 | 61 | 493 | 9 | 380 | 5 | 22 |
| Католики: | ||||||||||||||
| Римо-католики | 270,2 | 1051,06 | 180 | 285,5 | 6 | 113 | 20 | 88 | 59 | 436 | 1,5 | 120,3 | 3,7 | 8,06 |
| Греко-католики | 4,9 | 7,03 | 4,7 | 6,2 | - | - | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | 0,03 |
| Інші уніати | 0.68 | 7.3 | 0.04 | 0.05 | 0.6 | - | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.04 | 0.4 | - | - |
| Православні: | 106,9 | 151,5 | 106 | 145 | 0,8 | 2 | 0,1 | 3,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| Старообрядці | 2.4 | 3 | 2.3 | 2.7 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - |
| Протестанти: | ||||||||||||||
| Вальденси | 0,025 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - |
| Англікати | 34,3 | 53,3 | 28,5 | 17,5 | 0,4 | 0,9 | 2,2 | 6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,8 | 2 | 5,2 |
| Лютерани | 58,5 | 80,4 | 53 | 47 | 0,1 | 7 | 4 | 13,5 | 0,2 | 1,5 | 1 | 10 | 0,2 | 1,4 |
| Кальвіністи | 22,3 | 55 | 13 | 14 | 0,5 | 13 | 6 | 9 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 16 | 1 | 1,5 |
| Методисти | 16,9 | 42,8 | 2 | 1,3 | 0,1 | 10 | 14,5 | 19 | 2 | 0,1 | 10 | 0,2 | 0,5 | |
| Баптисти | 13,8 | 72 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 6 | 13 | 50,5 | 0,2 | 3 | 10 | 0,4 | ||
| Адвентисти | 0,05 | 16,2 | 0,01 | 0,6 | 2,5 | 0,03 | 1 | 0,01 | 6,5 | - | 5 | - | 0,6 | |
| П'ятидесятники | - | 119 | - | 4 | - | 56 | - | 6,5 | - | 32 | - | 20 | - | 0,5 |
| Мормони | 0,58 | 11,23 | 0,02 | 0,5 | - | 2 | 0,5 | 5,4 | 0,05 | 3 | - | 0,13 | 0,01 | 0,2 |
| Єговісти | 0,03 | 5,3 | - | 2,9 | - | - | 0,03 | 2,2 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Об'єднана канадійська спілка | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Австралійська об'єднана церква | 0.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.4 |
| Вірмено-григоріани | 3,8 | 4,99 | 1,2 | 3,5 | 2,6 | 0,7 | - | 0,6 | - | 0,15 | - | 0,02 | - | 0,02 |
| Інші монофізити | 4 | 36,4 | - | 0,1 | 0,2 | 2 | - | 0,3 | - | - | 3,8 | 34 | - | - |
| Малаоабсько-сиоійська віра | 0.3 | 0.75 | - | - | 0.3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІСЛАМ | 216,01 | 1180,1 | 19 | 60 | 157 | 793 | 0,01 | 4,35 | - | 1,5 | 40 | 321 | - | 0,25 |
| Суніти | 198 | 1076,45 | 17,5 | 53 | 141 | 614 | - | 3,85 | - | 1,4 | 39,5 | 320 | - | 0,05 |
| Шиїти | 18 | 187,6 | 1,5 | 7 | 16 | 179 | - | 0,5 | - | 0,1 | 0,5 | 1 | - | - |
| Друзи | 0,08 | 0,71 | - | 0,08 | 0,7 | - | 0,01 | - | - | - | - | |||
| Американські мусульмани | - | 1,65 | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |
| Ахмадії | 0,1 | 12,3 | - | 0,1 | 0,1 | 11 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 1 | - | - |
Зміна релігійної карти світу протягом 1900-2000 років (в млн осіб) [75]319
| БУДДИЗМ | 127,31 | 354,24 | - | 1,7 | 127 | 349 | 0,03 | 2,5 | 0,15 | 0,6 | 0,04 | 0,14 | 0,09 | 0,3 |
| Національні релігії: | ||||||||||||||
| Зороастрийці | 0,13 | 0,301 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,27 | - | 0,02 | - | - | - | 0,001 | - | - |
| Іезиди | 0,11 | 0,31 | 0,01 | 0,06 | 0,1 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Індуїсти | 222,5 | 888,4 | 0,1 | 1,4 | 222 | 882 | 0,002 | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 2,5 | 0,1 | 0,4 |
| Сікхи | 4,5 | 23,18 | - | 0,4 | 4,5 | 22 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | - | 0,03 |
| Джайни | 1 | 4,01 | - | - | 1 | 3,9 | - | 0,01 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| Іудеї | 10,597 | 14,32 | 8,4 | 2,65 | 0,3 | 4 | 1 | 6,22 | 0,16 | 1,12 | 0,72 | 0,23 | 0,017 | 0,1 |
| Китайські вірування | 328 | 233.43 | - | 0.3 | 328 | 232 | - | 0.8 | - | 0.2 | - | 0.03 | - | 0.1 |
| ІНШІ РЕЛІГІЇ | ||||||||||||||
| Бахаїсти | 0,1 | 7,03 | - | 0,13 | 0,1 | 3,3 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 1,9 | - | 0,1 |
| Мандеїсти | 0,02 | 0,04 | - | - | 0,02 | 0,04 | - | - | - | - | ||||
| Спірити | 0,01 | 11,98 | - | 0,13 | - | - | - | 0,15 | 0,01 | 11,5 | - | 0,01 | - | 0,01 |
| Традиційні давні вірування | - | 132 | - | 0,2 | - | ЗО | - | 0,4 | - | 1,2 | - | 100 | - | 0,3 |
| НЕВІРУЮЧІ | 5,1 | 1228 | 2 | 151 | 2 | 1017 | 1 | 29,5 | - | 18,5 | - | 5,5 | 0,1 | 6,5 |
[75]Релігійна панорама. - 2001.
- № 2. - С. 40-41.
Еще по теме Додаток А:
- Додаток
- Платіжний додаток картки НСМЕП
- Додаток 8 до Статуту внутрішньої служби (стаття 280)
- Платіжний додаток картки НСМЕП
- ДОДАТОК
- Додаток Д.
- Додаток
- Додаток 1
- Додаток 2
- Додаток 2
- Додаток з
- Додаток
- Додаток 6
- Додаток 10
- Додаток 11
- Додаток 12
- Додаток 13
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Военное право -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -