Додаток А Річний баланс умовного акціонерного товариства
| Актив | Код рядка | Сума, тис. грн. | |
| На початок звітного періоду | На кінець, звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи | |||
| залишкова вартість | 010 | 5 | |
| первісна вартість | 011 | 5 | |
| знос | 012 | ||
| Незавершене будівництво | 020 | 1973 | 1108 |
| Основні засоби | |||
| залишкова вартість | 030 | 15281 | 23133 |
| первісна вартість | 031 | 19677 | 29374 |
| знос | 032 | 4396 | 6241 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 51 | 41 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | ||
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| Усього за розділом І | 080 | 17305 | 24287 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 5220 | 7437 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||
| незавершене виробництво | 120 | 6 | |
| готова продукція | 130 | 750 | 980 |
| Товари | 140 | 175 | 213 |
| Векселі одержані | 150 | 48 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів | 160 161 162 | 2651 2651 | 2857 3516 660 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами із нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків | 170 180 190 200 | 562 1495 | 1798 1163 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 277 | 185 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 8 | 102 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті в іноземній валюті | 230 240 | 117 241 | 272 370 |
| Інші оборотні активи | 250 | bgcolor=white>368316 | |
| Усього за розділом II | 260 | 11918 | 15693 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2 | 15 |
| Баланс | 280 | 29225 | 39995 |
Продовження додатку А
| Пасив | Код рядка | Сума, тис. гри. | |
| На початок звітного періоду | На кінець, звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1393 | 1393 |
| Пайовий капітал | 310 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
| Інший додатковий капітал | 330 | 16044 | 16555 |
| Резервний капітал | 340 | 421 | 1247 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 5745 | 12483 |
| Неоплачений капітал | 360 | ||
| Вилучений капітал | 370 | ||
| Усього за розділом І | 380 | 23603 | 31678 |
| її. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | 400 | ||
| Інші забезпечення | 410 | ||
| Цільове фінансування | 420 | ||
| Усього за розділом II | 430 | ||
| III. Довгострокові зобов\'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов\'язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов\'язання | 460 | ||
| Інші довгострокові зобов\'язання | 470 | ||
| Усього за розділом III | 480 | ||
| IV. Поточні зобов\'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 1172 | 1776 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов\'язаннями | 510 | ||
| Векселі видані | 520 | ||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
| 530 | 3056 | 3257 |
| Поточні зобов\'язання за розрахунками: - з одержаних авансів; | 540 | 819 | 1551 |
| - з бюджетом; | 550 | 26 | 381 |
| - з позабюджетних платежів; | 560 | 25 | 31 |
| - зі страхування; | 570 | 27 | 83 |
| - з оплати праці; | 580 | 130 | 289 |
| - з учасниками; | 590 | 4 | 4 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
| Інші поточні зобов\'язання | 610 | 363 | 945 |
| Усього за розділом IV | 620 | 5622 | 8317 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
| Баланс | 640 | 29225 | 39995 |
Еще по теме Додаток А Річний баланс умовного акціонерного товариства:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Военное право -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -