1.4. Методические указания к самостоятельной работе по дистанционному обучению
Каждый обучающийся выполняет практическое задание по тому варианту, который соответствует ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ номера его зачетной книжки.
Все промежуточные расчеты заносятся в обобщающую таблицу следующего вида:
Таблица № 10.
| Расчет страховой премии | Расчет возмещения | ||||||||||||
| Объекты страхования
| Количество объектов
| Общая страховая стои- мость, руб | Страховая сумма, руб.
| Наименование рисков | Принятый тариф, % | Базовая страховая пре- мия, руб | Льгота, руб | Форс-мажор, руб | Окончательная страховая премия, руб | Убыток, руб | Франшиза, руб., вид
| Возмещение, руб | Вывод |
Обоснование причин отказа в страховой выплате помещается после итоговой таблицы.
Оно должно быть подробным.Для выполнения задачи обучающийся должен выбрать соответствующие данные из ниже приведенных таблиц:
Объекты страхования и их страховая стоимость
| № группы имущества | Наименование объектов страхования | Количество объектов | Страховая стоимость @ | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 1 группа | Мебельный гарнитур | 1 | 22500 | @ | @ | ||||||||
| Ковровые изделия | 3 | 30000 | @ | @ | @ | ||||||||
| Холодильник | 1 | 8750 | @ | @ | |||||||||
| Баян | 1 | 2375 | @ | @ | @ | @ | |||||||
| Вечернее платье | 1 | 15000 | @ | @ | @ | @ | |||||||
| Книги | 33 | 2245 | @ | @ | @ | ||||||||
| 2 группа | Видеомагнитофон | 1 | 6250 | @ | @ | ||||||||
| Аудиоаппаратура | 4 | 237500 | @ | @ | |||||||||
| Электрогитара | 1 | 12000 | @ | @ | |||||||||
| Автоответчик | 1 | 7250 | @ | @ | @ | ||||||||
| Факс | 1 | 11500 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||
| 3 группа | Ожерелье | 1 | 42500 | @ | @ | ||||||||
| Коллекция картин | 12 | 1200000 | @ | @ | |||||||||
| Коллекция филателиста | 48 | 450000 | @ | @ | @ | ||||||||
| Древние иконы | 2 | 350000 | @ | @ | @ | ||||||||
| Манто из норки | 1 | 400000 | @ | ||||||||||
| Дубленка | 1 | 99640 | @ | @ | |||||||||
| Видеокамера | 1 | 15000 | @ | @ | |||||||||
| Радиотелефон | 1 | 8500 | @ | @ | @ | ||||||||
Франшизные ограничения ответственности страховщика должны быть учтены в следующих размерах от страховой суммы:
по первой группе имущества – 5 % (условная франшиза);
по второй группе имущества – 5 % (безусловная франшиза);
по третьей группе имущества – 5 % (условная франшиза).
Риски и страховые тарифы Таблица № 12
Таблица № 12.
| № группы имущества | Наименование объекта страхования | Принятые риски, @ | Страховой тариф в % от страховой суммы по вариантам | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||
| Группа 1 | Мебельный гарнитур | 1, 4 | 2,5 | 2,7 | ||||||||
| Ковровые изделия | 2,3 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | ||||||||
| Холодильник | 1,4 | 2,6 | 2,9 | |||||||||
| Баян | 3 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | |||||||
| Вечернее платье | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | |||||||
| Книги | 1,3 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | ||||||||
| Группа 2 | Видеомагнитофон | 1,3 | 4,1 | 4,2 | ||||||||
| Аудиоаппаратура | 1,3 | 4,3 | 6,0 | |||||||||
| Электрогитара | 3,4 | 5,6 | 5,1 | |||||||||
| Автоответчик | 1,3 | 5,3 | 4,2 | 6,0 | ||||||||
| Факс | 1,4 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 5 | 5,8 | ||||||
| Группа 3 | Ожерелье | 3 | 5,7 | 5,0 | ||||||||
| Коллекция картин | 1,3 | 6,4 | 7,5 | |||||||||
| Коллекция филателиста | 2,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | ||||||||
| Древние иконы | 1,3 | 6,9 | 7,2 | 7,8 | ||||||||
| Манто из норки | 3,4 | 6,5 | ||||||||||
| Дубленка | 3,4 | 6,3 | 6,8 | |||||||||
| Видеокамера | 3 | 5,8 | 5,9 | |||||||||
| Радиотелефон | 3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||||
@ - 1 – пожар, 2 – залив, 3 – противоправные действия третьих лиц, 4 – повреждение
Таблица № 13.
Льготы и форс-мажоры
| Стаж страхования | Годы | Варианты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
| 1 | @ | ||||||||||
| 2 | @ | ||||||||||
| 3 | @ | ||||||||||
| 4 | @ | ||||||||||
| 5 | @ | ||||||||||
| 2 | @ | ||||||||||
| 3 | @ | ||||||||||
| 4 | @ | ||||||||||
| 5 | @ | ||||||||||
| 6 | @ | ||||||||||
| Форс-мажор | Землетрясение, наводнение | Ураган, землетрясение | |||||||||
@ - относительные величины предоставляемых льгот и платежей за форс-мажоры смотри во входных данных.
Таблица № 14.
События, которые привели к ущербу
| Вариант № | Событие |
| 1 | Мимо вашего дома прошла демонстрация. Кто-то кинул вам в окно бутылку с зажигательной смесью. От возникшего пожара погибли видеомагнитофон и баян, в процессе тушения огня вы залили водой незастрахованное кресло-качалку (убыток по нему составил 1000 рублей). |
| 2 | На ночь вы открываете форточку. От брошенного соседями окурка загорается ваша штора, а от нее – одна из картин. Она сгорает полностью. Наутро ваши соседи уходят на работу, забыв выключить воду. Вода просачивается к вам и приводит в полную негодность два ковра и автоответчик. |
| 3. | У ваших соседей – пожар. Вы выбегаете из квартиры и мчитесь к ним, чтобы помочь в тушении. В это время к вам через балкон перекидывается огонь. Всё ваше имущество погибает. |
| 4. | У вас имеется роскошный камин. Вечером от языка пламени загорается незастрахованный ковер, огонь перекидывается на одну из икон. Подоспевшие пожарные, спасая имущество, повредили пеной баян и автоответчик (они утратили 15 % стоимости). Икона сгорела полностью. |
| 5. | Землетрясение. Радиотелефон падает и полностью повреждается. От очередного толчка происходит авария электросети, начинается пожар. От огня погибают оставшиеся объекты. |
| 6. | В подвале вашего дома срабатывает заложенное террористами устройство. Рушится стена в вашей квартире, под обломками погибает видеомагнитофон. Вдобавок начинается пожар. Полностью сгорает 20 книг. |
| 7. | К вам приезжают родственники погостить, забывают закрыть газ у плиты, происходит взрыв и пожар. В ходе спасательных работ вы заливаете водой мебельный гарнитур и книги (и гарнитур, и книги теряют 10% стоимости). Остальные же объекты полностью уничтожаются огнем. |
| 8. | У вас украли коллекцию картин и одну икону. Уходя, вор оставил воду в ванной включенной, в результате залива оставшиеся объекты потеряли 10% стоимости. |
| 9. | Вы уезжаете на дачу. В это время в вашей квартире происходит следующее: из-за урагана отрывается балкон, бьются все стекла; через образовавшиеся проемы заливается дождевая вода, которая частично ( на 10% ) повреждает все застрахованное имущество. |
| 10. | На ваш дом падает самолет, в результате чего происходит пожар. Все объекты уничтожаются огнем полностью. |
После решения задачи, обучающийся должен составить контрольную таблицу следующего содержания.
Таблица № 15.
| Вариант № | Окончательная страховая премия, руб. | Убыток в сумме, руб. | Возмещение в сумме, руб. | Возмещение выплатить, отказать в возмещении |
| Возмещение выплатить, либо краткое обоснование отказа |