ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА
| № п/п | Наименование тем |
| 1. | Основы инвестиционной деятельности |
| 1.1 | Инвестиции и инвестиционная деятельность |
| 1.2 | Субъекты и объекты инвестиционной деятельности |
| 1.3 | Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций |
| 2. | Управление и планирование инвестиционной деятельности |
| 2.1 | Основы управления и планирования инвестиционной деятельности |
| 2.2 | Прогнозирование как деятельность по формированию предпосылок принятия инвестиционных решений |
| 2.3 | Планирование как процесс принятия инвестиционных решений |
| 2.4 | Государственное регулирование инвестиционной деятельности |
| 2.5 | Стимулирование и государственная поддержка инвестиционной деятельности |
| 2.6 | Контроль за инвестиционной деятельностью |
| 2.7 | Основные направления государственной инвестиционной политики |
| 3. | Источники финансирования инвестиционной деятельности |
| 3.1 | Экономическое содержание источников инвестиционной деятельности |
| 3.2 | Состав и структура источников финансирования инвестиций |
| 4. | Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь |
| 4.1 | Привлечение иностранных инвестиций, их значение для экономического развития страны |
| 4.2 | Экономические стимулы для привлечения иностранного капитала |
| 4.3 | Г арантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам в Республике Беларусь |
| 4.4 | Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику Республики Беларусь |
| 4.5 | Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями |
| 5. | Инвестиции в свободные экономические зоны |
| 5.1 | Цели, задачи и типы свободных экономических зон |
| 5.2 | Создание свободных экономических зон |
| 5.3 | Управление свободными экономическими зонами, регулирование финансово-экономических отношений |
| 6. | Инвестиционная деятельность банков |
| 6.1 | Основные виды инвестиционной деятельности банков |
| 6.2 | Кредит банка как источник финансирования инвестиций. Объекты инвестиционного кредитования |
| 6.3 | Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат |
| 6.4 | Форфейтинг как особая форма кредитования |
| 7. | Капитальные вложения и капитальное строительство |
| 7.1 | Капиталовложения и источники их финансирования |
| 7.2 | Этапы проектирования строительных объектов |
| 7.3 | Принципы ценообразования в инвестиционно-строительной деятельности |
| 7.4 | Финансирование инновационной деятельности |
| 8. | Методы экономической оценки инвестиций в условиях определенности |
| 8.1 | Общая характеристика методов оценки инвестиционных проектов |
| 8.2 | Статический метод оценки рентабельности инвестиций |
| 8.3 | Статический метод расчета периода окупаемости инвестиций |
| 8.4 | Коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений |
| 8.5 | Приведенные затраты как критерий сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных вложений |
| 8.6 | Показатель приведенного эффекта как критерий сравнительной эффективности дополнительных капитальных вложений |
| 8.7 | Оценка инвестиционных проектов методом чистой настоящей стоимости |
| 8.8 | Оценка инвестиционных проектов методом внутренней нормы прибыли |
| 8.9 | Сравнительная эффективность NPV- и IRR - методов |
| 8.10 | Дисконтированный метод расчета периода окупаемости |
| 8.11 | Дисконтированный метод расчета рентабельности инвестиций |
| 8.12 | Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом инфляции |
| 9. | Методы экономической оценки инвестиций в условиях неопределенности |
| 9.1 | Подходы к анализу инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности |
| 9.2 | Подходы, связанные с определением величины поправки на риск |
| 9.3 | Анализ метода достоверных эквивалентов |
| 9.4 | Анализ методов принятия решений без использования численных значений вероятностей |
| 9.5 | Некоторые особенности принятия решения по инвестиционному проекту в условиях неопределенности |
| 10. | Эффективность финансовых инвестиций |
| 10.1 | Финансовые инвестиции и общие принципы их оценки |
| 10.2 | Оценка эффективности инвестиций в облигации |
| 10.3 | Доход, курсовая стоимость и доходность бескупонной облигации |
| 10.4 | Моделирование расчетных показателей купонной облигации с периодической выплатой процентов и их реинвестированием |
| 10.5 | Оценка эффективности инвестиций в акции |
| 10.6 | Модели расчетных схем курсовой стоимости обыкновенных акций |
| 10.7 | Система расчетных формул показателей доходности обыкновенных акций |
| 10.8 | Моделирование информационно-аналитических показателей привилегированных акций |
Еще по теме ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА:
- Тематический план курса
- Тематический план по дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмента» для студентов 4 курса экономического факультета по специальности 080105 «Финансы и кредит»
- 2. Структура учебного курса и учебная литература:
- Основные цели и задачи учебного курса
- 2.План-проспект курса.
- Лекции № 1 – 34 учебного курса "Экономика предприятия"
- Задачи учебного курса и его особенности
- Задачи учебного курса и его особенности
- часть I. учебно-программная Программа курса «Финансы, денежное обращение, кредит»
- Квочкина В.И.. Теоретические основы финансового менеджмента: Учебно-методический комплекс. Для студентов IV курса, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит» по специализации «Финансовый менеджмент» - Мичуринск: Издательство МичГАУ,2007. - 122 с., 2007
- Плотникова Н.К.. Финансы, денежное обращение и кредит: План-конспект лекционного курса. — М.: МИЭП,1998. — 98 с., 1998
- Предлагаемый "Практикум" содержит учебно-методический материал, необходимый для изучения курса "Деньги, кредит, банки".
-
Инвестиции -
История экономики -
Основы экономики -
Платежные системы -
Политэкономия -
Рынок ценных бумаг -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика предприятия -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бухгалтерский учет -
Военное право -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -