Додаток 4 ПЕРЕЛІК ПАП РИМСЬКИХ (АНТИПАПИ ПОЗНАЧЕНІ ЖИРНИМ ШРИФТОМ У ВІДПОВІДНИХ НОМЕРАХ ПЕРЕЛІКУ)
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 1 | До 64 | Петро | Peter |
| 2 | 64—76 | Ліній | Linus |
| 3 | 76—90 | Анаклетій | Anacletus |
| 4 | 90—99 | Клемент I | Clement I |
| 5 | 99—105 | Єваристій | Evaristus |
| 6 | 105—177 | Александр І | Alexander I |
| 7 | 117—127 | Сикстій | Sixtux |
| 8 | 117—137 | Телефорій | Telesphorus |
| 9 | 137—140 | Хігіній | Hyginus |
| 10 | 140—154 | Пій І | Pius I |
| 11 | 154—166 | Анісетій | Anicetus |
| 12 | 166—175 | Сотер | Soter |
| 13 | 175—189 | Елеутерій | Eleutherius |
| 14 | 189—198 | Віктор І | Victor I |
| 15 | 198—217 | Зефіриній | Zephyrinus |
| 16 | 217—222 | Каллістій | Callistus |
| 17 | 217—235 | Іполит | Hyppolytus |
| 18 | 220—230 | Урбан І | Urban I |
| 19 | 230—235 | Понтіан | Pontian |
| 20 | 235—236 | Антерій | Anterus |
| 21 | 236—250 | Фабіан | Fabian |
| 22 | 251—253 | Корнелій | Cornelius |
| 23 | 251—258 | Новаціан | Novatian |
| 24 | 253—254 | Луцій І | Lucius I |
| 25 | 254—257 | Стефан І | Stephen I |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 26 | 257—258 | Сикстш II | Sixtus II |
| 27 | 259—268 | Дюшсш | Dionysius |
| 28 | 269—274 | bgcolor=white>Фелпсе IFelix I | |
| 29 | 275—283 | Свтиманш | Eutychianus |
| 30 | 283—296 | Кай | Caius |
| 31 | 296—304 | Марселшш | Marcellinus |
| 32 | 308—309 | Марселш I | Marcellus I |
| 33 | 310 | Свсебш | Eusebius |
| 34 | 311—314 | Мтлт!адес | Miltiades |
| 35 | 314—335 | Сильвестр I | Sylvester I |
| 36 | 326 | Марк | Mark |
| 37 | 337—352 | Юлш I | Julius I |
| 38 | 352—366 | Лтберш | Liberus |
| 39 | 355—365 | Фелисе II | Felix II |
| 40 | 366—384 | Дамасш | Damasus II |
| 41 | 366—367 | Урсинш | Ursinus |
| 42 | 384—399 | Сиртй | Sirucius |
| 43 | 399—401 | Анастасш I | Anastasius I |
| 44 | 402—417 | 1нносент1й I | Innocentus I |
| 45 | 417—418 | Зосимш | Zosimus |
| 46 | 418—422 | Бошфащй I | Boniface I |
| 47 | 418—419 | Свлалш | Eulalius |
| 48 | 422—432 | Целестин I | Celestine I |
| 49 | 432—440 | Сикстш III | Sixtus III |
| 50 | 440—461 | Леон I (Великий) | Leo I «the Great» |
| 51 | 461—468 | Пларш | Hilarus |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 52 | 468—483 | Симпліцій | Simplicius |
| 53 | 483—492 | Фелікс III (II) | Felix III (II) |
| 54 | 492—496 | Геласій І | Gelasius I |
| 55 | 496—498 | Анастасій II | Anastasius II |
| 56 | 498—514 | Сіммачій | Symmachus |
| 57 | 498 | Лаврентій | Laurentius |
| 58 | 501—505 | Лаврентій | Laurentius |
| 59 | 514—523 | Горміздас | Hormisdas |
| 60 | 523—526 | Іоанн І | John I |
| 61 | 526—530 | Фелікс IV (III) | Felix IV (III) |
| 62 | 530—532 | Боніфацій II | Boniface II |
| 63 | 530 | Діоскорій | Dioscorus |
| 64 | 533—535 | Іоанн II | John II |
| 65 | 535—536 | Агапетій | Agapetus |
| 66 | 536—537 | Сільверій | Silverius |
| 67 | 537—555 | Віджилій | Vigilius |
| 68 | 556—561 | Пелагій І | Pelagius I |
| 69 | 561—574 | Іоанн III | John III |
| 70 | 575—579 | БенедиктІ | Benedict I |
| 71 | 579—590 | Пелагій II | Pelagius II |
| 72 | 590—604 | Грегорій І (Великий) | Gregory I «the Great» |
| 73 | 604—606 | Сабініаній | Sabinianus |
| 74 | 607 | Боніфацій III | Boniface III |
| 75 | 608—615 | Боніфацій IV | Boniface IV |
| 76 | 615—618 | Девсдедит (Адеодатій I) | Deusdedit (Adeodatus I) |
| 77 | 619—625 | Боніфацій V | Boniface V |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 78 | 625—638 | Гонорій І | Honorius I |
| 79 | 640 | Севериній | Severinus |
| 80 | 640—642 | Іоанн IV | John IV |
| 81 | 642—649 | Теодор І | Theodore I |
| 82 | 649—655 | Мартин І | Martin I |
| 83 | 654—657 | Євгеній І | Eugenius I |
| 84 | 657—672 | Віталіан | Vitalian |
| 85 | 672—676 | Адеодатій II | Adeodatus II |
| 86 | 676—678 | bgcolor=white>ДонійDonus | |
| 87 | 678—681 | Агато | Agatho |
| 88 | 682—683 | Леон II | Leo II |
| 89 | 684—685 | Бенедикт II | Benedict II |
| 90 | 685—686 | Іоанн V | John V |
| 91 | 686—687 | Коно | Cono |
| 92 | 687 | Теодор | Theodore |
| 93 | 687—692 | Пасчал | Paschal |
| 94 | 687—701 | Сергій I | Sergius I |
| 95 | 701—705 | Іоанн VI | John VI |
| 96 | 705—707 | Іоанн VII | John VII |
| 97 | 708 | Сесиній | Sisinnius |
| 98 | 708—715 | Костянтин | Constantine |
| 99 | 715—731 | Грегорій II | Gregory II |
| 100 | 741—752 | Захарій | Zacharias |
| 101 | 752 | Стефан II | Stephen II |
| 102 | 752 | Стефан II (III) | Stephen II (III) |
| 103 | 757—767 | Павло І | Paul I |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 104 | 767—769 | Костянтин II | Constantine II |
| 105 | 768 | Філій | Philip |
| 106 | 768—772 | Стефан III (IV) | Stephen III (IV) |
| 107 | 772—795 | Адріан І | Adrian I |
| 108 | 795—816 | Леон III | Leo III |
| 109 | 816—817 | Стефан IV (V) | Stphen IV (V) |
| 110 | 817—824 | Пасчал І | Paschal I |
| 111 | 824—827 | Євгеній II | Eugenius II |
| 112 | 827 | Валентин | Valentine |
| 113 | 827—844 | Грегорій IV | Gregory IV |
| 114 | 844 | Іоанн | John |
| 115 | 844—847 | Сергій II | Sergius II |
| 116 | 847—855 | Леон IV | Leo IV |
| 117 | 855—858 | Бенедикт III | Benedict III |
| 118 | 855 | Анастасій—Бібліотекар | Anastasius Bibliothecarus |
| 119 | 858—867 | Миколай І (Великий) | Nicolas I «the Great» |
| 120 | 867—872 | Адріан II | Adrian II |
| 121 | 872—882 | Іоанн VIII | John VIII |
| 122 | 882—884 | Мариній І | Marinus I |
| 123 | 884—885 | Адрін III | Adrian III |
| 124 | 885—891 | Стефан V (VI) | Stephen V (VI) |
| 125 | 891—896 | Формозій | Formosus |
| 126 | 896 | Боніфацій VI | Boniface VI |
| 127 | 896—897 | Стефан VI (VII) | Stephen VI (VII) |
| 128 | 897 | Романій | Romanus |
| 129 | 897 | Теодор II | Theodore II |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 130 | 898—900 | 1оанн IX | John IX |
| 131 | 900—903 | Бенедикт IV | Benedict IV |
| 132 | 903 | Леон V | Leo V |
| 133 | 903—904 | Христофор | Christopher |
| 134 | 904—911 | Серий III | Sergius III |
| 135 | 911—913 | Анастасш III | Anastasius III |
| 136 | 913—914 | Ландо | Lando |
| 137 | 914—928 | 1оанн X | John X |
| 138 | 928 | Леон VI | Leo VI |
| 139 | 928—931 | Стефан VII (VIII) | Stephen VII (VIII) |
| 140 | 931—935 | 1оанн XI | John XI |
| 141 | 936—939 | Леон VII | Leo VII |
| 142 | 939—942 | Стефан IX | Stephen IX |
| 143 | 942—946 | Маришй II | Marinus II |
| 144 | 946—955 | Агапетш | bgcolor=white>Agapetus II|
| 145 | 955—964 | 1оанн XII | John VII |
| 146 | 963—965 | Леон VIII | Leo VIII |
| 147 | 964—966 | Бенедикт V | Benedict V |
| 148 | 965—972 | 1оанн XIII | John XIII |
| 149 | 973—974 | Бенедикт VI | Benedict VI |
| 150 | 974 | Бошфащй VII | Boniface VII |
| 151 | 984—985 | Бошфащй VII | Boniface VII |
| 152 | 974—983 | Бенедикт VII | Benedict VII |
| 153 | 983—984 | 1оанн XIV | John XIV |
| 154 | 985—996 | 1оанн XV | John XV |
| 155 | 996—999 | Грегорш V | Gregory V |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 156 | 997—998 | Іоанн XVI | John XVI |
| 157 | 999—1003 | Сильвестр II | Sylvester II |
| 158 | 1003 | Іоанн XVII | John XVII |
| 159 | 1004—1009 | Іоанн XVIII | John XVIII |
| 160 | 1009—1012 | Сергій IV | Sergius IV |
| 161 | 1012—1024 | Бенедикт VIII | Benedict VIII |
| 162 | 1012 | Грегорій | Gregory |
| 163 | 1024—1032 | Іоанн XIX | John XIX |
| 164 | 1032—1044 | Бенедикт IX | Benedict IX |
| 165 | 1045 | Сильвестр III | Sylvester III |
| 166 | 1045 | Бенедикт IX (друге правління) | Benedict IX |
| 167 | 1045—1046 | Григорій VI | Gregory VI |
| 168 | 1046—1047 | Клемент II | Clement II |
| 169 | 1047—1048 | Бенедикт IX (третє правління) | Benedict IX |
| 170 | 1048 | Дамасій II (Поппо) | Domasus II (Poppo) |
| 171 | 1048—1054 | Леон IX (Бруно туольсь- кий) | Leo IX (Bruno of Toul) |
| 172 | 1055—1057 | Віктор II (Гебхард Хірг- берзький) | Victor II (Gebhard of Hirschberg) |
| 173 | 1057—1058 | Стефан IX (Х)(Фрідріх Лоренський) | Stephen IX (X) (Frederick of Lorraine) |
| 174 | 1058—1059 | Бенедикт X (Іоанн Тус- кулумський) | Benedict X (John of Tusculum) |
| 175 | 1059—1061 | Миколай II (Гепард Бургундський) | Nicolas II (Gerard of Burgundy) |
| 176 | 1061—1073 | Александр II (Ансельм Луцький) | Alexander II (Anselm of Lucca) |
| 177 | 1061—1072 | Гонорій II (Петро Када- лузький) | Honorius II (Peter Cadalus) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 178 | 1073—1085 | Григорій VII (Святий Гі- льдербранд) | Gregory VII (St. |
| Hilderbrand) | |||
| 179 | 1080, 1084—1100 | Клемент III (Гільберт Равенський) | Clement III (Gilbert of Ravenna) |
| 180 | 1086—1087 | Віктор III (Дезіденій) | Victor III (Desidenus) |
| 181 | 1088—1099 | Урбан II (Одо Шаті- льойнський) | Urban II (Odo ofChatillon) |
| 182 | 1099—1118 | Пашал II (Ранейро Б’єдський) | Paschal II (Raneiro da Bieda) |
| 183 | 1100—1102 | Теодорик | Theodoric |
| 184 | 1102 | Альберт | Albert |
| 185 | 1105—1111 | Сільвестер IV | Sylvester IV |
| 186 | 1118—1119 | Геласій II (Іоанн Гаець- кий) | Gelasius II (John of Gaeta) |
| 187 | 1118—1121 | Грегорій VIII (Моріс Бразький) | Gregory VIII (Maurice of Braga) |
| 188 | 1119—1124 | Калістій II (Тій Бургундський) | Callistus II (Guy of Burgundy) |
| 189 | 1124—1130 | Гонорій II (Ламберто де Фагнані) | Honorins II (Lamberto dei Fagnani) |
| 190 | 1124 | Целестін II | Celestine II |
| 191 | 1130—1143 | Інокентій II (Грегорій Параресчі) | Innocent II (Gregory of Parareschi) |
| 192 | 1130—1138 | Анаклетій II | Anacletus II |
| 193 | 1138 | Віктор IV | Victor IV |
| 194 | 1143—1144 | Целестін II (Гідо де Кастелло) | Celestine II (Guido di Castello) |
| 1144—1145 | Луцій II (Герардо Каччі- нпемічі) | Lucius II (Gherardo Caccianemici) | |
| 196 | 1145—1153 | Євгеній III (Бернардо Паганеллі) | Eugenius III (Bernardo Paganelli) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 197 | 1153—1154 | Анастасій IV (Коррадо Субарський) | Anastasius IV (Corrado della Subbara) |
| 198 | 1154—1159 | Адріан IV (Миколай Списозламувач) | Adrian IV (Nicolas breakspear) |
| 199 | 1159—1181 | Олександр III (Орландо Бандінеллі) | Alexander III (Orlando Bandinelli) |
| 200 | 1159—1164 | Віктор IV (Оттав’яно ді Монтічеллі) | Victor IV (Ottaviano di Monticelli) |
| 201 | 1164—1168 | Пасчал III (Гвідо Крем- ський) | Paschal III (Guido of Crema) |
| 202 | 1168—1178 | Каллістй III (Іоанн Струмський) | Callistus III (John of Struma) |
| 203 | 1179—1080 | Інокент III (Ландо Сесь- кий) | Innocent III (Lando da Sessa) |
| 204 | 1181—1185 | Луцій III (Убальдо Алу- чинголі) | Lucius III (Ubaldo Allucingoli) |
| 205 | 1185—1187 | Урбан III (Уберто Крі- веллі) | Urban III (Uberto Crivelli) |
| 206 | 1187 | Грегорій VIII (Альберто ді Морра) | Gregory VIII (Alberto di Morra) |
| 207 | 1187—1191 | Клемент III (Паоло Ско- ларі) | Clement III (Paolo Scolari) |
| 208 | 1191—1198 | Целестин III (Г’ячинто Бобоні—Орсіні) | Celestine III (Giacinto Boboni—Orsini) |
| 209 | 1198—1216 | Інокентій III (Лотаріо де Конті) | Innocent III (Lotario de' Conti) |
| 210 | 1216—1227 | Гонорій III (Канчио Са- веллі) | Honorius III (Cancio Savelli) |
| 211 | 1227—1241 | Грегорій IX (Уголіно ді Сен’ї) | Gregory IX (Ugolino di Segni) |
| 212 | 1241 | Целестин IV (Гофредо Кастільстон) | Celestine IV (Goffredo Castiglione) |
| 213 | 1243—1254 | Інокентій IV (Сінібальдо де Ф’єсчі) | Innocent IV (Sinibaldo de' Fieschi) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 214 | 1254—1261 | Александр IV (Рінальдо ді Сеньї) | Alexander IV (Rinaldo di Segni) |
| 215 | 1261—1264 | Урбан IV (Жак Пантеле- он) | Urban IV (Jacques Pantaleon) |
| 216 | 1265—1268 | Клемент IV (Гі ле Грос Фулькес) | Clement IV (Guy le Gros Foulques) |
| 217 | 1271—1276 | Грегорій X (Тебальдо Вісконті) | Gregory X (Tebaldo Visconti) |
| 218 | 1276 | Інокентій V (П’єр Шампанський) | Innocent V(Pierre de Champagni) |
| 219 | 1276 | Адріан V (Оттобоно Ф’ єсчі) | Adrian V (Ottobono Fieschi) |
| 220 | 1276—1277 | Іоанн XX (П’єтро Ребу- лі—Джуліані) | John XX (Pietro Rebuli— Giuliani) |
| 221 | 1277—1280 | Миколай III (Джовані Гаетано Орсіні) | Nicolas III (Giovanni Gaetano Orsini) |
| 222 | 1281—1285 | Мартин IV (Симон де Брі) | Martin IV (Simon de Brie) |
| 223 | 1285—1287 | Гонорій IV (Г’якомо Са- веллі) | Honorius IV (Giacomo Savelli) |
| 224 | 1288—1292 | Миколай IV (Гіроламо Маскі) | Nicolas IV (Girolamo Masci) |
| 225 | 1294 | Целестин V (П’єтро ді Морроне) | Celestine V (Pietro di Morrone) |
| 226 | 1294—1303 | Боніфацій VIII (Бенедетто Кастані) | Boniface VIII (Benedetto Castani) |
| 227 | 1303—1304 | Бенедикт XI (Пікколо Боккасіні) | Benedict XI (Nicolo Boccasini) |
| 228 | 1305—1314 | Клемент V (Раймонд Бе- ртранд де Гот) | Clement V (Raymond Bertrand de Got) |
| 229 | 1316—1334 | Іоанн XXII (Жак Дуес) | John XXII (Jaeques Duese) |
| 230 | 1328—1330 | Миколай V (П’єтро Рай- налдуччі) | Nicolas V (Pietro Rainalducci) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 232 | 1334—1342 | Бенедикт XII (Жак Фур- ньєр) | Benedict XII (Jacques Fournier) |
| 232 | 1342—1352 | Клемент VI (П’єр Рогер де Бофорт) | Clement VI (Pierre Roger de Beaufort) |
| 233 | 1352—1362 | Інокентій VI (Етьєн Обер) | Innocent VI (Etienne Oubert) |
| 234 | 1362—1370 | Урбан V (Гуйям де Грі- мор) | Urban V (Guillaume de Grimoard) |
| 235 | 1370—1378 | Грегорій XI (П’єр Рогер де Бофорт) | Gregory XI (Pierre Roger de Beaufort) |
| 236 | 1378—1389 | Урбан VI (Бартоломео Пріньяно) | Urban VI (Bartolomeo Prignano) |
| 237 | bgcolor=white>1378—1394Клемент VII (Роберт Женевський) | Clement VII (Robert of Gevena) | |
| 238 | 1389—1404 | Боніфацій IX (П’ єтро Томачеллі) | Boniface IX (Pietro Tomacelli) |
| 239 | 1394—1423 | Бенедикт XIII (Педро де Луна) | Benedict XIII (Pedro de Luna) |
| 240 | 1404—1406 | Інокентій VII (Космато де Мігліораті) | Innocent VII (Cosmato de' Migliorati) |
| 241 | 1406—1415 | Грегорій XII (Анджело Коррер) | Gregory XII (Angelo Correr) |
| 242 | 1409—1410 | Александр V (Петрос Філарджі) | Alexander V (Petros Philargy) |
| 243 | 1410—1415 | Іоанн XXIII (Бальдасар Косса) | John XXII (Baldassare Cossa) |
| 244 | 1417—1431 | Мартин V (Оддон Колонна) | MartinV (Oddon Colonna) |
| 245 | 1423—1429 | Клемент VIII (Джіл Санчес Муноз) | Clement VIII (Gril Sanchez Munoz) |
| 246 | 1425—1430 | Бенедикт XIV (Бернард Гарн’ єр) | Benedict XIV (Bernard Garnier) |
| 247 | 1431—1447 | Євгеній IV (Габрієль Кондульмер) | Eugenius IV (Gabriele Condulmer) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 248 | 1439—1449 | Фелікс V (Амадей VIII Савойський) | Felix V (Amadeus VIII of Savoy) |
| 249 | 1447—1455 | Миколай V (Томасо Па- рентуче III) | Nicolas V (Tomaso Rarentuce III) |
| 250 | 1455—1458 | Калістій III (Альфонсо де Боржа) | Callistus III (Alfonso de Borja) |
| 251 | 1458—1464 | Пій II (Енеа Сільвіо де Піччоломіні) | Pius II (Enea Silvio de Piccolomini) |
| 252 | 1464—1471 | Павло II (П’єтро Барбо) | Paul II (Pietro Barbo) |
| 253 | 1471—1484 | Сикстій IV (Франческо роверський) | Sixtus IV (Francisco dela Rovere) |
| 254 | 1484—1492 | Іннокентій VIII (Джо- ванні Батіста Цібо) | Innocent VIII (Giovanni Battista Cibo) |
| 255 | 1492—1503 | Александр VI (Родріго Боржія) | Alexander VI (Rodrigo Borgia) |
| 256 | 1503 | Пій III (Франческо То- доєсчіні—Піччоломіні) | Pius III (Francesco Todoeschini—Piccolomini) |
| 257 | 1503—1513 | Юлій II (Джул’яно Роверський) | Julius II (Giuliano dela Rovere) |
| 258 | 1513—1521 | Леон X (Джованні де Медічі) | Leo X (Giovanni de Medici) |
| 259 | 1522—1523 | Адріан VI (Адріан Дедел) | Adrian VI (Adrian Dedel) |
| 260 | 1523—1534 | Клемент VII (Джуліо де Медічі) | Clement VII (Giulio de' Medici) |
| 261 | 1534—1549 | Павло III (Аллесандро Фарнес) | Paul III (Allessandro Farnese) |
| 262 | 1550—1555 | Юлій III (Дж’янмарія дель Монте) | Julius III (Gianmaria del Monte) |
| 263 | 1555 | Марселій II (Марсело Червіні) | Marcellus II (Marcello Cervini) |
| 264 | 1555—1559 | Павло IV (Джовані П’єтро Карафа) | Paul IV (Jiovanni Pietro Caraffa) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 265 | 1559—1565 | Пій IV (Джовані Анжело Медічі) | PiusIV (Giovanni Angelo Medici) |
| 266 | 1566—1572 | Пій V (Мішель Гіслієрі) | Pius V (Michele Ghislieri) |
| 267 | 1572—1585 | Грегорій XIII (Уго Буон- компагн’ї) | Gregory XIII (Ugo Buoncompagni) |
| 268 | 1585—1590 | Сикстій V (Феліче Пе- ретті) | Sixtus V (Felice Peretti) |
| 269 | 1590 | Урбан VII (Дж’ямбатіста Кастанья) | Urban VII (Giambatista Castagna) |
| 270 | 1590—1591 | Грегорій XIV (Пікколо Сфондратті) | Gregory XIV (Nicolo Sfondrati) |
| 271 | 1591 | Інокентій IX (Г’ян Ан- тоніо Фаччиннетті) | Innocent IX (Gian Antonio Facchinnetti) |
| 272 | 1592—1605 | Клемент VIII (Іпполіто Альдобрандіні) | Clement VIII (Ippolito Aldobrandini) |
| 273 | 1605 | Леон XI (Алесандро де Ме дічі—Оттайано) | Leo XI (Alessandro de Medici—Ottaiano) |
| 274 | 1605—1621 | Павло V (Камільйо Боргезе) | Paul V (Camilio Borghese) |
| 275 | 1621—1623 | Грегорій XV (Алессандро Лудовізі) | Gregory XV (Alessandro Ludovisi) |
| 276 | 1623—1644 | Урбан VIII (Маффео Ба- рберіні) | Urban VII (Maffeo Barberini) |
| 277 | 1644—1655 | Інокентій X (Г’ямбатіста Панфілі) | Innocent X (Giambattista Pamfili) |
| 278 | 1655—1667 | Александр VII (Фабіо Читі) | Alexander VII (Fabio Chigi) |
| 279 | 1667—1679 | Клемент IX (Джуліо Ро- спігліозі) | Clement IX (Guilio Rospigliosi) |
| 280 | bgcolor=white>1670—1676Клемент X (Еміліо Аль- тієрі) | Clement X (Emilio Altieri) | |
| 281 | 1676—1689 | Інокентій XI (Бенедетто Одескалчі) | Innocent XI (Benedetto Odescalchi) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 282 | 1689—1691 | Александр VIII (П’етро Втго Оттобош) | Alexander VIII (Pietro Vito Ottoboni) |
| 283 | 1691—1700 | 1нокент1й XII (Антоню Птгнателл!) | Innocent XII (Antonio Pignatelli) |
| 284 | 1700—1721 | Клемент XI (Г’ян Франческо Албаш | Clement XI (Gian Francesco Albani) |
| 285 | 1721—1724 | 1нокентш XIII (Мткельа- нджело дей Конт!) | InnocentXIII (Michelangelo dei Conti) |
| 286 | 1724—1730 | Бенедикт XIII (П’етро Франческо Орсш!) | Benedict XIII (Pietro Francesco Orsini) |
| 287 | 1730—1740 | Клемент XII (Лоренцо Кореш!) | Clement XII (Lorenso Corsini) |
| 288 | 1740—1758 | Бенедикт XIV (Просперо Ламбертш!) | Benedict XIV (Prospero Lambertini) |
| 289 | 1758—1769 | Клемент XIII (Карло Ре- ццошко) | Clement XIII (Carlo Rezzonico) |
| 290 | 1769—1774 | Клемент XIV (Лоренцо Канганелл!) | Clement XIV (Lorenzo Canganelli) |
| 291 | 1775—1779 | Пш VI (Джоваш Анджело Брасч!) | Pius VI (Giovanni Angelo Braschi) |
| 292 | 1800—1823 | Пш VII (Лу!дж! Барнаба Ч’ярамонт!) | Pius VII (Luigi Barnaba Chiaramonti) |
| 293 | 1823—1829 | Леон XII (Аншбал делла Дженга) | Leon XII (Annibale della Genga) |
| 294 | 1829—1830 | Пш VIII (Франческо Са- вено КасПглюш) | Pius VIII (Francesco Saveno Castiglioni) |
| 295 | 1831—1846 | Грегорш XVI (Бартоломео Альберто Каппела- Р1) | Gregory XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) |
| 296 | 1846—1878 | Пш IX (Джованн! Мар!а Мастай Ферети) | Giovanni Maria Mastai Ferretti |
| 297 | 1878—1903 | Леон XIII (В!нченцо Джоачшо Печч!) | Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci) |
| № п/п | Роки перебування на престолі | Ім’я папи (та світське прізвище, якщо воно відоме) | |
| 298 | 1903—1914 | Пш X (Джузеппе Сарто) | Pius X (Guiseppe Sarto) |
| 299 | 1914—1922 | Бенедикт XV (Дж’якомо делла Чиеза) | Benedict XV (Giacomo della Chiesa) |
| 300 | 1922—1939 | Пш XI (Ачыле Рати) | Pius XI (Achille Ratti) |
| 301 | 1939—1958 | Пш XII (Свженю Пачел- Л1) | Pius XII (Eugenio Pacelli) |
| 302 | 1958—1963 | Ioann XXIII (Анджело Джузеппе Ронкалл!) | John XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) |
| 303 | 1963—1978 | Павло VI (Джованн! Ба- Tic ra Монт!н!) | Paul VI (Giovanni Batista Montini) |
| 304 | 1978 | Ioann—Павло I (Альбшо Луч!аш) | John—Paul I (Albino Luciani) |
| 305 | 1978—2005 | Ioann—Павло II (Кароль Йозеф Войтила) | John—Paul II (Karol Jozef Wojtyla) |
| 306 | 2005—2013 | Бенедикт XVI (Йозеф Ратцшгер) | Jozeph Alois Ratzinger |
| 307 | 2013— | Франциск (Хорхе Mapio БерТольйо) | Franciscus |
Слово «папа» у грецькій та латинській мовах є ласкавою формою слова «батько». У стародавні часи багато єпископів, і навіть, рядових священиків називалися папами.
Згодом термін розпочав переважно вживатися до єпископа Риму, тобто глави західної християнської церкви. Папа Грегорій VII 1079 р. заборонив використання цього титулу всіма церковнослужителями, за винятком єпископів Риму.Антипап католицька церква не визнає. Ось тому папа Бенедикт XVI, який нині перебуває на престолі, є 266-м римським папою. Першим папою був святий Петро — один з 12 апостолів. Папа Грегорій VII 1075 р. сформулював концепцію теократичної держави, верховенство церковної влади над світською.
Наведений перелік задовольнить не лише допитливість читача, а й слугуватиме йому в процесі вивчення історії держави і права та інших дисциплін.