Приложение 4
АНКЕТА
для осужденных мужчин, совершивших преступное насилие
в семейно-бытовой сфере - 190 человек(%)
Возраст____________ лет
18-23 - 12,5%
24-29 - 24,4%
30-35 - 26,6%
36-41 - 14,4%
42-47 - 13,3%
48-53 - 4,4%
54-59 - 2,2%
60-65 - 0,0%
старше 65 - 2,2%
По какой статье Вы отбываете наказание в данный момент?
ст.
119 - 36,3%ст. 111 - 23,4%
ст. 105 - 17,2%
ст. 132 - 8,8%
ст. 131- 6,6%
ст. 115 - 4,4%
ст. 126 - 1,1%
ст. 116 -1,1%
ст. 134 - 1,1%
Категория преступления?
а | Менее тяжкое | 15,5 |
б | Средней тяжести | 12,2 |
в | Тяжкое | 41,2 |
г | Особо тяжкое | 31,1 |
Было ли преступление совершено в соучастии?
а | Нет | 68,0 |
б | В соучастии как организатор | 6,6 |
в | В соучастии как подстрекатель | 6,6 |
г | В соучастии как пособник | 8,8 |
д | В соучастии как исполнитель | 10,0 |
Срок наказания?
а | До 1 года | 8,8 |
б | От 1 года до 3-х лет | 19,0 |
в | От 3-х до 5 лет | 27,7 |
г | От 5 до 10 лет | 23,5 |
д | От 10 до 15 лет | 14,4 |
е | Свыше 15 лет | 6,6 |
Фактический отбытый срок наказания на момент анкетирования?
а | Менее 1 года | 17,8 |
б | От 1 года до 3-х лет | 39,0 |
в | От 3-х до 5 лет | 16,6 |
г | От 5 до 7 лет | 11,1 |
д | От 7 до 10 лет | 13,3 |
е | Свыше 10 лет | 2,2 |
В отношении кого было направлено Ваше преступное деяние?
а | В отношении своего несовершеннолетнего ребенка | 10,0 |
б | В отношении совершеннолетнего сына (дочери) | 17,7 |
в | В отношении супруг/сожительницы | 33,5 |
г | В отношении родителей | 5,5 |
д | В отношении брата/сестры | 10,0 |
е | В отношении дальнего родственника | 23,3 |
Сколько раз были судимы (с учетом настоящей судимости)?
а | 1 раз | 48,9 |
б | 2 раза | 30,0 |
в | более 3-х раз | 21,1 |
Ваше отношение к религии?
а | Неверующий | 21,1 |
б | Православие | 46,9 |
в | Иудейство | 5,5 |
г | Буддизм | 7,7 |
д | Мусульманство | 13,3 |
е | Иная религия | 5,5 |
Применение обязательного лечения?
а | Не применялось | 58,0 |
б | Лечение от алкоголизма | 8,8 |
в | Лечение от наркомании | 18,8 |
г | Лечение от иных заболеваний | 14,4 |
Ваше образование?
А | Начальное общее | 14,4 |
Б | Основное общее (неполное среднее) | 21,1 |
В | Среднее полное общее | 31,1 |
Г | Среднее профессиональное | 26,6 |
Д | Высшее | 6,6 |
Трудовой опыт?
А | Никогда не работал | 10,0 |
Б | Работал с частыми перерывами и переходами на новые места работа | 36,8 |
В | Долгое время работал на одном месте | 20,0 |
Г | Учился и работал | 17,7 |
Д | Работал с редкими перерывами | 15,5 |
Род занятий к моменту ареста или осуждения?
а | Служащий | 14,4 |
Б | Рабочий | 50,3 |
В | Предпринимательская деятельность | 3,3 |
Г | Сельское хозяйство | 2,2 |
Д | Пенсионер | 2,2 |
Е | Безработная | 8,8 |
ж | Инвалидность | 3,3 |
З | Не имел постоянного места работы | 15,5 |
Ваше семейное положение?
а | Разведен, до судимости был женат | 13,3 |
б | Холост | 25,5 |
в | Женат (регистрация до судимости) | 7,7 |
г | Официально в браке, но вместе давно не живем | 17,0 |
д | Вдовец | 15,5 |
е | Холост, но есть любимый человек | 18,8 |
ж | Вступил в брак во время отбывания наказания | 2,2 |
У Вас есть дети?
а | Да, один несовершеннолетний ребенок | 20,0 |
б | Да, двое несовершеннолетних детей | 4,4 |
в | Да, трое несовершеннолетних детей | 4,4 |
г | Да, более трех несовершеннолетних детей | 5,5 |
д | Да, совершеннолетние и несовершеннолетние | 4,4 |
е | Да, совершеннолетние | 8,8 |
ж | Детей нет | 47,0 |
з | Были (умерли, погибли) | 5,5 |
Какие отношения складывались с Вашими детьми?
а | Лишен родительских прав, детей не воспитывал | 6,2 |
б | В воспитании детей участие принимал редко - отношения не сложились | 27,0 |
в | Хорошие, доброжелательные, доверительные, уважительные | 54,4 |
г | Натянутые, отчужденные, отсутствие доверия | 10,4 |
д | Конфликтные, с применением физической силы | 2,0 |
В какой семье Вы воспитывались?
а | В полной семье с родными родителями (отцом и матерью) | 42,5 |
б | В неполной семье (матерью) | 17,7 |
в | В неполной семье (отцом) | 16,6 |
г | В детском доме | 12,2 |
д | В приемной семье | 2,2 |
е | Воспитывался родной матерью и отчимом | 6,6 |
ж | Воспитывался родным отцом и мачехой | 1,1 |
з | Воспитывался родственниками (бабушки/дедушки, тети/дяди, братья/сестры) | 1,1 |
Какие отношения складывались в Вашей семье в детстве?
а | Плохие, с применением физического насилия | 6,6 |
б | Плохие, родители (опекуны) злоупотребляли алкоголем и наркотиками | 21,1 |
в | Хорошие, основанные на доверии и понимании | 21,1 |
г | Нормальные, иногда возникали мелкие конфликты | 37,9 |
д | Плохие, с физическим насилием и алкогольной (наркотической) зависимостью | 13,3 |
Вы подвергались физическому насилию?
а | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны родителей/родственников | 8,8 |
б | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны сверстников | 21,1 |
в | Да, в несовершеннолетнем возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 13,3 |
г | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны родственников | 8,8 |
д | Да, в несовершеннолетнем и во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 7,7 |
ж | Да, во взрослом возрасте со стороны родственников | 0,0 |
з | Да, во взрослом возрасте со стороны малознакомых/незнакомых | 2,2 |
и | Никогда не подвергался насилию | 38,1 |
Вы состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних?
а | Да | 24,6 |
б | Нет | 27,7 |
в | Не помню | 27,7 |
г | На учете не состоял, но привлекался к административной ответственности | 20,0 |
Как к Вам относятся окружающие люди по жизни?
а | В целом, хорошо | 23,3 |
б | Плохо | 7,0 |
в | Безразлично | 18,8 |
г | Очень хорошо | 15,5 |
д | Очень плохо | 3,3 |
е | Когда как | 23,3 |
ж | Затрудняюсь ответить | 8,8 |
Какие из перечисленных особенностей характера Вам подходят?
1 | Отзывчивость | 19 | Инициативность | 37 | Бесстрашие | |||
2 | Спокойствие | 20 | Адекватность | 38 | Вдумчивость | |||
3 | Жесткость | 21 | Принципиальност ь | 39 | Верность | |||
4 | Замкнутость | 22 | Воспитанность | 40 | Благожелательность | |||
5 | Безинициативность | 23 | Агрессивность | 41 | Внушаемость | |||
6 | Общительность | 24 | Несдержанность | 42 | Взбалмошность | |||
7 | Беспечность | 25 | Властность | 43 | Застенчивость | |||
8 | Впечатлительность | 26 | Добросердечность | 44 | Искренность | |||
9 | Злопамятность | 27 | Сострадательност ь | 45 | Конфликтность | |||
10 | Незаурядность | 28 | Наивность | 46 | Ленивость | |||
11 | Неприхотливость | 29 | Небрежность | 47 | Открытость | |||
12 | Обидчивость | 30 | Неразборчивость | 48 | Депрессивность | |||
13 | Ранимость | 31 | Пассивность | 49 | Трудолюбие | |||
14 | Целеустремленность | 32 | Требовательность | 50 | Доверчивость | |||
15 | Энергичность | 33 | Слабовольность | 51 | Тревожность | |||
16 | Неорганизованность | 34 | Противоречивость | 52 | Враждебность | |||
17 | Уважительность | 35 | Ревность | 53 | Нерешительность | |||
18 | Аккуратность | 36 | Решительность | 54 | Терпеливость |
Что стало основными причинами совершенного Вами преступного деяния?
1 | Долгое время подвергался физическому насилию в семье | 12 | Тяжелое финансовое положение | ||
2 | Защита от физического насилия слабого (ребенка, женщину и т.д.) | 5-е ме ст о | 13 | Дурное влияние плохих людей | 4-е мес то |
3 | Неустроенные жилищнобытовые условия | 3-е ме ст о | 14 | Неустроенные жилищнобытовые условия | |
4 | Длительное душевное беспокойство, переживания и | 15 | Плохое физическое состояние (обострение заболевания) |
стрессы | |||||
5 | Не понимал, что делаю | 1-е ме ст о | 16 | Отсутствие помощи близких и родных в трудной жизненной ситуации | |
6 | Предательство со стороны близкого человека | 2-е ме ст о | 17 | Внезапный приступ гнева, злости, обиды | |
7 | Неприятности на работе | 18 | Неприятности в личной жизни (развод, расставание) | ||
8 | Неприятности в личной жизни (развод, расставание) | 5-е ме ст о | 19 | Потеря близкого (смерть) | |
9 | Безразличие общества и социальных институтов к моим проблемам | 20 | Алкогольная/наркотическая зависимость | ||
10 | Ревность | 21 | Личная неприязнь | ||
11 | Предыдущая судимость | 22 | Завладение имуществом |
Имеется ли у Вас наличие исков?
а | Исков не имею | 46,8 |
б | Иск в виде выплаты алиментов | 24,4 |
в | Иск вследствие причинения вреда | 28,8 |
Ваше отношение к наказанию, которое Вы отбываете?
а | Не считаю себя виновным, наказан незаслуженно | 14,4 |
б | Виновен, с наказанием согласен | 32,4 |
в | Частично виновен, с наказанием не согласен | 27,7 |
г | Виновен, с наказанием не согласен | 25,5 |
Вы поддерживаете связи со своей семьей?
а | Поддерживаю, но не очень тесные | 18,8 |
б | Поддерживаю с некоторыми членами семьи | 15,5 |
в | Почти не поддерживаю - отношения испортились после моего осуждения | 25,5 |
г | Поддерживаю теплые отношения с большинством членов семьи | 29,1 |
д | Совсем не поддерживаю отношения - ни до ни после осуждения | 11,1 |
Ваш настрой на жизнь после освобождения?
а | Позитивный, надежда на лучшее | 30,0 |
б | Негативный, вряд ли у меня будет что-то хорошее | 17,7 |
в | С трудом представляю, что меня ожидает | 34,6 |
г | Каждый раз думаю по-разному | 17,7 |
Ваши увлечения в данный период?
а | Написание стихов/рассказов | 1,1 |
б | Резьба по дереву, выжигание и т.п. | 3,3 |
в | Музыкальные | 5,5 |
г | Театральные (игра в постановках) | 8,8 |
д | Рисование | 17,7 |
е | Чтение | 22,6 |
ж | Ничем не увлекаюсь | 14,4 |
з | Спортивные занятия | 12,2 |
и | Увлечения постоянно меняются | 4,4 |
е | Другое | 10,0 |
Предоставлялся ли Вам краткосрочный выезд за пределы ИУ?
а | Предоставлялся | 13,3 |
б | Не предоставляется | 77,9 |
в | Не было необходимости | 8,8 |