Приложения
Приложение № 1
РЕЗУЛЬТАТЫ анкетирования сотрудников
подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов Северо-Западного федерального округа РФ
Вопрос | Варианты ответов | ГУ МВД РФ по СПб и ЛО | УМВДРФ по Архангель ской области | УМВД РФ по Вологодской области | УМВД РФ по Калининград ской области | МВД по Республике Карелия | МВД по Республик е Коми | УМВД РФ по Мурманск ой области | УМВД РФ по Псковской области | Итого | |
1 | Опрошено сотрудников / средний стаж работы в подразделениях ЭБ и ПК (БЭП и НП) | 64 / 6,4 | 3 / 11,6 | 22 / 6,7 | 21 / 7 | 5 /5,9 | 1 / 8 | 11 / 3,5 | 19 / 5,6 | 146 / 6,8 | |
2 | Выявляли ли Вы когда-либо преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ? | Да, выявлял | 36 (54 %) | 2 (66 %) | 7 (31,5 %) | 6 (28,2%) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 3 (15,6 %) | 60 (40,8 %) |
Нет, никогда не выявлял | 28 (42 %) | 1 (33 %) | 15 (67,5 %) | 14 (65,8 %) | 3 (60 %) | 1 (100 %) | 7 (63 %) | 16 (83,2 %) | 85 (57,8 %) | ||
3 | Знаете ли Вы действующие редакции статей 174 и 174.1 УК РФ? | Да, хорошо знаю | 36 (54 %) | 3 (100 %) | 15 (67,5 %) | 10 (47 %) | 4 (80 %) | 1(100 %) | 10 (90 %) | 3 (15,6 %) | 82 (55,7 %) |
Приблизительно знаю | 27 (40,5 %) | 0 (0 %) | 7 (31,5 %) | 11 (51,7 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 15 (78 %) | 62 (42,1 %) | ||
Имею весьма смутные представления | 1 (1,5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (5,2 %) | 2 (1,36 %) | ||
4 | Считаете ли Вы действующую редакцию статьи 174 УК РФ оптимальной? | Да, считаю ее оптимальной | 36 (54 %) | 1 (33 %) | 4 (18 %) | 8 (37,6 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 4 (20,8 %) | 57 (38,8 %) |
Нет, не считаю ее оптимальной | 27 (40,5 %) | 2 (66 %) | 17 (76,5 %) | 12 (56,4 %) | 4 (80 %) | 1 (100 %) | 8 (72 %) | 15 (78 %) | 86 (58,5 %) | ||
5 | Если Вы не считаете действующую | Наличие в диспозиции статьи 174 УК РФ цели совершения | 3 (4,5 %) | 1 (33 %) | 7 (31,5 %) | 5 (23,5 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 7 (36,4 %) | 28 (19 %) |
редакцию статьи 174 УК РФ оптимальной, то какие ее недостатки кажутся Вам наиболее важными? | сделок с имуществом, приобретенным преступным путем — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом | ||||||||||
Слишком узкое описание возможных действий по легализации — совершение финансовых операций и других сделок | 17 (25,5 %) | 2 (66 %) | 15 (67,5 %) | 13 (61,1 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 8 (72 %) | 11 (57,2 %) | 68 (46,2 %) | ||
Отсутствие предусмотренного законом минимального предела стоимости легализуемого имущества для части 1 статьи 174 УК РФ | 15 (22,5 %) | 2 (66 %) | 7 (31,5 %) | 6 (28,2 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 10 (52 %) | 44 (29,9 %) | ||
Исключение из числа предикатных для легализации, преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ. | 28 (42 %) | 1 (33 %) | 9 (40,5 %) | 4 (18,8 %) | 1 (20 %) | 1 (100 %) | 3 (27 %) | 8 (41,6 %) | 55 (37,4 %) | ||
6 | Какой, на Ваш взгляд, должен быть установлен минимальный предел стоимости легализуемого имущества, необходимый для | Считаю нецелесообразным предусматривать минимальный предел стоимости легализуемого имущества | 35 (52,5 %) | 1 (33 %) | 10 (45 %) | 8 (37,6 %) | 2 (40 %) | 1 (100%) | 5 (45 %) | 8 (41,6 %) | 70 (47,6 %) |
1 миллион рублей | 20 (30 %) | 2 (66 %) | 8 (36 %) | 9 (42,3 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 6 (31,2 %) | 50 (34 %) | ||
привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 174 УК РФ? | 3 миллиона рублей | 2 (3 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (9,4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 (2,7 %) | |
6 миллионов рублей | 5 (7,5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (4,7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (5,2 %) | 7 (4,8 %) | ||
7 | Считаете ли Вы действующую редакцию статьи 174.1 УК РФ оптимальной? | Да, считаю ее оптимальной | 33 (49,5 %) | 2 (66 %) | 3 (13,5 %) | 7 (32,9 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 4 (20,8 %) | 52 (35,4 %) |
Нет, не считаю ее оптимальной | 30 (45 %) | 1 (33 %) | 19 (85,5 %) | 14 (65,8 %) | 5(100 %) | 1 (100 %) | 8 (72 %) | 14 (72,8 %) | 92 (62,6 %) | ||
8 | Если Вы не считаете действующую редакцию статьи 174.1 УК РФ оптимальной, то какие ее недостатки кажутся Вам наиболее важными? | Наличие в диспозиции статьи 174.1 УК РФ цели совершения сделок с имуществом, приобретенным преступным путем — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом | 1 (1,5 %) | 1 (33 %) | 5 (22,5 %) | 5 (23,5 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 3 (15,6 %) | 20 (13,6 %) |
Слишком узкое описание возможных действий по легализации — совершение финансовых операций и других сделок | 22 (33 %) | 1 (33 %) | 15 (67,5 %) | 10 (47 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8 (72 %) | 7 (36,4 %) | 63 (42,8 %) | ||
Минимальный предел стоимости легализуемого имущества в размере 6 миллионов рублей, необходимый для привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 174.1 УК РФ | 18 (27 %) | 1 (33 %) | 13 (58,5 %) | 7 (32,9 %) | 3 (60 %) | 1 (100 %) | 6 (54 %) | 10 (52 %) | 59 (40 %) | ||
Исключение из числа предикатных для легализации преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ | 28 (42 %) | 1 (33 %) | 10 (45 %) | 5 (23,5 %) | 1 (20 %) | 1 (100 %) | 3 (27 %) | 6 (31,2 %) | 55 (37,4%) | ||
9 | Считаете ли Вы оптимальным минимальный предел стоимости легализуемого имущества в размере 6 миллионов рублей, необходимый в настоящее время для привлечения к уголовной ответственности по статье 174.1 УК РФ? | Да, это оптимальный размер минимальной стоимости легализуемого имущества | 22 (33 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) | 4 (18,8 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 28 (19 %) |
Нет, данный размер не является оптимальным | 42 (63 %) | 3 (100 %) | 20 (90 %) | 16 (75,2 %) | 5(100 %) | 1 (100 %) | 11 (100%) | 16 (83,2 %) | 114 (77,5 %) | ||
10 | Какой, на Ваш взгляд, минимальный предел стоимости легализуемого имущества, являлся бы оптимальным для привлечения к уголовной ответственности по статье 174.1 УК РФ? | Считаю нецелесообразным предусматривать минимальный предел стоимости легализуемого имущества | 25 (37,5 %) | 1 (33 %) | 6 (27 %) | 7 (32,9 %) | 2 (40 %) | 1(100 %) | 5 (45 %) | 7 (36,4 %) | 53 (36 %) |
1 миллион рублей | 20 (30 %) | 2 (66 %) | 13 (58,5 %) | 8 (37,6 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 7 (36,4 %) | 55 (37,4 %) | ||
3 миллиона рублей | 5 (7,5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (9,4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 0 (0 %) | 8 (5,4 %) | ||
6 миллионов рублей | 13 (19,5 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 3 (14,1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (5,2 %) | 18 (12,2 %) | ||
11 | Считаете ли Вы правильным то, что в действующих | Да, считаю установление разного размера минимального | 23 (34,5 %) | 2 (66 %) | 5 (22,5 %) | 3 (14,1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 4 (20,8 %) | 38 (25,8 %) |
редакциях статей 174 и 174.1 УК РФ установлен разный размер минимального предела стоимости легализуемого имущества? | предела стоимости легализуемого имущества в указанных статьях УК РФ, правильным | ||||||||||
Нет, считаю, что в указанных статьях должен быть одинаковый размер минимального предела стоимости легализуемого имущества | 41 (61,5 %) | 1 (33 %) | 17 (76,5 %) | 17 (79,9 %) | 5(100 %) | 1 (100 %) | 10 (90 %) | 15 (78 %) | 106(72 %) | ||
12 | Считаете ли Вы правильным то, что уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, предусмотрена в разных статьях УК РФ (по статье 174.1 УК привлекаются лица, совершившие предикатное преступление, по статье 174 УК — иные лица)? | Да, считаю разделение уголовной ответственности по двум разным статьям УК РФ, правильным | 33 (49,5 %) | 3 (100 %) | 14 (63 %) | 10 (47 %) | 4 (80 %) | 0 (0 %) | 9 (72 %) | 7 (36,4 %) | 80 (54,4 %) |
Нет, считаю, что уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем должна быть предусмотрена в одной статье УК РФ | 31 (46,5 %) | 0 (0 %) | 8 (36 %) | 10 (47 %) | 1 (20 %) | 1 (100 %) | 2 (18 %) | 12 (62,4 %) | 65 (44,2 %) | ||
13 | Целесообразно ли, по Вашему мнению, включение в диспозиции статей 174 и 174.1 УК РФ такой формы | Да, считаю указанное дополнение в диспозиции статей 174, 174.1 УК РФ, целесообразным | 49 (73,5 %) | 2 (66 %) | 21 (94,5 %) | 17 (79,9 %) | 5(100 %) | 0 (0 %) | 9 (81 %) | 12 (62,4 %) | 115 (78,2 %) |
Нет, считаю указанное дополнение нецелесообразным | 14 (21 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 4 (18,8 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 2 (18 %) | 7 (36,4 %) | 29 (19,7 %) | ||
легализации преступных доходов, как использование имущества, приобретенного преступным путем, в предприниматель ской деятельности? | |||||||||||
14 | Какие особенности способов легализации преступных доходов, по Вашему мнению, наиболее распространены в настоящее время? | Совершение мнимых сделок в целях смены номинальных владельцев имущества, приобретенного преступным путем | 21 (31,5 %) | 2 (66 %) | 17 (76,5 %) | 10 (47 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 8 (72 %) | 8 (41,6 %) | 68 (46,2 %) |
Вложение преступных доходов в легальную предпринимательскую деятельность | 31 (46,5 %) | 3 (100 %) | 12 (54 %) | 7 (32,9 %) | 4 (80 %) | 0 (0 %) | 7 (63 %) | 13 (67,6 %) | 77 (52,3 %) | ||
Купля - продажа недвижимости, транспортных средств, драгоценностей | 33 (49,5 %) | 3(100 %) | 8 (36 %) | 6 (28,2 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 9 (46,8 %) | 65 (44,2 %) | ||
Купля - продажа ценных бумаг | 21 (31,5 %) | 1 (33 %) | 6 (27 %) | 1 (4,7 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 5 (26 %) | 37 (25,1 %) | ||
Купля - продажа долей в паевых инвестиционных фондах | 17 (25,5 %) | 0 (0 %) | 3 (13,5 %) | 1 (4,7 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 0 (0 %) | 24 (16,3 %) | ||
Перечисление денежных средств по счетам фирм - «однодневок» | 44 (66 %) | 3 (100 %) | 15 (22,5 %) | 11 (51,7 %) | 4 (80 %) | 1 (100 %) | 7 (63 %) | 10 (52 %) | 95 (64,6 %) | ||
Перечисление денежных средств по счетам реальных | 25 (37,5 %) | 1 (33 %) | 7 (31,5 %) | 4 (18,8 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 3 (15,6 %) | 43 (29,2 %) | ||
фирм, принадлежащих родственникам и друзьям лица, совершившего предикатное преступление | |||||||||||
Обналичивание и обезналичивание денежных средств | 47 (70,5 %) | 2 (66 %) | 17 (76,5 %) | 10 (47 %) | 3 (60 %) | 1 (100 %) | 9 (81 %) | 7 (36,4 %) | 96 (65,2 %) | ||
Размещение преступных доходов в банковских учреждениях | 18 (27 %) | 0 (0 %) | 8 (36 %) | 0 (0 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 1 (5,2 %) | 31 (21 %) | ||
Вывод денежных средств или иного имущества за рубеж | 32 (48 %) | 2 (66 %) | 10 (45 %) | 8 (37,6 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 1 (5,2 %) | 57 (38,7 %) | ||
Фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем | 16 (24 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) | 4 (18,8 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 7 (36,4 %) | 33 (22,4 %) | ||
Обмен валюты | 16 (24 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (9,4 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 0 (0 %) | 20 (13,6 %) | ||
15 | В каком секторе экономики, по Вашему мнению, наиболее распространено размещение (вложение) преступных доходов? | Агропромышленный комплекс | 10 (15 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 3 (14,1 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 2 (10,4 %) | 18 (12,2 %) |
Лесопромышленный комплекс | 17 (25,5 %) | 1 (33 %) | 10 (45 %) | 1 (4,7 %) | 1 (20 %) | 1 (100 %) | 3 (27 %) | 4 (20,8 %) | 38 (25,8 %) | ||
Потребительский рынок | 9 (13,5 %) | 0 (0 %) | 5 (22,5 %) | 6 (28,2 %) | 2 (40 %) | 1(100 %) | 3 (27 %) | 5 (26 %) | 31 (21 %) | ||
Внешнеэкономическа я деятельность | 25 (37,5 %) | 0 (0 %) | 3 (13,5 %) | 6 (28,2 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 8 (41,6 %) | 46 (31,2 %) | ||
Кредитно-финансовая система | 44 (66 %) | 3 (100 %) | 21 (94,5 %) | 12 (56,4 %) | 3 (60 %) | 1 (100 %) | 6 (54 %) | 7 (36,4 %) | 97 (65,9 %) | ||
Строительство и рынок недвижимости | 40 (60 %) | 3(100 %) | 12 (54 %) | 13 (61,1 %) | 3 (60 %) | 0 (0 %) | 5 (45 %) | 12 (62,4 %) | 88 (59,8 %) | ||
Топливно- энергетичес кий комплекс | 11 (16,5 %) | 1 (33 %) | 4 (18 %) | 8 (37,6 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 5 (45 %) | 3 (15,6 %) | 33 (22,4 %) | ||
16 | Получаете ли Вы помощь от | Да, с их помощью мною выявлялись | 6 (9 %) | 0 (0 %) | 8 (36 %) | 4 (18,8 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 3 (15,6 %) | 23 (15,6 %) |
подразделений Росфинмонитори нга при проведении мероприятий по выявлению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ? | преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ | ||||||||||
Нет, с их помощью мною не выявлялись преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, но поступала полезная для работы информация | 36 (54 %) | 3 (100 %) | 10 (45 %) | 13 (61,1 %) | 4 (80 %) | 1 (100 %) | 3 (27 %) | 12 (62,4 %) | 82 (55,7 %) | ||
Информация от подразделений Росфинмониторинга поступала, но была совершенна бесполезна | 12 (18 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 1 (4,7 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 3 (15,6 %) | 19 (12,9 %) | ||
На запросы получал сугубо формальные ответы, без какой- либо конкретной информации | 18 (27 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) | 2 (9,4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 3 (15,6 %) | 29 (19,7 %) | ||
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг | 1 (1,5 %) | 0 (0 %) | 2 (9 %) | 1 (4,7 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 1 (5,2 %) | 7 (4,7 %) | ||
17 | Какие основные проблемы возникают у Вас в ходе работы по выявлению фактов легализации? | Отсутствует (ограничена) возможность проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а также иных специальных технических мероприятий | 23 (34,5 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 2 (9,4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 4 (20,8 %) | 32 (21,7 %) |
Отсутствует (ограничена) возможность проведения необходимых | 4 (6 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (4,7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 1 (5,2 %) | 8 (5,4 %) | ||
оперативно поисковых мероприятий | |||||||||||
Отрицательная позиция органов следствия или прокуратуры | 13 (19,5 %) | 1 (33 %) | 14 (63 %) | 8 (37,6 %) | 4 (80 %) | 0 (0 %) | 5 (45 %) | 8 (41,6 %) | 53 (36 %) | ||
Несовершенство законодательства, в том числе действующих редакций статей 174 и 174.1 УК РФ | 27 (40,5 %) | 0 (0 %) | 12 (54 %) | 10 (47 %) | 3 (60 %) | 1 (100 %) | 8 (72 %) | 9 (40,5 %) | 70 (47,6 %) | ||
Неудовлетворительно е взаимодействие с подразделениями Росфинмониторинга | 13 (19,5 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 1 (4,7 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 1 (5,2 %) | 19 (12,9 %) | ||
Отсутствие эффективных методик выявления преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | 14 (21 %) | 1 (33 %) | 6 (27 %) | 7 (32,9 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (18 %) | 4 (20,8 %) | 34 (23,1 %) | ||
Трудности в получении информации, составляющей банковскую тайну | 26 (39 %) | 1 (33 %) | 10 (45 %) | 6 (28,2 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 4 (36 %) | 4 (20,8 %) | 52 (35,3 %) | ||
Никаких проблем не возникает | 12 (18 %) | 0 (0 %) | 3 (13,5 %) | 2 (9,4 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 17 (11,5 %) | ||
18 | Является ли действующая редакция статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического | Да, является | 49 (73,5 %) | 2 (66 %) | 9 (40,5 %) | 11 (51,7 %) | 2 (40 %) | 1 (100 %) | 10 (90 %) | 8 (41,6 %) | 92 (62,5 %) |
Нет, не является | 12 (18 %) | 1 (33 %) | 14 (63 %) | 10 (47 %) | 3 (60 %) | 0 (0 %) | 1 (9 %) | 11 (57,2 %) | 52 (35,3 %) | ||
лица», на Ваш взгляд, оптимальной? | |||||||||||
19 | Является ли, на Ваш взгляд, указанная формулировка примечания к статье 173.1 УК РФ оптимальной? | Да, является | 28 (42 %) | 0 (0 %) | 6 (27 %) | 8 (37,6 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 5 (45 %) | 6 (31,2 %) | 54 (36,7 %) |
Нет, не является потому, что, как правило, подставные лица не вводятся в заблуждение, а совершают свои действия с осознанием их фактического характера и пониманием их правовых последствий | 36 (54 %) | 3 (100 %) | 16 (72 %) | 14 (65,8 %) | 5(100 %) | 0 (0 %) | 6 (54 %) | 12 (62,4 %) | 92 (62,5 %) | ||
Нет, не является по иным причинам | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (4,5 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (0,68 %) | ||
20 | Является ли действующая редакция статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создании, реорганизации) юридического лица», на Ваш взгляд, оптимальной? | Да, является | 19 (28,5 %) | 0 (0 %) | 8 (36 %) | 7 (32,9 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) | 3 (27 %) | 2 (10,4 %) | 40 (27,2 %) |
Нет, не является потому, что статьей 173.2 УК РФ установлена уголовная ответственность только за действия в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Я считаю, что уголовная ответственность за незаконное использование документов или незаконно полученных | 45 (67,5 %) | 3 (100 %) | 14 (63 %) | 13 (61,1 %) | 4 (80 %) | 1 (100 %) | 8 (72 %) | 16 (83,2 %) | 104 (70,7 %) | ||
персональных данных при образовании (создании, реорганизации) юридического лица должна наступать вне зависимости от целей образования юридического лица | |||||||||||
Нет, не является по иным причинам | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (5,2 %) | 1 (0,68 %) |
Приложение № 2
Результаты изучения 122 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ
Таблица № 1
Пол лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | ||
Мужчины | Женщины | |
Количество | 105 | 17 |
Проценты | 86 % | 14 % |
Таблица № 2
Наличие судимости у лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | ||
Судим | Не судим | |
Количество | 5 | 117 |
Проценты | 4 % | 96 % |
Таблица № 3
Образование лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | |||
Высшее | Среднее | Неполное среднее | |
Количество | 67 | 53 | 2 |
Проценты | 55 % | 43 % | 2 % |
Таблица № 4
Возраст лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | |||||
От 16 до 19 | От 19 до 30 | От 31 до 40 | От 40 до 50 | Старше 50 | |
Количество | 0 | 21 | 57 | 32 | 12 |
Проценты | 0 | 17 % | 47 % | 26 % | 10 % |
Место работы лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | ||||
Г осударственное | Муниципальное | Частное | Безработ | |
предприятие, | предприятие, | предприятие, | ный | |
организация, | организация, | организация, | ||
учреждение | учреждение | учреждение | ||
Количество | 37 | 13 | 72 | 0 |
Проценты | 30 % | 11 % | 59 % | 0 |
Таблица № 6
Должностной статус лиц, осужденных за совершение преступлений, | |||
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | |||
Уровень | Руководитель | Руководитель | |
исполнителя | среднего уровня | высшего уровня | |
(рядового | (руководство | (руководство | |
работника) | структурных | организации, | |
подразделений) | учредители) | ||
Количество | 27 | 40 | 55 |
Проценты | 22 % | 33 % | 45 % |
Таблица № 7
Использование подставных лиц при легализации преступных доходов | ||
Подставные лица использовались | Подставные лица не использовались | |
Количество | 52 | 70 |
Проценты | 43 % | 57 % |
Таблица № 8
Виды подставных лиц | |||||
Совершеннолетние дети | Родители | Другие родственники | Друзья, иные лица, состоящие в свойстве с преступником | Иные лица | |
Количество | 19 | 10 | 8 | 9 | 6 |
Проценты | 37% | 21% | 15 % | 17 % | 10 % |
Способы легализации преступных доходов | ||
Способ | Количество | Проценты |
Проведение мнимых финансовых операций между юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются подставные физические лица | 29 | 24 % |
Приобретение дорогостоящего и, как правило, высоколиквидного, движимого и недвижимого имущества | 26 | 21 % |
Маскировка полученных преступных доходов мнимыми бестоварными сделками | 18 | 15 % |
Включение денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в легальную финансовохозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя путем расчета за поставленную продукцию, оплаты кредитов, арендной платы, а также по иным основаниям | 10 | 8 % |
Использование имущества, приобретенного преступным путем, для начала осуществления легальной предпринимательской деятельности | 10 | 8 % |
Обмен денежных средств, приобретенных преступным путем, в другие виды валют | 9 | 7 % |
Фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем, и последующее заключение сделок с ним | 9 | 7 % |
Отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, посредством заключения сделок с юридическими лицами и его последующий возврат в свое владение на основании договоров аренды или иных гражданско-правовых договоров | 6 | 5 % |
Дробление денежных средств, приобретенных преступным путем на более мелкие суммы, которые зачисляются на один счет | 5 | 4 % |
Таблица № 10
Организация проверки материалов, поступивших в оперативные подразделения ОВД из Росфинмониторинга | ||
Проведение проверки в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ | В рамках работы по делу оперативного учета | |
Количество | 28 | 38 |
Проценты | 43 % | 57 % |
Обстоятельства, при которых принималось решение о возбуждении уголовных дел по статьям 174 и 174.1 УК РФ | |||
В рамках расследования предикатного преступления | Вне рамок расследования предикатного преступления, но при наличии уголовного дела по предикатному преступлению | В ситуации, когда уголовное дело по предикатному преступлению не возбуждено | |
Количество | 121 | 1 | 0 |
Проценты | 99 % | 1 % | 0 |
Таблица № 12
Виды оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились для выявления преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ | ||
Количество | Проценты | |
Опрос | 121 | 99 % |
Наведение справок | 122 | 100 % |
Сбор образцов для сравнительного исследования | 0 | 0 |
Проверочная закупка | 0 | 0 |
Исследование предметов и документов | 94 | 77 % |
Наблюдение | 27 | 22 % |
Отождествление личности | 0 | 0 |
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств | 17 | 14 % |
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений | 0 | 0 |
Прослушивание телефонных переговоров | 7 | 6 % |
Снятие информации с технических каналов связи | 35 | 29 % |
Оперативное внедрение | 0 | 0 |
Контролируемая поставка | 0 | 0 |
Оперативный эксперимент | 0 | 0 |
Примерный алгоритм мероприятий, направленных на выявление и документирование легализации преступных доходов при наличии информации о
предикатных преступлениях
П/п | Цель проведения и решаемые задачи | Мероприятия | Возможный результат |
1 | Выявление связей лица, совершившего предикатное преступление, его фактического места жительства, возможных соучастников в легализации преступных доходов, получение информации о совершении сомнительных сделок | Проведение ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наблюдение» в отношении лица, совершившего предикатное преступление | Установление транспортных средств и средств связи, используемых преступниками, установление их фактических мест жительства, установление посещаемых преступниками юридических лиц, в том числе кредитных учреждений, выявление фактов совершения сделок, установление соучастников, выявление связей преступников в кредитных учреждениях, в налоговых органах, Росреестре, в иных органах государственной власти и органах местного самоуправления |
2 | Определение лиц, подлежащих проверке) (далее — ЛПП), на предмет причастности к легализации имущества, приобретенного преступным путем | — Анализ материалов дела оперативного учета и материалов уголовного дела (при наличии последнего); — Наведение справок в адресно-справочных учетах ФМС РФ, АБД ОВД РФ, в том числе получение справки ф. 9 в органах местного самоуправления по месту жительства лиц, совершивших предикатное преступление | Установление персональных данных ЛПП. К ЛПП относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего ОРД, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов. |
Указанные ниже мероприятия проводятся в отношении каждого ЛПП | |||
3 | Выявление юридических лиц, с возможным | — Наведение справок в органах ФНС РФ на предмет регистрации ЛПП в качестве | — Получение информации о фактах регистрации ЛПП в качестве |
использованием которых совершены действия по легализации имущества, приобретенного преступным путем | учредителей и (или) руководителей юридических лиц; — проведение оперативноаналитических мероприятий с использованием подразделений оперативно-розыскной информации ОВД; — проведение иных ОРМ и следственных действий (последних — при наличии возбужденного уголовного дела) по местам жительства граждан, подозреваемых в совершении предикатного преступления, а также в офисах принадлежащих им юридических лиц, в целях обнаружения печатей, систем интернет - банкинга и иных следов используемых преступниками фирм - «однодневок» | учредителей и (или) руководителей юридических лиц, а также в качестве ИП. — Выявление подконтрольных преступникам юридических лиц. — Получение информации об открытых указанными юридическими лицами счетах в кредитных учреждениях. | |
