Додатки
Додаток А
Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України.
Звітній період: 1.01.2012 – 31.12.2012
Ст. 384 | Ст. 385 | Ст. 386 | Ст. 387 | |||||||||||||
Ч. 1 | Ч. 2 | Ч. 1 | Ч. 2 | |||||||||||||
Усього засуджено осіб | 53 | 59 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||
З них | Громадяни України | 53 | 58 | 5 | 3 | |||||||||||
Громадяни інших держав | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
Жінок | 15 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||
Вчинили злочин у складі | Групи | 2 | 3 | |||||||||||||
Організов. групи | ||||||||||||||||
Злочинної організації | ||||||||||||||||
Вчинили злочин у стані | Алкогол. сп’яніння | |||||||||||||||
Наркотич. сп’яніння | ||||||||||||||||
Вік засуджених на момент вчинення злочину | 14 – 16 років | |||||||||||||||
16 – 18 років | 2 | |||||||||||||||
18 – 25 років | 13 | 13 | 4 | |||||||||||||
25 – 30 років | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||
30 – 50 років | 24 | 26 | 1 | 3 | ||||||||||||
50 – 65років | 5 | 3 | ||||||||||||||
65 років і старші | 1 | 1 | ||||||||||||||
Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Робітники | 10 | 19 | 3 | ||||||||||||
Державні служб. | ||||||||||||||||
Інші службовці | ||||||||||||||||
Військовослужб | 3 | 1 | ||||||||||||||
Лікарі, фармацевти | ||||||||||||||||
Вчителі, викладачі | ||||||||||||||||
Працівники ЗМІ | ||||||||||||||||
Приватні підприємці | 2 | 3 | ||||||||||||||
Працівники госп.товариств | 1 | |||||||||||||||
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ. | ||||||||||||||||
Студенти навчальних закладів | 1 | 2 | ||||||||||||||
Інші заняття | 1 | |||||||||||||||
Пенсіонери, у т.ч. інваліди | 1 | 2 | ||||||||||||||
Безробітні | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Працездатні,які не працювали і не навчалися | 32 | 28 | 3 | 1 | ||||||||||||
З них мають непогашену і незняту судимість | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися | ||||||||||||||||
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою | 2 | |||||||||||||||
Освіта на час вчинення злочину | Повна вища | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
Базова вища | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Професійно-технічна | 22 | 24 | 1 | |||||||||||||
Повна загальна середня | 18 | 21 | 4 | 1 | ||||||||||||
Базова загальна середня | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||
Початкова загальна | ||||||||||||||||
Без освіти | ||||||||||||||||
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності | ||||||||||||||||
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | 2 | 2 | ||||||||||||||
Судилися, але судимість погашена чи знята | 4 | 3 | ||||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Усього | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
У тому числі | одну | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
дві | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
три і більше | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
Кількість осіб, які мають судимість за злочини | Проти життя чи здоров’я особи | 2 | ||||||||||||||
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи | ||||||||||||||||
Проти власності | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту | ||||||||||||||||
Проти гром-го порядку і моральності | ||||||||||||||||
Пов’язані з наркотиками | 2 | 1 | ||||||||||||||
Інші злочини | 1 | 2 | ||||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Відбули покарання повністю | 7 | 3 | |||||||||||||
Звільнені від покарання | Усього | 1 | ||||||||||||||
У т.числі | Умов.-дострок. | 1 | ||||||||||||||
У зв-ку з амністією | ||||||||||||||||
З ін..підстав | ||||||||||||||||
Скоїли злочин,не відбувши покарання | Усього | 2 | 2 | |||||||||||||
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі | 2 | 2 | ||||||||||||||
Вчин.злочини у період відбув.покарання | В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту | 2 | 4 | |||||||||||||
Іспитового строку | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Іншого покарання | ||||||||||||||||
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2011р. | 92 | 86 | 8 | 3 | ||||||||||||
У тому числі кількість осіб | Засуджених | 53 | 59 | 7 | 3 | |||||||||||
Виправданих | ||||||||||||||||
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру | ||||||||||||||||
Справи увідношенні яких закриті | 39 | 27 | 1 | |||||||||||||
Кількість осіб, справи щодо яких закрито | За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини | 1 | ||||||||||||||
У зв’язку з дійовим каяттям | 11 | 1 | ||||||||||||||
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим | ||||||||||||||||
У зв’язку із зміною обстановки | 1 | 3 | ||||||||||||||
У зв’язку з передачею особи на поруки | 4 | 3 | ||||||||||||||
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього | ||||||||||||||||
У зв’язку з амністією | 20 | 21 | ||||||||||||||
У зв’язку із смертю | ||||||||||||||||
З інших підстав | 2 | |||||||||||||||
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст. 70 та ст. 71 ККУ | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Довічне позбавлення волі | ||||||||||||||
Позб.волі на певний строк | Усього | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
У тому числі років | 1 | 1 | ||||||||||||||
1-2 | 1 | |||||||||||||||
2-3 | 4 | |||||||||||||||
3-5 | 1 | |||||||||||||||
5-10
| 1 | 1 | ||||||||||||||
10-15 | ||||||||||||||||
15-25 | ||||||||||||||||
Обмеження волі | 7 | 5 | ||||||||||||||
Тримання в дисц. батальйоні | ||||||||||||||||
Арешт | 5 | 2 | ||||||||||||||
Виправні роботи | 4 | 5 | ||||||||||||||
Службове обмеження для військовослуж-в | ||||||||||||||||
Громадські роботи | 2 | |||||||||||||||
Штраф | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю | ||||||||||||||||
Інші міри покарання | ||||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | З випробуванням | 30 | 43 | |||||||||||||
У наслідок акта про амністію | ||||||||||||||||
З інших підстав | 2 | |||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Штраф
| |||||||||||||||
Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину… | ||||||||||||||||
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю | 1 | |||||||||||||||
Конфіскація майна | 1 | 1 | ||||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю злочинів | 4 | 13 | 1 | |||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю вироків | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Довічне позбавлення волі | ||||||||||||||
Позбавлення волі на певний строк | усього | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
У тому числі років | 1 | 2 | ||||||||||||||
1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5-10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Обмеження волі
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Тримання в дисциплінарному батальйоні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Арешт
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Виправні роботи
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Службове обмеження для військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Громадські роботи
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Штраф
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Інші міри покарання | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Застосоване примусове лікування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Додаток Б
Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України.
Звітній період: 1.01.2013 – 31.12.2013
Ст. 384 | Ст. 385 | Ст. 386 | Ст. 387 | |||||||||||||
Ч. 1 | Ч. 2 | Ч. 1 | Ч. 2 | |||||||||||||
Усього засуджено осіб | 103 | 54 | 6 | 2 | ||||||||||||
З них | Громадяни України | 103 | 52 | 6 | 2 | |||||||||||
Громадяни інших держав | 2 | |||||||||||||||
Жінок | 26 | 12 | 1 | |||||||||||||
Вчинили злочин у складі | Групи | 3 | 5 | |||||||||||||
Організов. групи | ||||||||||||||||
Злочинної організації | ||||||||||||||||
Вчинили злочин у стані | Алкогол. сп’яніння | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Наркотич. сп’яніння | ||||||||||||||||
Вік засуджених на момент вчинення злочину | 14 – 16 років | |||||||||||||||
16 – 18 років | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 – 25 років | 32 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
25 – 30 років | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||
30 – 50 років | 46 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||||
50 – 65років | 9 | 3 | ||||||||||||||
65 років і старші | ||||||||||||||||
Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Робітники | 22 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
Державні служб. | ||||||||||||||||
Інші службовці | 4 | 1 | ||||||||||||||
Військовослужб | ||||||||||||||||
Лікарі, фармацевти | ||||||||||||||||
Вчителі, викладачі | ||||||||||||||||
Працівники ЗМІ | ||||||||||||||||
Приватні підприємці | 3 | |||||||||||||||
Працівники госп.товариств | 1 | 1 | ||||||||||||||
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ. | 1 | 1 | ||||||||||||||
Студенти навчальних закладів | 3 | |||||||||||||||
Інші заняття | 4 | |||||||||||||||
Пенсіонери, у т.ч. інваліди | 3 | |||||||||||||||
Безробітні | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
Працездатні,які не працювали і не навчалися | 58 | 41 | 2 | 1 | ||||||||||||
З них мають непогашену і незняту судимість | 17 | 8 | 1 | |||||||||||||
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися | ||||||||||||||||
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою | 1 | 1 | ||||||||||||||
Освіта на час вчинення злочину | Повна вища | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
Базова вища | 4 | |||||||||||||||
Професійно-технічна | 29 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
Повна загальна середня | 50 | 26 | 4 | |||||||||||||
Базова загальна середня | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||
Початкова загальна | 2 | |||||||||||||||
Без освіти | ||||||||||||||||
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності | ||||||||||||||||
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
Судилися, але судимість погашена чи знята | 7 | 8 | ||||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Усього | 17 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||
У тому числі | одну | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
дві | 4 | 5 | ||||||||||||||
три і більше | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Кількість осіб, які мають судимість за злочини | Проти життя чи здоров’я особи | 1 | ||||||||||||||
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи | ||||||||||||||||
Проти власності | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту | 1 | |||||||||||||||
Проти гром-го порядку і моральності | 2 | 1 | ||||||||||||||
Пов’язані з наркотиками | 5 | 2 | ||||||||||||||
Інші злочини | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Відбули покарання повністю | 9 | 6 | |||||||||||||
Звільнені від покарання | усього | 2 | 2 | |||||||||||||
У т.числі | Умов.-дострок. | 1 | ||||||||||||||
У зв-ку з амністією | 1 | |||||||||||||||
З ін..підстав | 1 | 1 | ||||||||||||||
Скоїли злочин,не відбувши покарання | Усього | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі | 1 | |||||||||||||||
Вчин.злочини у період відбув.покарання | В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту | 2 | 3 | |||||||||||||
Іспитового строку | 3 | 1 | ||||||||||||||
Іншого покарання | 1 | |||||||||||||||
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2012р. | 138 | 64 | 8 | 2 | ||||||||||||
У тому числі кількість осіб | Засуджених | 103 | 54 | 6 | 2 | |||||||||||
Виправданих | ||||||||||||||||
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру | ||||||||||||||||
Справи увідношенні яких закриті | 35 | 10 | 2 | |||||||||||||
Кількість осіб, справи щодо яких закрито | За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини | |||||||||||||||
У зв’язку з дійовим каяттям | 13 | |||||||||||||||
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим | ||||||||||||||||
У зв’язку із зміною обстановки | 2 | 2 | ||||||||||||||
У зв’язку з передачею особи на поруки | 3 | 1 | ||||||||||||||
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього | 1 | |||||||||||||||
У зв’язку з амністією | 13 | 8 | 1 | |||||||||||||
У зв’язку із смертю | ||||||||||||||||
З інших підстав | 3 | |||||||||||||||
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст. 70 та ст. 71 ККУ | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Довічне позбавлення волі | ||||||||||||||
Позб.волі на певний строк | усього | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
У тому числі років | 1 | 3 | ||||||||||||||
1-2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2-3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
3-5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5-10
| 1 | |||||||||||||||
10-15 | ||||||||||||||||
15-25 | ||||||||||||||||
Обмеження волі | 16 | 4 | ||||||||||||||
Тримання в дисц. батальйоні | ||||||||||||||||
Арешт | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Виправні роботи | 11 | |||||||||||||||
Службове обмеження для військовослуж-в | ||||||||||||||||
Громадські роботи | 1 | 3 | ||||||||||||||
Штраф | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю | ||||||||||||||||
Інші міри покарання | ||||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | З випробуванням | 48 | 33 | |||||||||||||
У наслідок акта про амністію | 1 | |||||||||||||||
З інших підстав | 3 | |||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Штраф
| |||||||||||||||
Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину… | ||||||||||||||||
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю | ||||||||||||||||
Конфіскація майна | 1 | |||||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю злочинів | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю вироків | 11 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Довічне позбавлення волі | ||||||||||||||
Позбавлення волі на певний строк | усього | 7 | 12 | 5 | ||||||||||||
У тому числі років | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1-2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2-3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
3-5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
5-10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10-15 | ||||||||||||||||
15-25 | ||||||||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Обмеження волі
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Тримання в дисциплінарному батальйоні | ||||||||||||||||
Арешт
| 2 | |||||||||||||||
Виправні роботи
| ||||||||||||||||
Службове обмеження для військовослужбовців | ||||||||||||||||
Громадські роботи
| ||||||||||||||||
Штраф
| 1 | |||||||||||||||
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | ||||||||||||||||
Інші міри покарання | ||||||||||||||||
Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України | 10 | 6 | ||||||||||||||
Застосоване примусове лікування | ||||||||||||||||
Додаток В
Офіційні статистичні дані Державної судової адміністрації України. Звітній період: 1.01.2014 – 31.12.2014
Ст. 384 | Ст. 385 | Ст. 386 | Ст. 387 | ||||||||||||||
Ч. 1 | Ч. 2 | Ч. 1 | Ч. 2 | Ч. 1 | Ч. 2 | ||||||||||||
Усього засуджено осіб | 72 | 44 | 2 | 1 | |||||||||||||
З них | Громадяни України | 72 | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||
Громадяни інших держав | |||||||||||||||||
Жінок | |||||||||||||||||
Вчинили злочин у складі | Гупи | 2 | 7 | ||||||||||||||
Організов. групи | |||||||||||||||||
Злочинної організації | |||||||||||||||||
Вчинили злочин у стані | Алкогол. сп’яніння | 2 | |||||||||||||||
Наркотич. сп’яніння | |||||||||||||||||
Вік засуджених на момент вчинення злочину | 14 – 16 років | ||||||||||||||||
16 – 18 років | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 – 25 років | 15 | 14 | |||||||||||||||
25 – 30 років | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
30 – 50 років | 29 | 17 | 1 | ||||||||||||||
50 – 65років | 10 | 4 | |||||||||||||||
65 років і старші | |||||||||||||||||
Заняття засуджених на момент вчинення злочину | Робітники | 5 | 2 | ||||||||||||||
Державні служб. | |||||||||||||||||
Інші службовці | 3 | 2 | |||||||||||||||
Військовослужб | |||||||||||||||||
Лікарі, фармацевти | |||||||||||||||||
Вчителі, викладачі | |||||||||||||||||
Працівники ЗМІ | 1 | ||||||||||||||||
Приватні підприємці | 4 | 2 | |||||||||||||||
Працівники госп.товариств | 3 | ||||||||||||||||
Учні шкіл,ліцеїв коледжів,гімназ. | 1 | ||||||||||||||||
Студенти навчальних закладів | |||||||||||||||||
Інші заняття | 2 | ||||||||||||||||
Пенсіонери, у т.ч. інваліди | 4 | 3 | |||||||||||||||
Безробітні | 3 | 5 | |||||||||||||||
Працездатні,які не працювали і не навчалися | 46 | 30 | 2 | 1 | |||||||||||||
З них мають непогашену і незняту судимість | 4 | 9 | |||||||||||||||
Неповнолітні до 16 р.,які не працювали і не навчалися | |||||||||||||||||
Утрим-ся в установах виконання покарань, під вартою | |||||||||||||||||
Освіта на час вчинення злочину | Повна вища | 6 | 1 | ||||||||||||||
Базова вища | 3 | 1 | |||||||||||||||
Професійно-технічна | 24 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
Повна загальна середня | 30 | 21 | 1 | ||||||||||||||
Базова загальна середня | 9 | 10 | |||||||||||||||
Початкова загальна | |||||||||||||||||
Без освіти | |||||||||||||||||
Раніше вчинили злочин, але були звільнені від крим. відповідальності | |||||||||||||||||
Судилися, але визнані такими, що не мають судимості | 5 | 4 | |||||||||||||||
Судилися, але судимість погашена чи знята | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Усього | 7 | 9 | ||||||||||||||
У тому числі | одну | 6 | 5 | ||||||||||||||
дві | 1 | 2 | |||||||||||||||
три і більше | 2 | ||||||||||||||||
Кількість осіб, які мають судимість за злочини | Проти життя чи здоров’я особи | ||||||||||||||||
Проти стат.свободи чи стат.недоторканості особи | |||||||||||||||||
Проти власності | |||||||||||||||||
Проти безпеки руху та експл-ї транспорту | |||||||||||||||||
Проти гром-го порядку і моральності | |||||||||||||||||
Пов’язані з наркотиками | |||||||||||||||||
Інші злочини | |||||||||||||||||
Кількість засуджених, які мають незняту і непогашену судимість | Відбули покарання повністю | ||||||||||||||||
Звільнені від покарання | Усього | ||||||||||||||||
У т.числі | Умов.-дострок. | ||||||||||||||||
У зв-ку з амністією | |||||||||||||||||
З ін. підстав | |||||||||||||||||
Скоїли злочин,не відбувши покарання | Усього | ||||||||||||||||
У т.ч.у виді позбавлення чи обмеж.волі | |||||||||||||||||
Вчин.злочини у період відбув.покарання | В місцях позб.чи обмеж.волі або арешту | ||||||||||||||||
Іспитового строку | |||||||||||||||||
Іншого покарання | |||||||||||||||||
Усього осіб, вироки (постанови)щодо яких набрали законної сили за 2013р. | 97 | 52 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
У тому числі кількість осіб | Засуджених | 72 | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||
Виправданих | 2 | ||||||||||||||||
Неосудних, до яких застос.примус.заходи медичного хар-ру | |||||||||||||||||
Справи увідношенні яких закриті | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Кількість осіб, справи щодо яких закрито | За відсутністю події злочину чи недоведеністю вини | ||||||||||||||||
У зв’язку з дійовим каяттям | 11 | ||||||||||||||||
У зв’язку з примиренням винного з потерпілим | |||||||||||||||||
У зв’язку із зміною обстановки | 7 | 1 | |||||||||||||||
У зв’язку з передачею особи на поруки | 1 | 3 | |||||||||||||||
У зв’язку із застос.примус.заходів виховного хар-ру до неповнолітнього | |||||||||||||||||
У зв’язку з амністією | 2 | 1 | |||||||||||||||
У зв’язку із смертю | |||||||||||||||||
З інших підстав | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Покарання призначені за останнім вироком (без урахування ч.4 ст. 70 та ст. 71 ККУ | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Довічне позбавлення волі | |||||||||||||||
Позб.волі на певний строк | усього | 1 | 8 | ||||||||||||||
У тому числі років | 1 | ||||||||||||||||
1-2 | 6 | ||||||||||||||||
2-3 | 2 | ||||||||||||||||
3-5 | |||||||||||||||||
5-10
| 1 | ||||||||||||||||
10-15 | |||||||||||||||||
15-25 | |||||||||||||||||
Обмеження волі | 2 | 2 | |||||||||||||||
Тримання в дисц. батальйоні | |||||||||||||||||
Арешт | 4 | ||||||||||||||||
Виправні роботи | 9 | 1 | |||||||||||||||
Службове обмеження для військовослуж-в | |||||||||||||||||
Громадські роботи | 1 | ||||||||||||||||
Штраф | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Позбавл.права займати певні посади або займ. певною д-тю | |||||||||||||||||
Інші міри покарання | 1 | ||||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | З випробуванням | 42 | 30 | 1 | |||||||||||||
У наслідок акта про амністію | |||||||||||||||||
З інших підстав | 4 | 1 | |||||||||||||||
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Штраф
| ||||||||||||||||
Позбавлення військового, спец.звання, рангу, чину… | 1 | ||||||||||||||||
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною д-тю | |||||||||||||||||
Конфіскація майна | |||||||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю злочинів | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Призначення покарання за сукупністю вироків | 2 | 9 | |||||||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Довічне позбавлення волі | |||||||||||||||
Позбавлення волі на певний строк | Усього | 1 | 9 | ||||||||||||||
У тому числі років | 1 | ||||||||||||||||
1-2 | 2 | ||||||||||||||||
2-3 | 3 | ||||||||||||||||
3-5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
5-10 | |||||||||||||||||
10-15 | |||||||||||||||||
15-25 | |||||||||||||||||
Остаточне призначене покарання за сукупністю вироків (ст. 71 КК) із застосуванням ч.4 ст. 70 | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Обмеження волі
| |||||||||||||||
Тримання в дисциплінарному батальйоні | |||||||||||||||||
Арешт
| |||||||||||||||||
Виправні роботи
| |||||||||||||||||
Службове обмеження для військовослужбовців | |||||||||||||||||
Громадські роботи
| |||||||||||||||||
Штраф
| 1 | 1 | |||||||||||||||
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | |||||||||||||||||
Інші міри покарання | |||||||||||||||||
Призначено покарання із застосуванням ст. 69 КК України | 5 | ||||||||||||||||
Застосоване примусове лікування | |||||||||||||||||
Еще по теме Додатки:
-
Кримінальне право України -
Уголовное право Р.Беларусь -
Уголовное право Р.Казахстан -
Уголовное право РФ -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -