Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых в прямых затратах
Приложение 3
Справочное
Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых в прямых затратах
Таблица
№ п/п | Виды строительных и монтажных работ | Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах | Усредненные показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел.-ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Общестроительные работы (кроме выделенных) | 0,120 | 1,05 |
а) земляные работы | 0,098 | 0,85 | |
б) отделочные работы | 0,088 | 0,83 | |
2 | Горновскрышные работы | 0,090 | 0,87 |
3 | Буровзрывные работы | 0,121 | 1,19 |
4 | Устройство буровых скважин на воду | 0,106 | 1,01 |
5 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 0,087 | 0,83 |
6 | Монтаж металлических конструкций | 0,088 | 0,85 |
7 | Внутренние санитарно-технические работы, в том числе вентиляция и кондиционирование | 0,105 | 1,02 |
8 | Внешние сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод) | 0,094 | 0,85 |
9 | Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов | 0,102 | 0,90 |
10 | Теплоизоляционные работы | 0,092 | 0,87 |
11 | Электроосвещение зданий и электромонтажные работы | 0,097 | 0,93 |
12 | Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, железные дороги, аэродромы, трамвайные пути) | 0,102 | 0,90 |
13 | Мосты | 0,146 | 1,19 |
14 | Тоннели и метрополитены (работы по сооружению тоннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия и путевые работы на поверхности) | 0,181 | 1,88 |
15 | Прокладка и монтаж сетей связи | 0,088 | 0,83 |
16 | Прокладка и монтаж междугородных линий связи | 0,138 | 1,17 |
17 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 0,077 | 0,75 |
18 | Горнопроходческие подземные работы (кроме тоннелей и метрополитенов) | 0,214 | 1,34 |
19 | Конструкции гидротехнических сооружений: - земляные, бетонные и железобетонные, каменные, деревянные; | 0,098 | 0,93 |
- металлические | 0,092 | 0,87 | |
20 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 0,102 | 0,98 |
21 | Берегоукрепительные работы | 0,097 | 0,93 |
22 | Судовозные пути стапелей и слипов | 0,096 | 0,93 |
23 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 0,098 | 0,87 |
24 | Промышленные печи и трубы | 0,105 | 1,02 |
25 | Монтаж оборудования | 0,079 | 0,76 |
26 | Монтаж оборудования и электро-монтажные работы на атомных электростанциях | 0,105 | 0,98 |
27 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 0,082 | 0,78 |
28 | То же, при электрификации действующих железных дорог | 0,098 | 0,93 |
29 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением | 0,087 | 0,82 |
30 | Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения | 0,088 | 0,85 |
31 | Текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства | 0,094 | 0,87 |
32 | Пусконаладочные работы | 0,087 | 0,82 |
Примечания:
1.
Показатели, приведенные в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16 применяются по всему комплексу работ, включая строительные работы (земляные, сооружение телефонной канализации и т.п.).2. Показатели, приведенные в пункте 17, применяются по всему комплексу работ, включая электромонтажные работы.
Приложение 3 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005.