6 Трубы полиэтиленовые
Состав работ: 1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание (нормы 1-8), пневматическое испытание (нормы 9-16).
5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.Измеритель: 1 км трубопровода
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметром:
22-11-1 50 мм
22-11-2 65 мм
22-11-3 100 мм
22-11-4 125 мм
22-11-5 150 мм
22-11-6 200 мм
22-11-7 250 мм
22-11-8 300 мм
Таблица 27 - Группа 11 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11-1
| 22-11-2 | 22-11-3 | 22-11-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 276,8 | 286,4 | 310,4 | 377,6 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,96 | 33,02 | 42,21 | 49,69 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,78 | 1,1 | 2,34 | 3,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,18 | 0,24 | 0,51 | 0,67 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 28 | 31,68 | 39,36 | 45,92 |
| Материалы | ||||||
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,16 | 0,22 | 0,44 | 0,44 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 8 | 18 | 29 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Таблица 28 - Группа 11 Нормы с 5 по 8
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11-5 | 22-11-6 | 22-11-7 | 22-11-8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 395,2 | 457,6 | 473,6 | 489,6 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 59,56 | 134,76 | 146,83 | 157,95 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 6,98 | 11,12 | 13,76 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,99 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 54,88 | 71,04 | 78,88 | 87,2 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | 56 | 56 | 56 |
| Материалы | ||||||
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 48 | 74 | 118 | 170 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием диаметром:
22-11-9 50 мм
22-11-10 65 мм
22-11-11 100 мм
22-11-12 125 мм
22-11-13 150 мм
22-11-14 200 мм
22-11-15 250 мм
22-11-16 300 мм
Таблица 28-1 Группа 11 Нормы с 9 по 12
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 9 | 22-11 10 | 22-11 11 | 22-11 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 404,8 | 414,4 | 438,4 | 505,6 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 100,96 | 105,02 | 114,21 | 129,69 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,78 | 1,1 | 2,34 | 3,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,18 | 0,24 | 0,51 | 0,67 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 28 | 31,68 | 39,36 | 45,92 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш-ч | 72 | 72 | 72 | 80 |
| Материалы | ||||||
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,16 | 0,22 | 0,44 | 0,44 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Таблица 28-2 Группа 11 Нормы с 13 по 16
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 13 | 22-11 14 | 22-11 15 | 22-11 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 523,2 | 585,6 | 633,6 | 649,6 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 139,56 | 174,76 | 186,83 | 197,95 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 6,98 | 11,12 | 13,76 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,99 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 54,88 | 71,04 | 78,88 | 87,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш-ч | 80 | 96 | 96 | 96 |
| Материалы | ||||||
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
(Группа 11 в редакции изменений № 2, утв. прик.
№ 41 от 10.03.2004)