РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 8*
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-----------------------------------------------------------------------
|Рас-|Баро-| | Параметры А | Параметры Б |Сред-|Коли-
|чет-| мет-| |-------------------------------|несу-|чест-
|ная |риче-|Период|Тем-|Удель|Ско-|Тем-|Удель|Ско-|точ- | во
Город |гео-|ское | года |пера| ная |ро- |пера| ная |ро- |ная |граду
|гра-|давле| |тура|энта-|сть |тура|энта-|сть |ампли| со-
|фиче| ние,| |град|льпия|вет-|град|льпия|вет-|туда |суток
|ская| гПа | | С |кДж/ |ра, | С |кДж/ |ра, |темпе|отопи
|широ| | | | кг |м/с | | кг |м/с |рату-|тель-
|та, | | | | | | | | | ры |ного
|град| | | | | | | | |воз- |пери-
|с.ш.| | | | | | | | |духа,| ода
| | | | | | | | | |град.|
| | | | | | | | | | С |
-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Бердянск | 46 |1010 |Теплый|25,9|53,9 | 1 |30,5| 63 | 1 |12,5 |
| | |Холодн| -7 |-2,5 | 1 |-19 |-17,6| 1 | - |3024
-----------------------------------------------------------------------
Винница | 48 | 970 |Теплый| 23 |53,6 |2,8 |27,3|56,9 |2,8 |11,9 | |
| | |Холодн| -10|-6,7 |7,1 |-21 |-19,7|5,2 | - |3610
-----------------------------------------------------------------------
Джанкой | 46 |1010 |Теплый|27,8|58,9 | 1 |32,4| 63 | 1 | 14 |
| | |Холодн| -5 | 0 | 1 |-17 |-15,5| 1 | - |2640
-----------------------------------------------------------------------
Днепро- | 48 |1010 |Теплый|26,5| 54 | 1 | 31 |57,4 | 1 |11,3 |
петровск | | |Холодн| -9 |-5,4 | 7 |-23 |-22 |5,7 | - |3325
-----------------------------------------------------------------------
Донецк | 49 |1010 |Теплый|25,3|54,7 | 1 |30,4|53,9 | 1 |13,9 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,2 |-23 |-22,2|6,2 | - |3623
-----------------------------------------------------------------------
Евпато- | 45 |1010 |Теплый|26,8| 63 | 4 |31,4| 67 | 4 | 8,4 |
рия | | |Холодн| -3 |-2,7 |7,1 |-16 |-14,2|7,1 | - |2324
-----------------------------------------------------------------------
Житомир | 48 | 990 |Теплый|23,1|50,5 | 1 |27,7|54,7 | 1 |10,8 |
| | |Холодн| -9 |-5,2 |5,4 |-22 |-21 |5,4 | - |3610
-----------------------------------------------------------------------
Запо- | 48 |1010 |Теплый|27,1|55,7 | 1 |31,2|58,6 | 1 |12,5 |
рожье | | |Холодн| -8 |-5,4 |7,8 |-22 |-21,2|7,1 | - |3202
-----------------------------------------------------------------------
Ивано- | 48 | 970 |Теплый|22,8|54,7 | 1 |27,4|58,9 | 1 |11,2 |
Франковск| | |Холодн| -9 |-5,4 |5,8 |-20 |-18,9|5,8 | - |3330
-----------------------------------------------------------------------
Измаил | 44 |1010 |Теплый|27,2|58,6 | 1 |31,8|61,5 | 1 |11,8 |
| | |Холодн| -5 | 0 | 1 |-14 |-11,7| 7 | - |2812
-----------------------------------------------------------------------
Керчь | 44 |1010 |Теплый| 26 |60,7 |4,1 |30,3|62,8 |4,1 | 11 |
| | |Холодн| -4 | 1,3 |10,2|-15 |-13 | 9 | - |2174
-----------------------------------------------------------------------
Киев | 51 | 990 |Теплый|23,7|53,6 | 1 |28,7|56,1 | 1 |10,8 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |5,3 |-22 |-20,7|4,2 | - |3572
-----------------------------------------------------------------------
Кирово- | 48 |1010 |Теплый|25,8|55,3 | 1 |29,7|57,4 | 1 |12,9 |
град | | |Холодн|-5,4|-5,4 |6,7 |-22 |-20,7|5,7 | - |3515
-----------------------------------------------------------------------
СНиП 2.04.05-91*У.
Стр. 61-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Конотоп | 52 | 990 |Теплый| 24 |52,3 | 1 | 28 |55,7 | 1 |11,6 |
| | |Холодн| -11| -8 | 5 |-24 |-22,2|4,3 | - |3919
-----------------------------------------------------------------------
Луганск | 48 |1010 |Теплый|27,4|56,3 | 1 |31,8|58,6 | 1 |13,9 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,7 |-25 |-24,3|5,2 | - |3528
-----------------------------------------------------------------------
Луцк | 52 | 970 |Теплый|22,6|50,5 | 1 |27,2|54,7 | 1 |10,3 |
| | |Холодн| -8 |-4,2 |6,3 |-20 |-18,9|6,3 | - |3403
-----------------------------------------------------------------------
Львов | 48 | 970 |Теплый|22,1|53,2 | 1 |26,4|57,4 | 1 |10,6 |
| | |Холодн| -9 |-2,5 |7,1 |-19 |-17,6|5,1 | - |3476
-----------------------------------------------------------------------
Люба- | 49 | 990 |Теплый|25,4|54,7 | 1 | 30 |58,9 | 1 |11,1 |
шевка | | |Холодн| -9 | -5 | 1 |-20 |-18,9| 1 | - |3311
-----------------------------------------------------------------------
Мариуполь| 48 |1010 |Теплый|26,6|57,8 |3,6 |31,8|60,7 |3,6 |11,4 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 | 12 |-23 |-22,2| 8 | - |3253
-----------------------------------------------------------------------
Николаев | 48 |1010 |Теплый|27,9|58,2 |3,2 | 31 | 62 |3,2 |12,5 |
| | |Холодн| -7 |-2,9 | 11 |-20 |-18,6| 10 | - |2904
-----------------------------------------------------------------------
Одесса | 48 |1010 |Теплый| 25 | 59 |3,3 |28,6| 62 |3,3 | 8,8 |
| | |Холодн| -6 |-1,3 | 12 |-18 |-18,3| 11 | - |2805
-----------------------------------------------------------------------
Полтава | 48 | 990 |Теплый|24,5|53,6 |4,4 |29,4|56,5 |4,4 |11,5 |
| | |Холодн| -11| -8 |6,8 |-23 |-21,9|6,2 | - |3721
-----------------------------------------------------------------------
Ровно | 52 | 970 |Теплый|22,6|51,5 | 1 |25,1|55,3 | 1 |10,7 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 |6,8 |-21 |-19,7|5,1 | - |3555
-----------------------------------------------------------------------
Севасто- | 44 |1010 |Теплый| 25 |60,7 |2,3 |29,4|64,5 |2,3 | 8,5 |
поль | | |Холодн| 0 |-7,1 |10,2|-11 |-8,4 | 9 | - |2015
-----------------------------------------------------------------------
Симферо- | 44 | 970 |Теплый|26,1|59,5 | 1 |31,8|63,2 | 1 | 14 |
поль | | |Холодн| -4 |-7,1 |1,3 |-15 | -14 | 8 | - |2544
-----------------------------------------------------------------------
Славянск | 48 | 990 |Теплый|27,1|54,4 | 1 |31,2|58,2 | 1 |13,2 |
| | |Холодн| -10|-6,7 |6,8 |-23 |-24,3|5,2 | - |3585
-----------------------------------------------------------------------
Сумы | 52 | 990 |Теплый|23,6|50,5 | 1 |28,2|54,3 | 1 |10,7 |
| | |Холодн| -12|-9,2 |5,9 |-24 |-23,7|5,9 | - |3997
-----------------------------------------------------------------------
Тернополь| 48 | 970 |Теплый|22,1|52,8 | 1 |26,8|57,4 | 1 |11,8 |
| | |Холодн| -9 | -5 |7,1 |-21 |-19,7|5,1 | - |3515
-----------------------------------------------------------------------
Ужгород | 48 | 990 |Теплый|24,2|54,4 | 1 |28,1|58,6 | 1 |11,1 |
| | |Холодн| -6 |-1,3 | 6 |-18 |-16,3|4,3 | - |2657
-----------------------------------------------------------------------
Умань | 48 | 990 |Теплый|24,1|53,6 | 1 |28,7|57,8 | 1 |12,7 |
| | |Холодн| -9 | -5 |7,1 |-22 |-19,7|5,7 | - |3572
-----------------------------------------------------------------------
Феодосия | 45 |1010 |Теплый|26,3| 63 | 1 |30,9| 67 | 1 | 8,2 |
| | |Холодн| -2 | 1,3 | 6 |-15 |-1,3 | 6 | |2174
-----------------------------------------------------------------------
Харьков | 50 | 990 |Теплый|25,1|52,8 | 1 |29,4|56,1 | 1 |11,6 |
| | |Холодн| -11| -8 |6,7 |-23 |-22,2|6,1 | - |3799
-----------------------------------------------------------------------
СНиП 2.04.05-91*У. Стр.
62-----------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------------------------------------------------------------------
Херсон | 48 |1010 |Теплый| 29 |57,8 | 1 |30,6|61,5 | 1 |12,7 |
| | |Холодн| -7 |-2,9 |9,9 |-19 |-17,8| 8 | - |2906
-----------------------------------------------------------------------
Хмельни- | 48 | 970 |Теплый|22,9|54,7 | 1 |27,5|53,9 | 1 |10,9 |
цкий | | |Холодн| -9 |-5,2 |5,7 |-21 |-20,1|5,7 | - |3553
-----------------------------------------------------------------------
Черкассы | 50 | 990 |Теплый|24,5|54,7 | 1 |29,1|58,9 | 1 |11,2 |
| | |Холодн| -9 |-5,2 | 1 |-22 |-21 | 1 | - |3591
-----------------------------------------------------------------------
Чернигов | 52 | 990 |Теплый|23,2|51,5 | 1 |27,8|54,4 | 1 | 11 |
| | |Холодн|-10 |-6,7 |4,2 |-23 |-21,9|3,8 | - |3763
-----------------------------------------------------------------------
Черновцы | 48 | 970 |Теплый|23,8|54,7 | 1 |28,4|58,9 | 1 |10,6 |
| | |Холодн| -9 |-5,4 |5,4 |-20 |-18,9|5,4 | - |3228
-----------------------------------------------------------------------
Ялта | 44 |1010 |Теплый|26,3|61,1 | 1 |30,5|64,5 | 1 | 8,4 |
| | |Холодн| -1 | 8 | 9 | 6 |-2,5 |8,7 | - |1613
-----------------------------------------------------------------------
Примечания: 1. Для других населенных пунктов расчетные параметры
наружного воздуха следует принимать по ближайшему из указанных в таб-
лице городов.
2. Количество градусо-суток отопительного периода указано для по-
мещений с температурой + 18 град. С. Для помещений с другой температу-
рой следует применять коэффициент k = (tв - tср.о )/(18 - tср.о), где
tср.о - средняя температура отопительного периода, град. С; tв - темпе-
ратура воздуха в помещении, град. С.
Приложение 9 отменено*
Приложение 10 отменено*