5 Баки расширительные и конденсационные
Состав работ: 1.Установка баков на готовое основание. 2.Присоединение баков к трубопроводам на резьбе. 3.Гидравлическое испытание баков.
Измеритель: 1 бак
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью:
18-10-1 0,1 мЗ
18-10-2 0,15 м3
18-10-3 0,2 м3
18-10-4 0,3 м3
18-10-5 0,4 м3
18-10-6 0,5 м3
18-10-7 0,6 м3
18-10-8 0,8 м3
18-10-9 1 м3
18-10-10 1,2 м3
18-10-11 1,5 м3
18-10-12 2 м3
18-10-13 2,5 м3
18-10-14 3 м3
18-10-15 3,5 м3
18-10-16 4 м3
Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью:
18-10-17 1 м3
18-10-18 1,5 м3
18-10-19 2 м3
Таблица 14 - Группа 10 Нормы с 1 по 6
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-10 1 | 18-10 2 | 18-10 3 | 18-10 4 | 18-10 5 | 18-10 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 14,22 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,29 |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,23 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Материалы | ||||||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 130-0010 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,1 м3 | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 130-0011 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,15 м3 | шт | - | 1 | - | - | - | - |
| 130-0012 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,2 м3 | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 130-0013 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,3 м3 | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| 130-0014 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,4 м3 | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| 130-0015 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,5 м3 | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,57 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 |
Таблица 15 - Группа 10 Нормы с 7 по 12
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-10 7 | 18-10 8 | 18-10 9 | 18-10 10 | 18-10 11 | 18-10 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 14,22 | 14,22 | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 23,12 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,29 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,69 |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,51 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Материалы | ||||||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,0001 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0016 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,6 м3 | шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 130-0017 | Баки расширительные круглые, вместимость до 0,8 м3 | шт | - | 1 | - | - | - | - |
Окончание таблицы 15
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-10 7 | 18-10 8 | 18-10 9 | 18-10 10 | 18-10 11 | 18-10 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130-0018 | Баки расширительные круглые, вместимость до 1 м3 | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 130-0019 | Баки расширительные круглые, вместимость до 1,2 м3 | шт | - | - | - | 1 | - | - |
| 130-0020 | Баки расширительные круглые, | шт | - | - | - | - | 1 | - |
| вместимость до 1,5 м3 | ||||||||
| 130-0021 | Баки расширительные круглые, вместимость до 2 м3 | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,57 | 0,31 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,24 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
Таблица 16 - Группа 10 Нормы с 13 по 16
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-10 13 | 18-10 14 | 18-10 15 | 18-10 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,12 | 27,06 | 27,06 | 27,06 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Материалы | ||||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00006 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0022 | Баки расширительные круглые, вместимость до 2,5 м3 | шт | 1 | - | - | - |
| 130-0023 | Баки расширительные круглые, вместимость до 3 м3 | шт | - | 1 | - | - |
| 130-0024 | Баки расширительные круглые, вместимость до 3,5 м3 | шт | - | - | 1 | - |
| 130-0025 | Баки расширительные круглые, вместимость до 4 м3 | шт | - | - | - | 1 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 2,24 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
Таблица 17 - Группа 10 Нормы с 17 по 19
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-10 17 | 18-10 18 | 18-10 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,04 | 18,04 | 23,12 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,46 | 0,46 | 0,69 |
| Машины и механизмы | |||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,43 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,15 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| Материалы | |||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,26 | 1,26 | 2,24 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1630-0020 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3 | шт | 1 | - | - |
| 1630-0021 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1,5 м3 | шт | - | 1 | - |
| 1630-0022 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 2 м3 | шт | - | - | 1 |
Группа 11 Установка баков конденсационных
Состав работ: 1.Установка баков на готовое основание. 2.Насадка и приварка фланцев на концы труб.
3.Присоединение баков к трубопроводам на фланцах с установкой болтов и прокладок. 4.Гидравлическое испытание баков.Измеритель: 1 бак
Установка баков конденсационных вместимостью:
18-11-1 0,3 мЗ
18-11-2 0,4 мЗ
18-11-3 0,6 м3
18-11-4 0,8 м3
18-11-5 1 м3
18-11-6 1,25 м3
18-11-7 1,5 м3
18-11-8 2 м3
18-11-9 3 м3
Таблица 18 - Группа 11 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-11 1 | 18-11 2 | 18-11 3 | 18-11 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Материалы | ||||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0039 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм | т | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 | 0,00128 |
| 130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 1541-0063 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1630-0011 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 0,3 м3 | шт | 1 | - | - | - |
| 1630-0012 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 0,4 м3 | шт | - | 1 | - | - |
| 1630-0013 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 0,6 м3 | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0014 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 0,8 мЗ | шт | - | - | - | 1 |
Таблица 19 - Группа 11 Нормы с 5 по 9
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-11 5 | 18-11 6 | 18-11 7 | 18-11 8 | 18-11 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 27,88 | 31 |
| 2 | Средний разряд работ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,34 | 1,68 |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,08 | 1,33 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,15 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 2,13 | 2,13 |
| [постоянного тока] | |||||||
| Материалы | |||||||
| 111-0384 | Белила густотертые цинковые МА-011-1 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 111-1522 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 0,001 | 0,001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,00134 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00274 | 0,00274 |
| 130-0967 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2 | 3 |
| 1541-0064 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 1630-0015 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 1 м3 | шт | 1 | - | - | - | - |
| 1630-0016 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 1,25 м3 | шт | - | 1 | - | - | - |
| 1630-0017 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 1,5 м3 | шт | - | - | 1 | - | - |
| 1630-0018 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 2 м3 | шт | - | - | - | 1 | - |
| 1630-0019 | Баки конденсационные [круглые и прямоугольные] без водоуказателя, вместимость 3 м3 | шт | - | - | - | - | 1 |
Группа 12 Установка поддонов металлических для баков
Состав работ: 1 .Установка поддонов на готовое основание.
Измеритель: 1 поддон
Установка поддонов металлических для баков вместимостью:
18-12-1 до 2 м3
18-12-2 до 4 м3
Таблица 20 - Группа 12 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 18-12 1 | 18-12 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,18 | 3,03 |
| 2 | Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 | 0,17 |
| Машины и механизмы | ||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,1 | 0,13 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 0,02 |
| Материалы | ||||
| По проекту | Поддоны | шт | 1 | 1 |