ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ МИРУ
| № п/п | Прізвище | Країна | Рік | |
| англійською мовою | українською мовою | |||
| 1 | J.H. Dunant F. Passi | Дж. Дюнан Ф. Пассі | Швейцарія Франція | 1901 |
| 2 | Е. Ducommun С.А. Gobat | Д. Дюкоммун С.А. Гоба | Швейцарія Швейцарія | 1902 |
| 3 | Sir W. Cremer | сер У. Кремер | Велика Британія | 1903 |
| 4 | Institute of International Low | Інстиут міжнародного права | 1904 | |
| 5 | Baroness Von Suttner | баронеса фон Саттнер | Австрія | 1905 |
| 6 | T. Roosevelt | Теодор Рузвельт | США | 1906 |
| 7 | E. Teodoro Moneta L. Renault | Е. Теодоро Монета Л. Рено | Італія Франція | 1907 |
| 8 | R.P. Amoldson | К.П. Арнольдсон | Швеція | 1908 |
| 9 | Baron d’Estoumelles de Constant | барон д’Естурнель де Констант | Франція | 1909 |
| 10 | International Peace Bereau | Міжнародне бюро миру | 1910 | |
| 11 | T. Asser A. Fried | Т. Ассер А. Фрід | Нідерланди Австрія | 1911 |
| 12 | E. Root | Е. Рут | США | 1912 |
| 13 | H. Lafontaine | X. Лафонтен | Бельгія | 1913 |
| Премія не присуджувалася | 1914 | |||
| Премія не присуджувалася | 1915 | |||
| Премія не присуджувалася | 1916 | |||
| № п/п | Прізвище | Країна | РІК | |
| англійською мовою | українською мовою | |||
| 14 | International Red Cross Committee | colspan=2 bgcolor=white>Міжнародний комітет Червоного Хреста1917 | ||
| Премія не присуджувалася | 1918 | |||
| 15 | W. Wilson | Вудро Вільсон | США | 1919 |
| 16 | I. Bourgeois | І. Буржуа | Франція | 1920 |
| 17 | R. Branting C.L. Lang | К. Брантінг С.Л. Ланж | Швеція Норвегія | 1921 |
| 18 | F. Nansen | Ф. Нансен | Норвегія | 1922 |
| Премія не присуджувалася | 1923 | |||
| Премія не присуджувалася | 1924 | |||
| 19 | Sir A. Chamberlain C.G. Dawes | сер А. Чемберлен С. Дж. Дейвс | Велика Британія США | 1925 |
| 20 | A. Briand G. Stresseman | А. Бріан Г. Стрессеман | Франція Німеччина | 1926 |
| 21 | F. Buisson L. Quiddie | Ф. Буассон Л. Куіддл | Франція Німеччина | 1927 |
| Премія не присуджувалася | ||||
| 22 | F.B. Kellog | Ф.Б. Келлог | США | 1929 |
| 23 | N. Soderblom | Н. Сьодерблом | Швеція | 1930 |
| 24 | J. Addams M.M. Butler | Дж. Адамс М.М. Батлер | США СІЛА | 1931 |
| Премія не присуджувалася | ||||
| 25 | Sir N. Angell | cep H. Ангелл | Велика Британія | 1933 |
| 26 | A. Henderson | А. Гендерсон | Велика Британія | 1934 |
| 27 | C. von Ossietzky | C. фон Оссієцький | Німеччина | 1935 |
| 28 | C.S. Lamas | С.С. Ламас | Аргентина | 1936 |
| 29 | Viscount Cecil of Chelwood | віконт Сесіль Челсвудський | Велика Британія | 1937 |
| ЗО | Nansen International Office for Refugees | Міжнародне відомоство Нансена з біженців | 1938 | |
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | ||||
| 31 | International Red Cross Committee | Комітет Міжнародного Червоного Хреста | 1944 | |
| 32 | C. Hull | С. Галл | США | 1945 |
| 33 | E.A. Balch J.R. Mort | Е. Дж. Белч Дж. Р. Морт | США США | 1946 |
| 34 | American Friend’s Service Committee Friend’s Service Council | Комітет послуг американських друзів Рада послуг друзів | США Велика Британія | 1947 |
| Премія не присуджувалася | ||||
| 35 | Lord Boyt-Orr | лорд Бойт-Орр | Велика Британія | 1949 |
348
| № п/п | Прізвище | Країна | Рік | |
| англійською мовою | українською мовою | |||
| 36 | R. Bunche | Р. Банче | США | 1950 |
| 37 | L.Jouhaux | Л. Жухо | Франція | 1951 |
| 38 | A. Schweitzer | А. Швейцер | Франція | 1952 |
| 39 | G.C. Marshall | Дж. К. Маршалл | США | 1953 |
| 40 | Office of the United Nations High Commission for Refugees | Відомство Верховної Комісії ООН з беженців | 1954 | |
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | ||||
| 41 | L.B. Pearson | Л.Б. Пірсон | Канада | 1957 |
| 42 | D.G. Pire | Д.Дж. Пір | Бельгія | 1958 |
| 43 | P.J. Noel-Baker | П. Дж. Ноель-Бейкер | Велика Британія | 1959 |
| 44 | A. J. Luthhuli | А.Дж. Лузхулі | Південна Африка | 1960 |
| 45 | D. Hammarskjold | Д. Хаммаршельд | Швеція | 1961 |
| 46 | L.C. Pauling | Л.С. Паулінг | США | 1962 |
| 47 | International Red Cross Committee League of Red Cross Societies | Комітет Міжнародного Червоного Хреста Ліга товариств Червоного Хреста | 1963 | |
| 48 | M. Luther King | М. Лютер Кинг | США | 1964 |
| 49 | United Nations Children Fund | Дитячий фонд ООН | 1965 | |
| Премія не присуджувалася | ||||
| Премія не присуджувалася | bgcolor=white>||||
| 50 | R. Cassin | P. Кассін | Франція | 1968 |
| 51 | International Labor Organization | Міжнародна організація праці | 1969 | |
| 52 | N.E. Borlaug | Н.Е. Борлауг | США | 1970 |
| 53 | W. Brandt | В. Брандт | Німеччина | 1971 |
| Премія не присуджувалася | ||||
| 54 | H. Kissinger Le Due Tho | Г. Кіссінджер Ле Дик Тхо (від премії відмовився) | США В’єтнам | 1973 |
| 55 | S. Mac Bride E. Sato | С. Мак Брайд Е. Сато | Ірландія Японія | 1974 |
| 56 | A.D. Sakharov | А.Д. Сахаров | СРСР | 1975 |
| 57 | Mss B. Williams Miss M. Corrigan | Місіс Б. Уільямс Міс М. Коррі- ген | Північна Ірландія Північна Ірландія | 1976 |
| 58 | Amnesty International | Міжнародна амністія | 1977 | |
| 59 | A. Sadat M. Begin | Анвар Садат Менахім Бегін | Єгипет Ізраїль | 1978 |
| 60 | Mother Teresa | Мати Тереза | Югославія | 1979 |
| 61 | A.P. Esquivel | А.П. Ескуівел | Аргентина | 1980 |
| 62 | Office of the United Nations High Commission for Refugees | Відомство Верховної Комісії ООН з біженців | 1981 | |
| № п/п | Прізвище | Країна | Рік | |
| англійською мовою | українською мовою | |||
| 63 | A. Garcia Robles Mss. A. Myrdal | А. Гарсіа Роблес Місіс А. Мю- рдаль | Мексика Швеція | 1982 |
| 64 | L. Valensa | Лех Валенса | Польща | 1983 |
| 65 | Bishop D. Tutu | єпископ Д. Туту | Південно-Африканська Республіка | 1984 |
| 66 | International Physicians for Prevention of Nuclear War | Міжнародні терапевти за запобігання ядерній війні | 1985 | |
| 67 | E. Wiesel | Е. Візель | США | 1986 |
| 68 | Oscar Arias Sanchez | Оскар Аріас Санчес | Коста-Ріка | 1987 |
| 69 | The United Peacekeeping Forces | Сили ООН з підтримання миру | 1988 | |
| 70 | Dalai Lama | Далай Лама | Китай (Тібет) | 1989 |
| 71 | M. Gorbachov | Михайло Горбачов | СРСР | 1990 |
| 72 | A. San Suu Kyi | А. Сан Су 41 | Бірма | 1991 |
| 73 | R. Menchu | Р. Менчу | Г ватемала | 1992 |
| 74 | FW. de Klerk N. Mandela | Ф.У. де Клерк, Нельсон Мандела | Південно-Африканська Республіка | 1993 |
| 75 | Y. Arafat, S. Peres, Y. Rabin | Яслр Арафат, Шимон Перес, 111- хак Рабш | Ізраїль (Палестина), Ізраїль, Ізраїль | 1994 |
| 76 | J. Rotblat | Дж. Ротблат | Велика Британія | 1995 |
| 77 | J. Ramos-Horta C. Belo | Дж. Рамос-Хорта С. Бело | Східний Тимор | 1996 |
| 78 | The International Campaign to Ban Landmines (headed by J. Williams, a co-recipient of the price) | Міжнародна кампанія за заборону наземних мін (очолювалась Дж. Вільямсоном, який був співодержувачем премії) | 1997 | |
| 79 | John Hume, David Trimble | Дж. Хьюм Д. Трімбл | Велика Британія | 1998 |
| 80 | Medecins sans frontiers (p. ) | Організація «Лікарі без кордонів» | 1999 | |
| 81 | Kim Dae-Jung | Кіс Де-Жнунг | Південна Корея | 2000 |
| 82 | United Nations | Організація Об’єднаних Націй, Кофі Аннан (Генеральний секретар) | 2001 | |
| 83 | James Carter | Джиммі Картер | США | 2002 |
| 84 | Shirin Ebadi | Ширін Ебаді | Іран | 2003 |
| 85 | Wangari Muta Maathai | Вангарі Мута Мааті | Кенія | 2004 |
| 86 | International Atomic Energy Agency, Director-General Mohammed al-Baradei | Міжнародне агенство атомної енергії МАГАТЕ та його генеральний директор Мохаммед аль-Барадеї | 2005 | |
| 87 | Yunus Muhammad | Юнус Муханнад | Бангладеш | 2006 |
| 88 | Indergovemnental Panel on Climate Change | Міжурядова комісія зі зміни клімту | 2007 | |
| 89 | Martti Ahtissaari | Март! Ах'исаар! | Фінляндія | 2008 |
| 90 | Barack Obama | Барак Обама | США | bgcolor=white>2009|
| 91 | Liu Xiabo | Лю Сяобо | Китай | 2010 |
| 92 | Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gboweee, Tawakkul Karman | Елен Джонсон Серл!ф, Лей- мах Гбовц Таваккул Карман | Ліберія, Ліберія, Ємен | 2011 |
| 93 | European Union | Європейський Союз | 2012 | |
УКРАЇНСЬКІ ГЕТЬМАНИ
| № п/п | Прізвище, ім'я (ініціали) | Період при владі (якщо відомий), роки | Примітка |
| 1 | Светольдович В. | ||
| 2 | Лянцкоронський П. | ||
| 3 | Дашкевич (Дашкович) Є. | ||
| 4 | Хмельницький В. | ||
| 5 | Вишневецький (Байда) Дмитро | 1550—1563 | |
| 6 | Ружинський Є. (Богдан) | 1575—1576 | Вперше польський король назвав його «Бетьманом Запорізьким» |
| 7 | Свирговський (Сверчовський) | ||
| 8 | Підкова І. | ||
| 9 | Шах Я. | 1576—1577 | |
| 10 | Чорнинський Лук’ян | 1578 | |
| 11 | Зборовський Самійло | 1581 | |
| 12 | Ружинський Михайло | 1585 | |
| 13 | Ружинський Кирик | 1585 | |
| 14 | Кулага Захар | 1586 | |
| 15 | Микошинський Богдан | 1586 |
| 16 | Чорнинський Лук’ян | 1586 | |
| 17 | Чановицький Войнех | 1590 | |
| 18 | Оришевський І. | ||
| 19 | Скалозуб С. | ||
| 20 | Косинський Криштоф | 1591—1593 | |
| 21 | Наливайко Северин (Селярій) | 1594—1596 | |
| 22 | Лобода Григорій | 1593—1596 (з перервами) | |
| 23 | Микошинський Богдан | Літо 1594 | |
| 24 | Полоус Федір | Весна 1595 | |
| 25 | Шаула Матвій | Початок 1596 | |
| 26 | Кремпський і Нєчковський Криштоф | Літо 1596 | |
| 27 | Василевич Г нат | 1596-1597 | |
| 28 | Байбу за Тихін | 1598 | |
| 29 | Полоус Федір | 1598 | |
| ЗО | Кішка Самійло | 1600—1602 | |
| 31 | Крутневич Гаврило | 1602—1603(з перервами) | |
| 32 | Куцкович Іван | 1602 | |
| 33 | Косий Іван | 1602—1603 | |
| 34 | Ізапович Григорій | Наприкінці 1606 | |
| 35 | Зборовський | 1609—1610 |
| № п/п | Прізвище, ім'я (ініціали) | Період при владі (якщо відомий), роки | Примітка |
| 36 | Олевченко | 1609—1610 | |
| 37 | Андрієвич Каленик | 1609—1610 | |
| 38 | Тискиневич Григорій | Травень 1610 | |
| 39 | Конашевич-Сагайдачний П. | 1614—1622 (з перервами) | |
| 40 | Барабаш Дмитро | Березень 1617 | |
| 41 | Боро давка-Неродич Яцько | 1619—1621 | |
| 42 | Голуб Оліфер | 1622-1623 | |
| 43 | Жмайло М. | ||
| 44 | Дорошенко Михайло | 1623—1625 (з перервами) | |
| 45 | Чорний Грицько Савич | 1624 | |
| 46 | Андрієвич Каленик | 1624—1625 | |
| 47 | Тирський | 1625 | |
| 48 | Жмайло М. | 1625 | |
| 49 | Дорошенко Михайло | 1625—1628 | |
| 50 | Сулима Іван | 1628 | |
| 51 | Чорний Грицько Савич | 1629—1630 | bgcolor=white>|
| 52 | Федорович (Трясило) Тарас | 1630 |
| 53 | Орендаренко Тимофій | 1630—1631 | |
| 54 | Кулага-Петражинський Іван | 1631—1632 | |
| 55 | Діденко Андрій | 1632 | |
| 56 | Орендаренко Тимофій | 1633—1634 | |
| 57 | Сулима Іван | 1635 | |
| 58 | Бут (Павлюк) Пало | 1637 | |
| 59 | Томиленко Василь | 1636—1637 | |
| 60 | Острянин Яцько | 1638 | |
| 61 | Кононович Сава | 1637 | |
| 62 | Гуня Дмитро | 1637 | |
| 63 | Хмельницький Богдан | 1648—1657 | Гетьман Ураїни |
| 64 | Виговський Іван | 1657—1659 | Гетьман Лівобережної України |
| 65 | Хмельницький Юрій | 1659—1663 | Гетьман Лівобережної України |
| 66 | Брюховецький Іван | 1663—1668 | Гетьман Лівобережної України |
| 67 | Суховій П. | 1668 | Гетьман Лівобережної України |
| 68 | Многогрішний Дем’ян (Демко) Гна- тович | 1668—1672 | Гетьман Лівобережної України |
| 69 | Самойлович І. | 1672—1687 | Гетьман Лівобережної України |
| 70 | Мазепа-Калединський Іван Степанович | 1687—1708 | Гетьман Лівобережної України |
| № п/п | Прізвище, ім'я (ініціали) | Період при владі (якщо відомий), роки | Примітка |
| 71 | Скоропадський І. | 1708—1722 | Гетьман Лівобережної України |
| 72 | Орлик Пилип | 1710—1742 | Гетьман Лівобережної України в еміграції |
| 73 | Полуботок П. | 1722—1723 | Наказний гетьман Малоросійської колегії |
| 74 | Апостол Д. | 1727—1734 | Гетьман Лівобережної України |
| 75 | Розумовський К. | 1750—1764 | Гетьман Лівобережної України |
| 76 | Тетеря Павло | 1663—1665 | Гетьман Правобережної України |
| 77 | Опара Степан | 1665 | Гетьман Правобережної України |
| 78 | Дорошенко Петро | 1665—1676 | Гетьман Правобережної України |
| 79 | Ханенко Михайло | 1669—1674 | Гетьман Правобережної України |
| 80 | Хмельницький (Хмельниченко) Юрій | 1677—1681 | Гетьман Правобережної України |
| 81 | Іваненко (Петрик) П. | Гетьман Правобережної України | |
| 82 | Скоропадський П. | 1918 | Нащадок І. Скоропадського; гетьман України |
Примітка. В історії України загалом налічується близько ста осіб, які йменувалися гетьманами. Гетьманськими резиденціями на Лівобережжі в різні часи були міста Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів.
Додаток 23 КЕРІВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ XX—XXI ст.
| № | Прізвище, ім'я | Посада | Роки на посаді |
| 1 | Винниченко Володимир Кирило- вич | Голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради | 15.06.1917—09.01.1918 |
| 2 | Медведев Юхим Григорович | Голова Центрального виконавчого комітету України (інша назва — Народний Секретаріат) | Грудень 1917— березень 1918 |
| 3 | Затонський Володимир Петрович | Голова Центрального виконавчого комітету України (інша назва — Народний Секретаріат) | Березень 1918 |
| 4 | Скрипник Микола Олексійович | Керівник Всеукраїнського бюро для керівництва повстанською боротьбою проти німецьких окупантів (Бюро утворене замість названого вище Народного секретаріату) | 19.04.1918 |
| 5 | Лизогуб Федір Андрійович | Голова Ради Міністрів української держави (гетьманату) | 10.05.1918^1.11.1918 |
| 6 | Гербель Сергій Миколайович | Голова Ради Міністрів української держави (гетьманату) | Листопад 1918 |
| 7 | Винниченко Володимир Кирилович | Керівник Директорії | Листопад 1918 —лютий 1919 |
| 8 | П’ятаков Георгій Леонідович | Керівник Тимчасового робітничо-селянського уряду України | Листопад 1918 |
| 9 | Чехівський Володимир | Голова Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки | 26 грудня 1918 — 11 лютого 1919 |
| 10 | Остапенко Сергій Степанович | Голова Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки | Лютий—березень 1919 |
| 11 | Левицький Кость | Голова Тимчасового державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки | 08.11.1918— до кінця 1918 р. |
| 12 | Раковський Християн Георгійович | Голова Тимчасового робітничо-селянського уряду України; голова Ради Народних Комісарів України | 24.01.1919 29.01.1919 |
border=0>
лютий 1920
08.06.1995—27.05.1996
Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра України
Прем’єр-міністр України
05.07.1996—11.07.1996
11.07.1996—02.07.1997
04.02.2005—08.09.2005
22.09.2005—04.08.2006
Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра України
23.10.2007—18.12.2007
КЕРІВНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВ XX—XXI СТОЛІТЬ
| Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | Дата вступу на посаду та/чи термін перебування на ній |
| Грушевський Михайло Сергійович | Голова Української Центральної Ради Президент Української Народної Республіки. | Березень 1917 29.04.1918 |
| Скоропадський Павло Петрович | Гетьман Української держави | 29.04.1918—14.12.1918 |
| Петлюра Симон Васильович | Керівник Директорії одноособовий керівник Директорії диктатор УНР | 11.02.1919 15.11.1919 |
| Голова Всеукраїнського ревкому голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету (ВУЦВК) | 1919 1919—1938 | |
| Петрушевич Євген Омелянович | Президент Західно-Української Народної Республіки | 04.01.1919—осінь 1919 |
| Волошин Августин Іванович | Президент Карпатської України | 15.03.1939 |
| Корнієць Леонід Романович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 27.07.1938— 28.07.1939 |
| Гречуха Михайло Сергійович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 1939—1954 |
| Коротченко Дем'ян Сергійович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 1954—1969 |
| Ляшко Олександр Павлович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 1969—1972 |
| Грушецький Іван Самойлович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 1972—1976 |
| Ватченко Олексій Феодосійович | Голова Президії Верховної Ради УРСР | Червень 1976— листопад 1984 |
| Шевченко Валентина Семенівна | Голова Президії Верховної Ради УРСР | 1985—1990 |
| Івашко Володимир Антонович | Голова Верховної Ради України | 04.06.1990—09.07.1990 |
| Кравчук Леонід Макарович | Голова Верховної Ради України Президент України | 23.07.1990—05.12.1991 05.12.1991—18.07.1994 |
| Кучма Леонід Данилович | Президент України | 19.07.1994—23.01.2005 |
| Ющенко Віктор Андрійович | Президент України | 23.01.2005—25.01.2010 |
| Янукович Віктор Федорович | Президент України | 25.01.2010— |
Додаток 25