АНГЛІЙСЬКІ (БРИТАНСЬКІ) МОНАРХИ
| № п/п | Англомовний запис | Україномовний запис | Дата вступу на престол | Тривалість перебування на престолі, роки |
| 1 | William І | Вільям І | 14 жовтня 1066 р. | 21 |
| 2 | William II | Вільям II | 26 вересня 1087 р. | 13 |
| 3 | Henry | Генрі | 5 квітня 1100 р. | 36 |
| 4 | Stephen | Стефен | 26 грудня 1135 р. | 19 |
| 5 | Henry II | Генрі II | 19 грудня 1154 р. | 35 |
| 6 | Richard I | Річард І | 23 вересня 1189 р. | 10 |
| 7 | John | Джон | 27 травня 1199 р. | 18 |
| 8 | Henry III | Генрі III | 28 жовтня 1216 р. | 57 |
| 9 | Edward I | ЕдвардІ | 20 листопада 1272 р. | 35 |
| 10 | Edward II | Едвард II | 8 липня 1307 р. | 20 |
| 11 | Edward III | Едвард III | 25 січня 1326 р. | 51 |
| 12 | Richard II | Річард II | 22 червня 1377 р. | 23 |
| 13 | Henry IV | Генрі IV | ЗО вересня 1399 р. | 14 |
| 14 | Henry V | Генрі V | 21 березня 1413 р. | 10 |
| 15 | Henry VI | Генрі VI | 1 вересня 1422 р. | 39 |
| 16 | Edward IV | ЕдвардIV | 4 березня 1461 р. | 23 |
| 17 | Edward V | Едвард V | 9 квітня 1483 р. | - |
| 18 | Richard III | Річард III | 26 червня 1483 р. | 3 |
| 19 | Henry VII | Генрі VII | 22 серпня 1485 р. | 24 |
| 20 | Henry VIII | Генрі VIII | 22 квітня 1509 р. | 38 |
| 21 | Edward VI | Едвард VI | 28 січня 1547 р. | 7 |
| № п/п | Англомовний запис | Україномовний запис | Дата вступу на престол | Тривалість перебування на престолі, роки |
| 22 | Магу | Мері | 6 липня 1553 р. | 6 |
| 23 | Elizabeth | Єлизавета | 17 листопада 1558 р. | 45 |
| 24 | James I | Джеймс | 24 березня 1603 р. | 23 |
| 25 | Charles I | Чарльз | 27 березня 1625 р. | 24 |
| 26 | The Commonwealth | ЗО січня 1649 р. | 11 | |
| 27 | Charles II | Чарльз II | 29 травня 1660 р. | 37 |
| 28 | James II | Джеймс II | 6 лютого 1685 р. | 4 |
| 29 | William and Mary | Вільям і Мері | 13 лютого 1689 р. | 14 |
| ЗО | Anne | Анна | 8 березня 1702 р. | 13 |
| 31 | George I | Г сорт I | 1 серпня 1727 р. | 13 |
| 32 | George II | Георг II | 11 червня 1727 р. | 34 |
| 33 | George III | Георг III | 25 жовтня 1760 р. | 60 |
| 34 | George IV | Георг IV | 29 січня 1820 р. | 11 |
| 35 | William IV | Уільям IV | 26 червня 1830 р. | 7 |
| 36 | Victoria | Вікторія | 20 червня 1837 р. | 64 |
| 37 | Edward VII | Едвард VII | 22 січня 1901 р. | 9 |
| 38 | George V | Георг V | 6 травня 1910 р. | 25 |
| 39 | Edward VIII | Едвард VIII | 20 січня 1936 р. | 1 |
| 40 | George VI | Георг VI | 11 грудня 1936 р. | 14 |
| 41 | Elizabeth II | Єлизавета II | 6 лютого 1952 р. | |
ПРЕМ’ ЄР-МІНІСТРИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
| № п/п | Роки перебування на посаді | Прізвище та титул англійською мовою | Прізвище та титул українською мовою | Партійна належність |
| 1 | 1721—1742 | Robert Walpole, Earl of Oxford Whig | Роберт Уалпоул, граф Оксфорду | Віг |
| 2 | 1742—1743 | Spenser Compton, Earl of Wilmington Whig | Спенсер Комптон, граф Віллмінггону | — |
| 3 | 1743—1754 | Elenry Pelham Whig | Генрі Пелхем | — |
| 4 | 1754—1756 | Thomas Pelham (Pelham-Hollies), Duke of Newcastle Whig | Томас Пелхем (Пелхем-Холліс), герцог Ньюкастла | — |
| 5 | 1756—1757 | William Cavendish, Г* Duke of Devonshire Whig | Вільям Кавендиш, перший герцог Девонширу | — |
| 6 | 1757—1762 | Thomas Pelham (Pelham-Hollies), Duke of Newcastle Whig | Томас Пелхем (Пелхем-Холліс), герцог Ньюкастла | — |
| 7 | 1762—1763 | John Stuart 3rd Earl of Bute Tory | Джон Стюарт, 3-й граф Бюту | Торі |
| 8 | 1763—1765 | George Grenville Whig | Джордж Гренвіль | Віг |
| 9 | 1765—1766 | Charles Watson Wentworth, 2nd Marquis of Rockingham Whig | Чарльз Уотсон Уентворт, 2-й маркіз Рокінгема | — |
| 10 | 1766—1768 | William Pitt, Г*Еаг1 Chatham Whig | Вільям Пітт, 1-й граф Чезема | — |
| 11 | 1768—1770 | Augustus Henry Fitzroy, 3rd Duke of Grafton Whig | Август Генрі Фіцрой, 3-й герцог Грефтона | — |
| 12 | 1770—1782 | Frederick, 8th Lord of North Tory | Фредерік, 8-й лорд Норту | Торі |
| № п/п | Роки перебування на посаді | Прізвище та титул англійською мовою | Прізвище та титул українською мовою | Партійна належність |
| 13 | 1782 | Charles Watson Wentworth, 2nd Marquis of Rockingham Whig | Чарльз Уотсон Уентворт, 2-й маркіз Рокінгема | Віг |
| 14 | 1782—1783 | William Petty, 2nd Earl of Shelburne Whig | Вільям Петлі, 2-й граф Шелбурну | — |
| 15 | 1783 | William Elenry Cavendish, Duke of Portland Coal | Вільям Генрі Кавендиш, герцог Портленду | Коаліційний |
| 16 | 1783—1801 | William Pitt Tory | Вільям Пітт | Торі |
| 17 | 1801—1804 | Elenry Addington Tory | Генрі Аддінггон | — |
| 18 | 1804—1806 | William Pitt Tory | Вільям Пітт | — |
| 19 | 1806—1807 | William Wyndham Grenville, Г* Baron Grenville Whig | Вільям Уіндхем Гренвіл, 1-й барон Гренвілю | Віг |
| 20 | 1807—1809 | William Elenry Cavendish, Duke of Portland Coal | Вільям Генрі Кавендиш, герцог Портленду | Коаліційний |
| 21 | 1809—1812 | Spenser Perceval Tory | Спенсер Персевал | Торі |
| 22 | 1812—1827 | Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool Tory | Роберт Бенкс Дженкінсон, 2-й граф Ліверпулю | — |
| 23 | 1827 | George Canning Tory | Джон Кеннінг | — |
| 24 | 1827—1828 | Frederick John Robinson, Г* Earl of Ripon Tory | Фредерік Джон Робінзон, 1-й граф Ріпону | — |
| 25 | 1828—1830 | Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington Tory | Артур Уеллеслі, 1-й герцог Веллінгтону | Торі |
| 26 | 1830—1834 | Charles Grey, 2nd Earl Grey Whig | Чарльз Грей, 2-й граф Грей | Віг |
| 27 | 1834 | William Lamb, 2nd Viscount Melbourne Whig | Вільям Лемб, 2-й віконт Мельбурну | — |
| 28 | 1834—1835 | Robert Peel Con | Роберт ПІЛЛ | Консерватор |
| 29 | 1835—1841 | William Lamb, 2nd Viscount Melbourne Whig | Вільям Лемб, 2-й віконт Мельбурну | Віг |
| ЗО | 1841—1846 | Robert Peel Con | Роберт ПІЛЛ | Консерватор |
| 31 | 1846—1852 | Lord John Russell, L* Earl Russell Lib | Лорд Джон Рассел, 1-й граф Рассел | Ліберал |
| 32 | 1852 | Edward Geoffrey Smith Stanley, 14th Earl of Derby Con | Едвард Джофрей Сміт, 14-й граф Дербі | Консерватор |
| 33 | 1852—1855 | George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen Peelite | Джон Гамільтон-Гордон, 4-й граф Абердина | Пілайт |
| 34 | 1855—1858 | Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston Lib | Генрі Джон Темпл, 3-й віконт Пальмерстону | Ліберал |
| 35 | 1858—1859 | Edward Geoffrey Smith Stanley, 14th Earl of Derby Con | Едвард Джофрей Сміт Стенлі, 14-й граф Дербі | Консерватор |
| 36 | 1859—1865 | Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston Lib | Генрі Джон Темпл, 3-й віконт Пальмерстону | Ліберал |
| 37 | 1865—1866 | Lord John Russell, L* Earl Russell Lib | Лорд Джон Рассел, 1-й граф Рассел | bgcolor=white>—|
| 38 | 1866—1868 | Edward Geoffrey Smith Stanley, 14th Earl of Derby Con | Едвард Джофрей Сміт Стенлі, 14-й граф Дербі | Консерватор |
| № п/п | Роки перебування на посаді | Прізвище та титул англійською мовою | Прізвище та титул українською мовою | Партійна належність |
| 39 | 1868 | Benjamin Disraeli Соп | Бенджамін Дізраелі | — |
| 40 | 1868—1874 | William Ewart Gladstone Lib | Вільям Еварт Гладстоун | Ліберал |
| 41 | 1874—1880 | Benjamin Disraeli Con | Бенджамін Дізраелі | Консерватор |
| 42 | 1880—1885 | William Ewart Gladstone Lib | Вільям Еварт Гладстоун | Ліберал |
| 43 | 1885—1886 | Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquis of Salisbury Con | Роберт Артур Талбот Гескойн-Сесіл, 3-й маркіз Солсбері | Консерватор |
| 44 | 1886 | William Ewart Gladstone Lib | Вільям Еварт Гладстоун | Ліберал |
| 45 | 1886—1892 | Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquis of Salisbury Con | Роберт Артур Талбот Гескойн-Сесіл, 3-й маркіз Солсбері | Консерватор |
| 46 | 1892—1894 | William Ewart Gladstone Lib | Вільям Еварт Гладстоун | Ліберал |
| 47 | 1894—1895 | Archibald Philip Primrose, 5th Earl of Rosebery Lib | Арчибальд Філій Прімроуз, 5-й граф Роузбері | — |
| 48 | 1895—1902 | Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquis of Salisbury Con | Роберт Артур Талбот Гескойн-Сесіл, 3-й маркіз Солсбері | Консерватор |
| 49 | 1902—1905 | Arthur James Balfour Con | Артур Джеймс Балфур | — |
| 50 | 1905—1908 | Elenry Campbell-Bannerman Lib | Генрі Кемпбел-Баннерман | Ліберал |
| 51 | 1908—1915 | Elerbert Elenry Asquith Lib | Г ерберт Г енрі Ас кіт | — |
| 52 | 1915—1916 | Elerbert Elenry Asquith Coal | Г ерберт Г енрі Ас кіт | Коаліційний |
| 53 | 1916—1922 | David Lloyd-George Coal | Девід Ллойд Джордж | — |
| 54 | 1922—1923 | Andrew Bonar Law Con | Андрю Бонар Лоу | Консерватор |
| 55 | 1923—1924 | Stanley Baldwin Con | Стенлі Болдуін | — |
| 56 | 1924 | Janies Ramsay MacDonald Lab | Джеймс Ремсі МакДональд | Лейборист |
| 57 | 1924—1929 | Stanley Baldwin Con | Стенлі Болдуін | Консерватор |
| 58 | 1924—1931 | James Ramsay MacDonald Lab | Джеймс Ремсі МакДональд | Лейборист |
| 59 | 1931—1935 | James Ramsay MacDonald Nat | Джеймс Ремсі МакДональд | Націоналіст |
| 60 | 1935—1937 | Stanley Baldwin Nat | Стенлі Болдуін | — |
| 61 | 1937—1940 | (Arthur) Neville Chamberlain Nat | (Артур) Невіль Чамберлен | — |
| 62 | 1940—1945 | Winston Leonard Spenser Churchill Coal | Вінстон Леонард Спенсер Черчілль | Коаліційний |
| 63 | 1945—1951 | Clement Richard Attlee Lab | Клемент Річард Еттлі | Лейборист |
| 64 | 1951—1955 | Winston Leonard Spenser Churchill Con | Вінстон Леонард Спенсер Черчілль | Консерватор |
| 65 | 1955—1957 | (Robert) Anthony Eden L* Earl of Avon Con | (Роберт) Ентоні Ідей, 1 -й граф Евону | — |
| 66 | 1957—1963 | (Maurice) Harold Macmillan Con | (Моріс) Гарольд Макміллан | — |
| 67 | 1963—1964 | Alexander Frederick (Alek) Douglas- Home Con | Александер Фредерік (Алек) Дуглас- Хоум | — |
| 68 | 1964—1970 | (James) Harold Wilson Lab | (Джеймс) Гарольд Вільсон | Лейборист |
| 69 | 1970—1974 | Edward Richard George Heath Con | Едвард Річард Джордж Хіт | Консерватор |
| 70 | 1974—1976 | (James) Harold Wilson Lab | (Джеймс) Гарольд Вільсон | Лейборист |
| 71 | 1976—1979 | (Leonard) James Callaghan Lab | (Леонард) Джеймс Каллаген | — |
| 72 | 1979—1990 | Margaret Hilda Thatcher Con | Маргарет Гільда Тетчер | Консерватор |
| 73 | 1990—1997 | John Major Con | Джон Мейджор | — |
| 74 | 1997—2007 | Tony Blair Lab | Тоні Блер | Лейборист |
| 75 | 2007—2010 | Gordon Brown Lab | Г ордон Браун | — |
| 76 | 2010— | Devid William Donald Cameron Con | Девід Вільям Дональд Кемеон | Консерватор |
ШОТЛАНДСЬКІ МОНАРХИ
| № п/п | Прізвище | Роки на троні | |
| англійською мовою | українською мовою | ||
| 1 | Kenneth І (МасАІрріп) | Кенент І (МакАлпін) | 843—858 |
| 2 | Donald І | Доналд І | 858—862 |
| 3 | Constantine І | Константан І | 862—877 |
| 4 | Aedh | Аедх | 877—878 |
| 5 | Girac | Джірек | 878—879 |
| 6 | Eocha | Еоха | 878—889 |
| 7 | Donald II | Доналд II | 889—900 |
| 8 | Constantine II | Константан II | 900—943 |
| 9 | Malcolm | Малколм | 943—954 |
| 10 | Indulphus | Індулфус | 954—962 |
| 11 | Duff | Дафф | 962—966 |
| 12 | Colin | Колін | 966—971 |
| 13 | Kenneth II | Кеннет II | 971—995 |
| 14 | Constantine III | Константан III | 995—997 |
| 15 | Kenneth III | Кеннет III | 997—1005 |
| 16 | Malcolm II | Малколм II | 1005—1034 |
| 17 | Duncan I | Данкен І | 1034—1040 |
| 18 | Macbeth | Макбет | 1040—1057 |
| 19 | Malcolm III | Малколм III | 1058—1093 |
| 20 | Donald III (Bane) | Доналд III («Отрутний») | 1093—1094, 1094—1097 |
| 21 | Duncan II | Данкен II | 1094 |
| 22 | Edgar | Едгар | 1097—1107 |
| 23 | Alexander I | Александер I | 1107—1124 |
| 24 | David I | Давід І | 1124—1153 |
| 25 | Malcolm IV | Малколм IV | 1153—1165 |
| 26 | William the Lion | Вільям Лев | 1165—1214 |
| 27 | Alexander II | Александер II | 1214—1249 |
| 28 | Alexander III | Александер III | 1249—1286 |
| 29 | Margaret, Maid of Norway | Маргарет, діва Норвегії | 1286—1290 |
| ЗО | John Balliol | Джон Балліол | 1292—1296 |
| 31 | Robert I (Bruce) | Робер I (Брюс) | 1306—1329 |
| 32 | David II | Даві II | 1329—1371 |
| 33 | Robert II | Роберт II | 1371—1390 |
| 34 | Robert III | Роберт III | 1390—1406 |
| 35 | James I | Джеймс I | 1406—1437 |
| 36 | James II | Джеймс II | 1437—1460 |
| 37 | James III | Джеймс III | 1460—1488 |
| 38 | James IV | Джеймс IV | 1488—1513 |
| 39 | James V | Джеймс V | 1513—1542 |
| 40 | Mary Stuart, Queen of Scotts | Марія Стюарт, королева шотландців | 1542—1567 |
| 41 | James VI | Джеймс VI | 1567—1625 |
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ АВСТРАЛІЇ
| № п/п | Роки перебування на посаді | Прізвище | Політична належність | |
| англійською мовою | українською мовою | |||
| 1 | 1901—03 | Edmund Barton | Едмунд Бартон | Протестантист |
| 2 | 1903—04 | Alfred Deakin | Альфред Декін | Протестантист |
| 3 | 1904 | John Christian Watson | Джон Християн Уотсон | Лейборист |
| 4 | 1904—05 | George Houstoun Reid | Джордж Х’юстон Рейд | Вільні профспілки |
| 5 | 1905—08 | Alfred Deakin | Альфред Декін | Протестантист |
| 6 | 1908—09 | Andrew Fisher | Ендрю Фішер | Лейборист |
| 7 | 1909—10 | Alfred Deakin | Альфред Декін | Протестантист |
| 8 | 1910—13 | Andrew Fisher | Ендрю Фішер | Лейборист |
| 9 | 1913—14 | bgcolor=white>Joseph CookДжозеф Кук | Ліберал | |
| 10 | 1914—15 | Andrew Fisher | Ендрю Фішер | Лейборист |
| 11 | 1915—17 | William Morris Hughes | Вільям Моріс Х’югс | Націонал-лейборист |
| 12 | 1917—23 | William Morris Hughes | Вільям Моріс Х’югс | Націоналіст |
| 13 | 1923—29 | Stanley Melbourne Bruce | Стенлі Мельбурн Брюс | Націоналіст |
| 14 | 1929—32 | Janies Henry Scullin | Джеймс Генрі Скуллін | Лейборист |
| 15 | 1932—39 | Joseph Aloyslus Lyons | Джозеф Алойслус Лайонс | Об’єднаний |
| 16 | 1939 | Earle Christmas Grafton Page | Ерл Крістмас Графтон Пейдж | Консерватор |
| 17 | 1939—40 | Robert Gordon Menzies | Роберт Гортон Мензіс | Об’єднаний |
| 18 | 1941 | Arther William Fadden | Артур Уільям Федден | Консерватор |
| 19 | 1941^15 | John Joseph Curtin | Джон Джозеф Куртін | Лейборист |
| 20 | 1945 | Fancis Michael Forde | Френсіс Майкл Форд | Лейборист |
| 21 | 1945—49 | Joseph Benedict Chitley | Джозеф Бенедикт Чифлі | Лейборист |
| 22 | 1949—66 | Robert Gordon Menzies | Роберт Гортон Мензіс | Ліберал |
| 23 | 1966—67 | Harold Edward Holt | Гарольд Едвард Хольт | Ліберал |
| 24 | 1967—68 | John McEwen | Джон Мак Івен | Консерватор |
| 25 | 1968—71 | John Grey Gorton | Джон Грей Гортон | Ліберал |
| 26 | 1971—72 | William McMahon | Вільям Мак Магон | Ліберал |
| 27 | 1972—75 | (Edward) Gough Wliitlam | Едвард Гох Біллем | Лейборист |
| 28 | 1975—83 | John Malcolm Fraser | Джон Малкольм Фрейзер | Ліберал |
| 29 | 1983—91 | Robert Janies Lee Hawke | Роберт Джеймс Лі Хоувк | Лейборист |
| ЗО | 1991—96 | Paul Keating | Пол Кітінг | Лейборист |
| 31 | 1996—2007 | John Howard | Джон Говард | Ліберал |
| 32 | 2007—2010 | Kevin Michael Rudd | Кевін Майкл Рудд | Лейборист |
| 33 | 2010— | Julia Gillard | Джулія Ейлін Гіллард | Лейборист |
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ КАНАДИ
| № п/п | Роки перебування на посаді | Прізвище | Партійна належність | |
| англійською | українською | |||
| 1 | 1867—73 | John Alexander MacDonald | Джон Александер МакДональд | Консерватор |
| 2 | 1873—78 | Alexander Mackenzie | Александер Маккензі | Ліберал |
| 3 | 1878—91 | John Alexander MacDonald | МакДональд | Консерватор |
| 4 | 1891—92 | John J C Abbot | Джон Аббот | Консерватор |
| 5 | 1892—94 | John Sparrow David Thompson | Джон Сперроу Девід Томпсон | Консерватор |
| 6 | 1894—96 | Mackenzie Bowell | Маккензі Боуелл | Консерватор |
| 7 | 1896 | Charles Tupper | Чарльз Таппер | Консерватор |
| 8 | 1896—1911 | Wilfrid Laurier | Вілфрід Лор’єр | Консерватор |
| 9 | 1911—20 | Robert Laird Borden | Роберт Лейрд Борден | Ліберал |
| 10 | 1920—21 | Arthur Meighen | Артур Мейген | Консерватор |
| 11 | 1921—26 | William Lyon Mackenzie King | Вільям Лайон Маккензі Кінг | Консерватор |
| 12 | 1926 | Arthur Meighen | Артур Мейген | Ліберал |
| 13 | 1926—30 | William Lyon Mackenzie King | Вільям Лайон Маккензі Кінг | Консерватор |
| 14 | 1930—35 | Richard Bedford Bennett | Річард Бедфорд Беннетт | Ліберал |
| 15 | 1935^18 | William Lyon Mackenzie King | Вільям Лайон Маккензі Кінг | Консерватор |
| 16 | 1948—57 | Louis Stephen St Laurent | Луї Стефен Сент Лорен | Ліберал |
| 1957—63 | John George Diefenbaker | Джон Джордж Діфенбейкер | Ліберал | |
| 18 | 1963—68 | Lester Bowles Pearson | Лестер Боувлз Персон | Консерватор |
| 19 | 1968—79 | Pierre Elliott Trudeau | П’єр Еліотт Трюдо | Ліберал |
| 20 | 1979—80 | Joseph Clark | Джозеф Кларк | Ліберал |
| 21 | 1980—84 | Pierre Elliott Trudeau | П’єр Еліотт Трюдо | Консерватор |
| 22 | 1984 | John Napier Turner | Джон Нап’єр Тарнер | Ліберал |
| 23 | 1984—93 | (Martin) Brian Mulroney | (Мартін) Браєн Малруні | Ліберал |
| 24 | 1993 | Kim Campbell | Кім Кемпбел | Консерватор |
| 25 | 1993—2003 | Jean Chretien | Жан Кретьен | Ліберал |
| 26 | 2003—2006 | Paul Martin | Пол Мартін | Ліберал |
| 27 | 2006— | Steven Garper | Стівен Гарпер | Консерватор |
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
| № п/п | Прізвище | Роки при владі | |
| українською мовою | англійською мовою | ||
| 1 | Генрі Сьюуелл | Henry Sewell | 1856 |
| 2 | Вільям Фокс | William Fox | 1856 |
| 3 | Едвард Вільям Стаффорд | Edward William Stafford | 1856—1861 |
| 4 | Вільям Фокс | William Fox | 1861—1862 |
| 5 | Альфред Домет | Alfred Domet | 1862—1863 |
| 6 | Фредерік Уітейкер | Frederick Whitaker | 1863—1864 |
| 7 | Фредерік Алойзіус Вельд | Frederick Aloy sins Weld | 1864—1865 |
| 8 | Едвард Вільям Стаффорд | Edward William Stafford | 1865—1869 |
| 9 | Вільям Фокс | William Fox | 1869—1872 |
| 10 | Едвард Вільям Стаффорд | Edward William Stafford | 1872 |
| 11 | Джордж Марсден Уотерхаус | George Marsden Waterhouse | 1872—1873 |
| 12 | Вільям Фокс | William Fox | 1873 |
| 13 | Джуліус Фогель | Julius Vogel | 1873—1875 |
| 14 | Даніел Поллен | Daniel Pollen | 1875—1876 |
| 15 | Джуліус Фогель | Julius Vogel | 1876 |
| 16 | Г аррі Альберт Аткінсон | Harry Albert Atkinson | 1876—1877 |
| 17 | Джордж Грей | George Grey | 1877—1879 |
| 18 | Джон Холл | John Hall | 1879—1882 |
| 19 | Фредерік Вітейкер | Frederick Whitaker | 1882—1883 |
| 20 | Г аррі Альберт Аткінсон | Harry Albert Atkinson | 1883—1884 |
| 21 | Роберт Стоут | Robert Stout | 1884 |
| 22 | Г аррі Альберт Аткінсон | Harry Albert Atkinson | 1884 |
| 23 | Роберт Стоут | Robert Stout | 1884—1887 |
| 24 | Г аррі Альберт Аткінсон | Harry Albert Atkinson | 1887—1891 |
| 25 | Джон Балланс | John Ballance | 1891—1893 |
| 26 | Річард Джон Седдон | Richard John Seddon | 1893—1906 |
| 27 | Вільям Холл-Джоунс | William Hall—Jones | 1906 |
| 28 | Джозеф Джордж Вард | Joseph George Ward | 1906—1912 |
| 29 | Томас МакКензі | Thomas MacKenzie | 1912 |
| ЗО | Вільям Ферту сон Массі | William Ferguson Massey | 1912—1925 |
| 31 | Френсіс Генрі Діллон Белл | Francis Henry Dillon Bell | 1925 |
| 32 | Джозеф Гордон Коутс | Joseph Gordon Coates | 1925—1928 |
| 33 | Джозеф Джордж Вард | Joseph George Ward | 1928—1930 |
| № п/п | Прізвище | Роки при владі | |
| українською мовою | англійською мовою | ||
| 34 | Джордж Вільям Фобе | George William Forbes | 1930—1935 |
| 35 | Майкл Савадж | Michael J. Savage | 1935—1940 |
| 36 | Петер Фрейзер | Peter Fraser | 1940—1949 |
| Сідні Голланд | Sidney G. Holland | 1949—1957 | |
| 38 | Волтер Неш | Walter Nash | 1957—1960 |
| 39 | Кейт Голліоейк | Keith J.Holyoake | 1960—1972 |
| 40 | Джон Маршалл | John R. Marshall | 1972 |
| 41 | Норман Кірк | Norman Kirk | 1972—1974 |
| 42 | Уоллес Роулінг | Wallace Rowling | 1974—1975 |
| 43 | Роберт Малдун | Robert D. Muldoon | 1975—1984 |
| 44 | Девід Ланг | David Lange | 1984—1989 |
| 45 | Джеофрей Палмер | Geoffrey Palmer | 1989—1990 |
| 46 | Майкл Мур | Michael Moore | 1990 |
| 47 | Джеймс Балтер | Janies Bolger | 1990—1997 |
| 48 | Дженні Шіплі | Jenny Shipley | 1997—1999 |
| 49 | Хелен Елізабет Кларк | Hellen Elizabeth Clark | 1999—2008 |
| 50 | Джон Філій Кей | John Key | 2008— |
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ ІРЛАНДІЇ
| № п/п | Прізвище | Роки при владі | |
| українською мовою | англійською мовою | ||
| 1 | Вільям Томас Косгрейв | William Thomas Cosgrave | 1923—1932 |
| 2 | Імон Де Валера | Eamon De Valera | 1932—1948 |
| 3 | Джон А. Костелло | John A. Costello | 1948—1951 |
| 4 | Імон Де Валера | Eamon De Valera | 1951—1954 |
| 5 | Джон А. Костелло | John A. Costello | 1954—1957 |
| 6 | Імон Де Валера | Eamon De Valera | 1957—1959 |
| 7 | Сен Ф. Лемас | Sean F. Lemass | 1959—1966 |
| 8 | Джек М. Лінч | Jach M. Lynch | 1966—1973 |
| 9 | Ліам Косгрейв | Liam Cosgrave | 1973—1977 |
| 10 | Джек М. Лінч | Jach M. Lynch | 1977—1979 |
| 11 | Чарльз Хохі | Charles J. Haughey | 1979—1981 |
| 12 | Гарретт Фітцджеральд | Garett Fitzgerald | 1981—1982 |
| 13 | Чарльз Хохі | Charles J. Haughey | 1982 |
| 14 | Гарретт Фітцджеральд | Garett Fitzgerald | 1982—1987 |
| 15 | Чарльз Хохі | Charles J. Haughey | 1987—1992 |
| 16 | Альберт Рейнольдс | Albert Reynolds | 1992—1994 |
| 17 | Джон Братон | John Bruton | 1994—1997 |
| 18 | Берті Ахерн | Bertie Ahem | 1997—2008 |
| 19 | Брайян Коуен | Brian Cowen | 2008—2011 |
| 20 | Енда Кенні | Enda Kenny | 2011— |
КЕРІВНИКИ ПІВДЕННОЇ АФРИКИ
| № п/п | Прізвище | Роки при владі | Посада | |
| українською мовою | англійською мовою | |||
| 1 | Луїс Бота | Louis Botha | 1910—1919 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 2 | Ян Християн Сматс | Jan (Christian) Smuts | 1919—1924 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 3 | Джеймс Баррі Маннік Герцог | Janies Barry Munnik Hertzog | 1924—1939 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 4 | Данієл Франсуа Малан | Daniel Fransois Malan | 1948—1954 | прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 5 | Иоганнес Герхард Стрі- ждом | Johannes Gerhardus Strijdom | 1954—1958 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 6 | Гендрік Френш Ферворд | Henrik Frensch Verwoerd | 1958—1966 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 7 | Бальтазар Иоганнес Форстер | Balthazar Johannes Vorster | 1966—1978 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 8 | Пітер Віллєм Бота | Pieter Willem Botha | 1978—1984 | Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу |
| 1984—1989 | Президент Південно-Африканської Республіки | |||
| 9 | Фредерік Віллєм де Клерк | Frederik Willem de Klerk | 1989—1994 | Президент Південно-Африканської Республіки |
| 10 | Нельсон Роліхлахла Мандела | Nelson Rolihlahla Mandela | 1994—1999 | Президент Південно-Африканської Республіки |
| 11 | Табо Мвуєльна Мбекі | Thabo Mvuyelwa Mbeki | 1999—2009 | Президент Південно-Африканської Республіки |
| 12 | Джейкоб Зума | Jacob Zuma | 2009— | Президент Південно-Африканської Республіки |
ПРЕЗИДЕНТИ ФРАНЦІЇ
| № п/п | Прізвище | Роки на посаді | |
| французькою мовою | українською мовою | ||
| 1 | Третя Республіка | ||
| 2 | Commune | Паризька Комуна | 1870—1871 |
| 3 | Louis Adolphe Thiers | Луї Адольф Тьер | 1871—1873 |
| 4 | Marie Edme de Mac-Mahon | Марі Едме де Мак-Махон | 1873—1879 |
| 5 | Jules Grevy | Жюль Греві | 1879—1887 |
| 6 | Sady Carnot | Саді Карно | 1887—1894 |
| 7 | Jean Paul Pierre Casimir Perier | Жан Поль П’єр Казимір Пер’єр | 1894—1895 |
| 8 | Francois Felix Faure | Франсуа Фелікс Фор | 1895—1899 |
| 9 | Emile Loubet | Еміль Лубе | 1899—1906 |
| 10 | Armand Fallieres | Арман Фал’єр | 1906—1913 |
| 11 | Raymond Poincare | Раймон Пуанкаре | 1913—1920 |
| 12 | Paul Deschanel | Поль Дешенель | 1920 |
| 13 | Alexander Mitterand | Александер Міттеран | 1920—1924 |
| 14 | Gaston Doumergue | Гастон Думерг | 1924—1931 |
| № п/п | Прізвище | Роки на посаді | |
| французькою мовою | українською мовою | ||
