ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
| Количество часов | |||||||||||
| Аудиторная работа | Внеаудиторная работа | ||||||||||
| № | Наименование модуля и тем | Всего | лекции | семинары | самостоятельная работа | ||||||
| тем | очная | очно заочная | заочная | очная | очно заочная | заочная | очная | очно заочная | заочная | ||
| Модульї. Деньги | 80 | 23 | 20 | 6 | 18 | 10 | 4 | 39 | 50 | 70 | |
| 1.1. | Необходимость денег, их возникновение и сущность. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 1.2. | Функции, виды денег | 2 | 2 | і | 3 | 6 | 8 | ||||
| 1.3. | Роль денег в воспроизводственном процессе. Особенности ее проявления при разных моделях экономики | 2 | 2 | і | 4 | 6 | 8 | ||||
| 1.4. | Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот | 4 | 2 | і | 6 | 6 | 8 | ||||
| Семинар 1. Функции, виды денег. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот | 8 | 4 | 2 | ||||||||
| 1.5. | Денежный оборот. Его содержание и структура. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики | 4 | 4 | і | 6 | 8 | 10 | ||||
| 1.6. | Безналичный денежный оборот, его организация | 4 | 4 | і | 6 | 6 | 10 | ||||
| 1.7. | Налично-денежный оборот, его организация. Денежная система. | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 1.8. | Инфляция | 2 | 2 | і | 4 | 6 | 8 | ||||
| Семинар 2. Налично-денежный и безналичный оборот. Денежная система. Инфляция | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| Модуль 2. Кредит | 70 | 24 | 18 | 4 | 12 | 8 | 2 | 34 | 44 | 64 | |
| 2.1. | Необходимость и сущность кредита | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
| 2.2. | Функции и законы кредита | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Семинар 3. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 2.3. | Формы и виды кредита | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 2.4. | Роль кредита в развитии экономики, его границы | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 2.5. | Ссудный процент | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 2.6. | Международный кредит: сущность и основные формы | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Семинар 4. Взаимодействие кредита и денег. Основы международных валютнокредитных и финансовых отношений | 6 | 4 | 1 | ||||||||
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Модуль 3. Банки | 50 | 18 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 22 | 36 | 46 | |
| 3.1. | Понятие и элементы банковской системы | 4 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| 3.2. | Возникновение и развитие банков | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 8 | ||||
| 3.3. | Особенности современных банковских систем. Создание двухуровневой банковской системы в России. | 4 | 2 | - | 4 | 8 | 10 | ||||
| 3.4. | Центральные банки | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Семинар 5. Особенности современной банковской системы. | |||||||||||
| 3.5. | Коммерческие банки, их деятельность | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | |
| Семинар 6. Коммерческие банки, их деятельность | |||||||||||
| Всего по дисциплине | 200 | 65 | 46 | 12 | 40 | 24 | 8 | 95 | 130 | 180 |
- OPEAHHWmOHHO-METOITHHECKHE ДАННЫЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
| № п/п | Форма учебной работы | Всего (в кредит-часах) | Форма обучения | ||
| очная | очно заочная | заочная | |||
| Аудиторная работа | 105 | 70 | 20 | ||
| 1. | - лекции | 65 | 46 | 12 | |
| - семинары | 40 | 24 | 8 | ||
| 2. | Самостоятельная работа | 95 | 130 | 180 | |
| 3. | Всего по учебной дисциплине | 5,6 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | Вид отчетности | 1,0 | зачет, экзамен | ||
| 5. | Итого | 6,6 | |||
Еще по теме ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
- Тематический план по дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмента» для студентов 4 курса экономического факультета по специальности 080105 «Финансы и кредит»
- Тематический план курса
- Цели изучения дисциплины
- Методические рекомендации по изучению дисциплины
- Методические рекомендации по изучению дисциплины
- Руководство по изучению дисциплины
- Руководство по изучению дисциплины
- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (методические указания по изучению дисциплины и дидактические материалы)
- В ходе изучения дисциплины "Деньги, кредит, банки" студенты должны:
- Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной дисциплины, формы активных методов обучения
- Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данной дисциплины, формы активных методов обучения
- Щеголева Н.Г., Васильев А.И.. Руководство по изучению дисциплины Деньги и денежное обращениеМосква, 2006, 2006
- Данченок Л.А.. МАРКЕТИНГ: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум, учебная программа / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.,2005. - 300 с., 2005
- Дисциплина «Финансы и кредит» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
- 4.2.1. Продуктово-тематическое планирование
- 1 Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами.
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -