Продолжение приложения 11
Расходы по оплате посреднических услуг | 29329.05 |
Оплата стоимости, хранения и технического обслуживания оружия МВД для работников охраны и инкассации | 29329.17 |
Расходы по проверке и уничтожению ценных бумаг | 29329.19 |
Оплата других услуг, уменьшающих налогооблагаемую | 29329.98 |
базу | |
Оплата других услуг, не уменьшающих налогооблагаемую базу | 29329.99 |
Расходы по доставке банковских документов | 29403 |
Арендная плата | 29406 |
Расходы по лизинговым операциям | 29408 |
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 29415 |
Налог на пользователей автодорог | 29416.01 |
Налог на содержание жилищного фонда | 29416.02 |
Налог на имущество | 29416.03 |
Местные налоги | 29416.04 |
Налог с владельцев автотранспортных средств | 29416.06 |
Налог на приобретение автотранспортных средств | 29416.07 |
Другие налоги, установленные законодательством и относимые на расходы банка | 29416.99 |
Расходы по аудиторским проверкам | 29421 |
Расходы по публикации отчетности | 29422 |
Расходы по ремонту и реставрации инкассаторских сумок и мешков | 29423.01 |
Плата по добровольному страхованию имущества банка в пределах установленных норм | 29423.02 |
Плата по добровольному страхованию имущества банка сверх установленных норм | 29423.03 |
Расходы, связанные с изготовлением и внедрением платежно-расчетных средств (пластиковые карточки, дорожные чеки) | 29423.04 |
215
Макроэкономические показатели деятельности банковской системы Российской Федерации
Показатель, млрд.руб. | 01.07.98 | 01.01.99 | 01.07.99 | 01.01.00 | 01.07.00 | |
1. | Совокупные активы (пассивы) банковской системы, | 766,1 | 1046,6 | 1321,8 | 1586,4 | 1928,2 |
млрд. руб. | ||||||
в % к ВВП | 30,4 | 38,8 | 38,9 | 34,9 | 34,3 | |
в % к денежной массе | 207,8 | 233,5 | 232,8 | 225,1 | 216,1 | |
2. | Капитал банковской системы, млрд.руб. | 116,4 | 76,5 | 88,6 | 168,2 | 206,6 |
в % к ВВП | 4,6 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3,7 | |
в % к денежной массе | 15,2 | 7,3 | 6,7 | 10,6 | 10,7 | |
3. | Кредиты реальному сектору экономики, включая про | 215,6 | 337,3 | 365,6 | 469,4 | 572,1 |
сроченную задолженность, млрд.руб. | ||||||
в % к ВВП | 8,5 | 12,5 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | |
в % к активам | 28,1 | 32,2 | 27,7 | 29,6 | 29,7 | |
в % к денежной массе | 58,5 | 75,2 | 64,4 | 66,6 | 64,1 | |
Кредиты банков в инвестициях предприятий и орга- | ||||||
3 1 | низаций всех форм собственности в основной капитал | 15,2 | 18,7 | 24,2 | 28,9 | |
(без субъектов малого предпринимательства), | ||||||
млрд. руб. | ||||||
В % к инвестициям организаций всех форм собствен- | ||||||
ности в основной капитал (без субъектов малого | - | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | |
предпринимательства), млрд.руб. | ||||||
4. | Ценные бумаги, приобретенные банками, млрд.руб. | 243,2 | 265,5 | 297,7 | 318,9 | 386,2 |
в % к ВВП | 9,6 | 9,8 | 8,8 | 7,0 | 6,9 | |
в %к активам | 31,7 | 25,4 | 22,5 | 20,1 | 20,0 | |
5. | Депозиты и вклады граждан, млрд.руб. | 193,4 | 199,8 | 242,4 | 297,1 | 375,3 |
в % к ВВП | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | 6,7 |
Продолжение приложения 12
в % к пассивам в % к денежным доходам населения в % к денежной массе | 25,2 11,9 52,5 | 19,1 11.5 44.6 | 18,3 11,1 42,7 | 18.7
| 19,5 11,9 42,1 | |
6. | Депозиты юридических лиц, млрд.руб. | 27,9 | 60,4 | 80,7 | 118,4 | 156,9 |
в % к ВВП | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | |
в % к пассивам | 3,6 | 5,8 | 6,1 | 7,5 | 8,1 | |
7. | Финансовый результат банков за отчетный период, млрд. руб. | 8,1 | -29,3 | -36,8 | -3,8 | 10,7 |
в % к активам | 1,1 | -3,5 | -3,4 | -0,3 | 0,7 | |
в % к капиталу | 7,7 | -28,6 | -44,0 | -4,0 | 7,1 |
216
Справочно:
Показатель, млрд.руб. | 01.07.98 | 01.01.99 | 01.07.99 | 01.01.00 | 01.07.00 |
Валовой внутренний продукт | 2523,5 | 2696,4 | 3397,2 | 4545,5 | 5613,6 |
Инвестиции предприятий и организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | 318,8 | 388,3 | 565,6 | 732,6 | |
Денежные доходы населения | 1627,8 | 1730,7 | 2186,0 | 2777,8 | 3162,3 |
Объем денежной массы (М2) | 368,6 | 448,3 | 567,7 | 704,7 | 892,2 |
АНКЕТА
участника экспертной оценки по вопросу определения рангов важности факторов, влияющих на ценообразование услуг банка
Ценообразующие факторы | Оценка фактора (от 1 до 11 баллов) | Примечание |
Соотношение спроса и предложения | ||
Состояние денежной сферы | ||
Конкуренция | ||
Государственное регулирование цен | ||
Монополистическое установление цен | ||
Цели банка | ||
Стратегия банка | ||
Общественная цена производства | ||
Номенклатура, объем услуг | ||
Управление деятельностью | ||
Прочие факторы |
Благодарим за сотрудничество
Сводная таблица экспертных оценок степени влияния факторов на цену банковской услуги
Факторы | Эксперты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Уровень воздействия, выраженный в баллах (более высокий балл характеризует более высокую степень воздействия на цену) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 |
4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
218
Перечень факторов:
- Управление деятельностью
- Цели банка
- Стратегия банка
- Конкуренция
- Общественная цена производства
- Соотношение спроса и предложения
- Государственное регулирование цен
- Монополистическое установление цен
- Номенклатура, объем услуг
- Состояние денежной сферы
215
Сводная таблица оценок степени влияния факторов на цену банковской услуги в случае полного совпадения мнений экспертов
Факторы | Эксперты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
Уровень воздействия, выраженный в баллах (более высокий балл характеризует более высокую степень воздействия на цену) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
219
Перечень факторов:
- Управление деятельностью
- Цели банка
- Стратегия банка
- Конкуренция
- Общественная цена производства
- Соотношение спроса и предложения
- Государственное регулирование цен
- Монополистическое установление цен
- Номенклатура, объем услуг
- Состояние денежной сферы
Перечень стандартных услуг коммерческого банка
- Услуги банка, предоставляемые физическим лицам
- Операции по вкладам в рублях и иностранной валюте
- Выдача (списание) денежных средств со счета по вкладу
- Денежные переводы
- Денежные переводы в рублях и иностранной валюте 1.2.2 . Прочие операции по вкладам в рублях
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Операции с ценными бумагами и депозитарные услуги
- Операции с ценными бумагами на фондовом рынке
- Операции с неэмиссионными ценными бумагами
- Операции с эмиссионными ценными бумагами
- Прием на хранение ценных бумаг
- Депозитарные услуги
- Прочие услуги физическим лицам
- Услуги банка, предоставляемые юридическим лицам
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Ведение корреспондентских счетов
- Переводы
- Услуги для кредитно-финансовых организаций-нерезидентов
- Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
- Обслуживание счета
- Безналичные операции по счету
- Кассовое обслуживание
- Прием и перечисление платежей
- Операции с чеками иностранных эмитентов
- Осуществление функций агента валютного контроля